Torneo "Mayor 2009"

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

Domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de Noviembre del 2009
Movimiento de Elo Nacional
Resultados
POSICIONES
Rank Name                           NRtg IRtg FED Club                      Pts Fide BH. BH. 
   1 CONTRERAS VARGAS Miguel        2025 2088 CHI ÑUÑOA CLUB                7½   37  36  43  
   2 SILVA VILLALON Rodolfo         1934 2081 CHI LA FLORIDA CALF           7½   35  36  43  
   3 VILLANUEVA MASSARDO David Igna 1861 1923 CHI ACADEMIA LICEO DE APLICAC  7   36  34½ 41½ 
   4 LABRA CARREÑO Martin De La Cru 1973 2050 CHI LA FLORIDA CALF           6½   33  36  43  
   5 CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci 1899 1919 CHI LA FLORIDA CALF            5   30  37½ 44½ 
   6 CABEZAS CANTILLANA Marco Anton 1701 1883 CHI LA FLORIDA CALF           4½   25  36½ 43½ 
   7 CARRIL LEIVA Juan              1415    0 CHI CLUB ALCAZAR              4½  24½  35  42  
   8 GONZALEZ STEEL Humberto        1569 1743 CHI LA FLORIDA CALF           4½  20½  33½ 40½ 
   9 JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar 1873    0 CHI ÑUÑOA                     4½  20½  30½ 37½ 
  10 LUNA BENALCAZAR Gianella       1493    0 CHI LA FLORIDA CALF           4½  19½  29  34½ 
  11 HERRERA CONTRERAS Fernando     1656    0 CHI LICEO APLICACION          4½  15½  28½ 33½ 
  12 TOSSI DUHAMEL Claudio          1708 1905 CHI LA FLORIDA CALF           4½  15½  25  29½ 
  13 ORELLANA JORQUERA Felix        1366    0 CHI LA FLORIDA CALF            4   26  34  41  
  14 AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rod 1551    0 CHI COLEGIO MIGUEL ANGEL      3½   20  29  36  
  15 VASQUEZ NOVOA Juan Carlos      1830 1889 CHI LA FLORIDA CALF            3   21  33  40  
  16 SEPULVEDA URZUA Claudio        1393    0 CHI SANTIAGO                  2½   16  30  36½ 
  17 ROJAS SAGREDO Fernando Antonio 1464    0 CHI ÑUÑOA                      1   7   26½ 33  
  18 ESPINOZA ALDEA Horacio         1968 2056 CHI LA FLORIDA CALF            0   0   27½ 32  
RONDA 9
Bo. Name                           NRtg IRtg Pts  Res.   Pts Name                           NRtg IRtg 
  1 CARRIL LEIVA Juan              1415    0 4½  0  -  1 6½  CONTRERAS VARGAS Miguel        2025 2088 
  2 SILVA VILLALON Rodolfo         1934 2081 6½  +  -  - 4½  CABEZAS CANTILLANA Marco Anton 1701 1883 
  3 VILLANUEVA MASSARDO David Igna 1861 1923  6  +  -  -  5  CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci 1899 1919 
  4 GONZALEZ STEEL Humberto        1569 1743 4½  0  -  1 5½  LABRA CARREÑO Martin De La Cru 1973 2050 
  5 LUNA BENALCAZAR Gianella       1493    0 3½  1  -  0  4  ORELLANA JORQUERA Felix        1366    0 
  6 TOSSI DUHAMEL Claudio          1708 1905 3½  1  -  0 3½  AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rod 1551    0 
  7 HERRERA CONTRERAS Fernando     1656    0 3½  1  -  0 2½  SEPULVEDA URZUA Claudio        1393    0 
  8 VASQUEZ NOVOA Juan Carlos      1830 1889  3  -  -  -  1  ROJAS SAGREDO Fernando Antonio 1464    0 
    JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar 1873    0 3½  1  -  -     Bye                               0    0 
RONDA 8
Bo. Name                           NRtg IRtg Pts  Res.   Pts Name                           NRtg IRtg 
  1 CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci 1899 1919  5  0  -  1 5½  SILVA VILLALON Rodolfo         1934 2081 
  2 ORELLANA JORQUERA Felix        1366    0  4  0  -  1 5½  CONTRERAS VARGAS Miguel        2025 2088 
  3 LABRA CARREÑO Martin De La Cru 1973 2050  5  ½  -  ½  4  CABEZAS CANTILLANA Marco Anton 1701 1883 
  4 VILLANUEVA MASSARDO David Igna 1861 1923  5  1  -  0 3½  JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar 1873    0 
  5 CARRIL LEIVA Juan              1415    0 3½  1  -  0 3½  AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rod 1551    0 
  6 VASQUEZ NOVOA Juan Carlos      1830 1889  3  -  -  + 2½  HERRERA CONTRERAS Fernando     1656    0 
  7 TOSSI DUHAMEL Claudio          1708 1905 2½  +  -  -  1  ROJAS SAGREDO Fernando Antonio 1464    0 
    GONZALEZ STEEL Humberto        1569 1743 3½  1  -  -     Bye                               0    0 
RONDA 7
Bo. Name                           NRtg IRtg Pts  Res.   Pts Name                           NRtg IRtg 
  1 SILVA VILLALON Rodolfo         1934 2081 4½  1  -  0  5  LABRA CARREÑO Martin De La Cru 1973 2050 
  2 VASQUEZ NOVOA Juan Carlos      1830 1889  3  -  -  + 4½  CONTRERAS VARGAS Miguel        2025 2088 
  3 CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci 1899 1919  4  1  -  0  4  ORELLANA JORQUERA Felix        1366    0 
  4 VILLANUEVA MASSARDO David Igna 1861 1923  4  1  -  0 3½  GONZALEZ STEEL Humberto        1569 1743 
  5 JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar 1873    0  3  ½  -  ½  3  CARRIL LEIVA Juan              1415    0 
  6 CABEZAS CANTILLANA Marco Anton 1701 1883  3  1  -  0 2½  HERRERA CONTRERAS Fernando     1656    0 
  7 SEPULVEDA URZUA Claudio        1393    0 2½  0  -  1 2½  LUNA BENALCAZAR Gianella       1493    0 
  8 TOSSI DUHAMEL Claudio          1708 1905 1½  +  -  -  1  ROJAS SAGREDO Fernando Antonio 1464    0 
    AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rod 1551    0 2½  1  -  -     Bye                               0    0 
RONDA 6
Bo. Name                           NRtg IRtg Pts  Res.   Pts Name                           NRtg IRtg 
  1 CONTRERAS VARGAS Miguel        2025 2088  4  ½  -  ½  4  SILVA VILLALON Rodolfo         1934 2081 
  2 LABRA CARREÑO Martin De La Cru 1973 2050  4  1  -  0  4  VILLANUEVA MASSARDO David Igna 1861 1923 
  3 CABEZAS CANTILLANA Marco Anton 1701 1883  3  0  -  1  3  CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci 1899 1919 
  4 ORELLANA JORQUERA Felix        1366    0  3  1  -  0  3  VASQUEZ NOVOA Juan Carlos      1830 1889 
  5 GONZALEZ STEEL Humberto        1569 1743 2½  1  -  0 2½  SEPULVEDA URZUA Claudio        1393    0 
  6 AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rod 1551    0  2  ½  -  ½ 2½  JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar 1873    0 
  7 CARRIL LEIVA Juan              1415    0  2  1  -  0 1½  TOSSI DUHAMEL Claudio          1708 1905 
  8 HERRERA CONTRERAS Fernando     1656    0 1½  1  -  0  1  ROJAS SAGREDO Fernando Antonio 1464    0 
    LUNA BENALCAZAR Gianella       1493    0 1½  1  -  -     Bye                               0    0 
RONDA 5
Bo. Name                           NRtg IRtg Pts  Res.   Pts Name                           NRtg IRtg 
  1 SILVA VILLALON Rodolfo         1934 2081  3  1  -  0  4  VILLANUEVA MASSARDO David Igna 1861 1923 
  2 CONTRERAS VARGAS Miguel        2025 2088  3  1  -  0  3  CABEZAS CANTILLANA Marco Anton 1701 1883 
  3 CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci 1899 1919  3  0  -  1  3  LABRA CARREÑO Martin De La Cru 1973 2050 
  4 VASQUEZ NOVOA Juan Carlos      1830 1889  2  1  -  0  2  CARRIL LEIVA Juan              1415    0 
  5 ORELLANA JORQUERA Felix        1366    0  2  1  -  0  2  AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rod 1551    0 
  6 JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar 1873    0 1½  1  -  0 1½  TOSSI DUHAMEL Claudio          1708 1905 
  7 LUNA BENALCAZAR Gianella       1493    0 1½  0  -  1 1½  GONZALEZ STEEL Humberto        1569 1743 
  8 ROJAS SAGREDO Fernando Antonio 1464    0  1  0  -  1 1½  SEPULVEDA URZUA Claudio        1393    0 
    HERRERA CONTRERAS Fernando     1656    0  ½  1  -  -     Bye                               0    0 
RONDA 4
Bo. Name                           NRtg IRtg Pts  Res.   Pts Name                           NRtg IRtg 
  1 VILLANUEVA MASSARDO David Igna 1861 1923  3  1  -  0  3  CONTRERAS VARGAS Miguel        2025 2088 
  2 SILVA VILLALON Rodolfo         1934 2081  2  1  -  0  2  VASQUEZ NOVOA Juan Carlos      1830 1889 
  3 LABRA CARREÑO Martin De La Cru 1973 2050  2  1  -  0  2  ORELLANA JORQUERA Felix        1366    0 
  4 CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci 1899 1919  2  1  -  0  2  CARRIL LEIVA Juan              1415    0 
  5 CABEZAS CANTILLANA Marco Anton 1701 1883  2  1  -  0 1½  LUNA BENALCAZAR Gianella       1493    0 
  6 SEPULVEDA URZUA Claudio        1393    0  1  ½  -  ½  1  JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar 1873    0 
  7 ROJAS SAGREDO Fernando Antonio 1464    0  1  0  -  1  1  AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rod 1551    0 
  8 GONZALEZ STEEL Humberto        1569 1743  ½  1  -  0  ½  HERRERA CONTRERAS Fernando     1656    0 
  9 ESPINOZA ALDEA Horacio         1968 2056  0  -  -  +  ½  TOSSI DUHAMEL Claudio          1708 1905 
RONDA 3
Bo. Name                           NRtg IRtg Pts  Res.   Pts Name                           NRtg IRtg 
  1 CONTRERAS VARGAS Miguel        2025 2088  2  1  -  0  2  CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci 1899 1919 
  2 ORELLANA JORQUERA Felix        1366    0  2  0  -  1  2  VILLANUEVA MASSARDO David Igna 1861 1923 
  3 CARRIL LEIVA Juan              1415    0  2  0  -  1  1  LABRA CARREÑO Martin De La Cru 1973 2050 
  4 AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rod 1551    0  1  0  -  1  1  SILVA VILLALON Rodolfo         1934 2081 
  5 VASQUEZ NOVOA Juan Carlos      1830 1889  1  1  -  0  1  SEPULVEDA URZUA Claudio        1393    0 
  6 JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar 1873    0  1  0  -  1  1  CABEZAS CANTILLANA Marco Anton 1701 1883 
  7 HERRERA CONTRERAS Fernando     1656    0  0  ½  -  ½  1  LUNA BENALCAZAR Gianella       1493    0 
  8 ROJAS SAGREDO Fernando Antonio 1464    0  0  +  -  -  0  ESPINOZA ALDEA Horacio         1968 2056 
  9 TOSSI DUHAMEL Claudio          1708 1905  0  ½  -  ½  0  GONZALEZ STEEL Humberto        1569 1743 
RONDA 2
Bo. Name                           NRtg IRtg Pts  Res.   Pts Name                           NRtg IRtg 
  1 SILVA VILLALON Rodolfo         1887 2081  1  0  -  1  1  CARRIL LEIVA Juan              1316    0 
  2 LABRA CARREÑO Martin De La Cru 1962 2050  1  0  -  1  1  CONTRERAS VARGAS Miguel        2035 2088 
  3 AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rod 1545    0  1  0  -  1  1  CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci 1879 1929 
  4 VILLANUEVA MASSARDO David Igna 1866 1923  1  1  -  0  1  VASQUEZ NOVOA Juan Carlos      1844 1889 
  5 ORELLANA JORQUERA Felix        1360    0  1  +  -  -  0  ESPINOZA ALDEA Horacio         1956 2056 
  6 LUNA BENALCAZAR Gianella       1447    0  0  1  -  0  0  TOSSI DUHAMEL Claudio          1706 1905 
  7 CABEZAS CANTILLANA Marco Anton 1678 1883  0  1  -  0  0  ROJAS SAGREDO Fernando Antonio 1465    0 
  8 GONZALEZ STEEL Humberto        1561 1743  0  0  -  1  0  JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar 1880    0 
    SEPULVEDA URZUA Claudio        1429    0  0  1  -  -     Bye                               0    0 
RONDA 1
Bo. Name                           NRtg IRtg Pts  Res.   Pts Name                           NRtg IRtg 
  1 JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar 1880    0  0  0  -  1  0  SILVA VILLALON Rodolfo         1887 2081 
  2 ESPINOZA ALDEA Horacio         1956 2056  0  0  -  1  0  AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rod 1545    0 
  3 ROJAS SAGREDO Fernando Antonio 1465    0  0  0  -  1  0  LABRA CARREÑO Martin De La Cru 1962 2050 
  4 CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci 1879 1929  0  1  -  0  0  LUNA BENALCAZAR Gianella       1447    0 
  5 SEPULVEDA URZUA Claudio        1429    0  0  0  -  1  0  VILLANUEVA MASSARDO David Igna 1866 1923 
  6 TOSSI DUHAMEL Claudio          1706 1905  0  0  -  1  0  ORELLANA JORQUERA Felix        1360    0 
  7 CARRIL LEIVA Juan              1316    0  0  1  -  0  0  CABEZAS CANTILLANA Marco Anton 1678 1883 
  8 CONTRERAS VARGAS Miguel        2035 2088  0  1  -  0  0  GONZALEZ STEEL Humberto        1561 1743 
    VASQUEZ NOVOA Juan Carlos      1844 1889  0  1  -  -     Bye                               0    0 
Torneo "Mayor 2009"

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

Domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de Noviembre del 2009
BASES
Participantes:
  • Torneo abierto todo competidor

Modalidad de Juego:

  • El emparejamiento de las Rondas se efectuará con el Software SWISS MANAGER.
  • El torneo se regirá por las leyes de Ajedrez de la FIDE y será válido para el ELO Nacional y ELO FIDE
  • El tiempo de espera del rival es de 1 Hora. en este torneo, según articulo 6.6 b
  • La no asistencia a 3 rondas sera causal de la eliminacion del Torneo
  • Igualdades de puntaje se resolverán por los sistemas de desempate: Progresivo, Bucholz Medio y Bucholz.
  • El jugador no puede tener encendido ningún aparato electrónico (celular, mp3, mp4, IPOD, despertador, etc.), si se comete una infracción a este punto, el jugador pierde su partida sin derecho a apelación.
  • Se jugará a 9 rondas de 90 minutos a finish mas 30 segundos de incremento por jugada (Reloj Digital), deberan anotarse todas las jugadas.
  • El torneo se efectuara de acuerdo al siguiente calendario:
Primera Ronda: Domingo 01 de Noviembre 2009 a las 10,30 Horas
Segunda Ronda: Domingo 01 de Noviembre 2009 a las 15,00 Horas
Tercera Ronda: Domingo 08 de Noviembre 2009 a las 10,30 Horas
Cuarta Ronda: Domingo 08 de Noviembre 2009 a las 15,00 Horas
Quinta Ronda: Domingo 15 de Noviembre 2009 a las 10,30 Horas
Sexta Ronda: Domingo 15 de Noviembre 2009 a las 15,00 Horas
Septima Ronda: Domingo 22 de Noviembre 2008 a las 10,30 Horas
Octava Ronda: Domingo 22 de Noviembre 2008 a las 15,00 Horas
Novena Ronda: Domingo 29 de Noviembre 2008 a las 15,00 Horas
   
Premiacion Domingo 29 de Noviembre 2008 a las 19,00 Horas

Premiación:

  • Copa al Campeon y Medallones a los dos siguientes lugares.
  • Medallas: Mejor Senior, Mejor Dama, Mejor Sub 18 y Mejor Sub 14.

Organiza:

  • Club de Ajedrez La Florida. Consultas a teléfono 3146928

Inscripción:

  • La inscripción tendrá un valor de $ 3.000.-(tres mil pesos) por jugador. Jugadores con Elo FIDE cancelan $ 2.000.- estos valores se cobraran a los jugadores, que se inscriban enviando un e-mail a claudiotossi@tutopia.com hasta el Viernes 30/10/2009.
  • Los jugadores que se inscriban posteriormente cancelaran $ 4.000.- (cuatro mil pesos)
  • El pago de la inscripción se realizará el día 01/11/2009 desde las 10:00 Hrs. en el lugar de juego

Arbitro General del Torneo: 

  • Arbitro Internacional Claudio Tossi Duhamel. 

 Lugar de Realización:

  • Mall Florida Center, Patio de Comidas 3er Piso-

Vicuña Mackenna esq. Departamental, Estacion de Metro Mirador La Florida - Santiago

Los ganadores de los Torneos "Mayor de la Florida":

AÑO: GANADOR DEL TORNEO CAMPEON DE LA FLORIDA
2008 Miguel Contreras (Club Ñuñoa) Rodolfo Silva (Club La Florida
2007 Francisco Catalan (La Pintana) Danilo Andueza (Club La Florida)
2006 Claudio Romero (Maipu) Daniel Von Dessauer (Club La Florida)
2005 Roque Marin (Club Ñuñoa) Danilo Andueza (Club La Florida)
2004 Danilo Andueza (La Florida CALF) Danilo Andueza (Club La Florida)

2003

MF Robin Cunningham (USA)   

Miguel Horvath (Club La Florida)

2002

Rodolfo Silva (La Florida CALF)    Rodolfo Silva (Club La Florida)

2001

Edgardo Lastra (La Florida CALF) Edgardo Lastra (Club La Florida)

2000

Hugo Morales (Boston College) Cristian Norambuena (Club La Florida)

1999

Hugo Morales (Boston College) Edgardo Lastra (Club La Florida)

1998

Paula Reyes (La Florida CALF) Paula Reyes (Club La Florida)

1997

Rodrigo Reyes (La Florida CALF)

Rodrigo Reyes (Club La Florida)