TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ

“APERTURA 2010”

CLUB PROVIDENCIA

Organiza: Club Deportivo de Ajedrez Providencia

Movimiento de Elo Nacional

Resultados

 

POSICIONES
Place Name                         Feder Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.
  1   Bartucevic Sanchez, Diego    A     1998 Viña Ivan Morovic              7      37.5    28.5   31.5
  2   Pollio, Carlos               S     1972 Club Ñuñoa                     6      32.5    25.0   24.0
  3   Pando Martinez, David        A     2147 Club Santander Chile           5.5    40.5    29.5   29.5
  4   Carrasco Fernandez, Daniel   S14   1879 Pro Juventud Barnechea         5.5    29.0    22.0   18.0
  5   Castiglione Alencastre, Aldo A     1908 Universidad de Chile Ingenieri 5      40.5    30.0   26.5
  6   Letelier Garcia, Francisco   A     2078 Providencia Club               5      37.5    27.5   26.0
  7   Vasquez Novoa, Juan          A     1816 La Florida CALF                5      37.5    27.5   23.5
  8   Leiva Landabur, Francisco    S     1662 SyTconsulting                  5      34.5    26.0   20.0
  9   Castillo Grado, Augusto      S     1937 Club Providencia               5      34.0    27.0   23.0
 10   Verdugo Fajardo, Pablo       A     1907 San Bernardo Maestranza        5      34.0    24.5   22.0
 11   Tobosque Romero, Marco       S18   1779 Liceo Arturo Alessandri Palma  4.5    37.0    27.0   23.0
 12   Escudero Donoso, Felipe      S20   2037 Academia Liceo de Aplicacion   4.5    36.5    27.5   24.0
 13   Zurdo Abruzzo, Jorge         S     1808 Club de Ajedrez Ñuñoa          4      33.0    24.5   19.0
 14   Verdugo Fajardo, Andres      A     1831 San Bernardo Maestranza        4      31.0    24.0   17.0
 15   Karmelic Varela, Jorge       S     1855 Endesa                         4      31.0    23.5   17.0
 16   San Martin Zambrano, Alfonso S     1759 Providencia Club               4      27.0    19.5   13.0
 17   Fuentes Bravo, Exequiel      A     1847 Plaza de Armas                 3.5    32.5    25.0   21.0
 18   Valenzuela Bravo, Rodrigo    A     1945 San Bernardo Maestranza        3.5    31.0    24.0   18.5
 19   Pizarro Romero, Hernan       A     1579 Club de Ajedrez Ñuñoa          3.5    28.0    22.0   12.0
 20   Tossi Duhamel, Claudio       S     1668 La Florida CALF                3.5    27.0    20.5   13.5
 21   Huaiquil Lincoñir, Guillermo A     1828 USACH                          3      28.5    22.0   14.0
 22   Jensen Recupero, Daniela     S16   1573 La Florida CALF                3      27.5    21.0   10.5
 23   Toro Benaderet, Cristian     S     1849 Hispano Chileno                2.5    30.0    22.0   17.5
 24   Medina Sanhueza, Diego       S16   1209 Instituto Nacional             2.5    27.0    20.0   11.5
 25   Prieto Espinosa, Arturo      A     1652 Universidad Catolica           2      29.5    22.5   13.0
 26   Cervantes Rojas, Gonzalo     S     1960 Providencia                    2      20.0    12.5    9.5
 27   Torres Del Fierro, Gonzalo   A     1824 USACH                          1.5    29.5    22.5    5.5
 28   Torres Chavez, Pablo         S16   1819 Academia Liceo de Aplicacion   1.5    28.0    19.0    6.5
 29   Miño Silva, Alvaro           A     1677 La Granja                      1.5    27.0    20.0    7.5
RONDA 8
No Name                         Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total
 1 Verdugo Fajardo, Pablo       1907 [5]      0:1    Bartucevic Sanchez, Diego  1998 [6]  
 2 Castiglione Alencastre, Aldo 1908 [5]      0:1    Pollio, Carlos             1972 [5]  
 3 Letelier Garcia, Francisco   2078 [4.5]   .5:.5   Pando Martinez, David      2147 [5]  
 4 Carrasco Fernandez, Daniel   1879 [4.5]    1:0    Tobosque Romero, Marco     1779 [4.5]
 5 Escudero Donoso, Felipe      2037 [4.5]    0:1    Castillo Grado, Augusto    1937 [4]  
 6 Vasquez Novoa, Juan          1816 [4]      1:0    Karmelic Varela, Jorge     1855 [4]  
 7 Leiva Landabur, Francisco    1662 [4]      1:0    Zurdo Abruzzo, Jorge       1808 [4]  
 8 Valenzuela Bravo, Rodrigo    1945 [3.5]    -:-    Torres Del Fierro, Gonzalo 1824 [1.5]
 9 Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1828 [3]      0:1    Verdugo Fajardo, Andres    1831 [3]  
10 Jensen Recupero, Daniela     1573 [2.5]   .5:.5   Tossi Duhamel, Claudio     1668 [3]  
11 San Martin Zambrano, Alfonso 1759 [3]      1:0    Fuentes Bravo, Exequiel    1847 [3.5]
12 Medina Sanhueza, Diego       1209 [2.5]    0:1    Pizarro Romero, Hernan     1579 [2.5]
13 Prieto Espinosa, Arturo      1652 [2]      -:-    Toro Benaderet, Cristian   1849 [2.5]
RONDA 7
No Name                         Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Pollio, Carlos               1972 [4]      1:0    Pando Martinez, David        2147 [5]  
 2 Bartucevic Sanchez, Diego    1998 [5]      1:0    Vasquez Novoa, Juan          1816 [4]  
 3 Castiglione Alencastre, Aldo 1908 [4.5]   .5:.5   Letelier Garcia, Francisco   2078 [4]  
 4 Tobosque Romero, Marco       1779 [4]     .5:.5   Escudero Donoso, Felipe      2037 [4]  
 5 Castillo Grado, Augusto      1937 [4]      0:1    Verdugo Fajardo, Pablo       1907 [4]  
 6 Fuentes Bravo, Exequiel      1847 [3.5]    0:1    Carrasco Fernandez, Daniel   1879 [3.5]
 7 Valenzuela Bravo, Rodrigo    1945 [3.5]    -:+    Karmelic Varela, Jorge       1855 [3]  
 8 Verdugo Fajardo, Andres      1831 [3]      0:1    Leiva Landabur, Francisco    1662 [3]  
 9 Zurdo Abruzzo, Jorge         1808 [3]      1:0    Tossi Duhamel, Claudio       1668 [3]  
10 Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1828 [2]      +:-    Toro Benaderet, Cristian     1849 [2.5]
11 Pizarro Romero, Hernan       1579 [2.5]    0:1    San Martin Zambrano, Alfonso 1759 [2]  
12 Prieto Espinosa, Arturo      1652 [2]      -:-    Torres Del Fierro, Gonzalo   1824 [1.5]
13 Jensen Recupero, Daniela     1573 [1.5]    +:-    Torres Chavez, Pablo         1819 [1.5]
14 Medina Sanhueza, Diego       1209 [1.5]    +:-    Miño Silva, Alvaro           1677 [1.5]
RONDA 6
No Name                         Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Pando Martinez, David        2147 [4.5]   .5:.5   Castiglione Alencastre, Aldo 1908 [4]  
 2 Escudero Donoso, Felipe      2037 [4]      0:1    Bartucevic Sanchez, Diego    1998 [4]  
 3 Letelier Garcia, Francisco   2078 [4]      0:1    Castillo Grado, Augusto      1937 [3]  
 4 Verdugo Fajardo, Pablo       1907 [3]      1:0    Fuentes Bravo, Exequiel      1847 [3.5]
 5 Zurdo Abruzzo, Jorge         1808 [3]      0:1    Pollio, Carlos               1972 [3]  
 6 Karmelic Varela, Jorge       1855 [3]      0:1    Tobosque Romero, Marco       1779 [3]  
 7 Leiva Landabur, Francisco    1662 [3]      0:1    Vasquez Novoa, Juan          1816 [3]  
 8 Toro Benaderet, Cristian     1849 [2.5]    0:1    Valenzuela Bravo, Rodrigo    1945 [2.5]
 9 Cervantes Rojas, Gonzalo     1960 [2]      -:+    Carrasco Fernandez, Daniel   1879 [2.5]
10 Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1828 [2]      -:+    Tossi Duhamel, Claudio       1668 [2]  
11 Verdugo Fajardo, Andres      1831 [2]      1:0    Miño Silva, Alvaro           1677 [1.5]
12 Pizarro Romero, Hernan       1579 [1.5]    +:-    Torres Chavez, Pablo         1819 [1.5]
13 San Martin Zambrano, Alfonso 1759 [1]      1:0    Jensen Recupero, Daniela     1573 [1.5]
14 Torres Del Fierro, Gonzalo   1824 [1]     .5:.5   Medina Sanhueza, Diego       1209 [1]  
15 Prieto Espinosa, Arturo      1652 [1.5]   .5:0    BYE                                    
RONDA 5
No Name                       Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Bartucevic Sanchez, Diego  1998 [3.5]   .5:.5   Letelier Garcia, Francisco   2078 [3.5]
 2 Tobosque Romero, Marco     1779 [3]      0:1    Pando Martinez, David        2147 [3.5]
 3 Pollio, Carlos             1972 [3]      0:1    Escudero Donoso, Felipe      2037 [3]  
 4 Valenzuela Bravo, Rodrigo  1945 [2.5]    0:1    Castiglione Alencastre, Aldo 1908 [3]  
 5 Fuentes Bravo, Exequiel    1847 [2.5]    1:0    Toro Benaderet, Cristian     1849 [2.5]
 6 Vasquez Novoa, Juan        1816 [2.5]   .5:.5   Zurdo Abruzzo, Jorge         1808 [2.5]
 7 Karmelic Varela, Jorge     1855 [2]      +:-    Cervantes Rojas, Gonzalo     1960 [2]  
 8 Castillo Grado, Augusto    1937 [2]      1:0    Verdugo Fajardo, Andres      1831 [2]  
 9 Verdugo Fajardo, Pablo     1907 [2]      +:-    Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1828 [2]  
10 Leiva Landabur, Francisco  1662 [2]      +:-    Torres Chavez, Pablo         1819 [1.5]
11 Carrasco Fernandez, Daniel 1879 [1.5]    1:0    Prieto Espinosa, Arturo      1652 [1.5]
12 Tossi Duhamel, Claudio     1668 [1]      1:0    San Martin Zambrano, Alfonso 1759 [1]  
13 Miño Silva, Alvaro         1677 [1]     .5:.5   Pizarro Romero, Hernan       1579 [1]  
14 Jensen Recupero, Daniela   1573 [.5]     1:0    Medina Sanhueza, Diego       1209 [1]  
15 Torres Del Fierro, Gonzalo 1824 [0]      1:0    BYE                                    
RONDA 4
No Name                         Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Pando Martinez, David        2147 [3]     .5:.5   Bartucevic Sanchez, Diego    1998 [3]  
 2 Letelier Garcia, Francisco   2078 [2.5]    1:0    Fuentes Bravo, Exequiel      1847 [2.5]
 3 Toro Benaderet, Cristian     1849 [2.5]    0:1    Pollio, Carlos               1972 [2]  
 4 Escudero Donoso, Felipe      2037 [2]      1:0    Verdugo Fajardo, Andres      1831 [2]  
 5 Valenzuela Bravo, Rodrigo    1945 [2]     .5:.5   Vasquez Novoa, Juan          1816 [2]  
 6 Castiglione Alencastre, Aldo 1908 [2]      1:0    Castillo Grado, Augusto      1937 [2]  
 7 Prieto Espinosa, Arturo      1652 [1.5]    0:1    Tobosque Romero, Marco       1779 [2]  
 8 Miño Silva, Alvaro           1677 [1]      -:+    Zurdo Abruzzo, Jorge         1808 [1.5]
 9 Pizarro Romero, Hernan       1579 [1]      0:1    Verdugo Fajardo, Pablo       1907 [1]  
10 Tossi Duhamel, Claudio       1668 [1]      0:1    Karmelic Varela, Jorge       1855 [1]  
11 Medina Sanhueza, Diego       1209 [1]      0:1    Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1828 [1]  
12 San Martin Zambrano, Alfonso 1759 [1]      0:1    Leiva Landabur, Francisco    1662 [1]  
13 Carrasco Fernandez, Daniel   1879 [.5]     1:0    Jensen Recupero, Daniela     1573 [.5] 
14 Torres Chavez, Pablo         1819 [.5]     1:0    Torres Del Fierro, Gonzalo   1824 [0]  
15 Cervantes Rojas, Gonzalo     1960 [1.5]   .5:0    BYE                                    
RONDA 3
No Name                         Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Castillo Grado, Augusto      1937 [2]      0:1    Pando Martinez, David        2147 [2]  
 2 Bartucevic Sanchez, Diego    1998 [2]      1:0    Castiglione Alencastre, Aldo 1908 [2]  
 3 Vasquez Novoa, Juan          1816 [2]      0:1    Letelier Garcia, Francisco   2078 [1.5]
 4 Cervantes Rojas, Gonzalo     1960 [1.5]    -:+    Fuentes Bravo, Exequiel      1847 [1.5]
 5 Prieto Espinosa, Arturo      1652 [1.5]    0:1    Toro Benaderet, Cristian     1849 [1.5]
 6 Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1828 [1]      0:1    Escudero Donoso, Felipe      2037 [1]  
 7 Miño Silva, Alvaro           1677 [1]      -:+    Pollio, Carlos               1972 [1]  
 8 Leiva Landabur, Francisco    1662 [1]      0:1    Valenzuela Bravo, Rodrigo    1945 [1]  
 9 Verdugo Fajardo, Pablo       1907 [1]      0:1    Tobosque Romero, Marco       1779 [1]  
10 Verdugo Fajardo, Andres      1831 [1]      1:0    Medina Sanhueza, Diego       1209 [1]  
11 Zurdo Abruzzo, Jorge         1808 [.5]     1:0    San Martin Zambrano, Alfonso 1759 [1]  
12 Karmelic Varela, Jorge       1855 [0]      1:0    Jensen Recupero, Daniela     1573 [.5] 
13 Torres Chavez, Pablo         1819 [0]     .5:.5   Carrasco Fernandez, Daniel   1879 [0]  
14 Torres Del Fierro, Gonzalo   1824 [0]      0:1    Tossi Duhamel, Claudio       1668 [0]  
15 Pizarro Romero, Hernan       1579 [0]      1:0    BYE                                    
RONDA 2
No Name                         Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total
 1 Pando Martinez, David        2147 [1]      1:0    Verdugo Fajardo, Pablo     1907 [1]  
 2 Toro Benaderet, Cristian     1849 [1]     .5:.5   Letelier Garcia, Francisco 2078 [1]  
 3 Escudero Donoso, Felipe      2037 [1]      0:1    Vasquez Novoa, Juan        1816 [1]  
 4 Tobosque Romero, Marco       1779 [1]      0:1    Bartucevic Sanchez, Diego  1998 [1]  
 5 Medina Sanhueza, Diego       1209 [1]      0:1    Castillo Grado, Augusto    1937 [1]  
 6 Castiglione Alencastre, Aldo 1908 [1]      1:0    Leiva Landabur, Francisco  1662 [1]  
 7 Jensen Recupero, Daniela     1573 [.5]     0:1    Cervantes Rojas, Gonzalo   1960 [.5] 
 8 Zurdo Abruzzo, Jorge         1808 [.5]     0:1    Fuentes Bravo, Exequiel    1847 [.5] 
 9 Pollio, Carlos               1972 [0]      1:0    Torres Del Fierro, Gonzalo 1824 [0]  
10 Valenzuela Bravo, Rodrigo    1945 [0]      1:0    Torres Chavez, Pablo       1819 [0]  
11 Carrasco Fernandez, Daniel   1879 [0]      0:1    Miño Silva, Alvaro         1677 [0]  
12 San Martin Zambrano, Alfonso 1759 [0]      1:0    Karmelic Varela, Jorge     1855 [0]  
13 Tossi Duhamel, Claudio       1668 [0]      0:1    Verdugo Fajardo, Andres    1831 [0]  
14 Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1828 [0]      1:0    Pizarro Romero, Hernan     1579 [0]  
15 Prieto Espinosa, Arturo      1652 [1]     .5:0    BYE                                  
RONDA 1
No Name                       Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Verdugo Fajardo, Andres    1831 [0]      0:1    Pando Martinez, David        2147 [0]  
 2 Letelier Garcia, Francisco 2078 [0]      1:0    Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1828 [0]  
 3 Torres Del Fierro, Gonzalo 1824 [0]      0:1    Escudero Donoso, Felipe      2037 [0]  
 4 Bartucevic Sanchez, Diego  1998 [0]      1:0    Torres Chavez, Pablo         1819 [0]  
 5 Vasquez Novoa, Juan        1816 [0]      1:0    Pollio, Carlos               1972 [0]  
 6 Cervantes Rojas, Gonzalo   1960 [0]     .5:.5   Zurdo Abruzzo, Jorge         1808 [0]  
 7 Tobosque Romero, Marco     1779 [0]      1:0    Valenzuela Bravo, Rodrigo    1945 [0]  
 8 Castillo Grado, Augusto    1937 [0]      1:0    San Martin Zambrano, Alfonso 1759 [0]  
 9 Miño Silva, Alvaro         1677 [0]      0:1    Castiglione Alencastre, Aldo 1908 [0]  
10 Verdugo Fajardo, Pablo     1907 [0]      1:0    Tossi Duhamel, Claudio       1668 [0]  
11 Leiva Landabur, Francisco  1662 [0]      1:0    Carrasco Fernandez, Daniel   1879 [0]  
12 Karmelic Varela, Jorge     1855 [0]      0:1    Prieto Espinosa, Arturo      1652 [0]  
13 Pizarro Romero, Hernan     1579 [0]      0:1    Toro Benaderet, Cristian     1849 [0]  
14 Fuentes Bravo, Exequiel    1847 [0]     .5:.5   Jensen Recupero, Daniela     1573 [0]  
15 Medina Sanhueza, Diego     1209 [0]      1:0    BYE                                    

 

 

TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ

“APERTURA 2010”

CLUB PROVIDENCIA

Organiza: Club Deportivo de Ajedrez Providencia

 

BASES

 

1.    ANTECEDENTES: En el contexto de la actividad organizada por el Club Deportivo de Ajedrez Providencia, que funciona los días lunes de 19:00 a 23:00 horas, en el Club Providencia ubicado en Avenida Pocuro N° 2878 de la Comuna de Providencia http://www.clubprovidencia.cl te invita a participar en el Torneo abierto de Ajedrez “Apertura 2010” a realizarse a partir del lunes 11 de enero de 2010.

 

2. REQUISITOS PARTICIPANTES:

 

 

3. REQUISITOS GENERALES:

 

§         Los participantes deberán llegar antes de las 19:30 horas al local de juego.

§         Las partidas son a finish y tendrán una duración 45 minutos más incremento de 5 segundos por jugada.

§         La anotación de la partida NO es obligatoria..

§         Se pasará W.O. al jugador que no se presente dentro de su tiempo de juego.

§         El torneo será con la modalidad Suizo a 8 rondas.

§         El jugador que falte a dos rondas consecutivas o tres alternadas será eliminado del torneo (excepto para los jugadores que avisen su ausencia antes de que se genere el pareo para la ronda siguiente).

§         El torneo será válido para ELO Nacional.

§         Las igualdades de puntajes o desempates se resolverán utilizando el software SP98.

§         Se podrá solicitar un máximo de dos “bye” de 0,5 puntos hasta la 6° fecha (inclusive), y esto solo podrá hacerse antes de la confección del siguiente pareo.

§         El Torneo se regirá por el reglamento FIDE y las presentes bases.

 

5. FECHAS DE JUEGO:

 

·        Lunes 11 de enero: 1° y 2° ronda.

·        Jueves 14 de enero: 3° y 4° ronda.

·        Lunes 18 de enero: 5° y 6° ronda.

·        Jueves 21 de enero: 7°, 8° ronda y premiación

 

 

6. APLAZAMIENTO DE PARTIDAS:

 

No se permitirá el aplazamiento de partidas salvo por las siguientes causas:

 

a)     Se aplazan todas las partidas si ocurriera que en el Club Providencia no hubiese disponibilidad de Salón para el día que estuviera programada una fecha.

b)    Importante: No se juega los días festivos ni sandwich entre festivos (si por error se programara una fecha en uno de estos días, la fecha se correrá automáticamente para el lunes siguiente o un día dentro de la semana en que el Club Deportivo de Ajedrez Providencia consiga salón, en este caso se publicará un aviso en la página web: www.ajedrezchileno.cl ).

 

7. PREMIOS PARA LOS 3 PRIMEROS LUGARES:

 

·           1° Lugar $30.000 y copa.

·           2° Lugar $20.000 y copa.

·           3° Lugar $10.000 y copa.

 

8. PUBLICACIÓN DE BASES:

 

Las bases se publicarán en el portal Internet: http://www.ajedrezchileno.cl

 

9. ARBITRAJE:

 

·        Este torneo será controlado por la directiva del Club Deportivo de Ajedrez Providencia la que en caso de que sea necesario podría hacerse asesorar por un árbitro nacional, cuya determinación final será inapelable.