8º  TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ

PARRAL 2010 VII REGION DEL  MAULE

SABADO 04 DE SEPTIEMBRE

 

 

 

 

8º  TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ

PARRAL 2010 VII REGION DEL  MAULE

SABADO 04 DE SEPTIEMBRE

 

 RESULTADOS

SUB 16 y 18 Movimiento de Elo Nacional

Place Name                                Feder Club                         Score Buch. M-Buch. Progr.
  1   Constanzo Vivanco, Mario Felipe     16    El Rosario Linares           5      11.5     7.0   15.0
  2   Morales Flores, Monserrat del Pilar 18    Instituto Linares            4      15.0     8.0   12.0
  3   Chamorro Hormazabal, Felipe         18    I.Politecnico Constitución   3      15.0     8.5   12.0
  4   Ybar Miños, Javiera                 16    Colegio Constitución         3      13.5     8.0    9.0
  5   Osses Villalobos, Claudia Andrea    16    Instituto Linares            3      13.0     7.5    6.0
  6   Hernandez Lopez, Manuel Andrés      16    Nobel School Parral          2      14.5     8.0    7.0
  7   Arismendi Gutierrez, Cristofer      18    Alberto Hurtado Constitución 2      11.5     7.0    6.0
  8   Arena Fuentes, Joceline Valeria     16    Nemesio Antunez Talca        2       9.0     6.0    4.0
  9   Perez Sobarzo, Brenda de Jesús      18    Nobel School Parral          1      13.5     7.0    4.0
No Name                                Loc Id Loc Club                         Total 1   2   3   4   5  
1  Constanzo Vivanco, Mario Felipe                El Rosario Linares           5     9:W 4:W 2:W 3:W 6:W
2  Morales Flores, Monserrat del Pilar            Instituto Linares            4     7:W 5:W 1:L 4:W 3:W
3  Chamorro Hormazabal, Felipe                    I.Politecnico Constitución   3     5:W 6:W 7:W 1:L 2:L
4  Ybar Miños, Javiera                            Colegio Constitución         3     0:W 1:L 6:W 2:L 9:W
5  Osses Villalobos, Claudia Andrea               Instituto Linares            3     3:L 2:L 0:W 8:W 7:W
6  Hernandez Lopez, Manuel Andrés                 Nobel School Parral          2     8:W 3:L 4:L 0:W 1:L
7  Arismendi Gutierrez, Cristofer                 Alberto Hurtado Constitución 2     2:L 8:W 3:L 9:W 5:L
8  Arena Fuentes, Joceline Valeria                Nemesio Antunez Talca        2     6:L 7:L 9:W 5:L 0:W
9  Perez Sobarzo, Brenda de Jesús                 Nobel School Parral          1     1:L 0:W 8:L 7:L 4:L
SUB 14 Movimiento de Elo Nacional
Place Name                                Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.
  1   Haquin Lisboa, Cristian Marcelo     Nobel School Parral            5      14.5     8.5   15.0
  2   Retamal Díaz, Martín                Santiago Oñederra Constitución 4      15.5     8.5   14.0
  3   Bobadilla Chat, Karina              Santiago Oñederra Constitución 4      14.0     9.0   11.0
  4   Villalobos Toledo, Felipe Ignacio   San Javier                     4      13.5     9.0   12.0
  5   Alfaro Aravena, Duibeth             Nobel School Parral            4      12.0     7.0   11.0
  6   Caceres Villagra, Diego             Santiago Oñederra Constitución 3      18.0    11.0   12.0
  7   Fuentes Acuña, Isidora              San José Parral                3      15.5    10.0   11.0
  8   Fuentes Valdes, Nicolas Andrés      Sagrados Corazones San Javier  3      14.5     8.5    7.0
  9   Quiero Herrera, Eduardo Andrés      I. Politecnico Constitución    3      13.5     8.5    9.0
 10   Castro Valdes, Cristobal Alejandro  Leonardo Da Vinci San Javier   3      13.5     7.5    9.0
 11   Mardonez Cepeda, Cristobal Ignacio  San Jorge Talca                3      11.0     6.5    8.0
 12   Campos Pastene, Danitza             Pablo Neruda Parral            2.5    12.5     7.5    6.5
 13   Aravena Mancilla, Nicolás Ignacio   Sagrados Corazones San Javier  2.5    12.0     6.5    5.0
 14   Robles Aburto, Javiera Anabel       Nobel School Parral            2.5    11.5     7.5    5.5
 15   Barrios Herrera, Javier             Santiago Oñederra Constitución 2      14.5     8.0    8.0
 16   Fuentes Albornoz, Leonel            Pablo Neruda Parral            2      13.5     9.0    9.0
 17   Gonzalez Cifuentes, Oscar Alejandro Leonardo Da Vinci San Javier   2      13.5     9.0    7.0
 18   Moya Carreño, Carlos Felipe         La Salle Talca                 2      11.0     7.0    6.0
 19   Baeza Mendez, Valentina Alejandra   Sagrados Corazones San Javier  2      10.5     6.0    6.0
 20   Espinoza Araya, Javiera             Alberto Hurtado Constitución   2      10.0     5.0    5.0
 21   Miranda Muñoz, Ignacia Daniela      Sagrados Corazones San Javier  2       9.5     6.5    5.0
 22   Rojas Orrego, Gabriel Felipe        Sagrados Corazones San Javier  1.5    12.5     6.5    7.0
 23   Pino Alarcón, Leonardo              Pablo Neruda Parral            1      11.0     6.5    3.0
 24   Berrios Vilaza, Axel Michel         Sagrados Corazones San Javier  1      10.0     6.5    2.0
 25   Vega Mundaca, Maximiliano Alonso    De La Salle Talca              0.5    10.0     6.5    0.5
 26   Vega Mundaca, Cristobal Andrés      La Salle Talca                 0.5     7.5     4.0    0.5
No Name                                Loc Id Loc Club                           Total  1    2    3    4    5  
1  Haquin Lisboa, Cristian Marcelo                Nobel School Parral            5     13:W 15:W  7:W  6:W  2:W
2  Retamal Díaz, Martín                           Santiago Oñederra Constitución 4     12:W  3:W 16:W 17:W  1:L
3  Bobadilla Chat, Karina                         Santiago Oñederra Constitución 4     23:W  2:L  8:W 11:W  6:W
4  Villalobos Toledo, Felipe Ignacio              San Javier                     4      8:W 10:W  6:L 22:W  7:W
5  Alfaro Aravena, Duibeth                        Nobel School Parral            4     17:W  7:L 20:W 16:W  9:W
6  Caceres Villagra, Diego                        Santiago Oñederra Constitución 3      9:W 18:W  4:W  1:L  3:L
7  Fuentes Acuña, Isidora                         San José Parral                3     25:W  5:W  1:L 15:W  4:L
8  Fuentes Valdes, Nicolas Andrés                 Sagrados Corazones San Javier  3      4:L 14:W  3:L 18:W 15:W
9  Quiero Herrera, Eduardo Andrés                 I. Politecnico Constitución    3      6:L 24:W 13:W 10:W  5:L
10 Castro Valdes, Cristobal Alejandro             Leonardo Da Vinci San Javier   3     14:W  4:L 18:W  9:L 17:W
11 Mardonez Cepeda, Cristobal Ignacio             San Jorge Talca                3     19:L 26:W 12:W  3:L 16:W
12 Campos Pastene, Danitza                        Pablo Neruda Parral            2.5    2:L 21:W 11:L 23:W 14:D
13 Aravena Mancilla, Nicolás Ignacio              Sagrados Corazones San Javier  2.5    1:L 22:D  9:L 25:W 21:W
14 Robles Aburto, Javiera Anabel                  Nobel School Parral            2.5   10:L  8:L 24:W 20:W 12:D
15 Barrios Herrera, Javier                        Santiago Oñederra Constitución 2     21:W  1:L 22:W  7:L  8:L
16 Fuentes Albornoz, Leonel                       Pablo Neruda Parral            2     26:W 19:W  2:L  5:L 11:L
17 Gonzalez Cifuentes, Oscar Alejandro            Leonardo Da Vinci San Javier   2      5:L 25:W 19:W  2:L 10:L
18 Moya Carreño, Carlos Felipe                    La Salle Talca                 2     24:W  6:L 10:L  8:L 23:W
19 Baeza Mendez, Valentina Alejandra              Sagrados Corazones San Javier  2     11:W 16:L 17:L 21:L 22:W
20 Espinoza Araya, Javiera                        Alberto Hurtado Constitución   2     22:L 23:W  5:L 14:L 24:W
21 Miranda Muñoz, Ignacia Daniela                 Sagrados Corazones San Javier  2     15:L 12:L 25:W 19:W 13:L
22 Rojas Orrego, Gabriel Felipe                   Sagrados Corazones San Javier  1.5   20:W 13:D 15:L  4:L 19:L
23 Pino Alarcón, Leonardo                         Pablo Neruda Parral            1      3:L 20:L 26:W 12:L 18:L
24 Berrios Vilaza, Axel Michel                    Sagrados Corazones San Javier  1     18:L  9:L 14:L 26:W 20:L
25 Vega Mundaca, Maximiliano Alonso               De La Salle Talca              .5     7:L 17:L 21:L 13:L 26:D
26 Vega Mundaca, Cristobal Andrés                 La Salle Talca                 .5    16:L 11:L 23:L 24:L 25:D
SUB 12 Movimiento de Elo Nacional
Place Name                                   Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.
  1   Aburto Garrido, Rafael Ignacio         Nobel School Parral            4.5    15.0    10.0   13.0
  2   Duran Aravena, Camila Francisca        Nobel School Parral            4      18.5    11.0   14.0
  3   Faundez Alegria, Nicolas Benjamin      Leonardo Da Vinci San Javier   4      16.5    10.5   13.0
  4   Pereira Novoa, Juan Pablo              Instituto Linares              4      14.0     8.0   12.0
  5   Robles Aburto, Alvaro Alejandro        Nobel School Parral            4      13.0     8.0   10.0
  6   Ojeda Yañez, Hadra Catalina            Nobel School Parral            3.5    15.5     9.5   12.0
  7   Castro Contardo, Guillermo Arturo      Juan Luis San Fuentes Talca    3.5    14.5     8.5   10.0
  8   Pereira Novoa, Fernando Javier         Instituto Linares              3.5    13.5     8.0    9.0
  9   Muñoz Ramirez, Martín                  Alberto Hurtado Constitución   3      15.0     9.0   10.0
 10   Gonzalez Adriasola, Bruno José Ignacio Alberto Hurtado Constitución   3      15.0     8.5   12.0
 11   Bustamante Sepúlveda, Juan Carlos      Nobel School Parral            3      13.5     8.5    8.0
 12   Salazar Bravo, José                    Eduardo Martín A. Constitución 3      13.0     8.0   10.0
 13   Rivera Rivera, Francisco               Wduardo Martín A. Constitución 3      12.0     7.0    8.0
 14   Arellano Mendez, Felipe Ignacio        Instituto Linares              3      11.5     7.0    6.0
 15   Verdugo Valenzuela, Matías             Eduardo Martín A. Constitución 3      11.5     6.5    9.0
 16   Avendaño Poblete, Jorge                Eduardo Martín A. Constitución 2.5    13.0     8.0    7.0
 17   Suarez Faundez, Elias Alejandro        Leonardo Da Vinci Linares      2.5    12.0     7.5   10.0
 18   Hernandez Morales, Takechi             Pablo Neruda Parral            2.5     9.0     5.5    6.0
 19   Albornoz Caceres, Matías Alejandro     Juan Luis San Fuentes Talca    2      13.5     8.5    7.0
 20   Vasquez Bastias, Gonzalo               Pablo Neruda Parral            2      13.0     8.0    7.0
 21   De la Fuente Berrios, Javier Hernán    I.R.M San Javier               2      12.0     7.0    5.0
 22   Yañez Vila, Nicolás                    Eduardo Martín A. Constitución 2      11.0     7.0    6.0
 23   Romero Bustos, Felipe Andrés           Sagrados Corazones San Javier  2      11.0     6.0    5.0
 24   Gonzalez Gutiérrez, Eduardo            Eduardo Martín A. Constitución 2      10.0     7.0    6.0
 25   Muñoz Amin, Emilio Nasim               Leonardo Da Vinci San Javier   2       9.0     5.0    4.0
 26   Pardo Acuna, Mabel Anahir              San Javier                     1.5    13.5     9.0    7.0
 27   Fuenzalida Varas, Alicia               Eduardo Martín A. Constitución 1      12.5     7.5    4.0
 28   Hernandez Seguel, Daniel Leonardo      Sagrados Corazones San Javier  1      11.5     7.0    1.0
 29   Basoalto Venegas, Carlos               Pablo Neruda Parral            1      11.0     6.0    2.0
 30   Molina Parejas, Julio Ignacio          Leonardo Da Vinci San Javier   1       9.5     6.5    5.0
 31   Flores Medina, Ricardo Enrique         Sagrados Corazones San Javier  1       9.0     6.0    2.0
 32   Acantara Valenzuela, Francisco         I.RM. San Javier               0       7.5     4.0    0.0
No Name                                   Loc Id Loc Club                           Total  1    2    3    4    5  
1  Aburto Garrido, Rafael Ignacio                    Nobel School Parral            4.5   28:W  6:D  7:W 10:W  2:W
2  Duran Aravena, Camila Francisca                   Nobel School Parral            4      5:W 12:W  9:W  3:W  1:L
3  Faundez Alegria, Nicolas Benjamin                 Leonardo Da Vinci San Javier   4     23:W 13:W  4:W  2:L  6:W
4  Pereira Novoa, Juan Pablo                         Instituto Linares              4     11:W 19:W  3:L 20:W 12:W
5  Robles Aburto, Alvaro Alejandro                   Nobel School Parral            4      2:L 29:W 21:W 15:W 10:W
6  Ojeda Yañez, Hadra Catalina                       Nobel School Parral            3.5   16:W  1:D 26:W 11:W  3:L
7  Castro Contardo, Guillermo Arturo                 Juan Luis San Fuentes Talca    3.5    8:W 26:D  1:L 18:W 17:W
8  Pereira Novoa, Fernando Javier                    Instituto Linares              3.5    7:L 14:W 19:W 17:D 16:W
9  Muñoz Ramirez, Martín                             Alberto Hurtado Constitución   3     14:W 15:W  2:L 12:L 19:W
10 Gonzalez Adriasola, Bruno José Ignacio            Alberto Hurtado Constitución   3     20:W 22:W 17:W  1:L  5:L
11 Bustamante Sepúlveda, Juan Carlos                 Nobel School Parral            3      4:L 28:W 13:W  6:L 20:W
12 Salazar Bravo, José                               Eduardo Martín A. Constitución 3     31:W  2:L 27:W  9:W  4:L
13 Rivera Rivera, Francisco                          Wduardo Martín A. Constitución 3     21:W  3:L 11:L 27:W 24:W
14 Arellano Mendez, Felipe Ignacio                   Instituto Linares              3      9:L  8:L 28:W 25:W 23:W
15 Verdugo Valenzuela, Matías                        Eduardo Martín A. Constitución 3     24:W  9:L 30:W  5:L 26:W
16 Avendaño Poblete, Jorge                           Eduardo Martín A. Constitución 2.5    6:L 18:D 22:W 26:W  8:L
17 Suarez Faundez, Elias Alejandro                   Leonardo Da Vinci Linares      2.5   27:W 30:W 10:L  8:D  7:L
18 Hernandez Morales, Takechi                        Pablo Neruda Parral            2.5   22:L 16:D 32:W  7:L 29:W
19 Albornoz Caceres, Matías Alejandro                Juan Luis San Fuentes Talca    2     25:W  4:L  8:L 30:W  9:L
20 Vasquez Bastias, Gonzalo                          Pablo Neruda Parral            2     10:L 31:W 24:W  4:L 11:L
21 De la Fuente Berrios, Javier Hernán               I.R.M San Javier               2     13:L 25:W  5:L 23:L 27:W
22 Yañez Vila, Nicolás                               Eduardo Martín A. Constitución 2     18:W 10:L 16:L 24:L 31:W
23 Romero Bustos, Felipe Andrés                      Sagrados Corazones San Javier  2      3:L 27:L 31:W 21:W 14:L
24 Gonzalez Gutiérrez, Eduardo                       Eduardo Martín A. Constitución 2     15:L 32:W 20:L 22:W 13:L
25 Muñoz Amin, Emilio Nasim                          Leonardo Da Vinci San Javier   2     19:L 21:L 29:W 14:L 30:W
26 Pardo Acuna, Mabel Anahir                         San Javier                     1.5   29:W  7:D  6:L 16:L 15:L
27 Fuenzalida Varas, Alicia                          Eduardo Martín A. Constitución 1     17:L 23:W 12:L 13:L 21:L
28 Hernandez Seguel, Daniel Leonardo                 Sagrados Corazones San Javier  1      1:L 11:L 14:L 29:L 32:W
29 Basoalto Venegas, Carlos                          Pablo Neruda Parral            1     26:L  5:L 25:L 28:W 18:L
30 Molina Parejas, Julio Ignacio                     Leonardo Da Vinci San Javier   1     32:W 17:L 15:L 19:L 25:L
31 Flores Medina, Ricardo Enrique                    Sagrados Corazones San Javier  1     12:L 20:L 23:L 32:W 22:L
32 Acantara Valenzuela, Francisco                    I.RM. San Javier               0     30:L 24:L 18:L 31:L 28:L
SUB 10 Movimiento de Elo Nacional
Place Name                                 Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.
  1   Romero Gonzalez, Juan Ignacio        Salecianos Talca               4.5    18.5    12.0   14.5
  2   Arenas Fuentes, Eduardo Salvado      Nemesio Antunez Talca          4.5    17.0    11.0   14.5
  3   Carrasco García, Sebastian Alonso    El Rosario Linares             4.5    16.0     9.5   14.0
  4   Sepulveda Alfaro, Francisco          San José Parral                4.5    12.5     8.5   13.5
  5   Soto Castillo, Cristobal Joaquin     Nobel School Parral            4.5    11.0     7.0   12.5
  6   León Yañez, Giovanni Antonio         San Javier                     4      15.5     9.5   13.0
  7   Fuentemavida Vasquez, Benjamín       Instituto Parral               4      15.5     9.0   10.0
  8   Valenzuela Parejas, Raúl             Eduardo Martín A. Constitución 4      15.5     8.5   13.0
  9   Castro Urbina, Marco Antonio         Nemesio Antunez Talca          4      14.0     9.0   12.0
 10   Sepúlveda Alfaro, Rodrigo            San José Parral                4      13.5     8.5   12.0
 11   Carrasco Parada, Renata Catalina     Nobel School Parral            4      12.5     8.0   10.0
 12   Valenzuela Fuentes, Sebastian Felipe Sagrados Corazones San Javier  4      11.5     7.5   13.0
 13   Opazo Hernández, Rodrigo Andrés      Leonardo Da Vinci San Javier   4      10.0     5.0   10.0
 14   Montero Adasme, Matías               Alberto Hurtado Constitución   4       9.5     5.5   10.0
 15   Funes Gonzalez, Vicente Felipe       Instituto Linares              3.5    17.0    10.0   11.5
 16   Rebeco Toledo, Vicente Ignacio       El Rosario Linares             3.5    15.5     9.5   13.0
 17   Haquin Lisboa, Jaime Luciano         Nobel School Parral            3.5    14.5     9.0   12.5
 18   Rojas Lopez, Benjamin Eduardo        Leonardo Da Vinci San Javier   3.5    13.0     7.5    8.5
 19   Mora Rojas, Pedro Pablo              La Salle Talca                 3.5    10.0     5.0    9.5
 20   Rodriguez Pavez, Cristobal Ignacio   De La Salle Talca              3      17.5    11.0   11.0
 21   Rojas Zapata, Yesenia                Pablo Neruda Parral            3      16.0     9.5   11.0
 22   Vidal Barría, Catalina               Alberto Hurtado Constitución   3      15.5     9.0   10.0
 23   Rios Campos, Victor Orlando          Leonardo Da Vinci San Javier   3      14.5     8.0    8.0
 24   Muñoz Caro, Krisnna                  San José Parral                3      14.0     8.5    9.0
 25   Huemur Rodriguez, Damian             Eduardo Martín A. Constitución 3      14.0     8.0   10.0
      Orellana Aravena, Diego Ignacio      Nobel School Parral            3      14.0     8.0   10.0
 27   Muñoz Morales, Aylin Almendra        Leonardo Da Vinci San Javier   3      13.5     8.5   11.0
 28   Casas del Valle, Agustin José        La Salle Talca                 3      13.5     8.0    9.0
      Rubio Meza, Esteban                  Alberto Hurtado Constitución   3      13.5     8.0    9.0
 30   Rodriguez Vera, Martín               Alberto Hurtado Constitución   3      12.5     6.0    8.0
 31   Orue Miranda, Nicolás                Alberto Hurtado Constitución   3      12.0     7.0   10.0
 32   Rojas Alvarez, Ricardo Manuel        San Javier                     3      11.0     6.5    8.0
 33   Osses Villalobos, Pamela Alejandra   Instituto Linares              3      11.0     5.5    8.0
 34   Bravo Morales, Alejandro Alonso      Republica de Francia Linares   3      10.5     7.0    7.0
 35   Troncoso Navarrete, Catalina Paz     Nobel School Parral            3      10.0     6.5    9.0
 36   Valencia Bravo, Juan Jesús           Leonardo Da Vinci San Javier   3       9.5     6.0    6.0
 37   Yañez Castro, Jose Joaquin           El Rosario Linares             2.5    16.0     9.0   10.5
 38   Gonzalez Cifuentes, Valeria Andrea   Leonardo Da Vinci San Javier   2.5    15.0     9.0    8.5
 39   Salazar Ortega, Gonzalo              San José Parral                2.5    14.5     9.0    9.5
 40   Muñoz Toloza, Leandro Antonio        Leonardo Da Vinci San Javier   2.5    13.5     8.5   10.5
 41   Sanhueza Muñoz, Sebastian            Santiago Oñederra Constitución 2.5    13.5     7.5    8.5
 42   Julien Julien, Celeste Isidora       Leonardo Da Vinci San Javier   2.5    12.5     7.0    6.0
 43   Castro Astudillo, Sebastian Jesús    Republica de Francia Linares   2.5    12.0     7.0    7.5
 44   Gutiérrez Castillo, Diego            I.R.M San Javier               2.5    11.5     7.5    6.5
 45   Cerda Quijada, Belen                 Alberto Hurtado Constitución   2.5    11.0     6.5    6.0
 46   Vasquez Saavedra, Sergio Patricio    Nobel School Parral            2      16.5     9.5    9.0
 47   Soto Diaz, Diego                     San José Parral                2      14.5     9.5    8.0
 48   Gaete Abarza, Sebastian Antonio      Leonardo Da Vinci San Javier   2      14.0     8.5    7.0
 49   Bravo Gonzalez, Javiera Ignacia      Leonardo Da Vinci San Javier   2      13.5     8.0    6.0
 50   Castro Astudillo, José Tomas         Republica de Francia Linares   2      13.0     8.0    6.0
 51   Caceres Caceres, Sebastian           Santiago Oñederra Constitución 2      12.5     8.0    8.0
 52   Vallejos Bustamantes, Felipe         I.R.M San Javier               2      12.5     7.5    5.0
 53   Orellana Jaque, Sihomit Alejandra    Leonardo Da Vinci San Javier   2      12.5     7.0    5.0
      Rojas Fuentes, Yamilet Antonia       San Javier                     2      12.5     7.0    5.0
 55   Arriaza Navarrete, Geraldine Denis   Leonardo Da Vinci San Javier   2      12.0     7.0    4.5
 56   Hernandez Morales, Mellany           I.R.M San Javier               2      11.0     7.0    6.0
 57   Fuentes Garrido, Ruth Alejandra      San Javier                     2      10.5     6.0    5.0
 58   Fuentes Vega, Luz Clarita            San Javier                     2       9.5     6.0    5.0
 59   Carvajal Martinez, Jahzer Abraham    San Javier                     2       9.5     6.0    4.0
 60   Toro Gaete, Joaquín                  Santiago Oñederra Constitución 2       9.5     5.5    5.0
 61   Piñones Reyes, Scarlett              I.R.M San Javier               2       8.5     5.5    4.0
 62   Recabarren Leiva, Enrique            San José Parral                1.5    14.5     9.0    6.0
 63   Villegas Martinez, Paulina Andrea    Juan Luis San Fuentes Talca    1.5    13.0     8.0    4.5
 64   Suarez Suarez, Solange Andrea        Leonardo Da Vinci San Javier   1.5    12.5     7.5    6.5
 65   Orellana Rosales, Paz Belen          E. Cooperativa Lircay Talca    1.5    12.0     6.5    5.5
 66   Bravo Rojas, Ramon Alejandro         Leonardo Da Vinci San Javier   1.5    11.5     7.0    2.5
 67   Canales Lastra, Fernanda Antonia     San José Parral                1.5    10.5     6.5    2.5
 68   Rosas Rosas, Catalina del Pilar      San Javier                     1.5    10.0     7.0    4.5
 69   Muñoz Vigo, Daniela Catalina         Geronimo Lagos San Javier      1.5    10.0     6.0    5.5
 70   Gutiérrez Zúñiga, Fabián             Jose Matta Calejón             1.5     9.5     6.0    4.5
 71   Balladares Gonzalez, Natalia Andrea  Nobel School Parral            1.5     7.5     5.0    2.5
 72   Inostroza Ibarra, Paola Escarlet     Jose Matta Calejón             1      14.0     8.5    1.0
 73   Cancino Silva, Kevin Jesús           San Javier                     1      12.5     7.5    2.0
 74   Rojas Sobarzo, Ignacia Alejandra     San Javier                     1      12.5     6.5    2.0
 75   Sepulveda Mestre, Simon Eduardo      Instituto Linares              1      10.5     6.0    5.0
 76   Vergara González, Shayira Antonia    Jose Matta Calejón             1      10.5     6.0    3.5
 77   Gatica Fuentes, María Jesús          Jose Matta Calejón             1       9.5     4.5    2.5
 78   Gonzalez Bravo, Ada Belen            San Javier                     1       8.5     5.5    4.0
 79   Alvarez Fuentes, Diego Alberto       San Javier                     0.5    12.5     6.5    2.5
 80   Garate Osorio, Vicente Javier        Leonardo Da Vinci San Javier   0.5    11.5     6.5    0.5
 81   Agurto Ibarra, Nayeli Paulina        Jose Matta Calejón             0.5    10.0     5.5    0.5
No Name                                 Loc Id Loc Club                           Total  1    2    3    4    5  
1  Romero Gonzalez, Juan Ignacio                   Salecianos Talca               4.5    7:W 50:W  9:W  6:W  2:D
2  Arenas Fuentes, Eduardo Salvado                 Nemesio Antunez Talca          4.5   13:W 62:W 21:W  8:W  1:D
3  Carrasco García, Sebastian Alonso               El Rosario Linares             4.5   23:W 30:W 20:W 16:D 17:W
4  Sepulveda Alfaro, Francisco                     San José Parral                4.5   80:W 28:W 17:D 37:W 16:W
5  Soto Castillo, Cristobal Joaquin                Nobel School Parral            4.5   38:D 79:W 49:W 40:W 15:W
6  León Yañez, Giovanni Antonio                    San Javier                     4     52:W 41:W 10:W  1:L 21:W
7  Fuentemavida Vasquez, Benjamín                  Instituto Parral               4      1:L 54:W 33:W 29:W 20:W
8  Valenzuela Parejas, Raúl                        Eduardo Martín A. Constitución 4     42:W 26:W 25:W  2:L 38:W
9  Castro Urbina, Marco Antonio                    Nemesio Antunez Talca          4     74:W 29:W  1:L 23:W 26:W
10 Sepúlveda Alfaro, Rodrigo                       San José Parral                4     77:W 19:W  6:L 48:W 27:W
11 Carrasco Parada, Renata Catalina                Nobel School Parral            4     20:L 53:W 62:W 32:W 31:W
12 Valenzuela Fuentes, Sebastian Felipe            Sagrados Corazones San Javier  4     72:W 65:W 27:W 15:L 24:W
13 Opazo Hernández, Rodrigo Andrés                 Leonardo Da Vinci San Javier   4      2:L 73:W 81:W 55:W 47:W
14 Montero Adasme, Matías                          Alberto Hurtado Constitución   4     46:L 66:W 63:W 47:W 22:W
15 Funes Gonzalez, Vicente Felipe                  Instituto Linares              3.5   39:D 18:W 38:W 12:W  5:L
16 Rebeco Toledo, Vicente Ignacio                  El Rosario Linares             3.5   67:W 22:W 46:W  3:D  4:L
17 Haquin Lisboa, Jaime Luciano                    Nobel School Parral            3.5   60:W 75:W  4:D 39:W  3:L
18 Rojas Lopez, Benjamin Eduardo                   Leonardo Da Vinci San Javier   3.5   43:D 15:L 57:W 42:W 40:W
19 Mora Rojas, Pedro Pablo                         La Salle Talca                 3.5   76:W 10:L 64:D 69:W 37:W
20 Rodriguez Pavez, Cristobal Ignacio              De La Salle Talca              3     11:W 49:W  3:L 28:W  7:L
21 Rojas Zapata, Yesenia                           Pablo Neruda Parral            3     45:W 51:W  2:L 25:W  6:L
22 Vidal Barría, Catalina                          Alberto Hurtado Constitución   3     24:W 16:L 44:W 43:W 14:L
23 Rios Campos, Victor Orlando                     Leonardo Da Vinci San Javier   3      3:L 59:W 58:W  9:L 46:W
24 Muñoz Caro, Krisnna                             San José Parral                3     22:L 67:W 34:W 41:W 12:L
25 Huemur Rodriguez, Damian                        Eduardo Martín A. Constitución 3     36:W 47:W  8:L 21:L 60:W
26 Orellana Aravena, Diego Ignacio                 Nobel School Parral            3     55:W  8:L 50:W 46:W  9:L
27 Muñoz Morales, Aylin Almendra                   Leonardo Da Vinci San Javier   3     63:W 64:W 12:L 35:W 10:L
28 Casas del Valle, Agustin José                   La Salle Talca                 3     32:W  4:L 75:W 20:L 54:W
29 Rubio Meza, Esteban                             Alberto Hurtado Constitución   3     58:W  9:L 70:W  7:L 48:W
30 Rodriguez Vera, Martín                          Alberto Hurtado Constitución   3     59:W  3:L 48:L 50:W 51:W
31 Orue Miranda, Nicolás                           Alberto Hurtado Constitución   3     34:W 37:L 73:W 51:W 11:L
32 Rojas Alvarez, Ricardo Manuel                   San Javier                     3     28:L 80:W 45:W 11:L 73:W
33 Osses Villalobos, Pamela Alejandra              Instituto Linares              3     66:W 46:L  7:L 49:W 52:W
34 Bravo Morales, Alejandro Alonso                 Republica de Francia Linares   3     31:L 72:W 24:L 65:W 39:W
35 Troncoso Navarrete, Catalina Paz                Nobel School Parral            3     56:W 40:L 79:W 27:L 53:W
36 Valencia Bravo, Juan Jesús                      Leonardo Da Vinci San Javier   3     25:L 44:L 72:W 70:W 56:W
37 Yañez Castro, Jose Joaquin                      El Rosario Linares             2.5    0:W 31:W 40:D  4:L 19:L
38 Gonzalez Cifuentes, Valeria Andrea              Leonardo Da Vinci San Javier   2.5    5:D 69:W 15:L 64:W  8:L
39 Salazar Ortega, Gonzalo                         San José Parral                2.5   15:D 57:W 43:W 17:L 34:L
40 Muñoz Toloza, Leandro Antonio                   Leonardo Da Vinci San Javier   2.5   81:W 35:W 37:D  5:L 18:L
41 Sanhueza Muñoz, Sebastian                       Santiago Oñederra Constitución 2.5   48:W  6:L 56:W 24:L 44:D
42 Julien Julien, Celeste Isidora                  Leonardo Da Vinci San Javier   2.5    8:L 55:D 68:W 18:L 62:W
43 Castro Astudillo, Sebastian Jesús               Republica de Francia Linares   2.5   18:D 68:W 39:L 22:L 69:W
44 Gutiérrez Castillo, Diego                       I.R.M San Javier               2.5   47:L 36:W 22:L 63:W 41:D
45 Cerda Quijada, Belen                            Alberto Hurtado Constitución   2.5   21:L 61:W 32:L 62:D 68:W
46 Vasquez Saavedra, Sergio Patricio               Nobel School Parral            2     14:W 33:W 16:L 26:L 23:L
47 Soto Diaz, Diego                                San José Parral                2     44:W 25:L 78:W 14:L 13:L
48 Gaete Abarza, Sebastian Antonio                 Leonardo Da Vinci San Javier   2     41:L 52:W 30:W 10:L 29:L
49 Bravo Gonzalez, Javiera Ignacia                 Leonardo Da Vinci San Javier   2     53:W 20:L  5:L 33:L 78:W
50 Castro Astudillo, José Tomas                    Republica de Francia Linares   2     54:W  1:L 26:L 30:L 74:W
