|
|
Torneo
de Ajedrez Interempresas 2011 |
|
RESULTADOS
SERIE A
Posiciones
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | Res. |
| 1 | Corp Municipal Lo Prado | 9 | 9 | 0 | 0 | 35½ | 0 |
| 2 | Universidad de Chile FEN | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 0 |
| 3 | Corp Municipal Ñuñoa A | 9 | 5 | 1 | 3 | 24½ | 0 |
| 4 | Casablanca Tours A | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 0 |
| 5 | Banco Santander A | 9 | 3 | 2 | 4 | 22½ | 0 |
| 6 | Mall Florida Center A | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 2 |
| 7 | Universidad de Santiago | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 0 |
| 8 | Endesa | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 0 |
| 9 | Corp Municipal Ñuñoa B | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 |
| 10 | Endesa B | 9 | 1 | 1 | 7 | 11½ | 0 |
| Ronda 1 el 21.07.2011 a las 19:00 | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | 5 - 0 | Corp Municipal Ñuñoa B | 10 |
| 2 | 2 | Universidad de Chile FEN | 2½ - 2½ | Universidad de Santiago | 9 |
| 3 | 3 | Banco Santander A | 5 - 0 | Endesa B | 8 |
| 4 | 4 | Mall Florida Center A | 3 - 2 | Casablanca Tours A | 7 |
| 5 | 5 | Corp Municipal Lo Prado | 5F - 0F | Endesa | 6 |
| Ronda 1 el 21.07.2011 a las 19:00 | |||||||
| 1.1 | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | 5 - 0 | 10 | Corp Municipal Ñuñoa B | ||
| 1 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2295 | 1 : 0 | VALENZUELA BRAVO Rodrigo | 1964 | |
| 2 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2268 | 1 : 0 | REVECO LIZAMA Manuel | 1952 | ||
| 3 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2191 | 1 : 0 | VALENZUELA MORALES Jorge | 1917 | ||
| 4 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 2105 | 1 : 0 | JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar | 1875 | ||
| 5 | PULGAR DIAZ Cristian | 2074 | 1 : 0 | NUÑEZ MORENO Cristopher Walter | 1969 | ||
| 1.2 | 2 | Universidad de Chile FEN | 2½ - 2½ | 9 | Universidad de Santiago | ||
| 1 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2291 | 1 : 0 | FM | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2220 |
| 2 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2285 | ½ : ½ | PINEDA POLANCO Adolfo | 2256 | ||
| 3 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2134 | 0 : 1 | TAPIA FUENTES Jaime | 1973 | ||
| 4 | SANTOS GONZALEZ Miguel | 1969 | 1 : 0 | GALAZ QUIÑONES Glem | 1901 | ||
| 5 | MONREAL VARGAS Claudio | 2047 | 0 : 1 | FUENZALIDA SOTO Eridan Beremis | 2083 | ||
| 1.3 | 3 | Banco Santander A | 5 - 0 | 8 | Endesa B | ||
| 1 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2245 | 1 : 0 | LETELIER GARCIA Francisco Javi | 2036 | |
| 2 | MORAN REYES Juan Paulo | 2149 | + : - | GILLIBRAND GUZMAN Winston | 1909 | ||
| 3 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2253 | + : - | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 1820 | ||
| 4 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2100 | 1 : 0 | BERNUCCI CALISTO Enzo | 1689 | ||
| 5 | VERGARA GATICA Jaime | 2039 | 1 : 0 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1824 | ||
| 1.4 | 4 | Mall Florida Center A | 3 - 2 | 7 | Casablanca Tours A | ||
| 1 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2125 | 1 : 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2283 | |
| 2 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2098 | ½ : ½ | IM | MICHEL YUNIS Christian David | 0 | |
| 3 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2069 | 1 : 0 | FM | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2102 | |
| 4 | GALARCE FLORES Felipe | 2013 | ½ : ½ | BOMBARDIERE CASTRO Aldo | 2112 | ||
| 5 | - | - : + | PINO PINTO Juan Luis | 2154 | |||
| 1.5 | 5 | Corp Municipal Lo Prado | 5F - 0F | 6 | Endesa | ||
| 1 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2300 | + : - | - | ||
| 2 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2532 | + : - | - | ||
| 3 | PEREZ GORMAZ Matias | 2177 | + : - | - | |||
| 4 | SALGADO ARAVENA Jorge | 2145 | + : - | - | |||
| 5 | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1923 | + : - | - | |||
| Ronda 2 el 28.07.2011 a las 19:00 | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 10 | Corp Municipal Ñuñoa B | 1 - 4 | Endesa | 6 |
| 2 | 7 | Casablanca Tours A | 2 - 3 | Corp Municipal Lo Prado | 5 |
| 3 | 8 | Endesa B | 3 - 2 | Mall Florida Center A | 4 |
| 4 | 9 | Universidad de Santiago | 2 - 3 | Banco Santander A | 3 |
| 5 | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | 2½ - 2½ | Universidad de Chile FEN | 2 |
| Ronda 2 el 28.07.2011 a las 19:00 | |||||||
| 2.1 | 10 | Corp Municipal Ñuñoa B | 1 - 4 | 6 | Endesa | ||
| 1 | VALENZUELA BRAVO Rodrigo | 1964 | 0 : 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2267 | |
| 2 | REVECO LIZAMA Manuel | 1952 | 0 : 1 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2496 | |
| 3 | Weinstein Balmaceda Tomas | 1923 | 0 : 1 | Jaramillo Soto Pablo | 2178 | ||
| 4 | VALENZUELA MORALES Jorge | 1917 | 0 : 1 | Gonzalez Astete Cristian | 2145 | ||
| 5 | JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar | 1875 | 1 : 0 | Martinez Guajardo Eric | 2023 | ||
| 2.2 | 7 | Casablanca Tours A | 2 - 3 | 5 | Corp Municipal Lo Prado | ||
| 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2283 | 0 : 1 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2300 |
| 2 | IM | MICHEL YUNIS Christian David | 0 | 0 : 1 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2532 |
| 3 | FM | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2102 | 0 : 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 2177 | |
| 4 | BOMBARDIERE CASTRO Aldo | 2112 | 1 : 0 | SALGADO ARAVENA Jorge | 2145 | ||
| 5 | PINO PINTO Juan Luis | 2154 | 1 : 0 | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1923 | ||
| 2.3 | 8 | Endesa B | 3 - 2 | 4 | Mall Florida Center A | ||
| 1 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2365 | 1 : 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2125 | |
| 2 | LETELIER GARCIA Francisco Javi | 2036 | ½ : ½ | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2098 | ||
| 3 | Karmelic Varela Jorge | 1905 | 0 : 1 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2069 | ||
| 4 | Sarno Morales Hector | 1757 | ½ : ½ | GALARCE FLORES Felipe | 2013 | ||
| 5 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1824 | 1 : 0 | Henriquez Villagra Oscar Andre | 1929 | ||
| 2.4 | 9 | Universidad de Santiago | 2 - 3 | 3 | Banco Santander A | ||
| 1 | FM | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2220 | ½ : ½ | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2245 |
| 2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2256 | 0 : 1 | MORAN REYES Juan Paulo | 2149 | ||
| 3 | TAPIA FUENTES Jaime | 1973 | ½ : ½ | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2253 | ||
| 4 | GALAZ QUIÑONES Glem | 1901 | 0 : 1 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2100 | ||
| 5 | FUENZALIDA SOTO Eridan Beremis | 2083 | 1 : 0 | San Cristobal Flores Mario Ale | 2207 | ||
| 2.5 | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | 2½ - 2½ | 2 | Universidad de Chile FEN | ||
| 1 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2295 | 1 : 0 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2291 |
| 2 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2268 | ½ : ½ | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2285 | ||
| 3 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2191 | 1 : 0 | Diaz Fuenzalida Juan | 2161 | ||
| 4 | Marin Muñoz Roque | 2094 | 0 : 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2134 | ||
| 5 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 2105 | 0 : 1 | MONREAL VARGAS Claudio | 2047 | ||
| Ronda 3 el 11.08.2011 a las 19:00 | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 2 | Universidad de Chile FEN | 4 - 1 | Corp Municipal Ñuñoa B | 10 |
| 2 | 3 | Banco Santander A | 2 - 3 | Corp Municipal Ñuñoa A | 1 |
| 3 | 4 | Mall Florida Center A | 3 - 2 | Universidad de Santiago | 9 |
| 4 | 5 | Corp Municipal Lo Prado | 4½ - ½ | Endesa B | 8 |
| 5 | 6 | Endesa | 3 - 2 | Casablanca Tours A | 7 |
| Ronda 3 el 11.08.2011 a las 19:00 | |||||||
| 3.1 | 2 | Universidad de Chile FEN | 4 - 1 | 10 | Corp Municipal Ñuñoa B | ||
| 1 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2291 | 1 : 0 | REVECO LIZAMA Manuel | 1952 | |
| 2 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2285 | 0 : 1 | Weinstein Balmaceda Tomas | 1923 | ||
| 3 | Diaz Fuenzalida Juan | 2161 | 1 : 0 | VALENZUELA MORALES Jorge | 1917 | ||
| 4 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2134 | 1 : 0 | NUÑEZ MORENO Cristopher Walter | 1969 | ||
| 5 | Ramirez Melo Sebastian | 1813 | + : - | Miño Silva Alvaro Antonio | 1808 | ||
| 3.2 | 3 | Banco Santander A | 2 - 3 | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | ||
| 1 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2245 | 0 : 1 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2295 |
| 2 | MORAN REYES Juan Paulo | 2149 | 0 : 1 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2268 | ||
| 3 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2100 | 0 : 1 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2191 | ||
| 4 | San Cristobal Flores Mario Ale | 2207 | 1 : 0 | Marin Muñoz Roque | 2094 | ||
| 5 | Rakela Rodriguez Juan | 2041 | 1 : 0 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 2105 | ||
| 3.3 | 4 | Mall Florida Center A | 3 - 2 | 9 | Universidad de Santiago | ||
| 1 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2125 | ½ : ½ | FM | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2220 | |
| 2 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2098 | ½ : ½ | TAPIA FUENTES Jaime | 1973 | ||
| 3 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2069 | 0 : 1 | Vilches Romero Eduardo Enrique | 1955 | ||
| 4 | GALARCE FLORES Felipe | 2013 | 1 : 0 | Huaiquil Lincoñir Guillermo | 1953 | ||
| 5 | Henriquez Villagra Oscar Andre | 1929 | 1 : 0 | Yañez Araya Josefa | 1745 | ||
| 3.4 | 5 | Corp Municipal Lo Prado | 4½ - ½ | 8 | Endesa B | ||
| 1 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2300 | ½ : ½ | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2365 |
| 2 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2532 | 1 : 0 | LETELIER GARCIA Francisco Javi | 2036 | |
| 3 | PEREZ GORMAZ Matias | 2177 | 1 : 0 | Karmelic Varela Jorge | 1905 | ||
| 4 | SALGADO ARAVENA Jorge | 2145 | 1 : 0 | Sarno Morales Hector | 1757 | ||
| 5 | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1923 | 1 : 0 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1824 | ||
| 3.5 | 6 | Endesa | 3 - 2 | 7 | Casablanca Tours A | ||
| 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2267 | 1 : 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2283 |
| 2 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2496 | ½ : ½ | FM | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2102 |
| 3 | Jaramillo Soto Pablo | 2178 | 1 : 0 | BOMBARDIERE CASTRO Aldo | 2112 | ||
| 4 | Gonzalez Astete Cristian | 2145 | ½ : ½ | PINO PINTO Juan Luis | 2154 | ||
| 5 | Perez Reyez Enrique | 0 | 0 : 1 | Stevens Tristan | 2103 | ||
| Ronda 4 el 18.08.2011 a las 19:00 | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 10 | Corp Municipal Ñuñoa B | - | Casablanca Tours A | 7 |
| 2 | 8 | Endesa B | - | Endesa | 6 |
| 3 | 9 | Universidad de Santiago | - | Corp Municipal Lo Prado | 5 |
| 4 | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | - | Mall Florida Center A | 4 |
| 5 | 2 | Universidad de Chile FEN | - | Banco Santander A | 3 |
| Ronda 4 el 01.09.2011 a las 19:00 | |||||||
| 4.1 | 10 | Corp Municipal Ñuñoa B | 1 - 4 | 7 | Casablanca Tours A | ||
| 1 | Weinstein Balmaceda Tomas | 1923 | 0 : 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2283 | |
| 2 | VALENZUELA MORALES Jorge | 1917 | - : + | IM | MICHEL YUNIS Christian David | 0 | |
| 3 | Recabarren Gajardo Gonzalo Iva | 1947 | 1 : 0 | FM | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2102 | |
| 4 | NUÑEZ MORENO Cristopher Walter | 1969 | 0 : 1 | PINO PINTO Juan Luis | 2154 | ||
| 5 | Brito Alcayaga Jaime | 2107 | 0 : 1 | Carmona Rosales Jose Luis | 2068 | ||
| 4.2 | 8 | Endesa B | 1½ - 3½ | 6 | Endesa | ||
| 1 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2365 | ½ : ½ | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2267 |
| 2 | LETELIER GARCIA Francisco Javi | 2036 | 0 : 1 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2496 | |
| 3 | Karmelic Varela Jorge | 1905 | 0 : 1 | Jaramillo Soto Pablo | 2178 | ||
| 4 | Sarno Morales Hector | 1757 | 0 : 1 | Gonzalez Astete Cristian | 2145 | ||
| 5 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1824 | + : - | Martinez Guajardo Eric | 2023 | ||
| 4.3 | 9 | Universidad de Santiago | 1½ - 3½ | 5 | Corp Municipal Lo Prado | ||
| 1 | FM | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2220 | ½ : ½ | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2300 |
| 2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2256 | 0 : 1 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2532 | |
| 3 | TAPIA FUENTES Jaime | 1973 | 0 : 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 2177 | ||
| 4 | FUENZALIDA SOTO Eridan Beremis | 2083 | ½ : ½ | SALGADO ARAVENA Jorge | 2145 | ||
| 5 | Vilches Romero Eduardo Enrique | 1955 | ½ : ½ | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1923 | ||
| 4.4 | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | 3 - 2 | 4 | Mall Florida Center A | ||
| 1 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2295 | 0 : 1 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2125 | |
| 2 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2268 | + : - | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2098 | ||
| 3 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2191 | 1 : 0 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2069 | ||
| 4 | Marin Muñoz Roque | 2094 | + : - | GALARCE FLORES Felipe | 2013 | ||
| 5 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 2105 | 0 : 1 | Valdes Escobar Jose Ignacio | 2045 | ||
| 4.5 | 2 | Universidad de Chile FEN | 3 - 2 | 3 | Banco Santander A | ||
| 1 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2291 | 1 : 0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2245 |
| 2 | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2414 | 1 : 0 | MORAN REYES Juan Paulo | 2149 | |
| 3 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2285 | 0 : 1 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2100 | ||
| 4 | Diaz Fuenzalida Juan | 2161 | 0 : 1 | San Cristobal Flores Mario Ale | 2207 | ||
| 5 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2134 | 1 : 0 | Rakela Rodriguez Juan | 2041 | ||
| Ronda 5 el 08.09.2011 a las 19:00 | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 3 | Banco Santander A | 2 - 3 | Corp Municipal Ñuñoa B | 10 |
| 2 | 4 | Mall Florida Center A | 2 - 3 | Universidad de Chile FEN | 2 |
| 3 | 5 | Corp Municipal Lo Prado | 3½ - 1½ | Corp Municipal Ñuñoa A | 1 |
| 4 | 6 | Endesa | 2 - 3 | Universidad de Santiago | 9 |
| 5 | 7 | Casablanca Tours A | 4½ - ½ | Endesa B | 8 |
| Ronda 5 el 08.09.2011 a las 19:00 | |||||||
| 5.1 | 3 | Banco Santander A | 2 - 3 | 10 | Corp Municipal Ñuñoa B | ||
| 1 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2245 | 1 : 0 | Weinstein Balmaceda Tomas | 1923 | |
| 2 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2253 | 1 : 0 | VALENZUELA MORALES Jorge | 1917 | ||
| 3 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2100 | 0 : 1 | Recabarren Gajardo Gonzalo Iva | 1947 | ||
| 4 | VERGARA GATICA Jaime | 2039 | 0 : 1 | JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar | 1875 | ||
| 5 | San Cristobal Flores Mario Ale | 2207 | - : + | NUÑEZ MORENO Cristopher Walter | 1969 | ||
| 5.2 | 4 | Mall Florida Center A | 2 - 3 | 2 | Universidad de Chile FEN | ||
| 1 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2125 | 0 : 1 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2291 | |
| 2 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2098 | 1 : 0 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2285 | ||
| 3 | GALARCE FLORES Felipe | 2013 | 0 : 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2134 | ||
| 4 | Valdes Escobar Jose Ignacio | 2045 | 1 : 0 | Dussaubat Pedersen Nelson Cris | 2192 | ||
| 5 | - | - : + | Lopez Gaete Gonzalo Eugenio | 0 | |||
| 5.3 | 5 | Corp Municipal Lo Prado | 3½ - 1½ | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | ||
| 1 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2300 | ½ : ½ | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2295 |
| 2 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2532 | 1 : 0 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2268 | |
| 3 | PEREZ GORMAZ Matias | 2177 | 1 : 0 | FARFAN ORTIZ Victor Julian | 2191 | ||
| 4 | SALGADO ARAVENA Jorge | 2145 | ½ : ½ | Marin Muñoz Roque | 2094 | ||
| 5 | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1923 | ½ : ½ | Pollio Carlos | 1912 | ||
| 5.4 | 6 | Endesa | 2 - 3 | 9 | Universidad de Santiago | ||
| 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2267 | 1 : 0 | FM | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2220 |
| 2 | Jaramillo Soto Pablo | 2178 | 0 : 1 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2256 | ||
| 3 | Gonzalez Astete Cristian | 2145 | 1 : 0 | TAPIA FUENTES Jaime | 1973 | ||
| 4 | Perez Reyez Enrique | 0 | 0 : 1 | GALAZ QUIÑONES Glem | 1901 | ||
| 5 | Martinez Guajardo Eric | 2023 | 0 : 1 | Vilches Romero Eduardo Enrique | 1955 | ||
| 5.5 | 7 | Casablanca Tours A | 4½ - ½ | 8 | Endesa B | ||
| 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2283 | ½ : ½ | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2365 |
| 2 | IM | MICHEL YUNIS Christian David | 0 | 1 : 0 | LETELIER GARCIA Francisco Javi | 2036 | |
| 3 | FM | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2102 | 1 : 0 | Karmelic Varela Jorge | 1905 | |
| 4 | BOMBARDIERE CASTRO Aldo | 2112 | + : - | Sarno Morales Hector | 1757 | ||
| 5 | PINO PINTO Juan Luis | 2154 | 1 : 0 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1824 | ||
| Ronda 6 el 22.09.2011 a las 19:00 | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 10 | Corp Municipal Ñuñoa B | 3 - 1 | Endesa B | 8 |
| 2 | 9 | Universidad de Santiago | 3 - 2 | Casablanca Tours A | 7 |
| 3 | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | 1½ - 3½ | Endesa | 6 |
| 4 | 2 | Universidad de Chile FEN | 1 - 4 | Corp Municipal Lo Prado | 5 |
| 5 | 3 | Banco Santander A | 3 - 2 | Mall Florida Center A | 4 |
| Ronda 6 el 22.09.2011 a las 19:00 | |||||||
| 6.1 | 10 | Corp Municipal Ñuñoa B | 3 - 1 | 8 | Endesa B | ||
| 1 | REVECO LIZAMA Manuel | 1952 | - : - | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2365 | |
| 2 | Weinstein Balmaceda Tomas | 1923 | 0 : 1 | LETELIER GARCIA Francisco Javi | 2036 | ||
| 3 | Recabarren Gajardo Gonzalo Iva | 1947 | 1 : 0 | Karmelic Varela Jorge | 1905 | ||
| 4 | JARAMILLO BARRAZA Cristian Mar | 1875 | 1 : 0 | Sarno Morales Hector | 1757 | ||
| 5 | NUÑEZ MORENO Cristopher Walter | 1969 | 1 : 0 | QUIROZ ASTUDILLO Fernando | 1824 | ||
| 6.2 | 9 | Universidad de Santiago | 3 - 2 | 7 | Casablanca Tours A | ||
| 1 | FM | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2220 | 1 : 0 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2283 |
| 2 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2256 | - : + | FM | BERTI CONTRERAS Lorenginis | 2102 | |
| 3 | TAPIA FUENTES Jaime | 1973 | 1 : 0 | BOMBARDIERE CASTRO Aldo | 2112 | ||
| 4 | GALAZ QUIÑONES Glem | 1901 | 1 : 0 | PINO PINTO Juan Luis | 2154 | ||
| 5 | Yañez Araya Josefa | 1745 | 0 : 1 | Carmona Rosales Jose Luis | 2068 | ||
| 6.3 | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | 1½ - 3½ | 6 | Endesa | ||
| 1 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2295 | ½ : ½ | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2267 |
| 2 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2268 | 0 : 1 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2496 | |
| 3 | Marin Muñoz Roque | 2094 | 0 : 1 | Jaramillo Soto Pablo | 2178 | ||
| 4 | ABIUSO MELO Diego Alejandro | 2105 | 1 : 0 | Gonzalez Astete Cristian | 2145 | ||
| 5 | Pollio Carlos | 1912 | 0 : 1 | Perez Reyez Enrique | 0 | ||
| 6.4 | 2 | Universidad de Chile FEN | 1 - 4 | 5 | Corp Municipal Lo Prado | ||
| 1 | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2291 | 0 : 1 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2300 |
| 2 | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2414 | 1 : 0 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2532 |
| 3 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2285 | 0 : 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 2177 | ||
| 4 | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2134 | 0 : 1 | SALGADO ARAVENA Jorge | 2145 | ||
| 5 | Lopez Gaete Gonzalo Eugenio | 0 | 0 : 1 | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1923 | ||
| 6.5 | 3 | Banco Santander A | 3 - 2 | 4 | Mall Florida Center A | ||
| 1 | Paredes Alvarez Leonardo | 1955 | 0 : 1 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2125 | ||
| 2 | MORAN REYES Juan Paulo | 2149 | + : - | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2069 | ||
| 3 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2253 | 1 : 0 | GALARCE FLORES Felipe | 2013 | ||
| 4 | CACERES SALINAS David Alejandr | 2100 | 0 : 1 | Valdes Escobar Jose Ignacio | 2045 | ||
| 5 | VERGARA GATICA Jaime | 2039 | 1 : 0 | Espinoza Aldea Horacio | 2031 | ||
| Ronda 7 el 13.10.2011 a las 19:00 | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 4 | Mall Florida Center A | 3 - 2 | Corp Municipal Ñuñoa B | 10 |
| 2 | 5 | Corp Municipal Lo Prado | 4½ - ½ | Banco Santander A | 3 |
| 3 | 6 | Endesa | 0F - 5F | Universidad de Chile FEN | 2 |
| 4 | 7 | Casablanca Tours A | 2 - 3 | Corp Municipal Ñuñoa A | 1 |
| 5 | 8 | Endesa B | 2½ - 2½ | Universidad de Santiago | 9 |
| Ronda 7 el 13.10.2011 a las 19:00 | |||||||
| 7.1 | 4 | Mall Florida Center A | 3 - 2 | 10 | Corp Municipal Ñuñoa B | ||
| 1 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2125 | 0 : 1 | Weinstein Balmaceda Tomas | 1923 | ||
| 2 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2098 | 1 : 0 | VALENZUELA MORALES Jorge | 1917 | ||
| 3 | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2069 | 1 : 0 | Recabarren Gajardo Gonzalo Iva | 1947 | ||
| 4 | GALARCE FLORES Felipe | 2013 | 0 : 1 | NUÑEZ MORENO Cristopher Walter | 1969 | ||
| 5 | Santander Ramirez Nicolas Edua | 0 | 1 : 0 | Cornejo Garrido Jorge Gustavo | 1960 | ||
| 7.2 | 5 | Corp Municipal Lo Prado | 4½ - ½ | 3 | Banco Santander A | ||
| 1 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2300 | 1 : 0 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2245 |
| 2 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2532 | 1 : 0 | MORAN REYES Juan Paulo | 2149 | |
| 3 | PEREZ GORMAZ Matias | 2177 | 1 : 0 | PINTO PINARES Marcelo Pablo | 2253 | ||
| 4 | SALGADO ARAVENA Jorge | 2145 | ½ : ½ | VERGARA GATICA Jaime | 2039 | ||
| 5 | RIOS GALLEGUILLOS Maximiliano | 1923 | 1 : 0 | San Cristobal Flores Mario Ale | 2207 | ||
| 7.3 | 6 | Endesa | 0F - 5F | 2 | Universidad de Chile FEN | ||
| 1 | - | - : + | FM | PEREZ MOLINA Robinson Alexis | 2291 | ||
| 2 | - | - : + | IM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2414 | ||
| 3 | - | - : + | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2285 | |||
| 4 | - | - : + | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2134 | |||
| 5 | - | - : + | Poblete Rojas Pablo | 1926 | |||
| 7.4 | 7 | Casablanca Tours A | 2 - 3 | 1 | Corp Municipal Ñuñoa A | ||
| 1 | FM | CORTES MOYANO Julio | 2283 | 1 : 0 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2295 |
| 2 | BOMBARDIERE CASTRO Aldo | 2112 | 0 : 1 | FARFAN ORTIZ Enrique Alfredo | 2268 | ||
