179º Torneo "Mall Florida Center"

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

Sabado 31 de Marzo del 2012
RESULTADOS
movimiento elo nacional
Place Name                           Feder Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.
  1   Abarca Gonzalez, Nicolas       S20   2223 La Florida CALF                6      21.5    15.0   21.0
  2   Cabezas Tiznado, Gonzalo       A     1877 La Florida CALF                4.5    24.5    15.5   17.5
  3   Olivares Olivares, Claudio     S20   2249 La Florida CALF                4.5    20.5    13.5   15.5
  4   Aguirre Contreras, Cristian    S16   1953 La Florida CALF                4      23.5    14.5   14.5
  5   Parra Valdivia, Alvaro         A     1791 La Florida                     4      21.0    13.5   16.5
  6   Labra Carreño, Martin          S     1861 La Florida CALF                4      20.0    12.5   14.0
  7   Sepulveda Calderon, Raul       S     1584 La Florida CALF                4      18.0    12.0   13.5
  8   Gutierrez Palacios, Jose       A     1716 Puente Alto                    3.5    20.0    14.0   14.0
  9   Ramirez Feliu, Diego           S18   1706 Las Condes Club Bertait        3.5    19.5    13.5   14.0
 10   Quiroz Sanhueza, Bastian       A     1605 Club Ñuñoa                     3.5    19.0    12.5   10.5
 11   Morales Reyes, Fabian          A     1480 Universidad Andres Bello       3      19.5    13.0   13.0
 12   Oyola Urbina, Carlos           S     1732 Macul Club                     3      17.5    12.0   12.0
 13   Quiñihual Canales, Juan        A     1634 Macul                          3      16.0    11.5   11.0
 14   Campillay Ordenes, Guillermo   S     1557 Valparaiso Circulo             3      15.5     9.5    8.0
 15   Nuñez Cerda, Andres            S18   1519 Coquimbo                       3      14.5    10.0   10.0
 16   Donoso Diaz, Sebastian         S12   1451 Nuestra Sra Del Huerto de Quil 3      13.5     9.5    7.0
 17   Gonzalez Alvarez, German       A     1618 Arica                          2.5    16.5    11.0    6.5
 18   Cabre Manzano, Carlos          A     1749 IP La Araucana                 2      20.5    12.0    9.0
 19   Ahumada Matus de la Parra, Fel A     1474 La florida CALF                2      17.5    12.5    9.0
 20   Gonzalez Segovia, Diego        S20   1311 Academia Club Chile            2      16.5    12.0    4.0
 21   Toro Rubilar, Michael          A     1703 Santiago                       2      16.0     9.0    7.0
 22   Egaña Viedma, Alejandro        A     1359 La Reina                       2      13.5     9.0    6.0
 23   Merello Ramirez, Marcelo       A     1876 La Florida CALF                2      12.5     6.5    6.0
 24   Tossi Saavedra, Rodrigo        A     1366 Club de La Florida             1.5    16.0    11.0    3.5
 25   Barrera Saint-Jean, Bastian               Macul                          1      16.5    11.5    4.0
 26   Baeza Perez, Raul                         Puente Alto                    0       4.0     4.0    0.0
No Name                           Loc Id  Loc  Club                           Total  1    2    3    4    5    6  
1  Abarca Gonzalez, Nicolas       3409422 2223 La Florida CALF                6     10:W 18:W  6:W  2:W  4:W  5:W
2  Cabezas Tiznado, Gonzalo       3407772 1877 La Florida CALF                4.5   14:W  8:W  3:W  1:L  9:W  7:D
3  Olivares Olivares, Claudio     3400786 2249 La Florida CALF                4.5   17:W 12:W  2:L  5:D 21:W  8:W
4  Aguirre Contreras, Cristian    3412776 1953 La Florida CALF                4      7:W  9:D  5:D 13:W  1:L 15:W
5  Parra Valdivia, Alvaro         3400913 1791 La Florida                     4     19:W 21:W  4:D  3:D 11:W  1:L
6  Labra Carreño, Martin          3400697 1861 La Florida CALF                4     15:W 11:W  1:L  9:L 19:W 12:+
7  Sepulveda Calderon, Raul       3400964 1584 La Florida CALF                4      4:L 20:W 18:W 23:W  8:D  2:D
8  Gutierrez Palacios, Jose       22582   1716 Puente Alto                    3.5   22:W  2:L 15:W 19:W  7:D  3:L
9  Ramirez Feliu, Diego           3414973 1706 Las Condes Club Bertait        3.5   20:W  4:D 23:D  6:W  2:L 10:D
10 Quiroz Sanhueza, Bastian       3416950 1605 Club Ñuñoa                     3.5    1:L 16:W 12:L 25:W 13:W  9:D
11 Morales Reyes, Fabian          3416941 1480 Universidad Andres Bello       3      0:W  6:L 21:W 12:W  5:L 13:L
12 Oyola Urbina, Carlos           3402746 1732 Macul Club                     3     24:W  3:L 10:W 11:L 17:W  6:-
13 Quiñihual Canales, Juan        3417972 1634 Macul                          3     25:W 23:L 14:W  4:L 10:L 11:W
14 Campillay Ordenes, Guillermo   10879   1557 Valparaiso Circulo             3      2:L 22:W 13:L 17:L 20:W 19:W
15 Nuñez Cerda, Andres            3416216 1519 Coquimbo                       3      6:L 25:W  8:L 24:W 18:W  4:L
16 Donoso Diaz, Sebastian         3416097 1451 Nuestra Sra Del Huerto de Quil 3     18:L 10:L 17:W 21:L 25:W 22:+
17 Gonzalez Alvarez, German       41451   1618 Arica                          2.5    3:L 24:D 16:L 14:W 12:L 18:W
18 Cabre Manzano, Carlos          3404730 1749 IP La Araucana                 2     16:W  1:L  7:L 22:W 15:L 17:L
19 Ahumada Matus de la Parra, Fel         1474 La florida CALF                2      5:L 26:+ 24:W  8:L  6:L 14:L
20 Gonzalez Segovia, Diego        3416801 1311 Academia Club Chile            2      9:L  7:L 22:L  0:W 14:L 25:W
21 Toro Rubilar, Michael          3413756 1703 Santiago                       2     26:W  5:L 11:L 16:W  3:L  0: 
22 Egaña Viedma, Alejandro        3413675 1359 La Reina                       2      8:L 14:L 20:W 18:L 24:W 16:-
23 Merello Ramirez, Marcelo       3409155 1876 La Florida CALF                2      0:  13:W  9:D  7:L  0:   0: 
24 Tossi Saavedra, Rodrigo        3409279 1366 Club de La Florida             1.5   12:L 17:D 19:L 15:L 22:L  0:W
25 Barrera Saint-Jean, Bastian                 Macul                          1     13:L 15:L  0:W 10:L 16:L 20:L
26 Baeza Perez, Raul                           Puente Alto                    0     21:L 19:-  0:   0:   0:   0: 
179º Torneo "Mall Florida Center"

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

Sabado 31 de Marzo del 2012
BASES

Participantes:

Categorías:

Modalidad de Juego:

Premiación:

Organiza:

Inscripción:

Horario del torneo:

INICIO PRIMERA RONDA: Sabado 31/3/2012 a las 16,00 Hrs.
PREMIACION: Sabado 31/3/2012 alrededor de las 20,30 Hrs.

Arbitro General del Torneo:

Lugar de Realización:

  • Mall Florida Center, Patio de Comidas 3er Piso-

Vicuña Mackenna esq. Departamental, Estacion de Metro Mirador La Florida - Santiago