Torneo Serie de Honor Club Chile

RESULTADOS  Fotos

Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados
Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones
Posiciones 9
Place Name                        Rtg  Loc  Club                 Score Progr. Berg. M-Buch.
  1   Bombardiere Rosas, Eduardo  2247 2250 Univ. Central        8       41.0 43.50    37.5
  2   Godoy Bugueño, David        2309 2258 Club Chile           8       39.5 41.25    36.5
  3   Toloza Soto, Pablo          2347 2356 Coronel              6.5     33.5 34.75    39.5
  4   Caceres Vasquez, Sergio     2201 2235 Talca                6       30.5 28.75    38.0
  5   Vargas Maliqueo, Ivan       2193 2229 Angol                5.5     30.5 24.50    38.5
  6   Henriquez Wacquez, Arturo   2130 2057 Club Chile           5.5     30.0 15.25    38.5
  7   Brock, Friedemann           2249 2301 Alemania             5       28.5 22.75    35.5
  8   Labra Carreño, Martin       2127 2113 La Florida CALF      5       27.0 22.00    33.5
  9   Faundez Vergara, Jose       2060 2020 Univ. Central        5       27.0 18.00    32.0
 10   Ipinza Carmona, Marco       2022 1960 Codelco              5       23.0 13.75    30.5
 11   Cantuarias Bustillo, Pablo  2047 2014 Santiago             5       20.0 13.00    28.0
 12   Hernandez Gonzalez, Hector       1880 Las Condes Club      5       20.0 12.00    26.0
 13   Bravo Arenas, Claudio       2118 2229 San Antonio          4.5     19.5 11.50    31.0
 14   Sauer Rosenwasser, Leon          1718 Santiago             4.5     19.0  8.00    25.5
 15   Oliva Olave, Carlos         2007 2135 Universidad Catolica 4       24.0 15.50    33.5
 16   Ulloa Bustos, Juan          2134 2088 Recoleta             4       22.0 14.00    33.0
 17   Cantuarias Lagunas, Carlos            Club Chile           4       21.0  9.50    28.0
 18   Cabre Manzano, Carlos       1967 1905 Boston College       4       21.0  8.50    29.0
 19   Vera Salamanca, Claudio     2073 2094 Banco Santander      4       20.0  9.00    28.0
 20   Matamala Pradenas, Emiliano 2038 1971 La Florida CALF      3       16.0  5.75    25.5
 21   Cabezas Tiznado, Gonzalo         1565 La Florida CALF      2       11.5  3.50    24.5
 22   Cabezas Cantillana, Marco        1779 La Florida CALF      2       10.0  3.75    25.5
 23   Concha Muñoz, Claudia       1920 1819 Boston College       2        7.0  4.50    27.5
 24   Acosta Moreno, Rafael            1525 Santiago             1.5      8.5  1.00    25.5
 25   Jorquera Tapia, Cristopher  1827 1679 Boston College       1        2.0  0.00    10.0
Ronda 9
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Godoy Bugueño, David       2309 [7]      1:0    Faundez Vergara, Jose       2060 [5]  
 2 Brock, Friedemann          2249 [5]      0:1    Bombardiere Rosas, Eduardo  2247 [7]  
 3 Labra Carreño, Martin      2127 [5]      0:1    Toloza Soto, Pablo          2347 [5.5]
 4 Vargas Maliqueo, Ivan      2193 [5]      ½:½    Caceres Vasquez, Sergio     2201 [5.5]
 5 Bravo Arenas, Claudio      2118 [4.5]    -:+    Henriquez Wacquez, Arturo   2130 [4.5]
 6 Cantuarias Bustillo, Pablo 2047 [4]      1:0    Ulloa Bustos, Juan          2134 [4]  
 7 Cabre Manzano, Carlos      1967 [4]      0:1    Ipinza Carmona, Marco       2022 [4]  
 8 Hernandez Gonzalez, Hector      [4]      1:0    Oliva Olave, Carlos         2007 [4]  
 9 Cabezas Tiznado, Gonzalo        [2]      -:+    Sauer Rosenwasser, Leon          [3.5]
10 Cantuarias Lagunas, Carlos      [3]      +:-    Cabezas Cantillana, Marco        [2]  
11 Acosta Moreno, Rafael           [1.5]    -:+    Vera Salamanca, Claudio     2073 [3]  
12 Concha Muñoz, Claudia      1920 [1]      1:0    Matamala Pradenas, Emiliano 2038 [3]  
Posiciones 8
Place Name                        Rtg  Loc  Club                 Score Berg. M-Buch. Progr.
  1   Bombardiere Rosas, Eduardo  2247 2250 Univ. Central        7     35.25    30.5   33.0
  2   Godoy Bugueño, David        2309 2258 Club Chile           7     33.25    29.0   31.5
  3   Toloza Soto, Pablo          2347 2356 Coronel              5.5   26.75    31.0   27.0
  4   Caceres Vasquez, Sergio     2201 2235 Talca                5.5   22.50    29.0   24.5
  5   Labra Carreño, Martin       2127 2113 La Florida CALF      5     20.00    25.0   22.0
  6   Brock, Friedemann           2249 2301 Alemania             5     19.75    24.0   23.5
  7   Vargas Maliqueo, Ivan       2193 2229 Angol                5     17.50    28.0   25.0
  8   Faundez Vergara, Jose       2060 2020 Univ. Central        5     15.00    22.0   22.0
  9   Henriquez Wacquez, Arturo   2130 2057 Club Chile           4.5   14.75    32.0   24.5
 10   Bravo Arenas, Claudio       2118 2229 San Antonio          4.5    9.00    22.5   15.0
 11   Oliva Olave, Carlos         2007 2135 Universidad Catolica 4     13.50    26.0   20.0
 12   Ulloa Bustos, Juan          2134 2088 Recoleta             4     12.00    25.0   18.0
 13   Ipinza Carmona, Marco       2022 1960 Codelco              4      8.75    25.5   18.0
 14   Cantuarias Bustillo, Pablo  2047 2014 Santiago             4      8.00    21.5   15.0
 15   Cabre Manzano, Carlos       1967 1905 Boston College       4      7.50    23.0   17.0
 16   Hernandez Gonzalez, Hector       1880 Las Condes Club      4      6.00    19.0   15.0
 17   Sauer Rosenwasser, Leon          1718 Santiago             3.5    8.00    21.0   14.5
 18   Vera Salamanca, Claudio     2073 2094 Banco Santander      3      8.00    23.0   16.0
 19   Cantuarias Lagunas, Carlos            Club Chile           3      7.50    23.5   17.0
 20   Matamala Pradenas, Emiliano 2038 1971 La Florida CALF      3      5.25    19.0   13.0
 21   Cabezas Tiznado, Gonzalo         1565 La Florida CALF      2      3.50    18.5    9.5
 22   Cabezas Cantillana, Marco        1779 La Florida CALF      2      2.75    18.5    8.0
 23   Acosta Moreno, Rafael            1525 Santiago             1.5    1.00    19.5    7.0
 24   Concha Muñoz, Claudia       1920 1819 Boston College       1      1.50    20.0    5.0
 25   Jorquera Tapia, Cristopher  1827 1679 Boston College       1      0.00     9.0    2.0
Ronda 8
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Caceres Vasquez, Sergio     2201 [5]      ½:½    Bombardiere Rosas, Eduardo 2247 [6.5]
 2 Henriquez Wacquez, Arturo   2130 [4.5]    0:1    Godoy Bugueño, David       2309 [6]  
 3 Toloza Soto, Pablo          2347 [5]      ½:½    Brock, Friedemann          2249 [4.5]
 4 Ipinza Carmona, Marco       2022 [4]      0:1    Vargas Maliqueo, Ivan      2193 [4]  
 5 Oliva Olave, Carlos         2007 [4]      0:1    Labra Carreño, Martin      2127 [4]  
 6 Faundez Vergara, Jose       2060 [4]      1:0    Cabre Manzano, Carlos      1967 [4]  
 7 Vera Salamanca, Claudio     2073 [3]      0:1    Bravo Arenas, Claudio      2118 [3.5]
 8 Ulloa Bustos, Juan          2134 [3]      1:0    Cantuarias Lagunas, Carlos      [3]  
 9 Matamala Pradenas, Emiliano 2038 [3]      0:1    Cantuarias Bustillo, Pablo 2047 [3]  
10 Hernandez Gonzalez, Hector       [3]      +:-    Cabezas Cantillana, Marco       [2]  
11 Concha Muñoz, Claudia       1920 [1]      -:+    Sauer Rosenwasser, Leon         [2.5]
12 Cabezas Tiznado, Gonzalo         [2]      -:-    Acosta Moreno, Rafael           [1.5]
Posiciones 7
Place Name                        Rtg  Loc  Club                 Score Berg. M-Buch. Progr.
  1   Bombardiere Rosas, Eduardo  2247 2250 Univ. Central        6.5   28.50    21.5   26.0
  2   Godoy Bugueño, David        2309 2258 Club Chile           6     25.25    21.5   24.5
  3   Toloza Soto, Pablo          2347 2356 Coronel              5     20.25    22.5   21.5
  4   Caceres Vasquez, Sergio     2201 2235 Talca                5     17.00    19.5   19.0
  5   Brock, Friedemann           2249 2301 Alemania             4.5   14.00    16.5   18.5
  6   Henriquez Wacquez, Arturo   2130 2057 Club Chile           4.5   13.00    22.0   20.0
  7   Labra Carreño, Martin       2127 2113 La Florida CALF      4     15.00    19.0   17.0
  8   Vargas Maliqueo, Ivan       2193 2229 Angol                4     12.50    22.5   20.0
  9   Oliva Olave, Carlos         2007 2135 Universidad Catolica 4     11.50    18.0   16.0
 10   Faundez Vergara, Jose       2060 2020 Univ. Central        4     10.00    17.0   17.0
 11   Ipinza Carmona, Marco       2022 1960 Codelco              4      8.00    17.5   14.0
 12   Cabre Manzano, Carlos       1967 1905 Boston College       4      6.50    15.0   13.0
 13   Bravo Arenas, Claudio       2118 2229 San Antonio          3.5    5.00    17.0   10.5
 14   Ulloa Bustos, Juan          2134 2088 Recoleta             3      8.00    20.5   14.0
 15   Vera Salamanca, Claudio     2073 2094 Banco Santander      3      7.00    17.0   13.0
 16   Cantuarias Lagunas, Carlos            Club Chile           3      6.50    16.5   14.0
 17   Hernandez Gonzalez, Hector       1880 Las Condes Club      3      6.00    14.0   11.0
 18   Cantuarias Bustillo, Pablo  2047 2014 Santiago             3      5.00    17.0   11.0
 19   Matamala Pradenas, Emiliano 2038 1971 La Florida CALF      3      4.75    13.0   10.0
 20   Sauer Rosenwasser, Leon          1718 Santiago             2.5    7.00    17.5   11.0
 21   Cabezas Tiznado, Gonzalo         1565 La Florida CALF      2      3.50    15.0    7.5
 22   Cabezas Cantillana, Marco        1779 La Florida CALF      2      2.75    13.5    6.0
 23   Acosta Moreno, Rafael            1525 Santiago             1.5    1.00    15.0    5.5
 24   Concha Muñoz, Claudia       1920 1819 Boston College       1      1.50    15.0    4.0
 25   Jorquera Tapia, Cristopher  1827 1679 Boston College       1      0.00     8.0    2.0
Ronda 7
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Bombardiere Rosas, Eduardo 2247 [5.5]    1:0    Henriquez Wacquez, Arturo   2130 [4.5]
 2 Brock, Friedemann          2249 [4.5]    0:1    Godoy Bugueño, David        2309 [5]  
 3 Vargas Maliqueo, Ivan      2193 [4]      0:1    Toloza Soto, Pablo          2347 [4]  
 4 Labra Carreño, Martin      2127 [4]      0:1    Caceres Vasquez, Sergio     2201 [4]  
 5 Bravo Arenas, Claudio      2118 [3]      ½:½    Ipinza Carmona, Marco       2022 [3.5]
 6 Oliva Olave, Carlos        2007 [3]      1:0    Ulloa Bustos, Juan          2134 [3]  
 7 Cantuarias Lagunas, Carlos      [3]      0:1    Faundez Vergara, Jose       2060 [3]  
 8 Sauer Rosenwasser, Leon         [2.5]    0:1    Cabre Manzano, Carlos       1967 [3]  
 9 Cabezas Cantillana, Marco       [2]      0:1    Vera Salamanca, Claudio     2073 [2]  
10 Cabezas Tiznado, Gonzalo        [2]      0:1    Hernandez Gonzalez, Hector       [2]  
11 Acosta Moreno, Rafael           [1.5]    0:1    Matamala Pradenas, Emiliano 2038 [2]  
12 Cantuarias Bustillo, Pablo 2047 [2]      1:0    Concha Muñoz, Claudia       1920 [1]  
Posiciones 6
Place Name                        Rtg  Loc  Club                 Score Berg. M-Buch. Progr.
  1   Bombardiere Rosas, Eduardo  2247 2250 Univ. Central        5.5   20.50    15.5   19.5
  2   Godoy Bugueño, David        2309 2258 Club Chile           5     17.75    15.0   18.5
  3   Brock, Friedemann           2249 2301 Alemania             4.5   12.25    11.0   14.0
  4   Henriquez Wacquez, Arturo   2130 2057 Club Chile           4.5   11.50    14.5   15.5
  5   Toloza Soto, Pablo          2347 2356 Coronel              4     13.75    16.0   16.5
  6   Labra Carreño, Martin       2127 2113 La Florida CALF      4     12.50    11.5   13.0
  7   Vargas Maliqueo, Ivan       2193 2229 Angol                4     10.50    14.5   16.0
  8   Caceres Vasquez, Sergio     2201 2235 Talca                4     10.00    12.0   14.0
  9   Ipinza Carmona, Marco       2022 1960 Codelco              3.5    5.25    12.0   10.0
 10   Oliva Olave, Carlos         2007 2135 Universidad Catolica 3      7.00    13.5   12.0
 11   Faundez Vergara, Jose       2060 2020 Univ. Central        3      6.00    13.0   13.0
 12   Ulloa Bustos, Juan          2134 2088 Recoleta             3      6.00    13.0   11.0
 13   Cantuarias Lagunas, Carlos            Club Chile           3      5.50    10.5   11.0
 14   Cabre Manzano, Carlos       1967 1905 Boston College       3      4.00    11.5    9.0
 15   Bravo Arenas, Claudio       2118 2229 San Antonio          3      2.00    11.0    7.0
 16   Sauer Rosenwasser, Leon          1718 Santiago             2.5    6.50    12.0    8.5
 17   Cantuarias Bustillo, Pablo  2047 2014 Santiago             2      4.00    12.5    8.0
 18   Vera Salamanca, Claudio     2073 2094 Banco Santander      2      4.00    11.5   10.0
 19   Hernandez Gonzalez, Hector       1880 Las Condes Club      2      4.00    10.5    8.0
 20   Matamala Pradenas, Emiliano 2038 1971 La Florida CALF      2      3.25    10.5    7.0
 21   Cabezas Tiznado, Gonzalo         1565 La Florida CALF      2      3.00     9.0    5.5
 22   Cabezas Cantillana, Marco        1779 La Florida CALF      2      2.75     8.0    4.0
 23   Acosta Moreno, Rafael            1525 Santiago             1.5    1.00    10.5    4.0
 24   Concha Muñoz, Claudia       1920 1819 Boston College       1      1.50    10.0    3.0
 25   Jorquera Tapia, Cristopher  1827 1679 Boston College       1      0.00     6.5    2.0
Ronda 6
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Toloza Soto, Pablo          2347 [4]      0:1    Bombardiere Rosas, Eduardo 2247 [4.5]
 2 Godoy Bugueño, David        2309 [4]      1:0    Vargas Maliqueo, Ivan      2193 [4]  
 3 Ulloa Bustos, Juan          2134 [3]      0:1    Brock, Friedemann          2249 [3.5]
 4 Oliva Olave, Carlos         2007 [3]      -:+    Henriquez Wacquez, Arturo  2130 [3.5]
 5 Caceres Vasquez, Sergio     2201 [3]      1:0    Cantuarias Lagunas, Carlos      [3]  
 6 Faundez Vergara, Jose       2060 [3]      0:1    Labra Carreño, Martin      2127 [3]  
 7 Cantuarias Bustillo, Pablo  2047 [2]      -:+    Ipinza Carmona, Marco      2022 [2.5]
 8 Bravo Arenas, Claudio       2118 [2]      1:0    Hernandez Gonzalez, Hector      [2]  
 9 Cabre Manzano, Carlos       1967 [2]      +:-    Vera Salamanca, Claudio    2073 [2]  
10 Matamala Pradenas, Emiliano 2038 [1.5]    ½:½    Cabezas Tiznado, Gonzalo        [1.5]
11 Sauer Rosenwasser, Leon          [1.5]    1:0    Acosta Moreno, Rafael           [1.5]
12 Concha Muñoz, Claudia       1920 [1]      0:1    Cabezas Cantillana, Marco       [1]  
Posiciones 5
Place Name                        Loc Id  Rtg  Loc  Club                 Score Berg. Wins
  1   Bombardiere Rosas, Eduardo  3400310 2247 2250 Univ. Central        4.5   15.00    4
  2   Toloza Soto, Pablo          3400832 2347 2356 Coronel              4     11.75    3
      Godoy Bugueño, David        3400158 2309 2258 Club Chile           4     11.75    3
  4   Vargas Maliqueo, Ivan       3402002 2193 2229 Angol                4      9.50    4
  5   Henriquez Wacquez, Arturo   3403092 2130 2057 Club Chile           3.5    9.50    3
  6   Brock, Friedemann           4622758 2249 2301 Alemania             3.5    6.75    3
  7   Labra Carreño, Martin       3400697 2127 2113 La Florida CALF      3      7.50    3
  8   Caceres Vasquez, Sergio     3402169 2201 2235 Talca                3      6.00    3
      Oliva Olave, Carlos         3406393 2007 2135 Universidad Catolica 3      6.00    3
 10   Ulloa Bustos, Juan          3402177 2134 2088 Recoleta             3      5.00    3
      Faundez Vergara, Jose       3405575 2060 2020 Univ. Central        3      5.00    3
 12   Cantuarias Lagunas, Carlos                    Club Chile           3      4.00    3
 13   Ipinza Carmona, Marco       3407276 2022 1960 Codelco              2.5    4.25    2
 14   Hernandez Gonzalez, Hector  12475        1880 Las Condes Club      2      4.00    2
 15   Vera Salamanca, Claudio     3404137 2073 2094 Banco Santander      2      3.50    2
 16   Cantuarias Bustillo, Pablo  3404269 2047 2014 Santiago             2      2.50    2
      Cabre Manzano, Carlos       3404730 1967 1905 Boston College       2      2.50    2
 18   Bravo Arenas, Claudio       3401324 2118 2229 San Antonio          2      0.00    0
 19   Sauer Rosenwasser, Leon     16604        1718 Santiago             1.5    3.75    1
 20   Matamala Pradenas, Emiliano 3405745 2038 1971 La Florida CALF      1.5    1.75    1
 21   Cabezas Tiznado, Gonzalo    10820        1565 La Florida CALF      1.5    1.50    1
 22   Acosta Moreno, Rafael       21241        1525 Santiago             1.5    0.50    0
 23   Concha Muñoz, Claudia       3407209 1920 1819 Boston College       1      1.50    1
 24   Cabezas Cantillana, Marco   10819        1779 La Florida CALF      1      1.50    0
 25   Jorquera Tapia, Cristopher  3407535 1827 1679 Boston College       1      0.00    0
Ronda 5
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total
 1 Godoy Bugueño, David       2309 [3.5]    ½:½    Toloza Soto, Pablo          2347 [3.5]
 2 Labra Carreño, Martin      2127 [3]      0:1    Bombardiere Rosas, Eduardo  2247 [3.5]
 3 Vargas Maliqueo, Ivan      2193 [3]      1:0    Oliva Olave, Carlos         2007 [3]  
 4 Henriquez Wacquez, Arturo  2130 [2.5]    1:0    Faundez Vergara, Jose       2060 [3]  
 5 Vera Salamanca, Claudio    2073 [2]      0:1    Brock, Friedemann           2249 [2.5]
 6 Caceres Vasquez, Sergio    2201 [2]      1:0    Cantuarias Bustillo, Pablo  2047 [2]  
 7 Cabre Manzano, Carlos      1967 [2]      0:1    Ulloa Bustos, Juan          2134 [2]  
 8 Cantuarias Lagunas, Carlos      [2]      1:0    Sauer Rosenwasser, Leon          [1.5]
 9 Ipinza Carmona, Marco      2022 [1.5]    1:0    Matamala Pradenas, Emiliano 2038 [1.5]
10 Bravo Arenas, Claudio      2118 [1]      +:-    Jorquera Tapia, Cristopher  1827 [1]  
11 Hernandez Gonzalez, Hector      [1]      1:0    Concha Muñoz, Claudia       1920 [1]  
12 Cabezas Cantillana, Marco       [.5]     ½:½    Cabezas Tiznado, Gonzalo         [1]  
13 Acosta Moreno, Rafael           [.5]     1:0    BYE                                   
Posiciones 4
Place Name                        Rtg  Loc  Club                 Score Berg. Wins
  1   Bombardiere Rosas, Eduardo  2247 2250 Univ. Central        3.5   10.75    3
  2   Toloza Soto, Pablo          2347 2356 Coronel              3.5    7.25    3
      Godoy Bugueño, David        2309 2258 Club Chile           3.5    7.25    3
  4   Labra Carreño, Martin       2127 2113 La Florida CALF      3      5.50    3
  5   Vargas Maliqueo, Ivan       2193 2229 Angol                3      4.50    3
  6   Faundez Vergara, Jose       2060 2020 Liceo Lastarria      3      4.00    3
      Oliva Olave, Carlos         2007 2135 Universidad Catolica 3      4.00    3
  8   Henriquez Wacquez, Arturo   2130 2057 Club Chile           2.5    4.75    2
  9   Brock, Friedemann           2249 2301 Alemania             2.5    3.25    2
 10   Caceres Vasquez, Sergio     2201 2235 Talca                2      4.00    2
 11   Cantuarias Lagunas, Carlos            Club Chile           2      2.50    2
 12   Ulloa Bustos, Juan          2134 2088 Recoleta             2      2.00    2
      Vera Salamanca, Claudio     2073 2094 Banco Santander      2      2.00    2
 14   Cantuarias Bustillo, Pablo  2047 2014 Santiago             2      1.50    2
      Cabre Manzano, Carlos       1967 1905 Boston College       2      1.50    2
 16   Sauer Rosenwasser, Leon          1718 Santiago             1.5    3.75    1
 17   Ipinza Carmona, Marco       2022 1960 Codelco              1.5    2.25    1
 18   Matamala Pradenas, Emiliano 2038 1971 La Florida CALF      1.5    1.75    1
 19   Hernandez Gonzalez, Hector       1880 Las Condes Club      1      2.00    1
 20   Cabezas Tiznado, Gonzalo         1565 La Florida CALF      1      1.00    1
 21   Concha Muñoz, Claudia       1920 1819 Boston College       1      0.50    1
 22   Bravo Arenas, Claudio       2118 2229 San Antonio          1      0.00    0
      Jorquera Tapia, Cristopher  1827 1679 Boston College       1      0.00    0
 24   Cabezas Cantillana, Marco        1779 La Florida CALF      0.5    0.25    0
      Acosta Moreno, Rafael            1525 Santiago             0.5    0.25    0
Ronda 4
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Bombardiere Rosas, Eduardo  2247 [3]      ½:½    Godoy Bugueño, David       2309 [3]  
 2 Toloza Soto, Pablo          2347 [2.5]    1:0    Caceres Vasquez, Sergio    2201 [2]  
 3 Vargas Maliqueo, Ivan       2193 [2]      1:0    Henriquez Wacquez, Arturo  2130 [2.5]
 4 Labra Carreño, Martin       2127 [2]      1:0    Cantuarias Lagunas, Carlos      [2]  
 5 Faundez Vergara, Jose       2060 [2]      1:0    Vera Salamanca, Claudio    2073 [2]  
 6 Oliva Olave, Carlos         2007 [2]      1:0    Ipinza Carmona, Marco      2022 [1.5]
 7 Brock, Friedemann           2249 [1.5]    1:0    Bravo Arenas, Claudio      2118 [1]  
 8 Hernandez Gonzalez, Hector       [1]      0:1    Ulloa Bustos, Juan         2134 [1]  
 9 Cabezas Tiznado, Gonzalo         [1]      0:1    Cantuarias Bustillo, Pablo 2047 [1]  
10 Matamala Pradenas, Emiliano 2038 [1]      ½:½    Sauer Rosenwasser, Leon         [1]  
11 Cabezas Cantillana, Marco        [.5]     0:1    Cabre Manzano, Carlos      1967 [1]  
12 Concha Muñoz, Claudia       1920 [0]      1:0    Acosta Moreno, Rafael           [.5] 
13 Jorquera Tapia, Cristopher  1827 [0]      1:0    BYE                                  
Posiciones 3
Place Name                        Rtg  Loc  Club                 Score Berg. Wins
  1   Bombardiere Rosas, Eduardo  2247 2250 Univ. Central        3      6.00    3
  2   Godoy Bugueño, David        2309 2258 Club Chile           3      4.00    3
  3   Toloza Soto, Pablo          2347 2356 Coronel              2.5    3.25    2
      Henriquez Wacquez, Arturo   2130 2057 Club Chile           2.5    3.25    2
  5   Caceres Vasquez, Sergio     2201 2235 Talca                2      3.00    2
  6   Labra Carreño, Martin       2127 2113 La Florida CALF      2      2.50    2
  7   Vera Salamanca, Claudio     2073 2094 Banco Santander      2      2.00    2
  8   Faundez Vergara, Jose       2060 2020 Liceo Lastarria      2      1.50    2
      Oliva Olave, Carlos         2007 2135 Universidad Catolica 2      1.50    2
 10   Vargas Maliqueo, Ivan       2193 2229 Angol                2      1.00    2
      Cantuarias Lagunas, Carlos            Club Chile           2      1.00    2
 12   Brock, Friedemann           2249 2301 Alemania             1.5    1.75    1
 13   Ipinza Carmona, Marco       2022 1960 Codelco              1.5    0.75    1
 14   Hernandez Gonzalez, Hector       1880 Las Condes Club      1      2.00    1
      Sauer Rosenwasser, Leon          1718 Santiago             1      2.00    1
 16   Cabre Manzano, Carlos       1967 1905 Boston College       1      1.00    1
 17   Cantuarias Bustillo, Pablo  2047 2014 Santiago             1      0.50    1
 18   Ulloa Bustos, Juan          2134 2088 Recoleta             1      0.00    1
      Matamala Pradenas, Emiliano 2038 1971 La Florida CALF      1      0.00    1
      Cabezas Tiznado, Gonzalo         1565 La Florida CALF      1      0.00    1
 21   Bravo Arenas, Claudio       2118 2229 San Antonio          1      0.00    0
 22   Cabezas Cantillana, Marco        1779 La Florida CALF      0.5    0.25    0
      Acosta Moreno, Rafael            1525 Santiago             0.5    0.25    0
 24   Concha Muñoz, Claudia       1920 1819 Boston College       0      0.00    0
      Jorquera Tapia, Cristopher  1827 1679 Boston College       0      0.00    0
Ronda 3
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total
 1 Godoy Bugueño, David       2309 [2]      1:0    Caceres Vasquez, Sergio     2201 [2]  
 2 Bombardiere Rosas, Eduardo 2247 [2]      1:0    Vargas Maliqueo, Ivan       2193 [2]  
 3 Henriquez Wacquez, Arturo  2130 [1.5]    1:0    Brock, Friedemann           2249 [1.5]
 4 Ulloa Bustos, Juan         2134 [1]      0:1    Toloza Soto, Pablo          2347 [1.5]
 5 Cabre Manzano, Carlos      1967 [1]      0:1    Labra Carreño, Martin       2127 [1]  
 6 Vera Salamanca, Claudio    2073 [1]      1:0    Hernandez Gonzalez, Hector       [1]  
 7 Sauer Rosenwasser, Leon         [1]      0:1    Faundez Vergara, Jose       2060 [1]  
 8 Cantuarias Bustillo, Pablo 2047 [1]      0:1    Oliva Olave, Carlos         2007 [1]  
 9 Cantuarias Lagunas, Carlos      [1]      1:0    Matamala Pradenas, Emiliano 2038 [1]  
10 Ipinza Carmona, Marco      2022 [.5]     1:0    Concha Muñoz, Claudia       1920 [0]  
11 Jorquera Tapia, Cristopher 1827 [0]      0:1    Cabezas Tiznado, Gonzalo         [0]  
12 Acosta Moreno, Rafael           [0]      ½:½    Cabezas Cantillana, Marco        [0]  
13 Bravo Arenas, Claudio      2118 [0]      1:0    BYE                                   
Posiciones 2
Place Name                        Loc Id  Rtg  Loc  Club                 Score Berg. Wins
  1   Godoy Bugueño, David        3400158 2309 2258 Club Chile           2      2.00    2
      Bombardiere Rosas, Eduardo  3400310 2247 2250 Univ. Central        2      2.00    2
      Caceres Vasquez, Sergio     3402169 2201 2235 Talca                2      2.00    2
  4   Vargas Maliqueo, Ivan       3402002 2193 2229 Angol                2      1.00    2
  5   Toloza Soto, Pablo          3400832 2347 2356 Coronel              1.5    1.75    1
  6   Brock, Friedemann           4622758 2249 2301 Alemania             1.5    1.25    1
  7   Henriquez Wacquez, Arturo   3403092 2130 2057 Club Chile           1.5    0.75    1
  8   Hernandez Gonzalez, Hector  12475        1880 Las Condes Club      1      1.00    1
      Sauer Rosenwasser, Leon     16604        1718 Santiago             1      1.00    1
 10   Labra Carreño, Martin       3400697 2127 2113 La Florida CALF      1      0.50    1
 11   Ulloa Bustos, Juan          3402177 2134 2088 Recoleta             1      0.00    1
      Vera Salamanca, Claudio     3404137 2073 2094 Banco Santander      1      0.00    1
      Faundez Vergara, Jose       3405575 2060 2020 Liceo Lastarria      1      0.00    1
      Cantuarias Bustillo, Pablo  3404269 2047 2014 Santiago             1      0.00    1
      Matamala Pradenas, Emiliano 3405745 2038 1971 La Florida CALF      1      0.00    1
      Oliva Olave, Carlos         3406393 2007 2135 Universidad Catolica 1      0.00    1
      Cabre Manzano, Carlos       3404730 1967 1905 Boston College       1      0.00    1
      Cantuarias, Carlos                                                 1      0.00    1
 19   Ipinza Carmona, Marco       3407276 2022 1960 Codelco              0.5    0.75    0
 20   Concha Muñoz, Claudia       3407209 1920 1819 Boston College       0      0.00    0
      Jorquera Tapia, Cristopher  3407535 1827 1679 Boston College       0      0.00    0
      Cabezas Cantillana, Marco   10819        1779 La Florida CALF      0      0.00    0
      Cabezas Tiznado, Gonzalo    10820        1565 La Florida CALF      0      0.00    0
      Acosta Moreno, Rafael       21241        1525 Santiago             0      0.00    0
Ronda 2
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Toloza Soto, Pablo          2347 [1]      ½:½    Henriquez Wacquez, Arturo  2130 [1]  
 2 Ulloa Bustos, Juan          2134 [1]      0:1    Godoy Bugueño, David       2309 [1]  
 3 Faundez Vergara, Jose       2060 [1]      0:1    Bombardiere Rosas, Eduardo 2247 [1]  
 4 Caceres Vasquez, Sergio     2201 [1]      1:0    Vera Salamanca, Claudio    2073 [1]  
 5 Hernandez Gonzalez, Hector       [1]      0:1    Vargas Maliqueo, Ivan      2193 [1]  
 6 Brock, Friedemann           2249 [.5]     1:0    Sauer Rosenwasser, Leon         [1]  
 7 Labra Carreño, Martin       2127 [0]      1:0    Ipinza Carmona, Marco      2022 [.5] 
 8 Cabezas Cantillana, Marco        [0]      0:1    Cantuarias Bustillo, Pablo 2047 [0]  
