TORNEO FEMENIN0 ABSOLUTO DE CHILE  

RESULTADOS  Fotos Jugadoras

Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados
Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones
Posiciones 9
Place Name                 Rtg  Loc  Club                        Score Progr. M-Buch.
  1   STEFFEN, Renate      2062 2047 Osorno                      8       41.0    36.0
  2   QUIÑONES, Jeannette  2057 1996 Club Chile                  7.5     35.5    34.0
  3   CARO, Claudia             1857 Maipú                       6.5     31.0    36.5
  4   LÓPEZ, Claudia            2061 Talagante                   5.5     29.5    38.5
  5   CONCHA, Claudia      1920 1819 Boston College              5.5     25.0    37.5
  6   ALBARRÁN, Daniela         1809 Maipú                       5.5     24.5    30.5
  7   FUENTES, Lesly            1740 Talcahuano                  5.5     24.5    29.0
  8   BERRIOS, Delenis     1965 1772 Recoleta                    5       23.5    29.5
  9   CONCHA, María José        1526 Boston College              5       22.0    31.0
 10   RAMOS, Daniela       1948 1892 Recoleta                    4.5     27.5    33.0
 11   LINZMAYER, Katherine      1657 Recoleta                    4.5     24.0    31.5
 12   BUGUEÑO, Macarena         1682 Instituto Nacional Femenino 3       14.0    34.0
 13   FUENTES, Karina                Recoleta                    2       14.0    31.0
 14   GUERRERO, Javiera         1318 Marquez de Ovando           2       14.0    26.5
 15   RUÍZ, Victoria            1074 Recoleta                    2       10.0    27.5
Ronda 9
No Name                Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 STEFFEN, Renate     2062 [7]      1:0    LINZMAYER, Katherine      [4.5]
 2 QUIÑONES, Jeannette 2057 [6.5]    1:0    BUGUEÑO, Macarena         [3]  
 3 RAMOS, Daniela      1948 [4.5]    0:1    CARO, Claudia             [5.5]
 4 CONCHA, Claudia     1920 [4.5]    1:0    LÓPEZ, Claudia            [5.5]
 5 ALBARRÁN, Daniela        [4.5]    1:0    FUENTES, Karina           [2]  
 6 RUÍZ, Victoria           [2]      0:1    BERRIOS, Delenis     1965 [4]  
 7 GUERRERO, Javiera        [2]      0:1    CONCHA, María José        [4]  
 8 FUENTES, Lesly           [4.5]    1:0    BYE                            
Posiciones 8
Place Name                 Rtg  Loc  Club                        Score Progr. M-Buch.
  1   STEFFEN, Renate      2062 2047 Osorno                      7       33.0    28.5
  2   QUIÑONES, Jeannette  2057 1996 Club Chile                  6.5     28.0    28.0
  3   CARO, Claudia             1857 Maipú                       5.5     24.5    27.5
  4   LÓPEZ, Claudia            2061 Talagante                   5.5     24.0    29.0
  5   RAMOS, Daniela       1948 1892 Recoleta                    4.5     23.0    23.5
  6   CONCHA, Claudia      1920 1819 Boston College              4.5     19.5    28.0
  7   LINZMAYER, Katherine      1657 Recoleta                    4.5     19.5    20.5
  8   ALBARRÁN, Daniela         1809 Maipú                       4.5     19.0    26.0
  9   FUENTES, Lesly            1740 Talcahuano                  4.5     19.0    21.5
 10   BERRIOS, Delenis     1965 1772 Recoleta                    4       18.5    25.0
 11   CONCHA, María José        1526 Boston College              4       17.0    26.0
 12   BUGUEÑO, Macarena         1682 Instituto Nacional Femenino 3       11.0    24.0
 13   FUENTES, Karina                Recoleta                    2       12.0    23.5
 14   GUERRERO, Javiera         1318 Marquez de Ovando           2       12.0    20.5
 15   RUÍZ, Victoria            1074 Recoleta                    2        8.0    21.0
Ronda 8
No Name                Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 STEFFEN, Renate     2062 [6]      +:-    BUGUEÑO, Macarena         [3]  
 2 QUIÑONES, Jeannette 2057 [5.5]    1:0    ALBARRÁN, Daniela         [4.5]
 3 CARO, Claudia            [5]     .5:.5   CONCHA, Claudia      1920 [4]  
 4 CONCHA, María José       [4]      0:1    LÓPEZ, Claudia            [4.5]
 5 RUÍZ, Victoria           [2]      0:1    RAMOS, Daniela       1948 [3.5]
 6 FUENTES, Karina          [2]      0:1    FUENTES, Lesly            [3.5]
 7 GUERRERO, Javiera        [2]      0:1    LINZMAYER, Katherine      [3.5]
 8 BERRIOS, Delenis    1965 [3]      1:0    BYE                            
Posiciones 7
Place Name                 Rtg  Loc  Club                        Score Progr. M-Buch.
  1   STEFFEN, Renate      2062 2047 Osorno                      6       26.0    21.0
  2   QUIÑONES, Jeannette  2057 1996 Club Chile                  5.5     21.5    19.5
  3   CARO, Claudia             1857 Maipú                       5       19.0    20.0
  4   LÓPEZ, Claudia            2061 Talagante                   4.5     18.5    22.0
  5   ALBARRÁN, Daniela         1809 Maipú                       4.5     14.5    16.5
  6   CONCHA, Claudia      1920 1819 Boston College              4       15.0    19.0
  7   CONCHA, María José        1526 Boston College              4       13.0    18.0
  8   RAMOS, Daniela       1948 1892 Recoleta                    3.5     18.5    19.0
  9   LINZMAYER, Katherine      1657 Recoleta                    3.5     15.0    17.0
 10   FUENTES, Lesly            1740 Talcahuano                  3.5     14.5    17.5
 11   BERRIOS, Delenis     1965 1772 Recoleta                    3       14.5    18.0
 12   BUGUEÑO, Macarena         1682 Instituto Nacional Femenino 3        8.0    16.0
 13   FUENTES, Karina                Recoleta                    2       10.0    16.0
 14   GUERRERO, Javiera         1318 Marquez de Ovando           2       10.0    14.0
 15   RUÍZ, Victoria            1074 Recoleta                    2        6.0    14.5
Ronda 7
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                Rtg  Total

 1 ALBARRÁN, Daniela         [4]     .5:.5   STEFFEN, Renate     2062 [5.5]
 2 LINZMAYER, Katherine      [3.5]    0:1    QUIÑONES, Jeannette 2057 [4.5]
 3 FUENTES, Lesly            [3]     .5:.5   CARO, Claudia            [4.5]
 4 LÓPEZ, Claudia            [3.5]    1:0    RAMOS, Daniela      1948 [3.5]
 5 BERRIOS, Delenis     1965 [3]      0:1    CONCHA, María José       [3]  
 6 BUGUEÑO, Macarena         [2]      1:0    GUERRERO, Javiera        [2]  
 7 FUENTES, Karina           [2]      0:1    RUÍZ, Victoria           [1]  
 8 CONCHA, Claudia      1920 [3]      1:0    BYE                           
Posiciones 6
Place Name                 Rtg  Loc  Club                        Score Progr. M-Buch.
  1   STEFFEN, Renate      2062 2047 Osorno                      5.5     20.0    14.5
  2   QUIÑONES, Jeannette  2057 1996 Club Chile                  4.5     16.0    14.5
  3   CARO, Claudia             1857 Maipú                       4.5     14.0    13.5
  4   ALBARRÁN, Daniela         1809 Maipú                       4       10.0    10.0
  5   RAMOS, Daniela       1948 1892 Recoleta                    3.5     15.0    11.5
  6   LÓPEZ, Claudia            2061 Talagante                   3.5     14.0    16.0
  7   LINZMAYER, Katherine      1657 Recoleta                    3.5     11.5    10.5
  8   BERRIOS, Delenis     1965 1772 Recoleta                    3       11.5    13.5
  9   CONCHA, Claudia      1920 1819 Boston College              3       11.0    13.0
 10   FUENTES, Lesly            1740 Talcahuano                  3       11.0    11.0
 11   CONCHA, María José        1526 Boston College              3        9.0    13.5
 12   FUENTES, Karina                Recoleta                    2        8.0    12.5
 13   GUERRERO, Javiera         1318 Marquez de Ovando           2        8.0    10.5
 14   BUGUEÑO, Macarena         1682 Instituto Nacional Femenino 2        5.0    13.5
 15   RUÍZ, Victoria            1074 Recoleta                    1        4.0    10.0
Ronda 6
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                Rtg  Total
 1 STEFFEN, Renate      2062 [4.5]    1:0    FUENTES, Lesly           [3]  
 2 RAMOS, Daniela       1948 [3.5]    0:1    QUIÑONES, Jeannette 2057 [3.5]
 3 CARO, Claudia             [3.5]    1:0    LÓPEZ, Claudia           [3.5]
 4 RUÍZ, Victoria            [1]      0:1    ALBARRÁN, Daniela        [3]  
 5 LINZMAYER, Katherine      [2.5]    1:0    BUGUEÑO, Macarena        [2]  
 6 BERRIOS, Delenis     1965 [2]      1:0    GUERRERO, Javiera        [2]  
 7 CONCHA, Claudia      1920 [2]      1:0    FUENTES, Karina          [2]  
 8 CONCHA, María José        [2]      1:0    BYE                           
Posiciones 5
Place Name                 Rtg  Loc  Club                        Score Progr. M-Buch.
  1   STEFFEN, Renate      2062 2047 Osorno                      4.5     14.5    10.5
  2   QUIÑONES, Jeannette  2057 1996 Club Chile                  3.5     11.5     9.0
  3   RAMOS, Daniela       1948 1892 Recoleta                    3.5     11.5     5.5
  4   LÓPEZ, Claudia            2061 Talagante                   3.5     10.5     9.5
  5   CARO, Claudia             1857 Maipú                       3.5      9.5     7.5
  6   FUENTES, Lesly            1740 Talcahuano                  3        8.0     5.5
  7   ALBARRÁN, Daniela         1809 Maipú                       3        6.0     6.0
  8   LINZMAYER, Katherine      1657 Recoleta                    2.5      8.0     6.5
  9   BERRIOS, Delenis     1965 1772 Recoleta                    2        8.5     9.5
 10   CONCHA, Claudia      1920 1819 Boston College              2        8.0     8.5
 11   CONCHA, María José        1526 Boston College              2        6.0     8.5
 12   FUENTES, Karina                Recoleta                    2        6.0     8.0
 13   GUERRERO, Javiera         1318 Marquez de Ovando           2        6.0     7.0
 14   BUGUEÑO, Macarena         1682 Instituto Nacional Femenino 2        3.0     9.0
 15   RUÍZ, Victoria            1074 Recoleta                    1        3.0     6.0
Ronda 5
No Name                Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total

 1 LÓPEZ, Claudia           [3]     .5:.5   STEFFEN, Renate      2062 [4]  
 2 QUIÑONES, Jeannette 2057 [3]     .5:.5   CARO, Claudia             [3]  
 3 RAMOS, Daniela      1948 [2.5]    1:0    CONCHA, María José        [2]  
 4 ALBARRÁN, Daniela        [2]      1:0    BERRIOS, Delenis     1965 [2]  
 5 FUENTES, Lesly           [2]      1:0    CONCHA, Claudia      1920 [2]  
 6 FUENTES, Karina          [2]      0:1    LINZMAYER, Katherine      [1.5]
 7 BUGUEÑO, Macarena        [1]      1:0    RUÍZ, Victoria            [1]  
 8 GUERRERO, Javiera        [1]      1:0    BYE                            
Posiciones 4
Place Name                 Rtg  Loc  Club                        Score Progr. M-Buch.

  1   STEFFEN, Renate      2062 2047 Osorno                      4       10.0     5.5
  2   QUIÑONES, Jeannette  2057 1996 Club Chile                  3        8.0     5.0
  3   LÓPEZ, Claudia            2061 Talagante                   3        7.0     4.0
  4   CARO, Claudia             1857 Maipú                       3        6.0     4.0
  5   RAMOS, Daniela       1948 1892 Recoleta                    2.5      8.0     3.0
  6   BERRIOS, Delenis     1965 1772 Recoleta                    2        6.5     4.5
  7   CONCHA, Claudia      1920 1819 Boston College              2        6.0     5.0
  8   FUENTES, Lesly            1740 Talcahuano                  2        5.0     3.0
  9   FUENTES, Karina                Recoleta                    2        4.0     5.0
 10   CONCHA, María José        1526 Boston College              2        4.0     4.0
 11   ALBARRÁN, Daniela         1809 Maipú                       2        3.0     3.0
 12   LINZMAYER, Katherine      1657 Recoleta                    1.5      5.5     4.0
 13   GUERRERO, Javiera         1318 Marquez de Ovando           1        4.0     3.5
 14   RUÍZ, Victoria            1074 Recoleta                    1        2.0     4.0
 15   BUGUEÑO, Macarena         1682 Instituto Nacional Femenino 1        1.0     4.5
Ronda 4
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                Rtg  Total

 1 STEFFEN, Renate      2062 [3]      1:0    RAMOS, Daniela      1948 [2.5]
 2 CONCHA, Claudia      1920 [2]      0:1    QUIÑONES, Jeannette 2057 [2]  
 3 BERRIOS, Delenis     1965 [2]      0:1    CARO, Claudia            [2]  
 4 LÓPEZ, Claudia            [2]      1:0    FUENTES, Lesly           [2]  
 5 LINZMAYER, Katherine      [1.5]    0:1    ALBARRÁN, Daniela        [1]  
 6 CONCHA, María José        [1]      1:0    RUÍZ, Victoria           [1]  
 7 GUERRERO, Javiera         [1]      0:1    FUENTES, Karina          [1]  
 8 BUGUEÑO, Macarena         [0]      1:0    BYE                           
Posiciones 3
Place Name                 Rtg  Loc  Club                        Score Progr. M-Buch.

  1   STEFFEN, Renate      2062      Osorno                      3        6.0     2.0
  2   RAMOS, Daniela       1948      Recoleta                    2.5      5.5     1.0
  3   QUIÑONES, Jeannette  2057      Club Chile                  2        5.0     2.0
  4   BERRIOS, Delenis     1965      Recoleta                    2        4.5     2.0
  5   CONCHA, Claudia      1897      Boston College              2        4.0     1.0
      LÓPEZ, Claudia            2061 Talagante                   2        4.0     1.0
  7   CARO, Claudia             1857 Maipú                       2        3.0     1.0
      FUENTES, Lesly            1740 Talcahuano                  2        3.0     1.0
  9   LINZMAYER, Katherine      1657 Recoleta                    1.5      4.0     2.0
 10   GUERRERO, Javiera         1318 Marquez de Ovando           1        3.0     2.0
 11   CONCHA, María José        1526 Boston College              1        2.0     2.0
      FUENTES, Karina                Recoleta                    1        2.0     2.0
 13   RUÍZ, Victoria            1074 Recoleta                    1        1.0     1.5
 14   ALBARRÁN, Daniela         1809 Maipú                       1        1.0     1.0
 15   BUGUEÑO, Macarena         1682 Instituto Nacional Femenino 0        0.0     2.0
Ronda 3
No Name                Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total

 1 QUIÑONES, Jeannette 2057 [2]      0:1    STEFFEN, Renate      2062 [2]  
 2 RAMOS, Daniela      1948 [2]     .5:.5   BERRIOS, Delenis     1965 [1.5]
 3 CONCHA, Claudia     1897 [1]      1:0    LINZMAYER, Katherine      [1.5]
 4 FUENTES, Karina          [1]      0:1    LÓPEZ, Claudia            [1]  
 5 CARO, Claudia            [1]      1:0    CONCHA, María José        [1]  
 6 FUENTES, Lesly           [1]      1:0    GUERRERO, Javiera         [1]  
 7 ALBARRÁN, Daniela        [0]      1:0    BUGUEÑO, Macarena         [0]  
 8 RUÍZ, Victoria           [0]      1:0    BYE                            
Posiciones 2
Place Name                 Rtg  Loc  Club                        Score Progr. M-Buch.

  1   STEFFEN, Renate      2062      Osorno                      2        3.0     2.0
  2   QUIÑONES, Jeannette  2057      Club Chile                  2        3.0     1.5
  3   RAMOS, Daniela       1948      Recoleta                    2        3.0     1.0
  4   LINZMAYER, Katherine      1657 Recoleta                    1.5      2.5     2.5
  5   BERRIOS, Delenis     1965      Recoleta                    1.5      2.5     2.0
  6   CONCHA, Claudia      1897      Boston College              1        2.0     3.0
  7   LÓPEZ, Claudia            2061 Talagante                   1        2.0     2.0
      GUERRERO, Javiera         1318 Marquez de Ovando           1        2.0     2.0
  9   FUENTES, Karina                Recoleta                    1        1.0     3.0
 10   CARO, Claudia             1857 Maipú                       1        1.0     2.0
 11   FUENTES, Lesly            1740 Talcahuano                  1        1.0     1.5
 12   CONCHA, María José        1526 Boston College              1        1.0     1.0
 13   BUGUEÑO, Macarena         1682 Instituto Nacional Femenino 0        0.0     3.0
 14   ALBARRÁN, Daniela         1809 Maipú                       0        0.0     2.0
      RUÍZ, Victoria            1074 Recoleta                    0        0.0     2.0
Ronda 2
No Name               Total  Result   Name                 Total

 1 STEFFEN, Renate    [1]      1:0    CONCHA, Claudia      [1]  
 2 LÓPEZ, Claudia     [1]      0:1    QUIÑONES, Jeannette  [1]  
 3 BERRIOS, Delenis   [1]     .5:.5   LINZMAYER, Katherine [1]  
 4 GUERRERO, Javiera  [1]      0:1    RAMOS, Daniela       [1]  
 5 BUGUEÑO, Macarena  [0]      0:1    CARO, Claudia        [0]  
 6 CONCHA, María José [0]      1:0    ALBARRÁN, Daniela    [0]  
 7 RUÍZ, Victoria     [0]      0:1    FUENTES, Lesly       [0]  
 8 FUENTES, Karina    [0]      1:0    BYE                       
Posiciones 1
Place Name                 Rtg  Loc  Club                        Score Progr. M-Buch.

  1   LINZMAYER, Katherine      1657 Recoleta                    1        1.0     0.5
  2   STEFFEN, Renate      2062      Osorno                      1        1.0     0.0
      QUIÑONES, Jeannette  2057      Club Chile                  1        1.0     0.0
      BERRIOS, Delenis     1965      Recoleta                    1        1.0     0.0
      RAMOS, Daniela       1948      Recoleta                    1        1.0     0.0
      CONCHA, Claudia      1897      Boston College              1        1.0     0.0
      LÓPEZ, Claudia            2061 Talagante                   1        1.0     0.0
      GUERRERO, Javiera         1318 Marquez de Ovando           1        1.0     0.0
  9   CARO, Claudia             1857 Maipú                       0        0.0     1.0
      ALBARRÁN, Daniela         1809 Maipú                       0        0.0     1.0
      FUENTES, Lesly            1740 Talcahuano                  0        0.0     1.0
      BUGUEÑO, Macarena         1682 Instituto Nacional Femenino 0        0.0     1.0
      CONCHA, María José        1526 Boston College              0        0.0     1.0
      RUÍZ, Victoria            1074 Recoleta                    0        0.0     1.0
      FUENTES, Karina                Recoleta                    0        0.0     1.0
Ronda 1
No Name                 Total  Result   Name              Total

 1 CARO, Claudia        [0]      0:1    STEFFEN, Renate   [0]  
 2 RAMOS, Daniela       [0]      1:0    BUGUEÑO, Macarena [0]  
 3 ALBARRÁN, Daniela    [0]      0:1    LÓPEZ, Claudia    [0]  
 4 FUENTES, Lesly       [0]      0:1    BERRIOS, Delenis  [0]  
 5 CONCHA, María José   [0]      0:1    CONCHA, Claudia   [0]  
 6 RUÍZ, Victoria       [0]      0:1    GUERRERO, Javiera [0]  
 7 QUIÑONES, Jeannette  [0]      1:0    FUENTES, Karina   [0]  
 8 LINZMAYER, Katherine [0]      1:0    BYE                    

FEDERACIÓN DEPORTIVA AJEDREZ DE CHILE

Presidencia             : Paseo Ahumada 312 of. 525, Santiago

                                  Fax (56 - 2)  69 87 284 -   22 26 516  - Fonos (56  - 2)  68 88 945  -  68 88 668

Salón de Torneos   : San Diego 224 Piso 3° Fono ( 56 – 2 ) 67 28 886

Email                       : fedajedrezchile@entelchile.net

Pagina Web            : http://www.geocities.com/Colosseum/Hoop/1831/index.htm

TORNEO FEMENIN0 ABSOLUTO DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 2004

            Es un TORNEO ABIERTO, en cual podrán participar las damas de todo el país cualquiera sea su edad o categoría.

 

            Ritmo de juego UNA HORA - 20 movidas, más UNA HORA, a finish.

            El evento se realizará por Sistema Suizo a NUEVE RONDAS en el Gimnacio Municipal de Recoleta, ubicado en Avda. Recoleta N°3005, según el siguiente calendario :

1° Ronda

Sabado

3 Abril

16 hrs

 

6° Ronda

Jueves

8 Abril

18 hrs

2° Ronda

Domingo

4 Abril

16 hrs

 

7° Ronda

Viernes

9 Abril

16 hrs

3° Ronda

Lunes

5 Abril

18 hrs

 

8° Ronda

Sabado

10 Abril

16 hrs

4° Ronda

Martes

6 Abril

18 hrs

 

9° Ronda

Domingo

11 Abril

16 hrs

5° Ronda

Miercoles

7 Abril

18 hrs

 

Premiación

Domingo

11 Abril

20 hrs

            Las tres primeras quedarán clasificadas para jugar la próxima FINAL DE CHILE.

            Ellas también tendrán derecho a representar a Chile en las Olimpiadas Mundiales por Equipos, en los Torneos Internacionales Panamericano y Zonal Femenino 2.5 de América.

            El Equipo Chileno de Damas para las Olimpiadas de Menorca - España 2004, será designado en la misma forma que el Equipo Olímpico Masculino.

            Si no hubiere financiamiento estatal para este evento, las interesadas deberán cubrir en forma particular los gastos de transporte. Los costos de inscripción internacional, estadía y alimentación serán solventados por la Fedach.

            De haber cupos vacantes, serán llenados sucesivamente por los más altos ELO. En caso de empate, la designación se hará por medio de una competencia clasificatoria.

 

            El Torneo dará ELO NACIONAL e INTERNACIONAL.

            El Evento será dirigido por el Arbitro Internacional Sr. Luis Pérez Concha.

            El Tribunal de Apelaciones será formado en la primera Ronda.

Los reclamos deberán formularse por escrito, hasta media hora después de terminada la Ronda respectiva. El resto del sumario deportivo y fallo podrá ser verbal.

            El traslado y estadía de las jugadoras de Provincia, debe ser costeado por ellas,

sus Clubes o Asociaciones, Municipalidades, ChileDeportes local u otros organismos.  

"Se informa a las jugadoras de provincias, que lo requieran, que muy cercano
al recinto de juego está disponible el Hotel Parlamento, cuya dirección es
Av. Santa María N° 281, Teléfono 7352401, Fax 7772784, Recoleta, su dueño
Don Miguel Angel Burgos ha ofrecido una atención económica a las
participantes y acompañantes al evento"

            Las inscripciones serán libres y se recibirán hasta un día antes del inicio del Evento, en San Diego 224 tercer piso.

 

            PREMIOS:  Se otorgarán Trofeos a los tres primeros lugares.

            Además se les dará medallas de Oro, Plata y Bronce.

 

            OTROS EVENTOS:

            I. R. T. Nº 115 "Estudio Abogados Alfonso Palma Cadiz" : del 12 Abril en adelante

            I. R. T. Nº 116 "Estudio Abogados Alfonso Palma Cadiz", del 3 Mayo en adelante

            Curso de Perfeccionamiento. Tema a fijar, del 10 al 14 Mayo

            Inter-Instituciones de Chile, los días 19, 26, Mayo, 2, 9, 16, 23, 30 Junio, 7 y 14  Julio

            Nacional Escolar Individual y por Equipos, Under 10 - 12 - 14 - 16 y 18, del 5 al 7 Junio

            I. R. T. Nº 117 "Estudio Abogados Alfonso Palma Cadiz" : del 8 Junio en adelante

            - Clases gratuitas de Ajedrez para Apoderados, Profesores y Escolares, los Sábado a las 15,00 horas con el Profesor y Árbitro Internacional Sr. Luis Perez Concha.

            - Grand Prix Ajedrez Escolar.Todos los Sábado a las 17,00 horas. Estímulos a los ganadores.

 

                                                                                              ALFONSO PALMA CADIZ

                                                                                                   Presidente Fedach