Torneo "Apertura 2004"

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

RESULTADOS
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados
Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones
Posiciones 9
Place Name                         Rtg  Loc  Club                      Score Buch. Progr. M-Buch.
  1   Cerna Quiroga, Jose               2018 La Florida CALF           8      46.0   40.5    37.5
  2   Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 La Florida CALF           7      45.0   36.0    34.0
  3   Cona Sanchez, Víctor              2041 La Florida CALF           6.5    47.0   30.5    35.5
  4   Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 La Florida CALF           6.5    40.5   28.5    31.0
  5   Gonzalez Steel, Humberto          1771 La Florida CALF           6.5    35.0   27.0    28.0
  6   Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 La Florida CALF           6      47.0   33.0    35.0
  7   Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 Univ. de Chile Ingieneria 5.5    47.0   31.5    35.5
  8   Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 La Florida CALF           5      48.5   31.0    37.5
  9   Pedreros Escalona, Gustavo        1695 Melipilla C Melipilla     5      34.5   19.0    27.5
 10   Cruz Martinez, Domingo            1857 Club Chile                4.5    42.0   26.5    34.0
 11   Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 La Florida CALF           4.5    41.5   22.5    31.5
 12   Letelier Nicolai, Pablo           1742 La Florida CALF           4.5    41.0   19.0    31.5
 13   Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 La Florida CALF           4.5    40.0   24.5    31.0
 14   Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 La Florida CALF           4.5    39.0   26.5    29.5
 15   Gomez Zuñiga, Pablo               1551 Melipilla Menesiano       4.5    39.0   20.0    29.5
 16   Cabezas Cantillana, Marco         1786 La Florida CALF           4.5    37.0   19.0    28.5
 17   Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 La Florida CALF           4.5    36.5   15.0    29.0
 18   Sepulveda Calderon, Raul          1937 La Florida CALF           4      45.0   24.0    35.5
 19   Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 La Florida CALF           3.5    37.0   19.0    27.5
 20   Valencia Soto, Marco              1722 Estacion Central          3      38.5   18.0    29.0
 21   Pedreros Escalona, Ivan           1354 Melipilla Menesiano       3      37.5   14.0    29.5
 22   Cabre Manzano, Carlos        1967 1899 Santiago                  3      34.0   14.5    23.0
 23   Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 CCHEN                     2      37.5   16.0    30.0
 24   Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 Puente Alto               2      32.5   11.0    26.0
 25   Ruiz Zenteno, Leonardo       2095 2091 Hosp. Clinico JJ Aguirre  2      16.0    7.0     8.0
 26   Gutierrez Tapia, Jorge            1118 La Florida San Damian     1      39.5    4.0    30.0
 27   Espinoza Aldea, Horacio      2041 2065 La Florida CALF           1      19.5    5.0    11.5
 28   Ibarra Valladares, Adolfo         1587 Quilicura                 0.5    14.5    1.5     7.0
 29   Hernandez Gonzalez, Hector        1934 Las Condes Club           0       9.5    0.0     9.5
Ronda 9
No Name                         Rtg  Loc  Total  Result   Name                         Rtg  Loc  Total

 1 Cerna Quiroga, Jose               2018 [7.5]   .5:.5   Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 [6]  
 2 Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 [6]      +:-    Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 [6]  
 3 Cona Sanchez, Víctor              2041 [5.5]    1:0    Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 [5.5]
 4 Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 [4.5]    -:+    Gonzalez Steel, Humberto          1771 [5.5]
 5 Cruz Martinez, Domingo            1857 [4.5]    0:1    Pedreros Escalona, Gustavo        1695 [4]  
 6 Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 [4]      1:0    Sepulveda Calderon, Raul          1937 [4]  
 7 Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 [4]     .5:.5   Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 [4]  
 8 Pedreros Escalona, Ivan           1354 [3]      0:1    Gomez Zuñiga, Pablo               1551 [3.5]
 9 Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 [2]      -:+    Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 [3.5]
10 Letelier Nicolai, Pablo           1742 [3.5]    +:-    Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 [2]  
11 Cabezas Cantillana, Marco         1786 [3.5]    +:-    Gutierrez Tapia, Jorge            1118 [1]  
Posiciones 8
Place Name                         Rtg  Loc  Club                      Score Buch. Progr. M-Buch.
  1   Cerna Quiroga, Jose               2018 La Florida CALF           7.5    35.0   32.5    27.5
  2   Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 La Florida CALF           6      36.0   29.0    26.0
  3   Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 La Florida CALF           6      36.0   27.0    25.0
  4   Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 La Florida                6      28.0   22.0    21.0
  5   Cona Sanchez, Víctor              2041 La Florida CALF           5.5    38.5   24.0    27.5
  6   Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 Univ. de Chile Ingieneria 5.5    37.0   26.0    26.5
  7   Gonzalez Steel, Humberto          1771 La Florida CALF           5.5    26.0   20.5    19.5
  8   Cruz Martinez, Domingo            1857 Club Chile                4.5    34.5   22.0    27.0
  9   Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 La Florida CALF           4.5    29.5   22.0    21.5
 10   Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 La Florida CALF           4      41.5   26.0    31.5
 11   Sepulveda Calderon, Raul          1937 La Florida CALF           4      36.5   20.0    28.0
 12   Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 La Florida CALF           4      33.5   20.0    24.5
 13   Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 La Florida CALF           4      32.0   18.0    23.0
 14   Pedreros Escalona, Gustavo        1695 Melipilla C Melipilla     4      26.5   14.0    20.5
 15   Gomez Zuñiga, Pablo               1551 Melipilla Menesiano       3.5    33.5   15.5    24.5
 16   Letelier Nicolai, Pablo           1742 La Florida CALF           3.5    32.5   14.5    24.0
 17   Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 La Florida CALF           3.5    31.5   19.0    23.5
 18   Cabezas Cantillana, Marco         1786 La Florida CALF           3.5    30.0   14.5    21.5
 19   Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 La Florida CALF           3.5    28.5   10.5    21.5
 20   Valencia Soto, Marco              1722 Estacion Central          3      34.0   18.0    25.5
 21   Cabre Manzano, Carlos        1967 1899 Santiago                  3      30.5   14.5    20.5
 22   Pedreros Escalona, Ivan           1354 Melipilla Menesiano       3      30.0   11.0    23.0
 23   Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 CCHEN                     2      30.5   14.0    23.5
 24   Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 Puente Alto               2      26.0    9.0    20.0
 25   Ruiz Zenteno, Leonardo       2095 2091 Hosp. Clinico JJ Aguirre  2      14.0    7.0     7.5
 26   Gutierrez Tapia, Jorge            1118 La Florida San Damian     1      31.0    3.0    22.0
 27   Espinoza Aldea, Horacio      2041 2065 La Florida CALF           1      17.5    5.0    10.5
 28   Ibarra Valladares, Adolfo         1587 Quilicura                 0.5    12.5    1.5     6.0
 29   Hernandez Gonzalez, Hector        1934 Las Condes Club           0       8.5    0.0     8.5
Ronda 8
No Name                         Rtg  Loc  Total  Result   Name                         Rtg  Loc  Total

 1 Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 [6]      0:1    Cerna Quiroga, Jose               2018 [6.5]
 2 Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 [5]      1:0    Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 [4]  
 3 Cona Sanchez, Víctor              2041 [4.5]    1:0    Cruz Martinez, Domingo            1857 [4.5]
 4 Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 [4.5]    1:0    Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 [4]  
 5 Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 [5]      1:0    Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 [4]  
 6 Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 [3.5]    -:+    Gonzalez Steel, Humberto          1771 [4.5]
 7 Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 [4.5]    0:1    Sepulveda Calderon, Raul          1937 [3]  
 8 Valencia Soto, Marco              1722 [3]      -:+    Pedreros Escalona, Gustavo        1695 [3]  
 9 Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 [2]      -:+    Letelier Nicolai, Pablo           1742 [2.5]
10 Cabezas Cantillana, Marco         1786 [2.5]    +:-    Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 [2]  
11 Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 [2.5]    1:0    Pedreros Escalona, Ivan           1354 [3]  
12 Gutierrez Tapia, Jorge            1118 [1]      -:+    Gomez Zuñiga, Pablo               1551 [2.5]
Posiciones 7
Place Name                         Rtg  Loc  Club                      Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   Cerna Quiroga, Jose               2018 La Florida CALF           6.5    25.5   25.0    19.5
  2   Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 La Florida CALF           6      26.0   21.0    18.5
  3   Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 La Florida CALF           5      29.0   23.0    20.0
  4   Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 La Florida                5      20.0   16.0    14.0
  5   Cona Sanchez, Víctor              2041 La Florida CALF           4.5    29.5   18.5    20.5
  6   Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 Univ. de Chile Ingieneria 4.5    29.0   20.5    20.0
  7   Cruz Martinez, Domingo            1857 Club Chile                4.5    25.0   17.5    18.5
  8   Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 La Florida CALF           4.5    22.5   17.5    16.0
  9   Gonzalez Steel, Humberto          1771 La Florida CALF           4.5    19.0   15.0    13.0
 10   Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 La Florida CALF           4      32.0   22.0    23.0
 11   Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 La Florida CALF           4      24.0   16.0    16.5
 12   Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 La Florida CALF           4      22.5   14.0    16.0
 13   Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 La Florida CALF           3.5    23.0   15.5    16.5
 14   Sepulveda Calderon, Raul          1937 La Florida CALF           3      29.0   16.0    21.5
 15   Valencia Soto, Marco              1722 Estacion Central          3      27.5   15.0    20.0
 16   Cabre Manzano, Carlos        1967 1899 Santiago                  3      27.0   14.5    18.0
 17   Pedreros Escalona, Ivan           1354 Melipilla Menesiano       3      23.5    8.0    18.0
 18   Pedreros Escalona, Gustavo        1695 Melipilla C Melipilla     3      20.0   10.0    14.5
 19   Gomez Zuñiga, Pablo               1551 Melipilla Menesiano       2.5    28.5   12.0    19.5
 20   Letelier Nicolai, Pablo           1742 La Florida CALF           2.5    25.5   11.0    18.5
 21   Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 La Florida CALF           2.5    23.0    7.0    17.5
 22   Cabezas Cantillana, Marco         1786 La Florida CALF           2.5    22.0   11.0    15.5
 23   Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 CCHEN                     2      25.5   12.0    19.0
 24   Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 Puente Alto               2      20.5    7.0    15.0
 25   Ruiz Zenteno, Leonardo       2095 2091 Hosp. Clinico JJ Aguirre  2      12.0    7.0     6.0
 26   Gutierrez Tapia, Jorge            1118 La Florida San Damian     1      24.0    2.0    16.0
 27   Espinoza Aldea, Horacio      2041 2065 La Florida CALF           1      15.0    5.0     9.0
 28   Ibarra Valladares, Adolfo         1587 Quilicura                 0.5    11.5    1.5     5.5
 29   Hernandez Gonzalez, Hector        1934 Las Condes Club           0       7.0    0.0     7.0
Ronda 7
No Name                         Rtg  Loc  Total  Result   Name                         Rtg  Loc  Total

 1 Cerna Quiroga, Jose               2018 [5.5]    1:0    Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 [5]  
 2 Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 [4]      -:+    Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 [5]  
 3 Cruz Martinez, Domingo            1857 [4]     .5:.5   Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 [4]  
 4 Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 [4]      -:+    Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 [4]  
 5 Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 [3.5]    -:-    Cabre Manzano, Carlos        1967 1899 [3]  
 6 Sepulveda Calderon, Raul          1937 [3]      0:1    Cona Sanchez, Víctor              2041 [3.5]
 7 Valencia Soto, Marco              1722 [3]      -:+    Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 [3]  
 8 Gomez Zuñiga, Pablo               1551 [2.5]    0:1    Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 [3.5]
 9 Gonzalez Steel, Humberto          1771 [3.5]    1:0    Cabezas Cantillana, Marco         1786 [2.5]
10 Pedreros Escalona, Gustavo        1695 [2]      1:0    Letelier Nicolai, Pablo           1742 [2.5]
11 Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 [2]      -:-    Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 [2]  
12 Pedreros Escalona, Ivan           1354 [2]      +:-    Gutierrez Tapia, Jorge            1118 [1]  
13 Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 [1.5]    1:0    BYE                                         
Posiciones 6
Place Name                         Rtg  Loc  Club                      Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   Cerna Quiroga, Jose               2018 La Florida CALF           5.5    17.5   18.5    13.0
  2   Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 La Florida CALF           5      19.5   18.0    13.0
  3   Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 La Florida CALF           5      18.0   15.0    12.0
  4   Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 La Florida CALF           4      24.0   18.0    16.5
  5   Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 Univ. de Chile Ingieneria 4      22.5   16.0    15.0
  6   Cruz Martinez, Domingo            1857 Club Chile                4      18.0   13.0    12.0
  7   Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 La Florida CALF           4      16.0   12.0    10.0
  8   Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 La Florida                4      13.0   11.0     8.5
  9   Cona Sanchez, Víctor              2041 La Florida CALF           3.5    24.0   14.0    15.5
 10   Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 La Florida CALF           3.5    17.0   13.0    11.5
 11   Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 La Florida CALF           3.5    15.5   12.0    10.0
 12   Gonzalez Steel, Humberto          1771 La Florida CALF           3.5    13.5   10.5     8.5
 13   Valencia Soto, Marco              1722 Estacion Central          3      23.0   12.0    15.5
 14   Sepulveda Calderon, Raul          1937 La Florida CALF           3      22.0   13.0    15.0
 15   Cabre Manzano, Carlos        1967 1899 Santiago                  3      19.5   11.5    12.0
 16   Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 La Florida CALF           3      16.5   10.0    11.0
 17   Gomez Zuñiga, Pablo               1551 Melipilla Menesiano       2.5    21.0    9.5    13.5
 18   Letelier Nicolai, Pablo           1742 La Florida CALF           2.5    19.0    8.5    13.0
 19   Cabezas Cantillana, Marco         1786 La Florida CALF           2.5    14.5    8.5     9.5
 20   Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 CCHEN                     2      20.0   10.0    14.5
 21   Pedreros Escalona, Ivan           1354 Melipilla Menesiano       2      19.0    5.0    12.5
 22   Pedreros Escalona, Gustavo        1695 Melipilla C Melipilla     2      15.0    7.0    10.5
 23   Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 Puente Alto               2      14.0    5.0     9.5
 24   Ruiz Zenteno, Leonardo       2095 2091 Hosp. Clinico JJ Aguirre  2      11.0    7.0     5.5
 25   Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 La Florida CALF           1.5    16.0    4.5    11.5
 26   Gutierrez Tapia, Jorge            1118 La Florida San Damian     1      18.0    1.0    11.0
 27   Espinoza Aldea, Horacio      2041 2065 La Florida CALF           1      13.0    5.0     8.0
 28   Ibarra Valladares, Adolfo         1587 Quilicura                 0.5    10.0    1.5     5.0
 29   Hernandez Gonzalez, Hector        1934 Las Condes Club           0       6.5    0.0     6.5
Ronda 6
No Name                         Rtg  Loc  Total  Result   Name                         Rtg  Loc  Total

 1 Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 [4]      0:1    Cerna Quiroga, Jose               2018 [4.5]
 2 Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 [4]      1:0    Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 [4]  
 3 Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 [4]      1:0    Cona Sanchez, Víctor              2041 [3.5]
 4 Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 [3]      1:0    Sepulveda Calderon, Raul          1937 [3]  
 5 Cruz Martinez, Domingo            1857 [3]      +:-    Cabre Manzano, Carlos        1967 1899 [3]  
 6 Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 [3]      1:0    Valencia Soto, Marco              1722 [3]  
 7 Letelier Nicolai, Pablo           1742 [2.5]    0:1    Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 [2.5]
 8 Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 [2.5]    +:-    Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 [2]  
 9 Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 [2]      -:+    Pedreros Escalona, Ivan           1354 [1]  
10 Gonzalez Steel, Humberto          1771 [3]     .5:.5   Gomez Zuñiga, Pablo               1551 [2]  
11 Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 [2]      1:0    Pedreros Escalona, Gustavo        1695 [2]  
12 Cabezas Cantillana, Marco         1786 [2]     .5:.5   Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 [1]  
13 Gutierrez Tapia, Jorge            1118 [0]      1:0    BYE                                         
Posiciones 5
Place Name                         Rtg  Loc  Club                      Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   Cerna Quiroga, Jose               2018 La Florida CALF           4.5    12.0   13.0     8.5
  2   Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 La Florida CALF           4      15.5   14.0    10.0
  3   Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 La Florida CALF           4      15.5   13.0     9.0
  4   Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 Univ. de Chile Ingieneria 4      14.0   12.0     8.5
  5   Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 La Florida CALF           4      12.5   10.0     7.5
  6   Cona Sanchez, Víctor              2041 La Florida CALF           3.5    15.0   10.5     8.0
  7   Sepulveda Calderon, Raul          1937 La Florida CALF           3      15.0   10.0    10.0
  8   Valencia Soto, Marco              1722 Estacion Central          3      15.0    9.0     9.0
  9   Cabre Manzano, Carlos        1967 1899 Santiago                  3      13.5    8.5     8.0
 10   Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 La Florida CALF           3      12.5    8.0     6.5
 11   Cruz Martinez, Domingo            1857 Club Chile                3      12.0    9.0     7.5
 12   Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 La Florida                3       9.0    7.0     5.0
 13   Gonzalez Steel, Humberto          1771 La Florida CALF           3       8.5    7.0     5.0
 14   Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 La Florida CALF           2.5    12.5    9.5     7.5
 15   Letelier Nicolai, Pablo           1742 La Florida CALF           2.5    12.5    6.0     8.0
 16   Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 La Florida CALF           2.5    12.0    8.5     6.5
 17   Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 CCHEN                     2      14.5    8.0     8.5
 18   Gomez Zuñiga, Pablo               1551 Melipilla Menesiano       2      14.0    7.0     8.0
 19   Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 La Florida CALF           2      13.0    7.0     8.0
 20   Cabezas Cantillana, Marco         1786 La Florida CALF           2      11.5    6.0     6.5
 21   Ruiz Zenteno, Leonardo       2095 2091 Hosp. Clinico JJ Aguirre  2      10.5    7.0     5.0
 22   Pedreros Escalona, Gustavo        1695 Melipilla C Melipilla     2       9.5    5.0     6.5
 23   Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 Puente Alto               2       8.5    3.0     5.5
 24   Pedreros Escalona, Ivan           1354 Melipilla Menesiano       1      13.5    3.0     8.5
 25   Espinoza Aldea, Horacio      2041 2065 La Florida CALF           1      11.0    5.0     7.0
 26   Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 La Florida CALF           1      10.5    3.0     7.5
 27   Ibarra Valladares, Adolfo         1587 Quilicura                 0.5     8.0    1.5     4.5
 28   Gutierrez Tapia, Jorge            1118 La Florida San Damian     0      12.5    0.0     7.0
 29   Hernandez Gonzalez, Hector        1934 Las Condes Club           0       6.0    0.0     6.0
Ronda 5
No Name                       Rtg  Loc  Total  Result   Name                         Rtg  Loc  Total

 1 Cerna Quiroga, Jose             2018 [3.5]    1:0    Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 [4]  
 2 Sepulveda Calderon, Raul        1937 [3]      0:1    Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 [3]  
 3 Cruz Martinez, Domingo          1857 [3]      0:1    Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 [3]  
 4 Valencia Soto, Marco            1722 [3]      0:1    Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 [3]  
 5 Cona Sanchez, Víctor            2041 [2.5]    1:0    Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 [2.5]
 6 Gutierrez Manriquez, Jorge      1906 [2]      0:1    Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 [2]  
 7 Letelier Nicolai, Pablo         1742 [2]     .5:.5   Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 [2]  
 8 Cabre Manzano, Carlos      1967 1899 [2]      1:0    Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 [2]  
 9 Pedreros Escalona, Ivan         1354 [1]      0:1    Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 [2]  
10 Gomez Zuñiga, Pablo             1551 [1.5]   .5:.5   Cabezas Cantillana, Marco         1786 [1.5]
11 Espinoza Aldea, Horacio    2041 2065 [1]      -:+    Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 [1]  
12 Pedreros Escalona, Gustavo      1695 [1]      1:0    Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 [1]  
13 Gutierrez Tapia, Jorge          1118 [0]      0:1    Gonzalez Steel, Humberto          1771 [2]  
Posiciones 4
Place Name                         Rtg  Loc  Club                      Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 La Florida CALF           4       8.5   10.0     4.5
  2   Cerna Quiroga, Jose               2018 La Florida CALF           3.5     6.0    8.5     3.5
  3   Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 La Florida CALF           3      11.5    9.0     5.5
  4   Sepulveda Calderon, Raul          1937 La Florida CALF           3       9.5    7.0     5.5
  5   Valencia Soto, Marco              1722 Estacion Central          3       8.5    6.0     4.0
  6   Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 Univ. de Chile Ingieneria 3       8.0    8.0     4.0
  7   Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 La Florida CALF           3       8.0    6.0     4.0
  8   Cruz Martinez, Domingo            1857 Club Chile                3       7.0    6.0     4.0
  9   Cona Sanchez, Víctor              2041 La Florida CALF           2.5     9.5    7.0     4.0
 10   Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 La Florida CALF           2.5     6.5    6.0     3.5
 11   Ruiz Zenteno, Leonardo       2095 2091 Hosp. Clinico JJ Aguirre  2       9.5    7.0     4.5
 12   Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 La Florida CALF           2       9.0    7.0     5.0
 13   Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 CCHEN                     2       9.0    6.0     4.5
 14   Cabre Manzano, Carlos        1967 1899 Santiago                  2       9.0    5.5     4.5
 15   Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 La Florida CALF           2       9.0    5.0     4.5
 16   Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 La Florida CALF           2       8.0    5.0     4.0
 17   Gonzalez Steel, Humberto          1771 La Florida CALF           2       7.5    4.0     3.5
 18   Letelier Nicolai, Pablo           1742 La Florida CALF           2       7.5    3.5     4.0
 19   Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 La Florida                2       7.0    4.0     3.5
 20   Gomez Zuñiga, Pablo               1551 Melipilla Menesiano       1.5     9.0    5.0     4.5
 21   Cabezas Cantillana, Marco         1786 La Florida CALF           1.5     8.0    4.0     4.5
 22   Pedreros Escalona, Ivan           1354 Melipilla Menesiano       1       8.5    2.0     4.0
 23   Espinoza Aldea, Horacio      2041 2065 La Florida CALF           1       8.0    4.0     4.0
 24   Pedreros Escalona, Gustavo        1695 Melipilla C Melipilla     1       6.5    3.0     4.0
 25   Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 La Florida CALF           1       6.0    2.0     4.0
 26   Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 Puente Alto               1       5.0    1.0     2.5
 27   Ibarra Valladares, Adolfo         1587 Quilicura                 0.5     6.5    1.5     3.5
 28   Gutierrez Tapia, Jorge            1118 La Florida San Damian     0       7.0    0.0     2.5
 29   Hernandez Gonzalez, Hector        1934 Las Condes Club           0       4.5    0.0     4.5
Ronda 4
No Name                         Rtg  Loc  Total  Result   Name                         Rtg  Loc  Total

 1 Tossi Duhamel, Claudio       2043 1836 [3]      1:0    Andueza Quezada, Danilo      2087 2189 [3]  
 2 Cerna Quiroga, Jose               2018 [2.5]    1:0    Cona Sanchez, Víctor              2041 [2.5]
 3 Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 [2]      1:0    Cabre Manzano, Carlos        1967 1899 [2]  
 4 Sepulveda Calderon, Raul          1937 [2]      +:-    Ruiz Zenteno, Leonardo       2095 2091 [2]  
 5 Horvath Zurita, Miguel       2054 2169 [2]      1:0    Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 [2]  
 6 Murillo San Martin, Leonardo 1984 2022 [2]      0:1    Cruz Martinez, Domingo            1857 [2]  
 7 Valencia Soto, Marco              1722 [2]      +:-    Cabezas Cantillana, Marco         1786 [1.5]
 8 Contreras Vargas, Miguel     2072 2060 [1.5]    1:0    Gomez Zuñiga, Pablo               1551 [1.5]
 9 Letelier Nicolai, Pablo           1742 [1]      +:-    Espinoza Aldea, Horacio      2041 2065 [1]  
10 Pedreros Escalona, Gustavo        1695 [1]      0:1    Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1912 [1]  
11 Tossi Saavedra, Rodrigo           1697 [1]      0:1    Gutierrez Manriquez, Rodrigo      1923 [1]  
12 Pedreros Escalona, Ivan           1354 [1]      0:1    Gonzalez Steel, Humberto          1771 [1]  
13 Ibarra Valladares, Adolfo         1587 [.5]     -:+    Cabezas Tiznado, Gonzalo          1683 [1]  
14 Alvarado Mancilla, Sebastian      1766 [0]      1:0    Gutierrez Tapia, Jorge            1118 [0]  
Posiciones 3
Place Name                         Rtg  Loc  Club                      Score Buch. Progr. M-Buch.
  1   Andueza Quezada, Danilo      2087 2201 La Florida CALF           3       6.0    6.0     2.0
  2   Tossi Duhamel, Claudio       2043 1841 La Florida CALF           3       3.5    6.0     1.0
  3   Cona Sanchez, Víctor              2041 La Florida CALF           2.5     4.5    4.5     1.5
  4   Cerna Quiroga, Jose               2018 La Florida CALF           2.5     3.5    5.0     1.5
  5   Sepulveda Calderon, Raul          1937 La Florida CALF           2       5.5    4.0     2.0
  6   Ruiz Zenteno, Leonardo       2095 2074 Hosp. Clinico JJ Aguirre  2       5.0    5.0     1.5
  7   Cabre Manzano, Carlos        1967 1905 Santiago                  2       5.0    3.5     1.5
  8   Murillo San Martin, Leonardo 1984 2013 La Florida CALF           2       4.5    5.0     1.5
  9   Castiglione Alencastre, Aldo 2119 2043 Univ. de Chile Ingieneria 2       4.5    5.0     1.0
 10   Valencia Soto, Marco              1734 Estacion Central          2       4.5    3.0     1.0
 11   Gutierrez Manriquez, Jorge        1906 CCHEN                     2       4.0    4.0     1.5
 12   Horvath Zurita, Miguel       2054 2156 La Florida CALF           2       4.0    3.0     1.5
      Cruz Martinez, Domingo            1887 Club Chile                2       4.0    3.0     1.5
 14   Contreras Vargas, Miguel     2072 2051 La Florida CALF           1.5     5.0    3.5     2.0
      Gomez Zuñiga, Pablo               1521 Melipilla Menesiano       1.5     5.0    3.5     2.0
 16   Cabezas Cantillana, Marco         1787 La Florida CALF           1.5     5.0    2.5     2.0
 17   Cabezas Tiznado, Gonzalo          1583 La Florida CALF           1       6.0    3.0     2.0
 18   Gutierrez Manriquez, Rodrigo      2020 La Florida                1       5.5    2.0     2.0
 19   Espinoza Aldea, Horacio      2041 2065 La Florida CALF           1       5.0    3.0     2.0
 20   Gonzalez Steel, Humberto          1771 La Florida CALF           1       5.0    2.0     1.5
 21   Matamala Pradenas, Emiliano  2038 1895 La Florida CALF           1       4.5    3.0     2.0
 22   Pedreros Escalona, Ivan           1326 Melipilla Menesiano       1       4.0    1.0     1.5
 23   Pedreros Escalona, Gustavo        1697 Melipilla C Melipilla     1       3.5    2.0     1.5
 24   Letelier Nicolai, Pablo           1770 La Florida CALF           1       3.5    1.5     1.0
