Torneo "11º Aniversario Club La Florida"

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

Resultados
Movimiento Elo Nacional
POSICIONES
Place Name                        Feder Loc  Club                    Score Buch. M-Buch. Progr.
  1   Merello Ramirez, Marcelo    A     1818 UTEM                    7      36.0    27.0   34.5
  2   Reyes Saavedra, Marcelo     A     1800 Puente Alto Club        5.5    38.0    27.5   21.5
  3   Meza Napoles, Jurgen        A     1633 La Florida CALF         5.5    34.0    25.5   26.0
  4   Gonzalez Steel, Humberto    A     1685 La Florida CALF         5      35.0    25.5   21.0
  5   Carcamo Roa, Israel Antonio A     1732 Chiloe Coordinadora     5      31.5    23.0   23.0
  6   Matamala Pradenas, Emiliano A     1843 La Florida CALF         4.5    35.5    26.0   21.5
  7   Monzon Ortiz, Nicolas       A     1738 La Florida CALF         4.5    26.0    19.5   14.5
  8   Letelier Nicolai, Pablo     A     1772 La Florida CALF         4      36.5    26.0   21.5
  9   Pacheco Sepulveda, Jonathan A     1484 Santiago                4      30.0    23.5   13.0
 10   Gonzalez Cabrera, Wilibaldo A     1667 Providencia Club        3.5    31.0    24.0   17.0
 11   Valenzuela Morales, Jorge   16    1739 La Florida CALF         3      32.0    23.5   19.0
 12   Villagra Villega, Luciano   A     1709 La Florida CALF         3      29.5    22.5   13.0
 13   Lopez Gonzalez, Juan        A     1615 La Florida CALF         3      28.5    22.0   12.5
 14   Romero Zenteno, Luis        A     1756 Las Condes Club Bertait 3      23.0    14.5    9.5
 15   Leiva Peña, Isadora         18    1432 La Reina                2      32.0    24.0   13.0
 16   Oyanader Moraga, Frank      18    1369 Brigida Walker          1.5    24.5    17.5    6.5
 17   Le-Fort Retamal, Edmundo    A     1687 La Florida              1.5    18.0    11.5    7.0
 18   Gonzalez Mateluna, Pablo    18    1632 Puente Alto Club        1      22.0    16.0    6.5
RONDA 8
No Name                        Loc  Total  Result   Name                        Loc  Total
 1 Merello Ramirez, Marcelo    1818 [6.5]   .5:.5   Matamala Pradenas, Emiliano 1843 [4]  
 2 Meza Napoles, Jurgen        1633 [5]     .5:.5   Carcamo Roa, Israel Antonio 1732 [4.5]
 3 Reyes Saavedra, Marcelo     1800 [4.5]    1:0    Letelier Nicolai, Pablo     1772 [4]  
 4 Pacheco Sepulveda, Jonathan 1484 [3.5]   .5:.5   Gonzalez Steel, Humberto    1685 [4.5]
 5 Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1667 [3.5]    0:1    Monzon Ortiz, Nicolas       1738 [3.5]
 6 Villagra Villega, Luciano   1709 [2]      +:-    Valenzuela Morales, Jorge   1739 [3]  
 7 Lopez Gonzalez, Juan        1615 [2]      1:0    Leiva Peña, Isadora         1432 [2]  
RONDA 7
No Name                        Loc  Total  Result   Name                        Loc  Total
 1 Reyes Saavedra, Marcelo     1800 [4]     .5:.5   Merello Ramirez, Marcelo    1818 [6]  
 2 Letelier Nicolai, Pablo     1772 [4]      0:1    Meza Napoles, Jurgen        1633 [4]  
 3 Gonzalez Steel, Humberto    1685 [3.5]    1:0    Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1667 [3.5]
 4 Carcamo Roa, Israel Antonio 1732 [3.5]    1:0    Lopez Gonzalez, Juan        1615 [2]  
 5 Valenzuela Morales, Jorge   1739 [3]      -:+    Matamala Pradenas, Emiliano 1843 [3]  
 6 Monzon Ortiz, Nicolas       1738 [2.5]    1:0    Villagra Villega, Luciano   1709 [2]  
 7 Leiva Peña, Isadora         1432 [2]      0:1    Pacheco Sepulveda, Jonathan 1484 [2.5]
 8 Gonzalez Mateluna, Pablo    1632 [1]      -:-    Oyanader Moraga, Frank      1369 [1.5]
RONDA 6
No Name                        Loc  Total  Result   Name                        Loc  Total
 1 Merello Ramirez, Marcelo    1818 [5]      1:0    Carcamo Roa, Israel Antonio 1732 [3.5]
 2 Jurgen Meza, Napoles        1633 [3.5]   .5:.5   Gonzalez Steel, Humberto    1685 [3]  
 3 Matamala Pradenas, Emiliano 1843 [3]      0:1    Reyes Saavedra, Marcelo     1800 [3]  
 4 Valenzuela Morales, Jorge   1739 [3]      0:1    Letelier Nicolai, Pablo     1772 [3]  
 5 Villagra Villega, Luciano   1709 [2]      0:1    Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1667 [2.5]
 6 Leiva Peña, Isadora         1432 [2]      0:1    Romero Zenteno, Luis        1756 [2]  
 7 Pacheco Sepulveda, Jonathan 1484 [2]     .5:.5   Lopez Gonzalez, Juan        1615 [1.5]
 8 Oyanader Moraga, Frank      1369 [1.5]    0:1    Monzon Ortiz, Nicolas       1738 [1.5]
RONDA 5
No Name                        Loc  Total  Result   Name                        Loc  Total
 1 Letelier Nicolai, Pablo     1772 [3]      0:1    Merello Ramirez, Marcelo    1818 [4]  
 2 Matamala Pradenas, Emiliano 1843 [2.5]   .5:.5   Jurgen Meza, Napoles        1633 [3]  
 3 Reyes Saavedra, Marcelo     1800 [2.5]   .5:.5   Valenzuela Morales, Jorge   1739 [2.5]
 4 Carcamo Roa, Israel Antonio 1732 [2.5]    1:0    Leiva Peña, Isadora         1432 [2]  
 5 Romero Zenteno, Luis        1756 [2]      0:1    Gonzalez Steel, Humberto    1685 [2]  
 6 Monzon Ortiz, Nicolas       1738 [1.5]    0:1    Pacheco Sepulveda, Jonathan 1484 [1]  
 7 Gonzalez Mateluna, Pablo    1632 [1]      -:+    Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1667 [1.5]
 8 Oyanader Moraga, Frank      1369 [.5]     +:-    Le-Fort Retamal, Edmundo    1687 [1.5]
 9 Lopez Gonzalez, Juan        1615 [1.5]    0:1    Villagra Villega, Luciano   1709 [1]  
RONDA 4
No Name                        Loc  Total  Result   Name                        Loc  Total
 1 Merello Ramirez, Marcelo    1818 [3]      1:0    Valenzuela Morales, Jorge   1739 [2.5]
 2 Letelier Nicolai, Pablo     1772 [2]      1:0    Matamala Pradenas, Emiliano 1843 [2.5]
 3 Leiva Peña, Isadora         1432 [2]      0:1    Jurgen Meza, Napoles        1633 [2]  
 4 Reyes Saavedra, Marcelo     1800 [1.5]    +:-    Le-Fort Retamal, Edmundo    1687 [1.5]
 5 Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1667 [1.5]    0:1    Carcamo Roa, Israel Antonio 1732 [1.5]
 6 Gonzalez Steel, Humberto    1685 [1]      1:0    Lopez Gonzalez, Juan        1615 [1.5]
 7 Monzon Ortiz, Nicolas       1738 [.5]     1:0    Gonzalez Mateluna, Pablo    1632 [1]  
 8 Oyanader Moraga, Frank      1369 [.5]     -:+    Pacheco Sepulveda, Jonathan 1484 [0]  
 9 Romero Zenteno, Luis        1756 [1.5]   .5:0    BYE                                   
RONDA 3
No Name                        Loc  Total  Result   Name                        Loc  Total
 1 Jurgen Meza, Napoles        1633 [2]      0:1    Merello Ramirez, Marcelo    1818 [2]  
 2 Carcamo Roa, Israel Antonio 1732 [1.5]    0:1    Matamala Pradenas, Emiliano 1843 [1.5]
 3 Le-Fort Retamal, Edmundo    1687 [1.5]    -:+    Valenzuela Morales, Jorge   1739 [1.5]
 4 Gonzalez Mateluna, Pablo    1632 [1]      0:1    Leiva Peña, Isadora         1432 [1]  
 5 Gonzalez Steel, Humberto    1685 [1]      0:1    Reyes Saavedra, Marcelo     1800 [.5] 
 6 Lopez Gonzalez, Juan        1615 [.5]     1:0    Monzon Ortiz, Nicolas       1738 [.5] 
 7 Oyanader Moraga, Frank      1369 [.5]     -:+    Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1667 [.5] 
 8 Pacheco Sepulveda, Jonathan 1484 [0]      0:1    Letelier Nicolai, Pablo     1772 [1]  
 9 Romero Zenteno, Luis        1756 [1]     .5:0    BYE                                   
RONDA 2
No Name                        Loc  Total  Result   Name                        Loc  Total
 1 Merello Ramirez, Marcelo    1818 [1]      1:0    Gonzalez Steel, Humberto    1685 [1]  
 2 Le-Fort Retamal, Edmundo    1687 [1]     .5:.5   Carcamo Roa, Israel Antonio 1732 [1]  
 3 Jurgen Meza, Napoles        1633 [1]      1:0    Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1667 [.5] 
 4 Matamala Pradenas, Emiliano 1843 [.5]     1:0    Lopez Gonzalez, Juan        1615 [.5] 
 5 Valenzuela Morales, Jorge   1739 [.5]     1:0    Oyanader Moraga, Frank      1369 [.5] 
 6 Monzon Ortiz, Nicolas       1738 [0]     .5:.5   Reyes Saavedra, Marcelo     1800 [0]  
 7 Pacheco Sepulveda, Jonathan 1484 [0]      0:1    Romero Zenteno, Luis        1756 [0]  
 8 Leiva Peña, Isadora         1432 [0]      1:0    BYE                                   
 9 Gonzalez Mateluna, Pablo    1632 [.5]    .5:0    BYE                                   
10 Letelier Nicolai, Pablo     1772 [.5]    .5:0    BYE                                   
RONDA 1
No Name                        Loc  Total  Result   Name                        Loc  Total
 1 Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1667 [0]     .5:.5   Matamala Pradenas, Emiliano 1843 [0]  
 2 Reyes Saavedra, Marcelo     1800 [0]      0:1    Jurgen Meza, Napoles        1633 [0]  
 3 Lopez Gonzalez, Juan        1615 [0]     .5:.5   Valenzuela Morales, Jorge   1739 [0]  
 4 Carcamo Roa, Israel Antonio 1732 [0]      1:0    Pacheco Sepulveda, Jonathan 1484 [0]  
 5 Leiva Peña, Isadora         1432 [0]      0:1    Le-Fort Retamal, Edmundo    1687 [0]  
 6 Romero Zenteno, Luis        1756 [0]      0:1    Merello Ramirez, Marcelo    1818 [0]  
 7 Gonzalez Steel, Humberto    1685 [0]      1:0    Monzon Ortiz, Nicolas       1738 [0]  
 8 Gonzalez Mateluna, Pablo    1632 [0]     .5:0    BYE                                   
 9 Letelier Nicolai, Pablo     1772 [0]     .5:0    BYE                                   
10 Oyanader Moraga, Frank      1369 [0]     .5:0    BYE                                   
Torneo "11º Aniversario Club La Florida"

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

BASES

Participantes:

Categorías:

Modalidad de Juego:

Premiación:

Organiza:

Inscripción:

Horario del torneo:

PRIMERA RONDA: SABADO 21/7/2007 a las 15,00 Hrs.
SEGUNDA RONDA: SABADO 21/7/2007 a las 17,00 Hrs.
TERCERA RONDA SABADO 28/7/2007 a las 15,00 Hrs.
CUARTA RONDA SABADO 28/7/2007 a las 17,00 Hrs.
QUINTA RONDA: SABADO 4/8/2007 a las 15,00 Hrs.
SEXTA RONDA: SABADO 4/8/2007 a las 17,00 Hrs.
SEPTIMA RONDA SABADO 11/8/2007 a las 15,00 Hrs.
OCTAVA RONDA: SABADO 11/8/2007 a las 17,00 Hrs.
PREMIACION: SABADO 11/8/2007 finalizando el Torneo.

Arbitro General del Torneo: 

  • Arbitro Internacional Claudio Tossi Duhamel. 

Lugar de Realización:

  • Mall Florida Center, Patio de Comidas 3er Piso-

Vicuña Mackenna esq. Departamental, Estacion de Metro Mirador La Florida - Santiago

--