FEDERACIÓN   DEPORTIVA   NACIONAL   DE   AJEDREZ

F       E       D       A       C       H       I

Salón de Eventos: San Diego 224 Piso 3° fono (56-2) 6728886

TORNEO MAYOR DE CHILE 2006

12  al  18  de  Febrero  de  2007  

RESULTADOS

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados
Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones
MOVIMIENTO ELO FIDE                  Movimiento Elo Nacional
Posicions Finales
Place Name                          Feder Rtg  Loc  Club                     Score Progr. M-Buch.
  1   Flores Rios, Mauricio         18    2320 2399 Valparaiso UCV           8.5     44.0    40.5
  2   Cerda Albornoz, Guillermo     A     2207 2209 Iquique                  7       34.0    35.5
  3   Salas Arros, Cristian         A     2418 2433 Iquique UNAP             6.5     32.5    38.5
  4   Garcia Cardenas, Pablo        18    2181 2171 Punta Arenas             6.5     32.5    34.5
  5   Avalos Parra, Joao            A     2272 2296 Iquique UNAP             6.5     32.0    38.0
  6   Yanez Silva, Juan             A     2316 2297 Macul                    6       34.0    38.0
  7   Valdes Escobar, Alvaro        18    2303 2362 Las Condes Club          6       33.0    39.5
  8   Dobson Aguilar, Luis.         A     2311 2279 Punta Arenas             6       33.0    36.5
  9   Valenzuela Saavedra, Elias    18    2216 2200 Concepcion Club          6       32.0    34.5
 10   Vargas Maliqueo, Ivan         A     2205 2191 Macul                    6       31.0    36.0
 11   Dischinger, Frank             GER   2191      Alemania                 6       29.5    35.0
 12   Ojeda Calderara, Hector       A     2089 2190 Santo Domingo            6       29.0    37.5
 13   Sepulveda Rojas, Jorge        A     2210 2230 Viña Ivan Morovic        6       29.0    32.5
 14   Rios Escobar, Adan            A     2278 2279 Viña Ivan Morovic        6       29.0    29.0
 15   Farfan Ortiz, Enrique Alfredo A     2250 2161 Concepcion               6       28.0    32.5
 16   Romero Araya, Diego           A     2142 2162 Univ de Chile Ingieneria 5.5     27.5    34.0
 17   Henriquez Villagra, Cristobal 12    1999 1956 Las Condes Club          5.5     26.5    35.0
 18   Riquelme Rivera, Daniel       A     2199 2226 Santiago                 5.5     26.5    32.0
 19   San Martin Basualto, Epiro    A     2157 2157 La Serena                5.5     24.5    29.5
 20   Mesias Rojas, Rabindranath    A     2220 2196 Antofagasta Universidad  5       33.0    37.5
 21   Cuevas Araya, Walter          A     2158 2182 Univ Diego Portales      5       29.5    37.0
 22   Caceres Vasquez, Sergio       A     2179 2143 Talca Bobby Fischer      5       28.0    32.0
 23   Gonzalez Rodriguez, Alejandro 18    2016 2033 Rancagua Inst OHiggins   5       27.5    38.0
 24   Navarro Guerrero, Vicente     A     2154 2164 Las Condes Club          5       26.0    33.0
 25   Labra Carreño, Martin         A     2087 2061 La Florida CALF          5       26.0    32.5
 26   Poblete Mella, Lautaro        20         2067 Rancagua ISL             5       25.0    34.0
 27   Abarca Gonzalez, Nicolas      14    1996 2058 Rosario Club             5       24.0    34.5
 28   Paez Medina, Guillermo        A     2069 2040 Univ Tarapaca            5       23.5    29.5
 29   Quiñones Mena, Jeannette      A     2056 1992 Las Condes Club          5       22.0    31.0
 30   Chandia Galvez, Omar          A     2081 2069 Talentos RM              5       19.0    25.5
 31   Carrasco Miranda, Andres      20    2124 2123 Osorno                   4.5     28.5    35.5
 32   Von Dessauer Orellana, Daniel A     1995 2012 La Florida CALF          4.5     24.5    35.5
 33   Silva Villalon, Rodolfo       A     2135 2052 La Florida CALF          4.5     23.5    30.0
 34   Marin Muñoz, Roque            A     2139 2148 Ñuñoa Club               4.5     22.5    30.0
 35   Abarza Alarcon, Oscar         18         1722 Puerto Montt             4.5     21.0    32.5
 36   Navarro Guerrero, Simon       14    1959 2000 Las Condes Club          4.5     21.0    32.0
 37   Marin Pincheira, Carlos       18    2176 2102 Talentos RM              4.5     20.0    28.0
 38   Henriquez Villagra, Oscar     18    1964 1949 Las Condes Club          4.5     16.5    25.0
 39   Carrasco Mardones, Veronica   16         1746 SSCC/Doñihue             4.5     13.5    27.5
 40   Hernandez Riera, Jose         18    2025 2081 Las Condes Club          4       22.5    34.5
 41   Bartucevic Sanchez, Diego     A     2106 2084 Viña Ivan Morovic        4       21.0    29.0
 42   Rosa Valenzuela, Fernando     A     2152 2064 Providencia              4       21.0    28.5
 43   Morales Garcia, Hugo          A     2125 2023 Boston College           4       20.0    30.0
 44   Bernales Varas, Pedro         A     2032 2024 Santiago                 4       18.0    29.5
 45   Saavedra Godoy, Daniel        A          1930 Universidad Catolica     4       17.5    27.5
 46   Toro Benaderet, Cristian      A     2045 1918 Talca El Eden            3.5     21.5    36.0
 47   Jorquera Cabello, Paulo       18    1888 1901 Rancagua IRE             3.5     21.0    32.0
 48   Moyano Nuñez, Helios          A     1928 1869 USACH                    3.5     20.0    31.5
 49   Diaz Villagran, Robert        A     2316 2357 Quinta Normal            3.5     20.0    27.0
 50   Llancafil Silva, Antonio      A     1976 1918 Maipu                    3.5     18.5    32.0
 51   Valdes Escobar, Jose          14         1968 Las Condes Club          3.5     18.5    30.0
 52   Paredes Alvarez, Leonardo     A     1943 1888 La Serena                3.5     18.0    31.0
      Gonzalez Culi, Diego          16    1757 1605 Iquique                  3.5     18.0    31.0
 54   Torres Mardones, Luis         16         1597 Univ de Los Lagos        3.5     17.5    26.5
 55   Ojeda Meneses, Pablo          A     1956 1991 Quilpue Ruy Lopez        3.5     16.5    27.5
 56   Carrasco Mardones, Cristian   14         1808 Doñihue                  3.5     15.5    27.0
 57   Abarca Gonzalez, Damaris      18         1951 Rosario Club             3.5     15.0    27.0
 58   Seguel Bahamondes, Jaime      A     1912 2001 Maipu                    3.5     13.5    27.0
 59   Meruvia Meruvia, Juan         A     1994 2034 Arica                    3.5     12.5    24.5
 60   Castro Guerra, Mario          18         1729 Rancagua IRE             3.5     11.0    22.5
 61   Verdugo Fajardo, Andres       A     2013 1867 San Bernardo Maestranza  3       14.5    26.5
 62   Abello Farias, Javier         A     2066 2000 San Bernardo Maestranza  2.5     18.5    28.5
 63   Tellez Vallejos, Mauricio     A     1973 1927 Talentos RM              2.5     13.0    27.5
 64   Guerra Guzman, Jorge          A     1792 1686 Talentos RM              2.5     12.5    25.0
 65   Valenzuela Torres, Eugenio    A     1909 1948 Santiago                 1.5      8.0    20.0
 66   Valenzuela Gomez, Fernando    16    2103 2134 Viña Ivan Morovic        1.5      7.5    12.5
 67   Alvarado Mansilla, Sebastian  A          1886 Puente Alto Club         1        7.0    19.0
 68   Cabezas Tiznado, Gonzalo      18    1868 1904 La Florida CALF          1        4.0    16.5
 69   Torres Chavez, Daniel         10         1485 Las Condes Club          0.5      3.0    24.0
 70   Cabezas Cantillana, Marco     A     1885 1780 La Florida CALF          0.5      1.5    15.0
Ronda 9
No Name                          Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total
 1 Rios Escobar, Adan            2278 [6]      0:1    Flores Rios, Mauricio         2320 [7.5]
 2 Avalos Parra, Joao            2272 [6]     .5:.5   Salas Arros, Cristian         2418 [6]  
 3 Cerda Albornoz, Guillermo     2207 [6]      1:0    Yanez Silva, Juan             2316 [6]  
 4 Dobson Aguilar, Luis.         2311 [5.5]   .5:.5   Garcia Cardenas, Pablo        2181 [6]  
 5 Valdes Escobar, Alvaro        2303 [5.5]   .5:.5   Ojeda Calderara, Hector       2089 [5.5]
 6 Henriquez Villagra, Cristobal 1999 [5.5]    0:1    Farfan Ortiz, Enrique Alfredo 2250 [5]  
 7 Dischinger, Frank             2191 [5]      1:0    Mesias Rojas, Rabindranath    2220 [5]  
 8 Valenzuela Saavedra, Elias    2216 [5]      1:0    Abarca Gonzalez, Nicolas      1996 [5]  
 9 Sepulveda Rojas, Jorge        2210 [5]      1:0    Labra Carreño, Martin         2087 [5]  
10 Cuevas Araya, Walter          2158 [5]      -:+    Vargas Maliqueo, Ivan         2205 [5]  
11 Riquelme Rivera, Daniel       2199 [4.5]    1:0    Marin Muñoz, Roque            2139 [4.5]
12 Carrasco Miranda, Andres      2124 [4.5]    0:1    San Martin Basualto, Epiro    2157 [4.5]
13 Paez Medina, Guillermo        2069 [4.5]   .5:.5   Navarro Guerrero, Vicente     2154 [4.5]
14 Von Dessauer Orellana, Daniel 1995 [4.5]    0:1    Romero Araya, Diego           2142 [4.5]
15 Caceres Vasquez, Sergio       2179 [4]      1:0    Bernales Varas, Pedro         2032 [4]  
16 Gonzalez Rodriguez, Alejandro 2016 [4]      1:0    Rosa Valenzuela, Fernando     2152 [4]  
17 Silva Villalon, Rodolfo       2135 [4]     .5:.5   Abarza Alarcon, Oscar              [4]  
18 Poblete Mella, Lautaro             [4]      1:0    Bartucevic Sanchez, Diego     2106 [4]  
19 Saavedra Godoy, Daniel             [4]      0:1    Chandia Galvez, Omar          2081 [4]  
20 Quiñones Mena, Jeannette      2056 [4]      1:0    Hernandez Riera, Jose         2025 [4]  
21 Jorquera Cabello, Paulo       1888 [3.5]    0:1    Marin Pincheira, Carlos       2176 [3.5]
22 Llancafil Silva, Antonio      1976 [3.5]    0:1    Navarro Guerrero, Simon       1959 [3.5]
23 Henriquez Villagra, Oscar     1964 [3.5]    1:0    Paredes Alvarez, Leonardo     1943 [3.5]
24 Moyano Nuñez, Helios          1928 [3.5]    -:+    Carrasco Mardones, Veronica        [3.5]
25 Gonzalez Culi, Diego          1757 [3.5]    0:1    Morales Garcia, Hugo          2125 [3]  
26 Toro Benaderet, Cristian      2045 [3]     .5:.5   Torres Mardones, Luis              [3]  
27 Seguel Bahamondes, Jaime      1912 [3]     .5:.5   Valdes Escobar, Jose               [3]  
28 Carrasco Mardones, Cristian        [3]     .5:.5   Verdugo Fajardo, Andres       2013 [2.5]
29 Abarca Gonzalez, Damaris           [2.5]    +:-    Abello Farias, Javier         2066 [2.5]
30 Tellez Vallejos, Mauricio     1973 [2.5]    -:+    Meruvia Meruvia, Juan         1994 [2.5]
31 Guerra Guzman, Jorge          1792 [2.5]    0:1    Castro Guerra, Mario               [2.5]
32 Torres Chavez, Daniel              [.5]     0:1    Ojeda Meneses, Pablo          1956 [2.5]
Posicions (Ronda 8)
Place Name                          Feder Rtg  Loc  Club                     Score Progr. M-Buch.
  1   Flores Rios, Mauricio         18    2320 2399 Valparaiso UCV           7.5     35.5    31.0
  2   Yanez Silva, Juan             A     2316 2297 Macul                    6       28.0    28.0
  3   Cerda Albornoz, Guillermo     A     2207 2209 Iquique                  6       27.0    26.5
  4   Salas Arros, Cristian         A     2418 2433 Iquique UNAP             6       26.0    27.0
  5   Garcia Cardenas, Pablo        18    2181 2171 Punta Arenas             6       26.0    24.5
  6   Avalos Parra, Joao            A     2272 2296 Iquique UNAP             6       25.5    29.0
  7   Rios Escobar, Adan            A     2278 2279 Viña Ivan Morovic        6       23.0    21.0
  8   Valdes Escobar, Alvaro        18    2303 2362 Las Condes Club          5.5     27.0    30.0
  9   Dobson Aguilar, Luis.         A     2311 2279 Punta Arenas             5.5     27.0    27.5
 10   Ojeda Calderara, Hector       A     2089 2190 Santo Domingo            5.5     23.0    27.5
 11   Henriquez Villagra, Cristobal 12    1999 1956 Las Condes Club          5.5     21.0    26.5
 12   Mesias Rojas, Rabindranath    A     2220 2196 Antofagasta Universidad  5       28.0    29.5
 13   Valenzuela Saavedra, Elias    18    2216 2200 Concepcion Club          5       26.0    28.0
 14   Vargas Maliqueo, Ivan         A     2205 2191 Macul                    5       25.0    27.5
 15   Cuevas Araya, Walter          A     2158 2182 Univ Diego Portales      5       24.5    29.0
 16   Dischinger, Frank             GER   2191      Alemania                 5       23.5    26.5
 17   Sepulveda Rojas, Jorge        A     2210 2230 Viña Ivan Morovic        5       23.0    25.5
 18   Farfan Ortiz, Enrique Alfredo A     2250 2161 Concepcion               5       22.0    25.5
 19   Labra Carreño, Martin         A     2087 2061 La Florida CALF          5       21.0    24.0
 20   Abarca Gonzalez, Nicolas      14    1996 2058 Rosario Club             5       19.0    23.5
 21   Carrasco Miranda, Andres      20    2124 2123 Osorno                   4.5     24.0    27.0
 22   Romero Araya, Diego           A     2142 2162 Univ de Chile Ingieneria 4.5     22.0    27.0
 23   Riquelme Rivera, Daniel       A     2199 2226 Santiago                 4.5     21.0    25.5
 24   Navarro Guerrero, Vicente     A     2154 2164 Las Condes Club          4.5     21.0    24.5
 25   Von Dessauer Orellana, Daniel A     1995 2012 La Florida CALF          4.5     20.0    28.0
 26   San Martin Basualto, Epiro    A     2157 2157 La Serena                4.5     19.0    23.0
 27   Paez Medina, Guillermo        A     2069 2040 Univ Tarapaca            4.5     18.5    21.0
 28   Marin Muñoz, Roque            A     2139 2148 Ñuñoa Club               4.5     18.0    22.0
 29   Caceres Vasquez, Sergio       A     2179 2143 Talca Bobby Fischer      4       23.0    26.5
 30   Gonzalez Rodriguez, Alejandro 18    2016 2033 Rancagua Inst OHiggins   4       22.5    31.0
 31   Poblete Mella, Lautaro        20         2067 Rancagua ISL             4       20.0    26.5
 32   Silva Villalon, Rodolfo       A     2135 2052 La Florida CALF          4       19.0    23.0
 33   Hernandez Riera, Jose         18    2025 2081 Las Condes Club          4       18.5    25.5
 34   Quiñones Mena, Jeannette      A     2056 1992 Las Condes Club          4       17.0    23.0
 35   Rosa Valenzuela, Fernando     A     2152 2064 Providencia              4       17.0    21.5
 36   Bartucevic Sanchez, Diego     A     2106 2084 Viña Ivan Morovic        4       17.0    21.0
 37   Abarza Alarcon, Oscar         18         1722 Puerto Montt             4       16.5    24.5
 38   Bernales Varas, Pedro         A     2032 2024 Santiago                 4       14.0    20.5
 39   Chandia Galvez, Omar          A     2081 2069 Talentos RM              4       14.0    19.0
 40   Saavedra Godoy, Daniel        A          1930 Universidad Catolica     4       13.5    20.5
 41   Diaz Villagran, Robert        A     2316 2357 Quinta Normal            3.5     20.0    24.0
 42   Jorquera Cabello, Paulo       18    1888 1901 Rancagua IRE             3.5     17.5    25.0
 43   Navarro Guerrero, Simon       14    1959 2000 Las Condes Club          3.5     16.5    25.5
 44   Moyano Nuñez, Helios          A     1928 1869 USACH                    3.5     16.5    25.0
 45   Marin Pincheira, Carlos       18    2176 2102 Talentos RM              3.5     15.5    21.5
 46   Llancafil Silva, Antonio      A     1976 1918 Maipu                    3.5     15.0    23.5
 47   Gonzalez Culi, Diego          16    1757 1605 Iquique                  3.5     14.5    24.0
 48   Paredes Alvarez, Leonardo     A     1943 1888 La Serena                3.5     14.5    23.0
 49   Henriquez Villagra, Oscar     18    1964 1949 Las Condes Club          3.5     12.0    18.5
 50   Carrasco Mardones, Veronica   16         1746 SSCC/Doñihue             3.5      9.0    21.0
 51   Toro Benaderet, Cristian      A     2045 1918 Talca El Eden            3       18.0    29.0
 52   Morales Garcia, Hugo          A     2125 2023 Boston College           3       16.0    24.0
 53   Valdes Escobar, Jose          14         1968 Las Condes Club          3       15.0    23.0
 54   Torres Mardones, Luis         16         1597 Univ de Los Lagos        3       14.0    20.0
 55   Carrasco Mardones, Cristian   14         1808 Doñihue                  3       12.0    20.0
 56   Seguel Bahamondes, Jaime      A     1912 2001 Maipu                    3       10.0    20.5
 57   Abello Farias, Javier         A     2066 2000 San Bernardo Maestranza  2.5     16.0    22.5
 58   Ojeda Meneses, Pablo          A     1956 1991 Quilpue Ruy Lopez        2.5     13.0    21.5
 59   Verdugo Fajardo, Andres       A     2013 1867 San Bernardo Maestranza  2.5     11.5    19.5
 60   Abarca Gonzalez, Damaris      18         1951 Rosario Club             2.5     11.5    18.0
 61   Tellez Vallejos, Mauricio     A     1973 1927 Talentos RM              2.5     10.5    22.0
 62   Guerra Guzman, Jorge          A     1792 1686 Talentos RM              2.5     10.0    19.5
 63   Meruvia Meruvia, Juan         A     1994 2034 Arica                    2.5      9.0    19.5
 64   Castro Guerra, Mario          18         1729 Rancagua IRE             2.5      7.5    18.0
 65   Valenzuela Torres, Eugenio    A     1909 1948 Santiago                 1.5      8.0    17.5
 66   Valenzuela Gomez, Fernando    16    2103 2134 Viña Ivan Morovic        1.5      7.5    11.5
 67   Alvarado Mansilla, Sebastian  A          1886 Puente Alto Club         1        7.0    18.0
 68   Cabezas Tiznado, Gonzalo      18    1868 1904 La Florida CALF          1        4.0    15.0
 69   Torres Chavez, Daniel         10         1485 Las Condes Club          0.5      2.5    16.5
 70   Cabezas Cantillana, Marco     A     1885 1780 La Florida CALF          0.5      1.5    12.5
Ronda 8
No Name                          Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total
 1 Flores Rios, Mauricio         2320 [7]     .5:.5   Avalos Parra, Joao            2272 [5.5]
 2 Yanez Silva, Juan             2316 [5.5]   .5:.5   Dobson Aguilar, Luis.         2311 [5]  
 3 Salas Arros, Cristian         2418 [5]      1:0    Valenzuela Saavedra, Elias    2216 [5]  
 4 Mesias Rojas, Rabindranath    2220 [5]      0:1    Rios Escobar, Adan            2278 [5]  
 5 Garcia Cardenas, Pablo        2181 [5]      1:0    Cuevas Araya, Walter          2158 [5]  
 6 Navarro Guerrero, Vicente     2154 [4.5]    0:1    Cerda Albornoz, Guillermo     2207 [5]  
 7 Romero Araya, Diego           2142 [4.5]    0:1    Valdes Escobar, Alvaro        2303 [4.5]
 8 Ojeda Calderara, Hector       2089 [4.5]    1:0    Riquelme Rivera, Daniel       2199 [4.5]
 9 Henriquez Villagra, Cristobal 1999 [4.5]    1:0    Carrasco Miranda, Andres      2124 [4.5]
10 Sepulveda Rojas, Jorge        2210 [4]      1:0    Von Dessauer Orellana, Daniel 1995 [4.5]
11 Farfan Ortiz, Enrique Alfredo 2250 [4]      1:0    Bernales Varas, Pedro         2032 [4]  
12 Vargas Maliqueo, Ivan         2205 [4]      1:0    Gonzalez Rodriguez, Alejandro 2016 [4]  
13 Hernandez Riera, Jose         2025 [4]      0:1    Dischinger, Frank             2191 [4]  
14 Abarca Gonzalez, Nicolas      1996 [4]      1:0    Caceres Vasquez, Sergio       2179 [4]  
15 Labra Carreño, Martin         2087 [4]      1:0    Poblete Mella, Lautaro             [4]  
16 San Martin Basualto, Epiro    2157 [3.5]    1:0    Llancafil Silva, Antonio      1976 [3.5]
17 Marin Muñoz, Roque            2139 [3.5]    1:0    Jorquera Cabello, Paulo       1888 [3.5]
18 Paredes Alvarez, Leonardo     1943 [3.5]    0:1    Paez Medina, Guillermo        2069 [3.5]
19 Abarza Alarcon, Oscar              [3.5]   .5:.5   Quiñones Mena, Jeannette      2056 [3.5]
20 Marin Pincheira, Carlos       2176 [3]     .5:.5   Moyano Nuñez, Helios          1928 [3]  
21 Valdes Escobar, Jose               [3]      0:1    Rosa Valenzuela, Fernando     2152 [3]  
22 Torres Mardones, Luis              [3]      0:1    Silva Villalon, Rodolfo       2135 [3]  
23 Bartucevic Sanchez, Diego     2106 [3]      1:0    Toro Benaderet, Cristian      2045 [3]  
24 Chandia Galvez, Omar          2081 [3]      1:0    Carrasco Mardones, Cristian        [3]  
25 Saavedra Godoy, Daniel             [3]      +:-    Abello Farias, Javier         2066 [2.5]
26 Verdugo Fajardo, Andres       2013 [2.5]    0:1    Henriquez Villagra, Oscar     1964 [2.5]
27 Gonzalez Culi, Diego          1757 [2.5]    +:-    Meruvia Meruvia, Juan         1994 [2.5]
28 Navarro Guerrero, Simon       1959 [2.5]    1:0    Abarca Gonzalez, Damaris           [2.5]
29 Carrasco Mardones, Veronica        [2.5]    1:0    Ojeda Meneses, Pablo          1956 [2.5]
30 Seguel Bahamondes, Jaime      1912 [2]      1:0    Guerra Guzman, Jorge          1792 [2.5]
31 Castro Guerra, Mario               [2]     .5:.5   Tellez Vallejos, Mauricio     1973 [2]  
32 Morales Garcia, Hugo          2125 [2]      1:0    Torres Chavez, Daniel              [.5] 
Posicions (Ronda 7)
Place Name                          Feder Rtg  Loc  Club                     Score Progr. M-Buch. Wins
  1   Flores Rios, Mauricio         18    2320 2399 Viña Ivan Morovic        7       28.0    22.5    7
  2   Yanez Silva, Juan             A     2316 2297 Macul                    5.5     22.0    22.0    5
  3   Avalos Parra, Joao            A     2272 2296 Iquique UNAP             5.5     19.5    21.5    4
  4   Mesias Rojas, Rabindranath    A     2220 2196 Antofagasta Universidad  5       23.0    22.5    3
  5   Dobson Aguilar, Luis.         A     2311 2279 Punta Arenas             5       21.5    19.5    4
  6   Valenzuela Saavedra, Elias    18    2216 2200 Concepcion Club          5       21.0    19.5    5
  7   Cerda Albornoz, Guillermo     A     2207 2209 Iquique                  5       21.0    19.0    5
  8   Salas Arros, Cristian         A     2418 2433 Iquique UNAP             5       20.0    20.5    3
  9   Garcia Cardenas, Pablo        18    2181 2171 Punta Arenas             5       20.0    17.0    5
 10   Cuevas Araya, Walter          A     2158 2182 Univ Diego Portales      5       19.5    20.0    4
 11   Rios Escobar, Adan            A     2278 2279 Viña Ivan Morovic        5       17.0    14.0    5
 12   Valdes Escobar, Alvaro        18    2303 2362 Las Condes Club          4.5     21.5    22.5    4
 13   Carrasco Miranda, Andres      20    2124 2123 Osorno                   4.5     19.5    19.5    3
 14   Ojeda Calderara, Hector       A     2089 2190 Santo Domingo            4.5     17.5    21.0    4
 15   Romero Araya, Diego           A     2142 2162 Univ de Chile Ingieneria 4.5     17.5    20.0    2
 16   Riquelme Rivera, Daniel       A     2199 2226 Santiago                 4.5     16.5    16.5    4
      Navarro Guerrero, Vicente     A     2154 2164 Las Condes Club          4.5     16.5    16.5    4
 18   Von Dessauer Orellana, Daniel A     1995 2012 La Florida CALF          4.5     15.5    19.0    4
 19   Henriquez Villagra, Cristobal 12    1999 1956 Las Condes Club          4.5     15.5    18.5    3
 20   Vargas Maliqueo, Ivan         A     2205 2191 Macul                    4       20.0    19.0    4
 21   Caceres Vasquez, Sergio       A     2179 2143 Talca Bobby Fischer      4       19.0    20.0    3
 22   Gonzalez Rodriguez, Alejandro 18    2016 2033 Rancagua Inst OHiggins   4       18.5    23.0    3
 23   Dischinger, Frank             GER   2191      Alemania                 4       18.5    19.0    3
 24   Sepulveda Rojas, Jorge        A     2210 2230 Viña Ivan Morovic        4       18.0    19.5    4
 25   Farfan Ortiz, Enrique Alfredo A     2250 2161 Concepcion               4       17.0    19.5    4
 26   Labra Carreño, Martin         A     2087 2061 La Florida CALF          4       16.0    17.5    4
      Poblete Mella, Lautaro        20         2067 Rancagua ISL             4       16.0    17.5    4
 28   Hernandez Riera, Jose         18    2025 2081 Las Condes Club          4       14.5    18.0    2
 29   Abarca Gonzalez, Nicolas      14    1996 2058 Rosario Club             4       14.0    15.0    3
 30   Bernales Varas, Pedro         A     2032 2024 Santiago                 4       10.0    13.5    4
 31   Diaz Villagran, Robert        A     2316 2357 Quinta Normal            3.5     20.0    21.5    3
 32   San Martin Basualto, Epiro    A     2157 2157 La Serena                3.5     14.5    16.5    3
 33   Jorquera Cabello, Paulo       18    1888 1901 Rancagua IRE             3.5     14.0    18.5    3
 34   Paez Medina, Guillermo        A     2069 2040 Univ Tarapaca            3.5     14.0    16.0    3
 35   Marin Muñoz, Roque            A     2139 2148 Ñuñoa Club               3.5     13.5    17.5    3
 36   Quiñones Mena, Jeannette      A     2056 1992 Las Condes Club          3.5     13.0    17.0    3
 37   Abarza Alarcon, Oscar         18         1722 Puerto Montt             3.5     12.5    16.0    2
 38   Llancafil Silva, Antonio      A     1976 1918 Maipu                    3.5     11.5    16.0    3
 39   Paredes Alvarez, Leonardo     A     1943 1888 La Serena                3.5     11.0    16.0    2
 40   Toro Benaderet, Cristian      A     2045 1918 Talca El Eden            3       15.0    21.5    3
 41   Silva Villalon, Rodolfo       A     2135 2052 La Florida CALF          3       15.0    17.0    3
 42   Rosa Valenzuela, Fernando     A     2152 2064 Providencia              3       13.0    17.0    3
 43   Moyano Nuñez, Helios          A     1928 1869 USACH                    3       13.0    17.0    2
 44   Bartucevic Sanchez, Diego     A     2106 2084 Viña Ivan Morovic        3       13.0    15.5    2
 45   Valdes Escobar, Jose          14         1968 Las Condes Club          3       12.0    16.5    2
 46   Marin Pincheira, Carlos       18    2176 2102 Talentos RM              3       12.0    15.5    2
 47   Torres Mardones, Luis         16         1597 Univ de Los Lagos        3       11.0    13.5    3
 48   Chandia Galvez, Omar          A     2081 2069 Talentos RM              3       10.0    14.5    3
 49   Saavedra Godoy, Daniel        A          1930 Universidad Catolica     3        9.5    15.0    1
 50   Carrasco Mardones, Cristian   14         1808 Doñihue                  3        9.0    13.0    1
 51   Abello Farias, Javier         A     2066 2000 San Bernardo Maestranza  2.5     13.5    17.5    2
 52   Navarro Guerrero, Simon       14    1959 2000 Las Condes Club          2.5     13.0    19.5    1
 53   Gonzalez Culi, Diego          16    1757 1605 Iquique                  2.5     11.0    19.0    2
 54   Ojeda Meneses, Pablo          A     1956 1991 Quilpue Ruy Lopez        2.5     10.5    17.5    1
 55   Verdugo Fajardo, Andres       A     2013 1867 San Bernardo Maestranza  2.5      9.0    15.5    1
 56   Abarca Gonzalez, Damaris      18         1951 Rosario Club             2.5      9.0    12.0    1
 57   Henriquez Villagra, Oscar     18    1964 1949 Las Condes Club          2.5      8.5    13.5    1
 58   Guerra Guzman, Jorge          A     1792 1686 Talentos RM              2.5      7.5    14.0    1
 59   Meruvia Meruvia, Juan         A     1994 2034 Arica                    2.5      6.5    15.5    1
 60   Carrasco Mardones, Veronica   16         1746 SSCC/Doñihue             2.5      5.5    16.0    1
 61   Morales Garcia, Hugo          A     2125 2023 Boston College           2       13.0    18.5    2
 62   Tellez Vallejos, Mauricio     A     1973 1927 Talentos RM              2        8.0    16.5    1
 63   Seguel Bahamondes, Jaime      A     1912 2001 Maipu                    2        7.0    15.5    2
 64   Castro Guerra, Mario          18         1729 Rancagua IRE             2        5.0    13.5    1
 65   Valenzuela Torres, Eugenio    A     1909 1948 Santiago                 1.5      8.0    15.0    1
 66   Valenzuela Gomez, Fernando    16    2103 2134 Viña Ivan Morovic        1.5      7.5    11.0    0
 67   Alvarado Mansilla, Sebastian  A          1886 Puente Alto Club         1        7.0    15.0    1
 68   Cabezas Tiznado, Gonzalo      18    1868 1904 La Florida CALF          1        4.0    12.5    1
 69   Torres Chavez, Daniel         10         1485 Las Condes Club          0.5      2.0    11.5    0
 70   Cabezas Cantillana, Marco     A     1885 1780 La Florida CALF          0.5      1.5    11.0    0
Ronda 7
No Name                          Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total
 1 Cerda Albornoz, Guillermo     2207 [5]      0:1    Flores Rios, Mauricio         2320 [6]  
 2 Avalos Parra, Joao            2272 [4.5]    1:0    Garcia Cardenas, Pablo        2181 [5]  
 3 Carrasco Miranda, Andres      2124 [4.5]    0:1    Yanez Silva, Juan             2316 [4.5]
 4 Cuevas Araya, Walter          2158 [4.5]   .5:.5   Mesias Rojas, Rabindranath    2220 [4.5]
 5 Valdes Escobar, Alvaro        2303 [4.5]    0:1    Salas Arros, Cristian         2418 [4]  
 6 Dobson Aguilar, Luis.         2311 [4]      1:0    Sepulveda Rojas, Jorge        2210 [4]  
 7 Rios Escobar, Adan            2278 [4]      1:0    Vargas Maliqueo, Ivan         2205 [4]  
 8 Valenzuela Saavedra, Elias    2216 [4]      1:0    Gonzalez Rodriguez, Alejandro 2016 [4]  
 9 Dischinger, Frank             2191 [4]      0:1    Ojeda Calderara, Hector       2089 [3.5]
10 Romero Araya, Diego           2142 [3.5]    +:-    Diaz Villagran, Robert        2316 [3.5]
11 Riquelme Rivera, Daniel       2199 [3.5]    1:0    Paez Medina, Guillermo        2069 [3.5]
12 Caceres Vasquez, Sergio       2179 [3.5]   .5:.5   Hernandez Riera, Jose         2025 [3.5]
13 Von Dessauer Orellana, Daniel 1995 [3.5]    1:0    San Martin Basualto, Epiro    2157 [3.5]
