Torneo "Mayor 2007"

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

Resultados
Movimiento Elo Nacional
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados
Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones
Posiciones 9
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Catalan Roman, Francisco    A     2064 2184 La Pintana              7.5     38.5    38.0  48.0
  2   Gonzalez Alvarez, Jose      A          2018 Buin                    7.5     37.0    37.0  47.5
  3   Andueza Quezada, Danilo     A     2176 2196 La Florida CALF         7.5     36.0    39.0  50.5
  4   Labra Carreņo, Martin       A     2092 2062 La Florida CALF         6       32.5    40.5  50.5
  5   Morales Garcia, Hugo        A     2070 2022 Boston College          6       29.0    33.0  42.5
  6   Meza Napoles, Jurgen        A          1919 La Florida CALF         5.5     30.5    37.5  48.0
  7   Olivares Olivares, Claudio  16    1943 1927 La Florida CALF         5.5     29.0    36.0  45.5
  8   Fuenzalida Soto, Eridan     16    2089 1979 Ņuņoa Club              5.5     27.0    33.5  43.0
  9   Letelier Nicolai, Pablo     A     1816 1772 La Florida CALF         5.5     24.5    30.0  38.5
 10   Pereira Cid, Fabian         A     2052 2058 Clinica Alemana         5       30.5    34.5  44.0
 11   Valenzuela Bravo, Rodrigo   A     1993 1956 San Bernardo Maestranza 5       28.5    32.5  42.0
 12   Gonzalez Morales, Eduardo   A     2036 2058 La Granja               5       27.0    32.0  41.5
 13   Sepulveda Calderon, Raul    A          1838 La Florida CALF         5       26.0    36.0  46.5
 14   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1923 1963 Santiago                5       25.0    32.5  42.0
 15   Le-Fort Retamal, Edmundo    A          1639 La Florida CALF         5       25.0    31.5  41.0
 16   Ferreira Millavud, Marcelo  20    1888 1878 La Florida CALF         5       25.0    30.0  39.5
 17   Torres, Carolina            A          1868 La Florida CALF         4.5     25.0    31.5  41.0
 18   Carrillo Gonzalez, Manuel   A          1716 La Pintana              4       20.0    29.5  37.5
 19   Corvalan Navarro, Ivan      20         1672 La Pintana              4       17.0    27.5  35.5
 20   Gonzalez Cabrera, Wilibaldo A          1691 Providencia Club        4       15.0    28.5  36.5
 21   Gutierrez Gomez, Nicolas    18         1808 Buin Liceo PMCC         3.5     20.0    31.0  40.0
 22   Quitral Barnales, Marco     A     1963 1905 La Florida CALF         3       15.0    27.5  34.5
 23   Oyarzun Grau, Esteban       A     2068 1986 Santiago                3       15.0    23.0  33.0
 24   Pizarro Romero, Hernan      A          1697 Ņuņoa Club              3       13.0    27.5  36.0
 25   Gonzalez Steel, Humberto    A     1759 1733 La Florida CALF         2.5     13.0    18.5  26.0
 26   Escudero Donoso, Felipe     16         1825 Liceo Aplicacion        2       11.0    21.0  29.0
 27   Vasquez Novoa, Juan         A     1881 1906 Puente Alto Club        2        8.0    13.0  20.0
 28   Perez Pastrian, Dario       18         1473 Puente Alto             1.5      6.5    13.5  21.5
 29   Soto Rojas, Juan            A     1945 1967 Santiago                1.5      5.0    11.5  18.5
 30   Buzeta Ogalde, Axhel        16         1669 Liceo Aplicacion        1        5.0    18.0  25.5
 31   Tossi Saavedra, Rodrigo     A     1728 1685 La Florida CALF         1        5.0    13.5  23.5
 32   Marin Muņoz, Roque          A     2098 2129 Ņuņoa Club              1        3.0     5.0  15.5
 33   Gallegos Millan, Rodrigo    A     2091 1903 San Bernardo Maestranza 0        0.0     8.5  17.0
 34   Bohler Flores, Claudio      A          1406 Santiago                0        0.0     7.0  17.0
 35   Clerc Rivera, Nicolas       14         1348 La Florida CALF         0        0.0     6.5  14.0
 36   Miranda Aguilera, Horacio   A          1549 Santiago                0        0.0     3.5  10.0
Ronda 9
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Gonzalez Alvarez, Jose           [6.5]    1:0    Fuenzalida Soto, Eridan    2089 [5.5]
 2 Olivares Olivares, Claudio  1943 [5.5]    0:1    Catalan Roman, Francisco   2064 [6.5]
 3 Ferreira Millavud, Marcelo  1888 [5]      -:+    Andueza Quezada, Danilo    2176 [6.5]
 4 Labra Carreņo, Martin       2092 [5]      1:0    Sepulveda Calderon, Raul        [5]  
 5 Morales Garcia, Hugo        2070 [5]      1:0    Pereira Cid, Fabian        2052 [5]  
 6 Letelier Nicolai, Pablo     1816 [5]     .5:.5   Valenzuela Bravo, Rodrigo  1993 [4.5]
 7 Torres, Carolina                 [4.5]    -:+    Meza Napoles, Jurgen            [4.5]
 8 Corvalan Navarro, Ivan           [4]      -:-    Carrillo Gonzalez, Manuel       [4]  
 9 Gutierrez Gomez, Nicolas         [3.5]    0:1    Valenzuela Torres, Eugenio 1923 [4]  
10 Quitral Barnales, Marco     1963 [3]      -:+    Le-Fort Retamal, Edmundo        [4]  
11 Gonzalez Cabrera, Wilibaldo      [3]      1:0    Pizarro Romero, Hernan          [3]  
12 Gonzalez Morales, Eduardo   2036 [4]      1:0    BYE                                  
Posiciones 8
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Catalan Roman, Francisco    A     2064 2184 La Pintana              6.5     31.0    28.0  37.5
  2   Gonzalez Alvarez, Jose      A          2018 Buin                    6.5     29.5    29.0  38.5
  3   Andueza Quezada, Danilo     A     2176 2196 La Florida CALF         6.5     28.5    30.0  40.0
  4   Olivares Olivares, Claudio  16    1943 1927 La Florida CALF         5.5     23.5    26.5  34.5
  5   Fuenzalida Soto, Eridan     16    2089 1979 Ņuņoa Club              5.5     21.5    24.5  32.5
  6   Labra Carreņo, Martin       A     2092 2062 La Florida CALF         5       26.5    31.5  42.5
  7   Pereira Cid, Fabian         A     2052 2058 Clinica Alemana         5       25.5    26.0  34.5
  8   Morales Garcia, Hugo        A     2070 2022 Boston College          5       23.0    25.0  34.0
  9   Sepulveda Calderon, Raul    A          1838 La Florida CALF         5       21.0    27.0  36.0
 10   Ferreira Millavud, Marcelo  20    1888 1878 La Florida CALF         5       20.0    22.5  29.5
 11   Letelier Nicolai, Pablo     A     1816 1772 La Florida CALF         5       19.0    21.5  28.0
 12   Meza Napoles, Jurgen        A          1919 La Florida CALF         4.5     25.0    30.5  40.0
 13   Valenzuela Bravo, Rodrigo   A     1993 1956 San Bernardo Maestranza 4.5     23.5    24.5  32.0
 14   Torres, Carolina            A          1868 La Florida CALF         4.5     20.5    24.5  33.0
 15   Gonzalez Morales, Eduardo   A     2036 2058 La Granja               4       22.0    25.0  33.5
 16   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1923 1963 Santiago                4       20.0    26.0  35.0
 17   Le-Fort Retamal, Edmundo    A          1639 La Florida CALF         4       20.0    24.5  33.5
 18   Carrillo Gonzalez, Manuel   A          1716 La Pintana              4       16.0    23.0  30.5
 19   Corvalan Navarro, Ivan      20         1672 La Pintana              4       13.0    20.0  27.0
 20   Gutierrez Gomez, Nicolas    18         1808 Buin Liceo PMCC         3.5     16.5    24.0  32.5
 21   Oyarzun Grau, Esteban       A     2068 1986 Santiago                3       15.0    20.5  29.5
 22   Quitral Barnales, Marco     A     1963 1905 La Florida CALF         3       12.0    20.0  25.5
 23   Gonzalez Cabrera, Wilibaldo A          1691 Providencia Club        3       11.0    23.0  30.5
 24   Pizarro Romero, Hernan      A          1697 Ņuņoa Club              3       10.0    22.0  29.0
 25   Gonzalez Steel, Humberto    A     1759 1733 La Florida CALF         2.5     13.0    16.5  23.5
 26   Escudero Donoso, Felipe     16         1825 Liceo Aplicacion        2       11.0    19.5  26.5
 27   Vasquez Novoa, Juan         A     1881 1906 Puente Alto Club        2        8.0    12.0  17.5
 28   Perez Pastrian, Dario       18         1473 Puente Alto             1.5      6.5    12.5  19.5
 29   Soto Rojas, Juan            A     1945 1967 Santiago                1.5      5.0    10.0  17.0
 30   Buzeta Ogalde, Axhel        16         1669 Liceo Aplicacion        1        5.0    16.0  22.0
 31   Tossi Saavedra, Rodrigo     A     1728 1685 La Florida CALF         1        5.0    12.0  20.5
 32   Marin Muņoz, Roque          A     2098 2129 Ņuņoa Club              1        3.0     4.5  13.5
 33   Gallegos Millan, Rodrigo    A     2091 1903 San Bernardo Maestranza 0        0.0     7.5  15.0
 34   Bohler Flores, Claudio      A          1406 Santiago                0        0.0     6.0  15.0
 35   Clerc Rivera, Nicolas       14         1348 La Florida CALF         0        0.0     6.0  12.0
 36   Miranda Aguilera, Horacio   A          1549 Santiago                0        0.0     3.0   9.0
Ronda 8
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total
 1 Andueza Quezada, Danilo    2176 [5.5]    1:0    Morales Garcia, Hugo        2070 [5]  
 2 Catalan Roman, Francisco   2064 [5.5]    1:0    Labra Carreņo, Martin       2092 [5]  
 3 Pereira Cid, Fabian        2052 [5]      0:1    Gonzalez Alvarez, Jose           [5.5]
 4 Meza Napoles, Jurgen            [4.5]    0:1    Olivares Olivares, Claudio  1943 [4.5]
 5 Fuenzalida Soto, Eridan    2089 [4.5]    +:-    Valenzuela Torres, Eugenio  1923 [4]  
 6 Sepulveda Calderon, Raul        [4]      +:-    Gonzalez Morales, Eduardo   2036 [4]  
 7 Ferreira Millavud, Marcelo 1888 [4]      +:-    Le-Fort Retamal, Edmundo         [4]  
 8 Carrillo Gonzalez, Manuel       [4]      0:1    Letelier Nicolai, Pablo     1816 [4]  
 9 Valenzuela Bravo, Rodrigo  1993 [3.5]    1:0    Gonzalez Cabrera, Wilibaldo      [3]  
10 Torres, Carolina                [3.5]    +:-    Pizarro Romero, Hernan           [3]  
11 Quitral Barnales, Marco    1963 [3]      -:+    Corvalan Navarro, Ivan           [3]  
12 Gutierrez Gomez, Nicolas        [2.5]    +:-    Escudero Donoso, Felipe          [2]  
Posiciones 7
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Catalan Roman, Francisco    A     2064 2184 La Pintana              5.5     24.5    20.0  28.0
  2   Gonzalez Alvarez, Jose      A          2018 Buin                    5.5     23.0    21.5  29.5
  3   Andueza Quezada, Danilo     A     2176 2196 La Florida CALF         5.5     22.0    22.5  31.0
  4   Labra Carreņo, Martin       A     2092 2062 La Florida CALF         5       21.5    23.0  32.0
  5   Pereira Cid, Fabian         A     2052 2058 Clinica Alemana         5       20.5    18.5  25.5
  6   Morales Garcia, Hugo        A     2070 2022 Boston College          5       18.0    17.5  24.5
  7   Meza Napoles, Jurgen        A          1919 La Florida CALF         4.5     20.5    23.0  31.0
  8   Olivares Olivares, Claudio  16    1943 1927 La Florida CALF         4.5     18.0    20.5  27.5
  9   Fuenzalida Soto, Eridan     16    2089 1979 Ņuņoa Club              4.5     16.0    18.5  25.0
 10   Gonzalez Morales, Eduardo   A     2036 2058 La Granja               4       18.0    20.5  27.5
 11   Sepulveda Calderon, Raul    A          1838 La Florida CALF         4       16.0    21.0  28.5
 12   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1923 1963 Santiago                4       16.0    19.0  26.5
 13   Le-Fort Retamal, Edmundo    A          1639 La Florida CALF         4       16.0    17.0  24.5
 14   Ferreira Millavud, Marcelo  20    1888 1878 La Florida CALF         4       15.0    16.5  23.0
 15   Letelier Nicolai, Pablo     A     1816 1772 La Florida CALF         4       14.0    15.5  22.0
 16   Carrillo Gonzalez, Manuel   A          1716 La Pintana              4       12.0    16.0  22.0
 17   Valenzuela Bravo, Rodrigo   A     1993 1956 San Bernardo Maestranza 3.5     19.0    20.0  27.0
 18   Torres, Carolina            A          1868 La Florida CALF         3.5     16.0    18.5  25.5
 19   Oyarzun Grau, Esteban       A     2068 1986 Santiago                3       15.0    18.5  26.0
 20   Quitral Barnales, Marco     A     1963 1905 La Florida CALF         3        9.0    15.0  20.0
 21   Corvalan Navarro, Ivan      20         1672 La Pintana              3        9.0    14.5  20.0
 22   Gonzalez Cabrera, Wilibaldo A          1691 Providencia Club        3        8.0    15.5  21.5
 23   Pizarro Romero, Hernan      A          1697 Ņuņoa Club              3        7.0    15.5  22.0
 24   Gutierrez Gomez, Nicolas    18         1808 Buin Liceo PMCC         2.5     13.0    18.0  26.0
 25   Gonzalez Steel, Humberto    A     1759 1733 La Florida CALF         2.5     13.0    14.0  20.0
 26   Escudero Donoso, Felipe     16         1825 Liceo Aplicacion        2        9.0    14.5  20.0
 27   Vasquez Novoa, Juan         A     1881 1906 Puente Alto Club        2        8.0    10.5  15.5
 28   Perez Pastrian, Dario       18         1473 Puente Alto             1.5      6.5    11.0  17.0
 29   Soto Rojas, Juan            A     1945 1967 Santiago                1.5      5.0     9.0  15.5
 30   Buzeta Ogalde, Axhel        16         1669 Liceo Aplicacion        1        5.0    13.5  19.0
 31   Tossi Saavedra, Rodrigo     A     1728 1685 La Florida CALF         1        5.0    11.0  19.0
 32   Marin Muņoz, Roque          A     2098 2129 Ņuņoa Club              1        3.0     3.5  11.0
 33   Gallegos Millan, Rodrigo    A     2091 1903 San Bernardo Maestranza 0        0.0     6.5  13.5
 34   Clerc Rivera, Nicolas       14         1348 La Florida CALF         0        0.0     5.5  11.0
 35   Bohler Flores, Claudio      A          1406 Santiago                0        0.0     5.0  12.5
 36   Miranda Aguilera, Horacio   A          1549 Santiago                0        0.0     2.5   7.5
Ronda 7
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total
 1 Gonzalez Alvarez, Jose          [5]     .5:.5   Andueza Quezada, Danilo     2176 [5]  
 2 Catalan Roman, Francisco   2064 [4.5]    1:0    Meza Napoles, Jurgen             [4.5]
 3 Labra Carreņo, Martin      2092 [4]      1:0    Gonzalez Morales, Eduardo   2036 [4]  
 4 Valenzuela Torres, Eugenio 1923 [4]      0:1    Morales Garcia, Hugo        2070 [4]  
 5 Sepulveda Calderon, Raul        [4]      0:1    Pereira Cid, Fabian         2052 [4]  
 6 Fuenzalida Soto, Eridan    2089 [3.5]    1:0    Valenzuela Bravo, Rodrigo   1993 [3.5]
 7 Olivares Olivares, Claudio 1943 [3.5]    1:0    Torres, Carolina                 [3.5]
 8 Carrillo Gonzalez, Manuel       [3]      +:-    Oyarzun Grau, Esteban       2068 [3]  
 9 Letelier Nicolai, Pablo    1816 [3]      1:0    Corvalan Navarro, Ivan           [3]  
10 Le-Fort Retamal, Edmundo        [3]      1:0    Gutierrez Gomez, Nicolas         [2.5]
11 Quitral Barnales, Marco    1963 [2]      +:-    Gonzalez Steel, Humberto    1759 [2.5]
12 Escudero Donoso, Felipe         [2]      -:+    Pizarro Romero, Hernan           [2]  
13 Buzeta Ogalde, Axhel            [1]      -:+    Gonzalez Cabrera, Wilibaldo      [2]  
14 Ferreira Millavud, Marcelo 1888 [3]      1:0    BYE                                   
Posiciones 6
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Gonzalez Alvarez, Jose      A          2018 Buin                    5       17.5    14.5  20.5
  2   Andueza Quezada, Danilo     A     2176 2196 La Florida CALF         5       16.5    15.0  22.0
  3   Catalan Roman, Francisco    A     2064 2184 La Pintana              4.5     19.0    14.5  22.0
  4   Meza Napoles, Jurgen        A          1919 La Florida CALF         4.5     16.0    15.0  22.0
  5   Labra Carreņo, Martin       A     2092 2062 La Florida CALF         4       16.5    16.0  24.0
  6   Pereira Cid, Fabian         A     2052 2058 Clinica Alemana         4       15.5    13.5  20.0
  7   Gonzalez Morales, Eduardo   A     2036 2058 La Granja               4       14.0    14.0  20.5
  8   Morales Garcia, Hugo        A     2070 2022 Boston College          4       13.0    12.5  18.5
  9   Sepulveda Calderon, Raul    A          1838 La Florida CALF         4       12.0    13.5  19.5
 10   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1923 1963 Santiago                4       12.0    11.5  18.0
 11   Valenzuela Bravo, Rodrigo   A     1993 1956 San Bernardo Maestranza 3.5     15.5    14.5  20.0
 12   Olivares Olivares, Claudio  16    1943 1927 La Florida CALF         3.5     13.5    13.5  19.5
 13   Torres, Carolina            A          1868 La Florida CALF         3.5     12.5    12.0  18.0
 14   Fuenzalida Soto, Eridan     16    2089 1979 Ņuņoa Club              3.5     11.5    13.5  20.0
 15   Oyarzun Grau, Esteban       A     2068 1986 Santiago                3       12.0    13.0  19.5
 16   Le-Fort Retamal, Edmundo    A          1639 La Florida CALF         3       12.0    12.5  20.0
 17   Ferreira Millavud, Marcelo  20    1888 1878 La Florida CALF         3       11.0    11.5  16.5
 18   Letelier Nicolai, Pablo     A     1816 1772 La Florida CALF         3       10.0    11.0  16.0
 19   Carrillo Gonzalez, Manuel   A          1716 La Pintana              3        8.0    10.0  15.5
 20   Corvalan Navarro, Ivan      20         1672 La Pintana              3        6.0     9.5  13.5
 21   Gutierrez Gomez, Nicolas    18         1808 Buin Liceo PMCC         2.5     10.5    12.5  19.0
 22   Gonzalez Steel, Humberto    A     1759 1733 La Florida CALF         2.5     10.5    10.0  15.5
 23   Vasquez Novoa, Juan         A     1881 1906 Puente Alto Club        2        8.0     9.5  13.5
 24   Escudero Donoso, Felipe     16         1825 Liceo Aplicacion        2        7.0    10.5  14.5
 25   Quitral Barnales, Marco     A     1963 1905 La Florida CALF         2        6.0    10.0  14.0
 26   Gonzalez Cabrera, Wilibaldo A          1691 Providencia Club        2        5.0    10.5  16.0
 27   Pizarro Romero, Hernan      A          1697 Ņuņoa Club              2        4.0    11.0  16.0
 28   Perez Pastrian, Dario       18         1473 Puente Alto             1.5      6.5     9.5  14.0
 29   Soto Rojas, Juan            A     1945 1967 Santiago                1.5      5.0     8.0  13.0
 30   Tossi Saavedra, Rodrigo     A     1728 1685 La Florida CALF         1        5.0     9.5  16.0
 31   Buzeta Ogalde, Axhel        16         1669 Liceo Aplicacion        1        4.0    11.0  16.0
 32   Marin Muņoz, Roque          A     2098 2129 Ņuņoa Club              1        3.0     3.5  10.0
 33   Gallegos Millan, Rodrigo    A     2091 1903 San Bernardo Maestranza 0        0.0     5.5  12.0
 34   Bohler Flores, Claudio      A          1406 Santiago                0        0.0     4.5  11.0
 35   Clerc Rivera, Nicolas       14         1348 La Florida CALF         0        0.0     4.5   9.0
 36   Miranda Aguilera, Horacio   A          1549 Santiago                0        0.0     2.0   6.5
Ronda 6
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Andueza Quezada, Danilo     2176 [4]      1:0    Catalan Roman, Francisco   2064 [4.5]
 2 Gonzalez Alvarez, Jose           [4]      1:0    Labra Carreņo, Martin      2092 [4]  
 3 Gonzalez Morales, Eduardo   2036 [3.5]   .5:.5   Meza Napoles, Jurgen            [4]  
 4 Morales Garcia, Hugo        2070 [3]      1:0    Olivares Olivares, Claudio 1943 [3.5]
 5 Pereira Cid, Fabian         2052 [3]      1:0    Ferreira Millavud, Marcelo 1888 [3]  
 6 Valenzuela Bravo, Rodrigo   1993 [3]     .5:.5   Torres, Carolina                [3]  
 7 Valenzuela Torres, Eugenio  1923 [3]      1:0    Le-Fort Retamal, Edmundo        [3]  
 8 Sepulveda Calderon, Raul         [3]      +:-    Gonzalez Steel, Humberto   1759 [2.5]
 9 Gutierrez Gomez, Nicolas         [2.5]    0:1    Fuenzalida Soto, Eridan    2089 [2.5]
10 Carrillo Gonzalez, Manuel        [2]      1:0    Quitral Barnales, Marco    1963 [2]  
11 Vasquez Novoa, Juan         1881 [2]      -:+    Corvalan Navarro, Ivan          [2]  
12 Escudero Donoso, Felipe          [2]      0:1    Letelier Nicolai, Pablo    1816 [2]  
13 Gonzalez Cabrera, Wilibaldo      [1]      +:-    Perez Pastrian, Dario           [1.5]
14 Buzeta Ogalde, Axhel             [1]      -:+    Pizarro Romero, Hernan          [1]  
15 Oyarzun Grau, Esteban       2068 [2]      1:0    BYE                                  
Posiciones 5
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Catalan Roman, Francisco    A     2064 2184 La Pintana              4.5     14.5     8.0  13.5
  2   Labra Carreņo, Martin       A     2092 2062 La Florida CALF         4       12.5     9.0  15.0
  3   Gonzalez Alvarez, Jose      A          2018 Buin                    4       12.5     9.0  14.5
  4   Andueza Quezada, Danilo     A     2176 2196 La Florida CALF         4       11.5    10.5  17.0
  5   Meza Napoles, Jurgen        A          1919 La Florida CALF         4       11.5     8.0  13.5
  6   Gonzalez Morales, Eduardo   A     2036 2058 La Granja               3.5     10.0     7.0  12.5
  7   Olivares Olivares, Claudio  16    1943 1927 La Florida CALF         3.5     10.0     7.0  11.5
  8   Valenzuela Bravo, Rodrigo   A     1993 1956 San Bernardo Maestranza 3       12.0    10.0  15.0
  9   Pereira Cid, Fabian         A     2052 2058 Clinica Alemana         3       11.5     9.5  15.5
 10   Morales Garcia, Hugo        A     2070 2022 Boston College          3        9.0     8.0  13.0
 11   Le-Fort Retamal, Edmundo    A          1639 La Florida CALF         3        9.0     7.5  13.5
 12   Torres, Carolina            A          1868 La Florida CALF         3        9.0     6.5  11.0
 13   Sepulveda Calderon, Raul    A          1838 La Florida CALF         3        8.0     9.5  15.0
 14   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1923 1963 Santiago                3        8.0     7.0  13.0
 15   Ferreira Millavud, Marcelo  20    1888 1878 La Florida CALF         3        8.0     6.0   9.5
 16   Fuenzalida Soto, Eridan     16    2089 1979 Ņuņoa Club              2.5      8.0    10.0  16.0
 17   Gutierrez Gomez, Nicolas    18         1808 Buin Liceo PMCC         2.5      8.0     7.5  13.0
 18   Gonzalez Steel, Humberto    A     1759 1733 La Florida CALF         2.5      8.0     7.0  12.5
 19   Oyarzun Grau, Esteban       A     2068 1986 Santiago                2        9.0     9.0  14.5
 20   Letelier Nicolai, Pablo     A     1816 1772 La Florida CALF         2        7.0     7.0  11.5
 21   Vasquez Novoa, Juan         A     1881 1906 Puente Alto Club        2        6.0     7.0  10.0
 22   Carrillo Gonzalez, Manuel   A          1716 La Pintana              2        5.0     7.0  11.5
 23   Escudero Donoso, Felipe     16         1825 Liceo Aplicacion        2        5.0     6.5   9.5
 24   Quitral Barnales, Marco     A     1963 1905 La Florida CALF         2        4.0     6.0   9.0
 25   Corvalan Navarro, Ivan      20         1672 La Pintana              2        3.0     4.5   7.5
 26   Perez Pastrian, Dario       18         1473 Puente Alto             1.5      5.0     6.5  11.0
 27   Soto Rojas, Juan            A     1945 1967 Santiago                1.5      5.0     6.0  10.5
 28   Tossi Saavedra, Rodrigo     A     1728 1685 La Florida CALF         1        5.0     7.0  12.0
 29   Buzeta Ogalde, Axhel        16         1669 Liceo Aplicacion        1        3.0     7.5  13.0
 30   Gonzalez Cabrera, Wilibaldo A          1691 Providencia Club        1        3.0     6.5  11.5
 31   Marin Muņoz, Roque          A     2098 2129 Ņuņoa Club              1        3.0     3.0   8.0
 32   Pizarro Romero, Hernan      A          1697 Ņuņoa Club              1        2.0     7.0  11.5
 33   Gallegos Millan, Rodrigo    A     2091 1903 San Bernardo Maestranza 0        0.0     4.5  10.0
 34   Bohler Flores, Claudio      A          1406 Santiago                0        0.0     4.0   9.0
 35   Clerc Rivera, Nicolas       14         1348 La Florida CALF         0        0.0     3.0   6.5
 36   Miranda Aguilera, Horacio   A          1549 Santiago                0        0.0     2.0   5.5
Ronda 5
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Catalan Roman, Francisco    2064 [4]     .5:.5   Gonzalez Alvarez, Jose          [3.5]
 2 Torres, Carolina                 [3]      0:1    Andueza Quezada, Danilo    2176 [3]  
 3 Labra Carreņo, Martin       2092 [3]      1:0    Valenzuela Bravo, Rodrigo  1993 [3]  
 4 Meza Napoles, Jurgen             [3]      1:0    Morales Garcia, Hugo       2070 [3]  
 5 Olivares Olivares, Claudio  1943 [2.5]    1:0    Pereira Cid, Fabian        2052 [3]  
 6 Gonzalez Morales, Eduardo   2036 [2.5]    1:0    Gutierrez Gomez, Nicolas        [2.5]
 7 Gonzalez Steel, Humberto    1759 [2.5]    0:1    Ferreira Millavud, Marcelo 1888 [2]  
 8 Sepulveda Calderon, Raul         [2]      +:-    Oyarzun Grau, Esteban      2068 [2]  
 9 Valenzuela Torres, Eugenio  1923 [2]      +:-    Letelier Nicolai, Pablo    1816 [2]  
10 Vasquez Novoa, Juan         1881 [2]      -:+    Le-Fort Retamal, Edmundo        [2]  
11 Soto Rojas, Juan            1945 [1.5]    -:+    Fuenzalida Soto, Eridan    2089 [1.5]
12 Tossi Saavedra, Rodrigo     1728 [1]      -:-    Perez Pastrian, Dario           [1.5]
13 Gonzalez Cabrera, Wilibaldo      [1]      0:1    Quitral Barnales, Marco    1963 [1]  
14 Buzeta Ogalde, Axhel             [1]      0:1    Escudero Donoso, Felipe         [1]  
15 Carrillo Gonzalez, Manuel        [1]      +:-    Pizarro Romero, Hernan          [1]  
16 Corvalan Navarro, Ivan           [1]      1:0    BYE                                  
Posiciones 4
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Catalan Roman, Francisco    A     2064 2184 La Pintana              4       10.0     4.0   8.5
  2   Gonzalez Alvarez, Jose      A          2018 Buin                    3.5      8.5     4.5   8.0
  3   Valenzuela Bravo, Rodrigo   A     1993 1956 San Bernardo Maestranza 3        9.0     4.5   8.5
  4   Labra Carreņo, Martin       A     2092 2062 La Florida CALF         3        8.5     6.0  10.5
  5   Pereira Cid, Fabian         A     2052 2058 Clinica Alemana         3        8.5     5.0   9.5
  6   Andueza Quezada, Danilo     A     2176 2196 La Florida CALF         3        7.5     5.5  10.5
  7   Meza Napoles, Jurgen        A          1919 La Florida CALF         3        7.5     4.5   8.5
  8   Morales Garcia, Hugo        A     2070 2022 Boston College          3        6.0     3.0   6.5
  9   Torres, Carolina            A          1868 La Florida CALF         3        6.0     3.0   5.5
 10   Gonzalez Morales, Eduardo   A     2036 2058 La Granja               2.5      6.5     4.5   9.0
 11   Olivares Olivares, Claudio  16    1943 1927 La Florida CALF         2.5      6.5     3.0   6.5
 12   Gutierrez Gomez, Nicolas    18         1808 Buin Liceo PMCC         2.5      5.5     4.0   8.5
 13   Gonzalez Steel, Humberto    A     1759 1733 La Florida CALF         2.5      5.5     3.5   7.0
 14   Oyarzun Grau, Esteban       A     2068 1986 Santiago                2        7.0     5.5  10.0
 15   Le-Fort Retamal, Edmundo    A          1639 La Florida CALF         2        6.0     5.0   9.5
 16   Sepulveda Calderon, Raul    A          1838 La Florida CALF         2        5.0     5.5  10.0
 17   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1923 1963 Santiago                2        5.0     4.5   9.5
 18   Letelier Nicolai, Pablo     A     1816 1772 La Florida CALF         2        5.0     4.0   7.5
 19   Ferreira Millavud, Marcelo  20    1888 1878 La Florida CALF         2        5.0     3.0   6.0
 20   Vasquez Novoa, Juan         A     1881 1906 Puente Alto Club        2        4.0     3.5   6.0
 21   Fuenzalida Soto, Eridan     16    2089 1979 Ņuņoa Club              1.5      5.5     5.5  11.0
 22   Perez Pastrian, Dario       18         1473 Puente Alto             1.5      3.5     3.5   6.5
 23   Soto Rojas, Juan            A     1945 1967 Santiago                1.5      3.5     3.0   6.0
 24   Tossi Saavedra, Rodrigo     A     1728 1685 La Florida CALF         1        4.0     4.5   9.0
 25   Carrillo Gonzalez, Manuel   A          1716 La Pintana              1        3.0     4.0   7.5
 26   Escudero Donoso, Felipe     16         1825 Liceo Aplicacion        1        3.0     4.0   7.0
 27   Marin Muņoz, Roque          A     2098 2129 Ņuņoa Club              1        3.0     3.0   7.0
 28   Buzeta Ogalde, Axhel        16         1669 Liceo Aplicacion        1        2.0     4.0   8.5
 29   Gonzalez Cabrera, Wilibaldo A          1691 Providencia Club        1        2.0     3.5   7.0
 30   Quitral Barnales, Marco     A     1963 1905 La Florida CALF         1        2.0     3.0   6.0
