TORNEO APERTURA 2007 CLUB DE AJEDREZ OSORNO

POSICIONES

Place Name                       Loc  Club   Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   Vera Soto, Sergio          2229 Osorno 5.5      19.0  28.0   24.5
  2   Troncoso Carrasco, Jose    2186 Osorno 5.5      17.5  25.0   22.0
  3   Asenjo, Oscar              1787 Osorno 4        20.5  29.5   20.0
  4   Ellemberg Navarrete, Alan  2037 Osorno 4        19.5  27.0   17.0
  5   Alvarado Ojeda, Alejandro  2006 Osorno 4        18.5  25.0   17.5
  6   Bielefeldt, German         2101 Osorno 4        16.0  21.0   11.0
  7   Cardenas Mansilla, Arturo  1819 Osorno 4        15.5  22.0   17.0
  8   Hott Fuica, Leonardo       1911 Osorno 4        15.5  22.0   13.0
  9   Canales, Alex              1947 Osorno 3.5      19.5  26.0   14.5
 10   Lopez Godoy, Benjamin      1927 Osorno 3.5      17.5  23.5    9.5
 11   Briones Riedemann, Claudio 1792 Osorno 3        18.0  26.5   12.0
 12   Cifuentes Mendoza, Ruben   1849 Osorno 2.5      18.0  24.5   10.0
 13   Perez, Fernando                 Osorno 1.5      18.0  24.0    8.0

RONDA 7

No Name                       Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total
 1 Ellemberg Navarrete, Alan  2037 [3.5]   .5:.5   Vera Soto, Sergio         2229 [5]  
 2 Troncoso Carrasco, Jose    2186 [4.5]    1:0    Canales, Alex             1947 [3.5]
 3 Bielefeldt, German         2101 [3]      1:0    Asenjo, Oscar             1787 [4]  
 4 Lopez Godoy, Benjamin      1927 [3]     .5:.5   Alvarado Ojeda, Alejandro 2006 [3.5]
 5 Cardenas Mansilla, Arturo  1819 [3]      1:0    Cifuentes Mendoza, Ruben  1849 [2.5]
 6 Hott Fuica, Leonardo       1911 [3]      1:0    Perez, Fernando                [1.5]
 7 Briones Riedemann, Claudio 1792 [2]      1:0    BYE                                 

RONDA 6

No Name                       Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total
 1 Alvarado Ojeda, Alejandro  2006 [3.5]    0:1    Vera Soto, Sergio         2229 [4]  
 2 Troncoso Carrasco, Jose    2186 [4]     .5:.5   Ellemberg Navarrete, Alan 2037 [3]  
 3 Asenjo, Oscar              1787 [3]      1:0    Hott Fuica, Leonardo      1911 [3]  
 4 Canales, Alex              1947 [2.5]    1:0    Cardenas Mansilla, Arturo 1819 [3]  
 5 Briones Riedemann, Claudio 1792 [2]      0:1    Lopez Godoy, Benjamin     1927 [2]  
 6 Perez, Fernando                 [1.5]    0:1    Bielefeldt, German        2101 [2]  
 7 Cifuentes Mendoza, Ruben   1849 [1.5]    1:0    BYE                                 

RONDA 5

No Name                      Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total
 1 Vera Soto, Sergio         2229 [4]      0:1    Troncoso Carrasco, Jose    2186 [3]  
 2 Alvarado Ojeda, Alejandro 2006 [2.5]    1:0    Asenjo, Oscar              1787 [3]  
 3 Canales, Alex             1947 [2]     .5:.5   Ellemberg Navarrete, Alan  2037 [2.5]
 4 Hott Fuica, Leonardo      1911 [2]      1:0    Briones Riedemann, Claudio 1792 [2]  
 5 Cardenas Mansilla, Arturo 1819 [2]      1:0    Perez, Fernando                 [1.5]
 6 Cifuentes Mendoza, Ruben  1849 [1.5]    0:1    Lopez Godoy, Benjamin      1927 [1]  
 7 Bielefeldt, German        2101 [1]      1:0    BYE                                  

RONDA 4

No Name                      Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total
 1 Asenjo, Oscar             1787 [3]      0:1    Vera Soto, Sergio          2229 [3]  
 2 Troncoso Carrasco, Jose   2186 [2]      1:0    Briones Riedemann, Claudio 1792 [2]  
 3 Ellemberg Navarrete, Alan 2037 [2]     .5:.5   Alvarado Ojeda, Alejandro  2006 [2]  
 4 Cardenas Mansilla, Arturo 1819 [2]      0:1    Hott Fuica, Leonardo       1911 [1]  
 5 Bielefeldt, German        2101 [1]      0:1    Canales, Alex              1947 [1]  
 6 Perez, Fernando                [1]     .5:.5   Cifuentes Mendoza, Ruben   1849 [1]  
 7 Lopez Godoy, Benjamin     1927 [0]      1:0    BYE                                  

RONDA 3

No Name                       Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total
 1 Vera Soto, Sergio          2229 [2]      1:0    Cardenas Mansilla, Arturo 1819 [2]  
 2 Asenjo, Oscar              1787 [2]      1:0    Troncoso Carrasco, Jose   2186 [2]  
 3 Cifuentes Mendoza, Ruben   1849 [1]      0:1    Ellemberg Navarrete, Alan 2037 [1]  
 4 Alvarado Ojeda, Alejandro  2006 [1]      1:0    Perez, Fernando                [1]  
 5 Briones Riedemann, Claudio 1792 [1]      1:0    Canales, Alex             1947 [1]  
 6 Lopez Godoy, Benjamin      1927 [0]      0:1    Bielefeldt, German        2101 [0]  
 7 Hott Fuica, Leonardo       1911 [0]      1:0    BYE                                 

RONDA 2

No Name                       Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total
 1 Canales, Alex              1947 [1]      0:1    Vera Soto, Sergio         2229 [1]  
 2 Troncoso Carrasco, Jose    2186 [1]      1:0    Alvarado Ojeda, Alejandro 2006 [1]  
 3 Ellemberg Navarrete, Alan  2037 [1]      0:1    Asenjo, Oscar             1787 [1]  
 4 Cardenas Mansilla, Arturo  1819 [1]      1:0    Lopez Godoy, Benjamin     1927 [0]  
 5 Briones Riedemann, Claudio 1792 [0]      1:0    Bielefeldt, German        2101 [0]  
 6 Hott Fuica, Leonardo       1911 [0]      0:1    Cifuentes Mendoza, Ruben  1849 [0]  
 7 Perez, Fernando                 [0]      1:0    BYE                                 

RONDA 1

No Name                      Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total
 1 Vera Soto, Sergio         2229 [0]      1:0    Hott Fuica, Leonardo       1911 [0]  
 2 Cifuentes Mendoza, Ruben  1849 [0]      0:1    Troncoso Carrasco, Jose    2186 [0]  
 3 Bielefeldt, German        2101 [0]      0:1    Cardenas Mansilla, Arturo  1819 [0]  
 4 Lopez Godoy, Benjamin     1927 [0]      0:1    Ellemberg Navarrete, Alan  2037 [0]  
 5 Alvarado Ojeda, Alejandro 2006 [0]      1:0    Briones Riedemann, Claudio 1792 [0]  
 6 Perez, Fernando                [0]      0:1    Canales, Alex              1947 [0]  
 7 Asenjo, Oscar             1787 [0]      1:0    BYE                                  

 

--