TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ DE APERTURA

AÑO 2007

CLUB PROVIDENCIA  

RESULTADOS

Place Name                         Loc  Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   Letelier Garcia, Francisco   2014 Providencia Club        7        23.5  32.0   28.0
  2   Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1940 Ñuñoa                   6        26.5  36.0   28.5
  3   Fuentes Bravo, Exequiel      1939 Plaza de Armas          5.5      25.0  34.5   27.0
  4   Avaria Eyzaguirre, Julian                                 5        23.0  31.5   21.0
  5   Castillo Grado, Augusto      2015 Santiago                5        21.0  28.0   18.0
  6   Rebolledo Canto, Mario       1903 Club Santander Chile    4        26.5  36.0   22.0
  7   Valenzuela Bravo, Rodrigo    1991 San Bernardo Maestranza 4        26.0  34.0   20.0
  8   Herrera Espinoza, David      1893 Providencia Club        4        24.5  33.5   21.5
  9   San Martin Zambrano, Alfonso 1816 Providencia Club        4        24.0  34.0   18.5
 10   Verdugo Fajardo, Andres      1841 San Bernardo Maestranza 4        22.5  30.5   18.0
 11   Gonzalez Cabrera, Willibaldo 1730 Serv Impuestos Internos 4        21.0  29.0   13.0
 12   Prieto Espinoza, Arturo      1706 Las Condes Club         4        20.5  27.0   14.5
 13   Vial Martinez, Sergio        1812 Providencia Club        3.5      25.5  34.5   20.5
 14   Reyes Saavedra, Marcelo      1796 Puente Alto Club        3        25.5  33.5   11.0
 15   Halpern Mery, Daniel         1816 Las Condes Club         3        23.0  31.5   14.5
 16   Caceres Gonzalez, Orlando    1566 Providencia Club        2        20.5  28.0    5.0
 17   Baldovino Hormazabal, Carlos                              1        13.5  21.5    6.0
Ronda 8
No Name                         Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Letelier Garcia, Francisco   2014 [6]      1:0    Rebolledo Canto, Mario       1903 [4]  
 2 Avaria Eyzaguirre, Julian         [4.5]   .5:.5   Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1940 [5.5]
 3 Herrera Espinoza, David      1893 [4]      0:1    Fuentes Bravo, Exequiel      1939 [4.5]
 4 Castillo Grado, Augusto      2015 [4]      1:0    Valenzuela Bravo, Rodrigo    1991 [4]  
 5 Verdugo Fajardo, Andres      1841 [3.5]   .5:.5   San Martin Zambrano, Alfonso 1816 [3.5]
 6 Prieto Espinoza, Arturo      1706 [3]      1:0    Vial Martinez, Sergio        1812 [3.5]
 7 Gonzalez Cabrera, Willibaldo 1730 [3]      1:0    Halpern Mery, Daniel         1816 [3]  
 8 Caceres Gonzalez, Orlando    1566 [2]      0:1    Reyes Saavedra, Marcelo      1796 [2]  
Ronda 7
No Name                         Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Fuentes Bravo, Exequiel      1939 [4.5]    0:1    Letelier Garcia, Francisco   2014 [5]  
 2 Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1940 [4.5]    1:0    Rebolledo Canto, Mario       1903 [4]  
 3 Valenzuela Bravo, Rodrigo    1991 [3.5]   .5:.5   Herrera Espinoza, David      1893 [3.5]
 4 Vial Martinez, Sergio        1812 [3.5]    0:1    Avaria Eyzaguirre, Julian         [3.5]
 5 Halpern Mery, Daniel         1816 [3]      0:1    Castillo Grado, Augusto      2015 [3]  
 6 San Martin Zambrano, Alfonso 1816 [3]     .5:.5   Prieto Espinoza, Arturo      1706 [2.5]
 7 Reyes Saavedra, Marcelo      1796 [2]      0:1    Gonzalez Cabrera, Willibaldo 1730 [2]  
 8 Baldovino Hormazabal, Carlos      [1]      -:+    Caceres Gonzalez, Orlando    1566 [1]  
 9 Verdugo Fajardo, Andres      1841 [2.5]    1:0    BYE                                    
Ronda 6
No Name                         Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Letelier Garcia, Francisco   2014 [4]      1:0    Valenzuela Bravo, Rodrigo    1991 [3.5]
 2 Fuentes Bravo, Exequiel      1939 [3.5]    1:0    Vial Martinez, Sergio        1812 [3.5]
 3 Castillo Grado, Augusto      2015 [3]      0:1    Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1940 [3.5]
 4 Rebolledo Canto, Mario       1903 [3]      1:0    Prieto Espinoza, Arturo      1706 [2.5]
 5 Herrera Espinoza, David      1893 [2.5]    1:0    Verdugo Fajardo, Andres      1841 [2.5]
 6 Avaria Eyzaguirre, Julian         [2.5]    1:0    Reyes Saavedra, Marcelo      1796 [2]  
 7 Gonzalez Cabrera, Willibaldo 1730 [2]      0:1    San Martin Zambrano, Alfonso 1816 [2]  
 8 Baldovino Hormazabal, Carlos      [1]      -:+    Caceres Gonzalez, Orlando    1566 [0]  
 9 Halpern Mery, Daniel         1816 [2]      1:0    BYE                                    
Ronda 5
No Name                         Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total
 1 Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1940 [3.5]    0:1    Letelier Garcia, Francisco 2014 [3]  
 2 Valenzuela Bravo, Rodrigo    1991 [2.5]    1:0    Fuentes Bravo, Exequiel    1939 [3.5]
 3 Vial Martinez, Sergio        1812 [2.5]    1:0    Herrera Espinoza, David    1893 [2.5]
 4 Rebolledo Canto, Mario       1903 [2]      1:0    Halpern Mery, Daniel       1816 [2]  
 5 San Martin Zambrano, Alfonso 1816 [2]      0:1    Castillo Grado, Augusto    2015 [2]  
 6 Verdugo Fajardo, Andres      1841 [2]     .5:.5   Avaria Eyzaguirre, Julian       [2]  
 7 Baldovino Hormazabal, Carlos      [1]      -:+    Prieto Espinoza, Arturo    1706 [1.5]
 8 Gonzalez Cabrera, Willibaldo 1730 [1]      1:0    Caceres Gonzalez, Orlando  1566 [0]  
 9 Reyes Saavedra, Marcelo      1796 [1]      1:0    BYE                                  
Ronda 4
No Name                       Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Herrera Espinoza, David    1893 [2.5]    0:1    Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1940 [2.5]
 2 Fuentes Bravo, Exequiel    1939 [2.5]    1:0    Rebolledo, Mario             1998 [2]  
 3 Letelier Garcia, Francisco 2013 [2]      1:0    Gonzalez Cabrera, Willibaldo 1730 [1]  
 4 Vial Martinez, Sergio      1812 [2]     .5:.5   Verdugo Fajardo, Andres      1841 [1.5]
 5 Avaria Eyzaguirre, Julian       [1.5]   .5:.5   San Martin Zambrano, Alfonso 1816 [1.5]
 6 Caceres González, Orlando  1566 [0]      0:1    Valenzuela, Rodrigo          1991 [1.5]
 7 Halpern Mery, Daniel       1816 [1]      1:0    Baldovinos, Carlos                [1]  
 8 Reyes Saavedra, Marcelo    1796 [1]      0:1    Castillo Grado, Augusto      2015 [1]  
 9 Prieto Espinosa, Arturo    1706 [.5]     1:0    BYE                                    
Ronda 3
No Name                         Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total
 1 Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1940 [2]     .5:.5   Fuentes Bravo, Exequiel    1939 [2]  
 2 Rebolledo, Mario             1998 [2]      0:1    Herrera Espinoza, David    1893 [1.5]
 3 San Martin Zambrano, Alfonso 1816 [1.5]    0:1    Vial Martinez, Sergio      1812 [1]  
 4 Valenzuela, Rodrigo          1991 [1]     .5:.5   Avaria Eyzaguirre, Julian       [1]  
 5 Baldovinos, Carlos                [1]      0:1    Letelier Garcia, Francisco 2013 [1]  
 6 Verdugo Fajardo, Andres      1841 [1]     .5:.5   Halpern Mery, Daniel       1816 [.5] 
 7 Prieto Espinosa, Arturo      1706 [.5]     0:1    Reyes Saavedra, Marcelo    1796 [0]  
 8 Castillo Grado, Augusto      2015 [0]      1:0    Caceres González, Orlando  1566 [0]  
 9 Gonzalez Cabrera, Willibaldo 1730 [0]      1:0    BYE                                  
Ronda 2
No Name                         Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Vial Martinez, Sergio        1812 [1]      0:1    Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1940 [1]  
 2 Fuentes Bravo, Exequiel      1939 [1]      1:0    Verdugo Fajardo, Andres      1841 [1]  
 3 Avaria Eyzaguirre, Julian         [1]      0:1    Rebolledo Canto, Mario       1903 [1]  
 4 Herrera Espinoza, David      1893 [1]     .5:.5   San Martin Zambrano, Alfonso 1816 [1]  
 5 Letelier Garcia, Francisco   2014 [0]      1:0    Reyes Saavedra, Marcelo      1796 [0]  
 6 Gonzalez Cabrera, Willibaldo 1730 [0]      0:1    Valenzuela Bravo, Rodrigo    1991 [0]  
 7 Halpern Mery, Daniel         1816 [0]     .5:.5   Prieto Espinoza, Arturo      1706 [0]  
 8 Baldovino Hormazabal, Carlos      [0]      1:0    BYE                                    
Ronda 1
No Name                         Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total
 1 Valenzuela Bravo, Rodrigo    1991 [0]      0:1    Vial Martinez, Sergio        1812 [0]  
 2 San Martin Zambrano, Alfonso 1816 [0]      1:0    Letelier Garcia, Francisco   2014 [0]  
 3 Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1940 [0]      1:0    Halpern Mery, Daniel         1816 [0]  
 4 Reyes Saavedra, Marcelo      1796 [0]      0:1    Fuentes Bravo, Exequiel      1939 [0]  
 5 Rebolledo Canto, Mario       1903 [0]      1:0    Gonzalez Cabrera, Willibaldo 1730 [0]  
 6 Prieto Espinoza, Arturo      1706 [0]      0:1    Herrera Espinoza, David      1893 [0]  
 7 Verdugo Fajardo, Andres      1841 [0]      1:0    Baldovino Hormazabal, Carlos      [0]  
 8 Avaria Eyzaguirre, Julian         [0]      1:0    BYE                                    

 

TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ DE APERTURA

AÑO 2007

CLUB PROVIDENCIA

Realizado por el Club Deportivo de Ajedrez Providencia

 

BASES

1.    ANTECEDENTES: En el contexto de la actividad organizada por el Club Deportivo de Ajedrez Providencia, que funciona los días lunes de 19:00 a 23:00 horas, en el Club Providencia ubicado en Avenida Pocuro N° 2878 de la Comuna de Providencia http://www.clubprovidencia.cl invita a participar en el Torneo abierto de Apertura de las actividades de Ajedrez del Año 2007 en el Club Providencia a realizarse a partir del lunes 19 de marzo de 2007.

2. REQUISITOS PARTICIPANTES:

3. REQUISITOS GENERALES:

§         Los participantes deberán llegar antes de las 19:15 horas al local de juego.

§         Las partidas tendrán una duración de 45 minutos para cada jugador a finish, sin obligación de anotar.

§         Se pasará W.O. al jugador que no se presente dentro de los 45 minutos de su tiempo.

§         El torneo será con la modalidad Suizo a 8 rondas.

§         El jugador que falte a tres rondas consecutivas o alternadas será eliminado del torneo.

§         Al jugador que le suene su celular una vez comenzado el juego perderá su partida sin derecho a apelación.

§         El torneo será válido para ELO Nacional.

§         Las igualdades de puntajes o desempates se resolverán utilizando el software SP98.

§         El Torneo se regirá por el reglamento FIDE y las presentes bases.

4. FECHAS DE JUEGO:

·        Lunes 19 de marzo, 1°, 2° ronda.

·        Lunes 26 de marzo, 3°, 4° ronda.

·        Lunes 02 de abril, 5°, 6° ronda.

·        Lunes 09 de abril, 7°, 8 ronda y premiación.

5. APLAZAMIENTO DE PARTIDAS:

No se permitirá el aplazamiento de partidas salvo por las siguientes causas:

a)     Se aplazan todas las partidas si ocurriera que en el Club Providencia no hubiese disponibilidad de Salón para el día lunes que estuviera programada una ronda.

b)    No se juega si la fecha cae en un día lunes festivo o sandwich entre festivos.

6. PREMIOS PARA LOS 3 PRIMEROS LUGARES:

Trofeo 1° Lugar.

Trofeo 2° Lugar.

Trofeo 3° Lugar.

7. PUBLICACIÓN DE BASES:

Las bases se publicarán en el portal Internet: http://www.ajedrezchileno.cl

8. ARBITRAJE:

·        Este torneo será controlado y arbitrado por los miembros de la directiva del Club Deportivo de Ajedrez Providencia, quedando abierto a que ésta se haga asesorar por un árbitro nacional o internacional de Ajedrez.

--