| CAMPEONATO DE AJEDREZ EN HOMENAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO Y SUS 126 AÑOS | ||||||||
| Posiciones Finales efectuada la 5ta ronda | ||||||||
| Ptos. | Des | Lugar | ||||||
| 1 | Lopez Hugo | 5 | .+ | Campeón Absoluto Adulto | ||||
| 2 | Sepulveda Jorge | 5 | .- | Vice-campeon absoluto | ||||
| 3 | Caceres Jaime | 4,5 | .+ | Tercero adulto | ||||
| 4 | Canario Alejandro | 4,5 | .- | Campeon Juvenil | ||||
| 5 | Guajardo Jorge | 4 | .+ | 4to. Adulto | ||||
| 6 | Salinas Pablo | 4 | .+ | 5to. Adulto | ||||
| 7 | Vergara José | 4 | .+ | 6to. Adulto | ||||
| 8 | Silva Jaime | 4 | .+ | 7mo. Adulto | ||||
| 9 | Serrano Ramon | 4 | .+ | 8vo. Adulto | ||||
| 10 | Fernandez Juan | 4 | .+ | 9no. Adulto | ||||
| 11 | Nova Matias | 4 | .- | 2do. Juvenil | ||||
| 12 | Roncagliolo | 4 | .- | 3er. Juvenil | ||||
| 13 | Cruz Nicolas | 4 | .+ | Campeon Infantil | ||||
| 14 | Gidi Miguel | 3,5 | .+ | 10mo adulto | ||||
| 15 | Arratia Maria José | 3,5 | .+ | 4to juvenil Mejor Dama | ||||
| 16 | Tabilo Gonzalo | 3,5 | .- | 11vo. Adulto | ||||
| 17 | Cruz Sebastian | 3,5 | .- | 2do. Infantil | ||||
| 18 | San Martin Cristina | 3 | .+ | 5ta. Juvenil | ||||
| 19 | Saez Hector | 3 | .- | 12vo. Adulto | ||||
| 20 | Yañez Leonel | 3 | .+ | 3ro. Infantil | ||||
| 21 | Ozimisa Marcelo | 3 | .+ | 13er. Adulto | ||||
| 22 | Parra Felipe | 3 | .- | 6to. Juvenil | ||||
| 23 | Arteaga Alfredo | 3 | .+ | 14vo. Adulto | ||||
| 24 | Muñoz Ivan | 3 | .- | 15vo. Adulto | ||||
| 25 | Cardenas Yerko | 3 | .+ | 4to Infantil | ||||
| 26 | Mella Marilyn | 3 | .+ | 16vo. Adulto | ||||
| 27 | Miquel Rene | 3 | .- | 5to. Infantil | ||||
| 28 | Zuñiga Alfredo | 3 | .+ | 17vo. Adulto | ||||
| 29 | Gonzalez Cristian | 2,5 | .+ | 6to. Infantil | ||||
| 30 | Barrientos Jaime | 2,5 | .- | 18vo. Adulto | ||||
| 31 | Squella Carlos | 2,5 | .+ | 7mo infantil | ||||
| 32 | Lazcano Mauricio | 2,5 | .- | 19vo. Adulto | ||||
| 33 | Pacheco Giovanni | 2 | .+ | 20vo. Adulto | ||||
| 34 | Fuentes Daniel | 2 | .- | 7mo. Juvenil | ||||
| 35 | Antil Elvis | 2 | .+ | 8vo Juvenil | ||||
| 36 | Araneda Alonso | 2 | .- | 21vo. Adulto | ||||
| 37 | Castro Cristian | 2 | .+ | 8vo. Infantil | ||||
| 38 | Niculqueo Patricio | 2 | .- | 9no. Juvenil | ||||
| 39 | Rios Giego | 2 | .+ | 10mo. Juvenil | ||||
| 40 | Yañez Miguel | 2 | .- | 9no. Infantil | ||||
| 41 | Aravena Ariel | 2 | .+ | 10mo. Infantil | ||||
| 42 | Castro Hugo | 2 | .- | 11vo.Infantil | ||||
| 43 | Gonzalez Hector | 2 | .+ | 12vo. Infantil | ||||
| 44 | Garces Carlos | 2 | .+ | 11vo. Juvenil | ||||
| 45 | Cardenas Arturo | 2 | .- | 22vo. Adulto | ||||
| 46 | Curihual Paula | 2 | .+ | 12vo. Juvenil | ||||
| 47 | Shulz Giordan | 2 | .+ | 13vo. Infantil | ||||
| 48 | Mercado Alan | 2 | .- | 23vo. Adulto | ||||
| 49 | Meneses Patricio | 2 | .- | 24vo. Adulto | ||||
| 50 | Laclaustra Nicolás | 2 | .+ | 14vo.infantil | ||||
| 51 | Borgeand Oscar | 2 | .+ | 13vo. Juvenil | ||||
| 52 | Zuñiga Carlos | 2 | .- | 25vo. Adulto | ||||
| 53 | Estrada Sandoval Cristian | 2 | .+ | 26vo. Adulto | ||||
| 54 | Estrada Lavin Cristian | 1,5 | .+ | 15vo. Infantil | ||||
| 55 | Fernandez Lakshmi | 1,5 | .- | 16vo. Infantil | ||||
| 56 | Gatica Jose | 1,5 | .- | 27vo. Adulto | ||||
| 57 | Diaz David | 1,5 | .+ | 28vo. Adulto | ||||
| 58 | Alvarado Francisco | 1 | .+ | 17vo. Infantil | ||||
| 59 | Alvarado Esteban | 1 | .- | 18vo. Infantil | ||||
| 60 | Cortes Daniel | 1 | .- | 14vo. Juvenil | ||||
| 61 | Badilla Gustavo | 1 | .+ | 19vo.infantil | ||||
| 62 | Gonzalez Fernanda | 1 | .- | 20vo. Infantil | ||||
| 63 | Arratia Alvaro | 0,5 | .+ | 21vo. Infantil | ||||
| 64 | Bravo Tomas | 0,5 | .- | 22vo.infantil | ||||
| 65 | Perez C. Nicolas | 0,5 | .+ | 23vo.infantil | ||||
| 66 | Sepulveda Daniel | 0 | .- | 24vo. Infantil | ||||
| 67 | Tobar Juan Carlos | 0 | .+ | 29vo. Adulto | ||||
| 68 | Jacques Juan | 0 | .- | 30vo. Adulto | ||||
| Arbitro: M. Federado Mario Larrachea Castillo | Patrocinó: I. Municipalidad de Temuco | |||||||
| Auspicio: Universidad Santo Tomás | Temuco 24.de Febrero de 2007 | |||||||
Cuarto campeonato regional de ajedrez "Universidad Santo Tomas"
con el auspicio de la Universidad Santo Tomas sede Temuco
Categorias: Infantil, Juvenil, Damas y Adultos
Fecha: 24 de Febrero de 2007
Hora de Inicio: 10.00 AM
Lugar: Sala de Arte Plaza Anibal Pinto Temuco
Suizo a 5 rondas
Tiempo de Juego. 30 minutos por lado
primer premio $.50.000.-
segundo Premio $.30.000.-
Tercer Premio $.20.000.-
Premios para infantil, juvenil y damas Copas y medallas
inscripcion gratuita.