VARONES SUB 12

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados
Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones
Posiciones 7
Place Name                      Loc  Club              Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Navarro Guerrero, Simon   1889 Las Condes Club   6       25.0    5    21.5
  2   Valdes Escobar, Jose      1754 Las Condes Club   5       21.0    3    21.0
  3   Cruz Molina, Nicolas      1682 Concepcion Club   5       20.5    3    18.0
  4   Vivanco Arias, Oscar      1763 Linares           4.5     19.5    3    17.0
  5   Toro Gaete, Nicolas       1570 Linares           4.5     18.0    4    18.5
  6   Huerta Miranda, Rafael    1533 Las Condes Club   4       14.0    3    16.5
  7   Betanzo Poo, Franco       1444 Talcahuano SSCC   4       13.5    2    17.5
  8   Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 Talca El Eden     4       13.0    3    15.5
  9   Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 Rosario           3.5     16.5    2    22.5
 10   Carrasco Cea, Jherco      1619 Linares           3.5     15.5    2    22.5
 11   Abarca Sanhueza, Patricio 1452 Las Condes Club   3       13.0    2    17.5
 12   Bleck Vogt, Benedikt      1424 Deutsche Schule   3       10.5    1    19.0
 13   Vergara Gutierrez, Adrian 1261 Quilpue Los Reyes 3       10.0    2    15.0
 14   Carcamo Calderon, Jose    1317 Ancud             2        7.0    1    14.5
 15   Rojas Perez, Nicolas           Ancud             1        7.0    0    18.0
Ronda 7
No Name                      Loc  Total  Result   Name                     Loc  Total

 1 Cruz Molina, Nicolas      1682 [4.5]    ½:½    Navarro Guerrero, Simon  1889 [5.5]
 2 Valdes Escobar, Jose      1754 [4]      1:0    Carrasco Cea, Jherco     1619 [3.5]
 3 Toro Gaete, Nicolas       1570 [3.5]    1:0    Abarca Gonzalez, Nicolas 1884 [3.5]
 4 Vivanco Arias, Oscar      1763 [3.5]    1:0    Bleck Vogt, Benedikt     1424 [3]  
 5 Abarca Sanhueza, Patricio 1452 [3]      0:1    Betanzo Poo, Franco      1444 [3]  
 6 Huerta Miranda, Rafael    1533 [3]      1:0    Rojas Perez, Nicolas          [1]  
 7 Vergara Gutierrez, Adrian 1261 [2]      1:0    Carcamo Calderon, Jose   1317 [2]  
 8 Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 [3]      1:0    BYE                                
Posiciones 6
Place Name                      Loc  Club              Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Navarro Guerrero, Simon   1889 Las Condes Club   5.5     19.0    5    14.0
  2   Cruz Molina, Nicolas      1682 Concepcion Club   4.5     15.5    3    12.0
  3   Valdes Escobar, Jose      1754 Las Condes Club   4       16.0    2    15.0
  4   Vivanco Arias, Oscar      1763 Linares           3.5     15.0    2    13.5
  5   Toro Gaete, Nicolas       1570 Linares           3.5     13.5    3    12.0
  6   Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 Rosario           3.5     13.0    2    15.0
  7   Carrasco Cea, Jherco      1619 Linares           3.5     12.0    2    14.5
  8   Huerta Miranda, Rafael    1533 Las Condes Club   3       10.0    2    11.5
      Abarca Sanhueza, Patricio 1452 Las Condes Club   3       10.0    2    11.5
 10   Betanzo Poo, Franco       1444 Talcahuano SSCC   3        9.5    1    12.5
 11   Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 Talca El Eden     3        9.0    3    10.5
 12   Bleck Vogt, Benedikt      1424 Deutsche Schule   3        7.5    1    11.5
 13   Vergara Gutierrez, Adrian 1261 Quilpue Los Reyes 2        7.0    1    11.5
 14   Rojas Perez, Nicolas           Ancud             2        7.0    1    10.5
 15   Carcamo Calderon, Jose    1317 Ancud             1        4.0    0    11.0
Ronda 6
No Name                      Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total

 1 Navarro Guerrero, Simon   1889 [4.5]    1:0    Toro Gaete, Nicolas       1570 [3.5]
 2 Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 [3]      ½:½    Valdes Escobar, Jose      1754 [3.5]
 3 Cruz Molina, Nicolas      1682 [3.5]    1:0    Betanzo Poo, Franco       1444 [3]  
 4 Carrasco Cea, Jherco      1619 [3]      ½:½    Vivanco Arias, Oscar      1763 [3]  
 5 Bleck Vogt, Benedikt      1424 [2.5]    ½:½    Huerta Miranda, Rafael    1533 [2.5]
 6 Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 [2]      1:0    Vergara Gutierrez, Adrian 1261 [2]  
 7 Rojas Perez, Nicolas           [1]      1:0    Carcamo Calderon, Jose    1317 [1]  
 8 Abarca Sanhueza, Patricio 1452 [2]      1:0    BYE                                 
Posiciones 5
Place Name                      Loc  Club              Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Navarro Guerrero, Simon   1889 Las Condes Club   4.5     13.5    4     9.0
  2   Valdes Escobar, Jose      1754 Las Condes Club   3.5     12.0    2    10.0
  3   Cruz Molina, Nicolas      1682 Concepcion Club   3.5     11.0    2     8.0
  4   Toro Gaete, Nicolas       1570 Linares           3.5     10.0    3     7.0
  5   Vivanco Arias, Oscar      1763 Linares           3       11.5    2     8.5
  6   Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 Rosario           3        9.5    2     8.5
  7   Carrasco Cea, Jherco      1619 Linares           3        8.5    2     9.0
  8   Betanzo Poo, Franco       1444 Talcahuano SSCC   3        6.5    1     7.0
  9   Huerta Miranda, Rafael    1533 Las Condes Club   2.5      7.0    2     8.0
 10   Bleck Vogt, Benedikt      1424 Deutsche Schule   2.5      4.5    1     7.0
 11   Abarca Sanhueza, Patricio 1452 Las Condes Club   2        7.0    2     7.5
 12   Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 Talca El Eden     2        6.0    2     7.5
 13   Vergara Gutierrez, Adrian 1261 Quilpue Los Reyes 2        5.0    1     7.0
 14   Rojas Perez, Nicolas           Ancud             1        5.0    0     8.0
 15   Carcamo Calderon, Jose    1317 Ancud             1        3.0    0     6.5
Ronda 5
No Name                     Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total
 1 Vivanco Arias, Oscar     1763 [3]      0:1    Navarro Guerrero, Simon   1889 [3.5]
 2 Valdes Escobar, Jose     1754 [3]      ½:½    Cruz Molina, Nicolas      1682 [3]  
 3 Huerta Miranda, Rafael   1533 [2.5]    0:1    Toro Gaete, Nicolas       1570 [2.5]
 4 Abarca Gonzalez, Nicolas 1884 [2]      1:0    Abarca Sanhueza, Patricio 1452 [2]  
 5 Carrasco Cea, Jherco     1619 [2]      1:0    Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 [2]  
 6 Carcamo Calderon, Jose   1317 [1]      0:1    Bleck Vogt, Benedikt      1424 [1.5]
 7 Rojas Perez, Nicolas          [1]      0:1    Vergara Gutierrez, Adrian 1261 [1]  
 8 Betanzo Poo, Franco      1444 [2]      1:0    BYE                                 
Posiciones 4       
Place Name                      Loc  Club              Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Navarro Guerrero, Simon   1889 Las Condes Club   3.5      9.0    3     4.5
  2   Valdes Escobar, Jose      1754 Las Condes Club   3        8.5    2     5.5
  3   Vivanco Arias, Oscar      1763 Linares           3        8.5    2     4.0
  4   Cruz Molina, Nicolas      1682 Concepcion Club   3        7.5    2     4.0
  5   Toro Gaete, Nicolas       1570 Linares           2.5      6.5    2     2.5
  6   Huerta Miranda, Rafael    1533 Las Condes Club   2.5      4.5    2     4.0
  7   Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 Rosario           2        6.5    1     6.0
  8   Carrasco Cea, Jherco      1619 Linares           2        5.5    1     5.5
  9   Abarca Sanhueza, Patricio 1452 Las Condes Club   2        5.0    2     3.5
 10   Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 Talca El Eden     2        4.0    2     3.0
 11   Betanzo Poo, Franco       1444 Talcahuano SSCC   2        3.5    1     3.5
 12   Bleck Vogt, Benedikt      1424 Deutsche Schule   1.5      2.0    0     4.0
 13   Rojas Perez, Nicolas           Ancud             1        4.0    0     4.5
 14   Vergara Gutierrez, Adrian 1261 Quilpue Los Reyes 1        3.0    0     4.5
 15   Carcamo Calderon, Jose    1317 Ancud             1        2.0    0     4.0 
Ronda 4
No Name                      Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total

 1 Vivanco Arias, Oscar      1763 [2.5]    ½:½    Valdes Escobar, Jose      1754 [2.5]
 2 Navarro Guerrero, Simon   1889 [2.5]    1:0    Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 [2]  
 3 Cruz Molina, Nicolas      1682 [2]      1:0    Abarca Sanhueza, Patricio 1452 [2]  
 4 Toro Gaete, Nicolas       1570 [2]      ½:½    Carrasco Cea, Jherco      1619 [1.5]
 5 Vergara Gutierrez, Adrian 1261 [1]      0:1    Huerta Miranda, Rafael    1533 [1.5]
 6 Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 [1]      1:0    Carcamo Calderon, Jose    1317 [1]  
 7 Betanzo Poo, Franco       1444 [1]      1:0    Rojas Perez, Nicolas           [1]  
 8 Bleck Vogt, Benedikt      1424 [.5]     1:0    BYE                                 
Posiciones 3
Place Name                      Loc  Club              Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Vivanco Arias, Oscar      1763 Linares           2.5      5.5    2     2.0
      Valdes Escobar, Jose      1754 Las Condes Club   2.5      5.5    2     2.0
  3   Navarro Guerrero, Simon   1889 Las Condes Club   2.5      5.5    2     1.5
  4   Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 Rosario           2        4.5    1     2.0
  5   Cruz Molina, Nicolas      1682 Concepcion Club   2        4.5    1     1.5
  6   Toro Gaete, Nicolas       1570 Linares           2        4.0    2     0.5
  7   Abarca Sanhueza, Patricio 1452 Las Condes Club   2        3.0    2     0.5
  8   Carrasco Cea, Jherco      1619 Linares           1.5      3.5    1     2.0
  9   Huerta Miranda, Rafael    1533 Las Condes Club   1.5      2.0    1     1.0
 10   Rojas Perez, Nicolas           Ancud             1        3.0    0     2.0
 11   Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 Talca El Eden     1        2.0    1     1.5
 12   Vergara Gutierrez, Adrian 1261 Quilpue Los Reyes 1        2.0    0     2.0
 13   Betanzo Poo, Franco       1444 Talcahuano SSCC   1        1.5    0     1.5
 14   Carcamo Calderon, Jose    1317 Ancud             1        1.0    0     1.5
 15   Bleck Vogt, Benedikt      1424 Deutsche Schule   0.5      0.5    0     1.0
Ronda 3
No Name                      Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total

 1 Valdes Escobar, Jose      1754 [2]      ½:½    Navarro Guerrero, Simon   1889 [2]  
 2 Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 [1.5]    ½:½    Vivanco Arias, Oscar      1763 [2]  
 3 Carrasco Cea, Jherco      1619 [1]      ½:½    Cruz Molina, Nicolas      1682 [1.5]
 4 Rojas Perez, Nicolas           [1]      0:1    Toro Gaete, Nicolas       1570 [1]  
 5 Abarca Sanhueza, Patricio 1452 [1]      1:0    Vergara Gutierrez, Adrian 1261 [1]  
 6 Huerta Miranda, Rafael    1533 [.5]     1:0    Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 [1]  
 7 Bleck Vogt, Benedikt      1424 [0]      ½:½    Betanzo Poo, Franco       1444 [.5] 
 8 Carcamo Calderon, Jose    1317 [0]      1:0    BYE                                 
Posiciones Ronda 2
Place Name                      Loc  Club              Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Navarro Guerrero, Simon   1889 Las Condes Club   2        3.0    2     1.5
      Vivanco Arias, Oscar      1763 Linares           2        3.0    2     1.5
      Valdes Escobar, Jose      1754 Las Condes Club   2        3.0    2     1.5
  4   Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 Rosario           1.5      2.5    1     2.5
  5   Cruz Molina, Nicolas      1682 Concepcion Club   1.5      2.5    1     1.5
  6   Toro Gaete, Nicolas       1570 Linares           1        2.0    1     2.5
  7   Carrasco Cea, Jherco      1619 Linares           1        2.0    1     2.0
  8   Rojas Perez, Nicolas           Ancud             1        2.0    0     3.0
  9   Abarca Sanhueza, Patricio 1452 Las Condes Club   1        1.0    1     2.0
 10   Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 Talca El Eden     1        1.0    1     1.5
 11   Vergara Gutierrez, Adrian 1261 Quilpue Los Reyes 1        1.0    0     2.0
 12   Huerta Miranda, Rafael    1533 Las Condes Club   0.5      0.5    0     2.5
      Betanzo Poo, Franco       1444 Talcahuano SSCC   0.5      0.5    0     2.5
 14   Bleck Vogt, Benedikt      1424 Deutsche Schule   0        0.0    0     2.5
 15   Carcamo Calderon, Jose    1317 Ancud             0        0.0    0     2.0
Ronda 2
No Name                      Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total

 1 Navarro Guerrero, Simon   1889 [1]      1:0    Carrasco Cea, Jherco      1619 [1]  
 2 Cruz Molina, Nicolas      1682 [1]      ½:½    Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 [1]  
 3 Vivanco Arias, Oscar      1763 [1]      1:0    Rojas Perez, Nicolas           [1]  
 4 Toro Gaete, Nicolas       1570 [1]      0:1    Valdes Escobar, Jose      1754 [1]  
 5 Betanzo Poo, Franco       1444 [0]      ½:½    Huerta Miranda, Rafael    1533 [0]  
 6 Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 [0]      1:0    Bleck Vogt, Benedikt      1424 [0]  
 7 Carcamo Calderon, Jose    1317 [0]      0:1    Abarca Sanhueza, Patricio 1452 [0]  
 8 Vergara Gutierrez, Adrian 1261 [0]      1:0    BYE                                 
Posiciones 1
Place Name                      Loc  Club              Score Progr. Wins M-Buch.
  1   Navarro Guerrero, Simon   1889 Las Condes Club   1        1.0    1     0.0
      Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 Rosario           1        1.0    1     0.0
      Vivanco Arias, Oscar      1763 Linares           1        1.0    1     0.0
      Valdes Escobar, Jose      1754 Las Condes Club   1        1.0    1     0.0
      Cruz Molina, Nicolas      1682 Concepcion Club   1        1.0    1     0.0
      Carrasco Cea, Jherco      1619 Linares           1        1.0    1     0.0
      Toro Gaete, Nicolas       1570 Linares           1        1.0    1     0.0
  8   Rojas, Nicolas                 Ancud             1        1.0    0     0.5
  9   Huerta Miranda, Rafael    1533 Las Condes Club   0        0.0    0     1.0
      Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 Talca El Eden     0        0.0    0     1.0
      Abarca Sanhueza, Patricio 1452 Las Condes Club   0        0.0    0     1.0
      Betanzo Poo, Franco       1444 Talcahuano SSCC   0        0.0    0     1.0
      Bleck Vogt, Benedikt      1424 Deutsche Schule   0        0.0    0     1.0
      Carcamo Calderon, Jose    1317 Ancud             0        0.0    0     1.0
      Vergara Gutierrez, Adrian 1261 Quilpue Los Reyes 0        0.0    0     1.0
Ronda 1
No Name                      Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total
 1 Huerta Miranda, Rafael    1533 [0]      0:1    Navarro Guerrero, Simon   1889 [0]  
 2 Abarca Gonzalez, Nicolas  1884 [0]      1:0    Abdala Sepulveda, Joaquin 1488 [0]  
 3 Abarca Sanhueza, Patricio 1452 [0]      0:1    Vivanco Arias, Oscar      1763 [0]  
 4 Valdes Escobar, Jose      1754 [0]      1:0    Betanzo Poo, Franco       1444 [0]  
 5 Bleck Vogt, Benedikt      1424 [0]      0:1    Cruz Molina, Nicolas      1682 [0]  
 6 Carrasco Cea, Jherco      1619 [0]      1:0    Carcamo Calderon, Jose    1317 [0]  
 7 Vergara Gutierrez, Adrian 1261 [0]      0:1    Toro Gaete, Nicolas       1570 [0]  
 8 Rojas, Nicolas                 [0]      1:0    BYE