VARONES SUB 16

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados
Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones
Posiciones 7
Place Name                          Rtg  Loc  Club                        Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Flores Rios, Mauricio         2067 2255 Valparaiso Sto Domingo      6       26.0    5    23.0
  2   Valenzuela Saavedra, Elias    2116 2109 Concepcion Club             5.5     24.5    5    23.5
  3   Valdes Escobar, Alvaro        2126 2205 Las Condes Club             5.5     22.0    4    22.5
  4   Navarro Guerrero, Martin      1933 2004 Las Condes Club             5       21.0    5    20.0
  5   Marin Pincheira, Carlos       2221 2089 Talentos RM                 5       19.0    4    21.5
  6   Garcia Cardenas, Pablo        2109 2080 Punta Arenas                4.5     21.5    4    21.0
  7   Pizarro Soza, Francisco            1871 Talcahuano CAT              4.5     20.5    4    20.5
  8   Hernandez Riera, Jose              1905 Cuba                        4.5     19.5    4    19.0
  9   Henriquez Villagra, Oscar          1837 Las Condes Club             4       18.0    3    21.0
 10   Cruz Molina, Sebastian             1775 Concepcion Club             4       17.0    3    18.5
 11   Jorquera Cabello, Paulo            1782 Rancagua IRE                4       16.0    4    18.5
 12   Silva Guajardo, Bastian            1582 Santiago                    4       16.0    3    17.0
 13   Villegas Rogel, Erik               1730 Castro                      4       15.5    3    17.5
 14   Gonzalez Rodriguez, Alejandro      1753 Rancagua Instituto OHiggins 4       15.0    4    20.0
 15   Barrientos Martinez, Pablo    1660 1773 Punta Arenas                4       13.0    2    15.5
 16   Gonzalez Reyes, Gabriel            1825 Las Condes Club             4       12.0    3    15.0
 17   Gallardo Vera, Andres              1774 Puerto Natales              3.5     12.0    2    15.5
 18   Valenzuela Astudillo, Johan        1727 Calama D 37                 3.5     11.5    3    15.5
 19   Morales Vera, Pablo                1806 San Bernardo Maestranza     3       15.5    2    18.0
 20   Carrasco Sutter, Javier            1735 Ymca Concepcion             3       14.0    3    18.5
 21   Iocco Barias, Pablo                1729 Concon M Goretti            3       13.5    2    19.0
 22   Muñoz Salgado, Gabriel        1885 1767 Boston College              3       12.5    2    15.5
 23   Veloso Kustera, Alfonso            1682 Osorno                      3       11.0    2    16.0
 24   Cabezas Tiznado, Gonzalo      1806 1767 La Florida CALF             3       11.0    1    16.5
 25   Cuevas Pizarro, Arturo             1654 Viña Ivan Morovic           3       10.0    2    16.5
 26   Herrada Hidalgo, Angel             1630 Viña Ivan Morovic           3       10.0    1    18.0
 27   Valdivia Ramos, Cristopher         1554 Recoleta                    3        9.0    2    13.0
 28   Ortiz Nuñez, Hugo                  1738 Talca El Eden               2.5     11.0    2    14.5
 29   Chaparro Ramirez, Camilo           1469 Quilpue San Nicolas         2.5     11.0    1    16.0
 30   Ramirez Astorga, Gabriel           1738 La Florida CALF             2.5     10.0    2    14.5
 31   Benitez Chacon, Karlos             1520 Talca Abate Molina          2        9.0    1    12.5
 32   Abarza Alarcon, Oscar              1602 Puerto Montt                1.5      7.5    1    18.0
 33   Herrera Jimenez, Cristopher        1615 Lo Barnechea Casa Juventud  1.5      7.0    1    15.5
 34   Perez Blanco, Rodrigo              1524 Maipu Santa Maria           1        1.0    1    12.5
Ronda 7
No Name                          Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Valdes Escobar, Alvaro        2126 [5]      ½:½    Flores Rios, Mauricio       2067 [5.5]
 2 Pizarro Soza, Francisco            [4.5]    0:1    Valenzuela Saavedra, Elias  2116 [4.5]
 3 Garcia Cardenas, Pablo        2109 [4.5]    0:1    Marin Pincheira, Carlos     2221 [4]  
 4 Silva Guajardo, Bastian            [4]      0:1    Navarro Guerrero, Martin    1933 [4]  
 5 Hernandez Riera, Jose              [4]      ½:½    Henriquez Villagra, Oscar        [3.5]
 6 Cruz Molina, Sebastian             [3.5]    ½:½    Barrientos Martinez, Pablo  1660 [3.5]
 7 Muñoz Salgado, Gabriel        1885 [3]      0:1    Jorquera Cabello, Paulo          [3]  
 8 Gonzalez Reyes, Gabriel            [3]      1:0    Carrasco Sutter, Javier          [3]  
 9 Villegas Rogel, Erik               [3]      1:0    Morales Vera, Pablo              [3]  
10 Gonzalez Rodriguez, Alejandro      [3]      1:0    Iocco Barias, Pablo              [3]  
11 Valdivia Ramos, Cristopher         [2.5]    ½:½    Cabezas Tiznado, Gonzalo    1806 [2.5]
12 Chaparro Ramirez, Camilo           [2.5]    0:1    Gallardo Vera, Andres            [2.5]
13 Ortiz Nuñez, Hugo                  [2.5]    0:1    Valenzuela Astudillo, Johan      [2.5]
14 Ramirez Astorga, Gabriel           [2.5]    0:1    Herrada Hidalgo, Angel           [2]  
15 Veloso Kustera, Alfonso            [2]      1:0    Benitez Chacon, Karlos           [2]  
16 Cuevas Pizarro, Arturo             [2]      1:0    Herrera Jimenez, Cristopher      [1.5]
17 Perez Blanco, Rodrigo              [0]      1:0    Abarza Alarcon, Oscar            [1.5]
Posiciones 6
Place Name                          Rtg  Loc  Club                        Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Flores Rios, Mauricio         2067 2255 Valparaiso Sto Domingo      5.5     20.0    5    15.0
  2   Valdes Escobar, Alvaro        2126 2205 Las Condes Club             5       16.5    4    14.0
  3   Valenzuela Saavedra, Elias    2116 2109 Concepcion Club             4.5     19.0    4    16.5
  4   Garcia Cardenas, Pablo        2109 2080 Punta Arenas                4.5     17.0    4    15.0
  5   Pizarro Soza, Francisco            1871 Talcahuano CAT              4.5     16.0    4    13.5
  6   Navarro Guerrero, Martin      1933 2004 Las Condes Club             4       16.0    4    14.5
  7   Hernandez Riera, Jose              1905 Cuba                        4       15.0    4    13.0
  8   Marin Pincheira, Carlos       2221 2089 Talentos RM                 4       14.0    3    13.5
  9   Silva Guajardo, Bastian            1582 Santiago                    4       12.0    3    11.0
 10   Henriquez Villagra, Oscar          1837 Las Condes Club             3.5     14.0    3    14.0
 11   Cruz Molina, Sebastian             1775 Concepcion Club             3.5     13.0    3    12.5
 12   Barrientos Martinez, Pablo    1660 1773 Punta Arenas                3.5      9.0    2     9.5
 13   Morales Vera, Pablo                1806 San Bernardo Maestranza     3       12.5    2    13.0
 14   Jorquera Cabello, Paulo            1782 Rancagua IRE                3       12.0    3    14.0
 15   Villegas Rogel, Erik               1730 Castro                      3       11.5    2    12.5
 16   Gonzalez Rodriguez, Alejandro      1753 Rancagua Instituto OHiggins 3       11.0    3    13.0
 17   Carrasco Sutter, Javier            1735 Ymca Concepcion             3       11.0    3    12.5
 18   Iocco Barias, Pablo                1729 Concon M Goretti            3       10.5    2    12.5
 19   Muñoz Salgado, Gabriel        1885 1767 Boston College              3        9.5    2    11.5
 20   Gonzalez Reyes, Gabriel            1825 Las Condes Club             3        8.0    2     9.5
 21   Ortiz Nuñez, Hugo                  1738 Talca El Eden               2.5      8.5    2    10.5
 22   Chaparro Ramirez, Camilo           1469 Quilpue San Nicolas         2.5      8.5    1    11.0
 23   Gallardo Vera, Andres              1774 Puerto Natales              2.5      8.5    1    10.5
 24   Valenzuela Astudillo, Johan        1727 Calama D 37                 2.5      8.0    2     9.5
 25   Cabezas Tiznado, Gonzalo      1806 1767 La Florida CALF             2.5      8.0    1    10.0
 26   Ramirez Astorga, Gabriel           1738 La Florida CALF             2.5      7.5    2    10.0
 27   Valdivia Ramos, Cristopher         1554 Recoleta                    2.5      6.0    2     8.0
 28   Veloso Kustera, Alfonso            1682 Osorno                      2        8.0    1    10.5
 29   Cuevas Pizarro, Arturo             1654 Viña Ivan Morovic           2        7.0    1    12.5
 30   Benitez Chacon, Karlos             1520 Talca Abate Molina          2        7.0    1     9.0
 31   Herrada Hidalgo, Angel             1630 Viña Ivan Morovic           2        7.0    0    11.5
 32   Abarza Alarcon, Oscar              1602 Puerto Montt                1.5      6.0    1    12.0
 33   Herrera Jimenez, Cristopher        1615 Lo Barnechea Casa Juventud  1.5      5.5    1    11.0
 34   Perez Blanco, Rodrigo              1524 Maipu Santa Maria           0        0.0    0    10.5
Ronda 6
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 Valenzuela Saavedra, Elias  2116 [4.5]    0:1    Valdes Escobar, Alvaro        2126 [4]  
 2 Navarro Guerrero, Martin    1933 [4]      0:1    Flores Rios, Mauricio         2067 [4.5]
 3 Henriquez Villagra, Oscar        [3.5]    0:1    Garcia Cardenas, Pablo        2109 [3.5]
 4 Pizarro Soza, Francisco          [3.5]    1:0    Cruz Molina, Sebastian             [3.5]
 5 Marin Pincheira, Carlos     2221 [3]      1:0    Gonzalez Rodriguez, Alejandro      [3]  
 6 Hernandez Riera, Jose            [3]      1:0    Jorquera Cabello, Paulo            [3]  
 7 Morales Vera, Pablo              [3]      0:1    Silva Guajardo, Bastian            [3]  
 8 Iocco Barias, Pablo              [2.5]    ½:½    Muñoz Salgado, Gabriel        1885 [2.5]
 9 Barrientos Martinez, Pablo  1660 [2.5]    1:0    Ramirez Astorga, Gabriel           [2.5]
10 Gallardo Vera, Andres            [2]      ½:½    Villegas Rogel, Erik               [2.5]
11 Cabezas Tiznado, Gonzalo    1806 [2]      ½:½    Ortiz Nuñez, Hugo                  [2]  
12 Herrada Hidalgo, Angel           [2]      0:1    Gonzalez Reyes, Gabriel            [2]  
13 Carrasco Sutter, Javier          [2]      1:0    Veloso Kustera, Alfonso            [2]  
14 Chaparro Ramirez, Camilo         [2]      ½:½    Cuevas Pizarro, Arturo             [1.5]
15 Valenzuela Astudillo, Johan      [1.5]    1:0    Abarza Alarcon, Oscar              [1.5]
16 Herrera Jimenez, Cristopher      [1.5]    0:1    Valdivia Ramos, Cristopher         [1.5]
17 Benitez Chacon, Karlos           [1]      1:0    Perez Blanco, Rodrigo              [0]  
Posiciones 5
Place Name                          Rtg  Loc  Club                        Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Valenzuela Saavedra, Elias    2116 2109 Concepcion Club             4.5     14.5    4    10.5
  2   Flores Rios, Mauricio         2067 2255 Valparaiso Sto Domingo      4.5     14.5    4     9.5
  3   Navarro Guerrero, Martin      1933 2004 Las Condes Club             4       12.0    4     8.5
  4   Valdes Escobar, Alvaro        2126 2205 Las Condes Club             4       11.5    3     9.0
  5   Garcia Cardenas, Pablo        2109 2080 Punta Arenas                3.5     12.5    3     8.5
  6   Pizarro Soza, Francisco            1871 Talcahuano CAT              3.5     11.5    3     7.0
  7   Henriquez Villagra, Oscar          1837 Las Condes Club             3.5     10.5    3     8.0
  8   Cruz Molina, Sebastian             1775 Concepcion Club             3.5      9.5    3     6.5
  9   Hernandez Riera, Jose              1905 Cuba                        3       11.0    3     8.0
 10   Marin Pincheira, Carlos       2221 2089 Talentos RM                 3       10.0    2    10.5
 11   Morales Vera, Pablo                1806 San Bernardo Maestranza     3        9.5    2     8.5
 12   Jorquera Cabello, Paulo            1782 Rancagua IRE                3        9.0    3     7.5
 13   Gonzalez Rodriguez, Alejandro      1753 Rancagua Instituto OHiggins 3        8.0    3     7.5
 14   Silva Guajardo, Bastian            1582 Santiago                    3        8.0    2     6.5
 15   Villegas Rogel, Erik               1730 Castro                      2.5      8.5    2     8.5
 16   Iocco Barias, Pablo                1729 Concon M Goretti            2.5      7.5    2     7.5
 17   Muñoz Salgado, Gabriel        1885 1767 Boston College              2.5      6.5    2     7.0
 18   Barrientos Martinez, Pablo    1660 1773 Punta Arenas                2.5      5.5    1     6.0
 19   Ramirez Astorga, Gabriel           1738 La Florida CALF             2.5      5.0    2     5.5
 20   Carrasco Sutter, Javier            1735 Ymca Concepcion             2        8.0    2     9.0
 21   Ortiz Nuñez, Hugo                  1738 Talca El Eden               2        6.0    2     6.0
 22   Chaparro Ramirez, Camilo           1469 Quilpue San Nicolas         2        6.0    1     7.0
 23   Gallardo Vera, Andres              1774 Puerto Natales              2        6.0    1     6.5
 24   Veloso Kustera, Alfonso            1682 Osorno                      2        6.0    1     5.5
 25   Cabezas Tiznado, Gonzalo      1806 1767 La Florida CALF             2        5.5    1     6.5
 26   Gonzalez Reyes, Gabriel            1825 Las Condes Club             2        5.0    1     5.5
 27   Herrada Hidalgo, Angel             1630 Viña Ivan Morovic           2        5.0    0     6.5
 28   Valenzuela Astudillo, Johan        1727 Calama D 37                 1.5      5.5    1     7.0
 29   Cuevas Pizarro, Arturo             1654 Viña Ivan Morovic           1.5      5.0    1     8.5
 30   Abarza Alarcon, Oscar              1602 Puerto Montt                1.5      4.5    1     7.5
 31   Herrera Jimenez, Cristopher        1615 Lo Barnechea Casa Juventud  1.5      4.0    1     8.0
 32   Valdivia Ramos, Cristopher         1554 Recoleta                    1.5      3.5    1     5.5
 33   Benitez Chacon, Karlos             1520 Talca Abate Molina          1        5.0    0     6.0
 34   Perez Blanco, Rodrigo              1524 Maipu Santa Maria           0        0.0    0     6.5
Ronda 5
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 Flores Rios, Mauricio       2067 [4]      ½:½    Valenzuela Saavedra, Elias    2116 [4]  
 2 Navarro Guerrero, Martin    1933 [3]      1:0    Marin Pincheira, Carlos       2221 [3]  
 3 Valdes Escobar, Alvaro      2126 [3]      1:0    Hernandez Riera, Jose              [3]  
 4 Garcia Cardenas, Pablo      2109 [3]      ½:½    Pizarro Soza, Francisco            [3]  
 5 Henriquez Villagra, Oscar        [2.5]    1:0    Villegas Rogel, Erik               [2.5]
 6 Cruz Molina, Sebastian           [2.5]    1:0    Cabezas Tiznado, Gonzalo      1806 [2]  
 7 Ortiz Nuñez, Hugo                [2]      0:1    Morales Vera, Pablo                [2]  
 8 Jorquera Cabello, Paulo          [2]      1:0    Carrasco Sutter, Javier            [2]  
 9 Silva Guajardo, Bastian          [2]      1:0    Gallardo Vera, Andres              [2]  
10 Veloso Kustera, Alfonso          [2]      0:1    Gonzalez Rodriguez, Alejandro      [2]  
11 Gonzalez Reyes, Gabriel          [1.5]    ½:½    Iocco Barias, Pablo                [2]  
12 Muñoz Salgado, Gabriel      1885 [1.5]    1:0    Herrera Jimenez, Cristopher        [1.5]
13 Abarza Alarcon, Oscar            [1.5]    0:1    Barrientos Martinez, Pablo    1660 [1.5]
14 Ramirez Astorga, Gabriel         [1.5]    1:0    Cuevas Pizarro, Arturo             [1.5]
15 Valenzuela Astudillo, Johan      [1]      ½:½    Herrada Hidalgo, Angel             [1.5]
16 Benitez Chacon, Karlos           [1]      0:1    Chaparro Ramirez, Camilo           [1]  
17 Valdivia Ramos, Cristopher       [.5]     1:0    Perez Blanco, Rodrigo              [0]  
Posiciones 4
Place Name                          Rtg  Loc  Club                        Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Valenzuela Saavedra, Elias    2116 2109 Concepcion Club             4       10.0    4     5.0
      Flores Rios, Mauricio         2067 2255 Valparaiso Sto Domingo      4       10.0    4     5.0
  3   Garcia Cardenas, Pablo        2109 2080 Punta Arenas                3        9.0    3     5.0
  4   Navarro Guerrero, Martin      1933 2004 Las Condes Club             3        8.0    3     4.0
  5   Pizarro Soza, Francisco            1871 Talcahuano CAT              3        8.0    3     3.5
  6   Hernandez Riera, Jose              1905 Cuba                        3        8.0    3     3.0
  7   Valdes Escobar, Alvaro        2126 2205 Las Condes Club             3        7.5    2     4.0
  8   Marin Pincheira, Carlos       2221 2089 Talentos RM                 3        7.0    2     4.5
  9   Henriquez Villagra, Oscar          1837 Las Condes Club             2.5      7.0    2     4.0
 10   Cruz Molina, Sebastian             1775 Concepcion Club             2.5      6.0    2     4.0
 11   Villegas Rogel, Erik               1730 Castro                      2.5      6.0    2     3.5
 12   Morales Vera, Pablo                1806 San Bernardo Maestranza     2        6.5    1     4.5
 13   Jorquera Cabello, Paulo            1782 Rancagua IRE                2        6.0    2     5.0
 14   Carrasco Sutter, Javier            1735 Ymca Concepcion             2        6.0    2     4.5
 15   Gonzalez Rodriguez, Alejandro      1753 Rancagua Instituto OHiggins 2        5.0    2     4.5
 16   Iocco Barias, Pablo                1729 Concon M Goretti            2        5.0    2     3.5
 17   Silva Guajardo, Bastian            1582 Santiago                    2        5.0    1     4.0
 18   Ortiz Nuñez, Hugo                  1738 Talca El Eden               2        4.0    2     2.0
 19   Gallardo Vera, Andres              1774 Puerto Natales              2        4.0    1     3.5
 20   Veloso Kustera, Alfonso            1682 Osorno                      2        4.0    1     3.0
 21   Cabezas Tiznado, Gonzalo      1806 1767 La Florida CALF             2        3.5    1     3.5
 22   Muñoz Salgado, Gabriel        1885 1767 Boston College              1.5      4.0    1     4.0
 23   Cuevas Pizarro, Arturo             1654 Viña Ivan Morovic           1.5      3.5    1     4.0
 24   Abarza Alarcon, Oscar              1602 Puerto Montt                1.5      3.0    1     4.5
 25   Gonzalez Reyes, Gabriel            1825 Las Condes Club             1.5      3.0    1     2.0
 26   Herrada Hidalgo, Angel             1630 Viña Ivan Morovic           1.5      3.0    0     4.0
 27   Barrientos Martinez, Pablo    1660 1773 Punta Arenas                1.5      3.0    0     3.5
 28   Herrera Jimenez, Cristopher        1615 Lo Barnechea Casa Juventud  1.5      2.5    1     3.5
 29   Ramirez Astorga, Gabriel           1738 La Florida CALF             1.5      2.5    1     3.0
 30   Valenzuela Astudillo, Johan        1727 Calama D 37                 1        4.0    1     4.0
 31   Chaparro Ramirez, Camilo           1469 Quilpue San Nicolas         1        4.0    0     4.0
 32   Benitez Chacon, Karlos             1520 Talca Abate Molina          1        4.0    0     3.5
 33   Valdivia Ramos, Cristopher         1554 Recoleta                    0.5      2.0    0     3.5
 34   Perez Blanco, Rodrigo              1524 Maipu Santa Maria           0        0.0    0     3.5
Ronda 4
No Name                          Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Valenzuela Saavedra, Elias    2116 [3]      1:0    Garcia Cardenas, Pablo      2109 [3]  
 2 Flores Rios, Mauricio         2067 [3]      1:0    Henriquez Villagra, Oscar        [2.5]
 3 Marin Pincheira, Carlos       2221 [2]      1:0    Jorquera Cabello, Paulo          [2]  
 4 Gonzalez Rodriguez, Alejandro      [2]      0:1    Valdes Escobar, Alvaro      2126 [2]  
 5 Morales Vera, Pablo                [2]      0:1    Navarro Guerrero, Martin    1933 [2]  
 6 Hernandez Riera, Jose              [2]      1:0    Silva Guajardo, Bastian          [2]  
 7 Carrasco Sutter, Javier            [2]      0:1    Pizarro Soza, Francisco          [2]  
 8 Villegas Rogel, Erik               [1.5]    1:0    Muñoz Salgado, Gabriel      1885 [1.5]
 9 Cuevas Pizarro, Arturo             [1.5]    0:1    Cruz Molina, Sebastian           [1.5]
10 Gallardo Vera, Andres              [1.5]    ½:½    Veloso Kustera, Alfonso          [1.5]
11 Cabezas Tiznado, Gonzalo      1806 [1]      1:0    Valenzuela Astudillo, Johan      [1]  
12 Barrientos Martinez, Pablo    1660 [1]      ½:½    Herrada Hidalgo, Angel           [1]  
13 Ortiz Nuñez, Hugo                  [1]      1:0    Benitez Chacon, Karlos           [1]  
14 Herrera Jimenez, Cristopher        [1]      ½:½    Ramirez Astorga, Gabriel         [1]  
15 Iocco Barias, Pablo                [1]      1:0    Chaparro Ramirez, Camilo         [1]  
16 Valdivia Ramos, Cristopher         [.5]     0:1    Abarza Alarcon, Oscar            [.5] 
17 Perez Blanco, Rodrigo              [0]      0:1    Gonzalez Reyes, Gabriel          [.5] 
Posiciones 3
Place Name                          Rtg  Loc  Club                        Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Valenzuela Saavedra, Elias    2116 2109 Concepcion Club             3        6.0    3     2.0
      Garcia Cardenas, Pablo        2109 2080 Punta Arenas                3        6.0    3     2.0
  3   Flores Rios, Mauricio         2067 2255 Valparaiso Sto Domingo      3        6.0    3     1.5
  4   Henriquez Villagra, Oscar          1837 Las Condes Club             2.5      4.5    2     0.5
  5   Navarro Guerrero, Martin      1933 2004 Las Condes Club             2        5.0    2     1.5
  6   Hernandez Riera, Jose              1905 Cuba                        2        5.0    2     1.0
      Pizarro Soza, Francisco            1871 Talcahuano CAT              2        5.0    2     1.0
  8   Valdes Escobar, Alvaro        2126 2205 Las Condes Club             2        4.5    1     2.0
  9   Morales Vera, Pablo                1806 San Bernardo Maestranza     2        4.5    1     1.5
 10   Carrasco Sutter, Javier            1735 Ymca Concepcion             2        4.0    2     1.5
 11   Jorquera Cabello, Paulo            1782 Rancagua IRE                2        4.0    2     1.0
 12   Marin Pincheira, Carlos       2221 2089 Talentos RM                 2        4.0    1     1.5
 13   Gonzalez Rodriguez, Alejandro      1753 Rancagua Instituto OHiggins 2        3.0    2     1.0
 14   Silva Guajardo, Bastian            1582 Santiago                    2        3.0    1     1.0
 15   Cruz Molina, Sebastian             1775 Concepcion Club             1.5      3.5    1     2.0
 16   Villegas Rogel, Erik               1730 Castro                      1.5      3.5    1     1.0
 17   Muñoz Salgado, Gabriel        1885 1767 Boston College              1.5      2.5    1     2.0
 18   Gallardo Vera, Andres              1774 Puerto Natales              1.5      2.0    1     1.0
      Veloso Kustera, Alfonso            1682 Osorno                      1.5      2.0    1     1.0
      Cuevas Pizarro, Arturo             1654 Viña Ivan Morovic           1.5      2.0    1     1.0
 21   Iocco Barias, Pablo                1729 Concon M Goretti            1        3.0    1     2.0
      Valenzuela Astudillo, Johan        1727 Calama D 37                 1        3.0    1     2.0
 23   Chaparro Ramirez, Camilo           1469 Quilpue San Nicolas         1        3.0    0     2.0
 24   Benitez Chacon, Karlos             1520 Talca Abate Molina          1        3.0    0     1.5
 25   Ortiz Nuñez, Hugo                  1738 Talca El Eden               1        2.0    1     1.5
 26   Cabezas Tiznado, Gonzalo      1806 1767 La Florida CALF             1        1.5    0     1.5
      Barrientos Martinez, Pablo    1660 1773 Punta Arenas                1        1.5    0     1.5
      Herrada Hidalgo, Angel             1630 Viña Ivan Morovic           1        1.5    0     1.5
 29   Herrera Jimenez, Cristopher        1615 Lo Barnechea Casa Juventud  1        1.0    1     2.0
 30   Ramirez Astorga, Gabriel           1738 La Florida CALF             1        1.0    1     1.5
 31   Abarza Alarcon, Oscar              1602 Puerto Montt                0.5      1.5    0     2.0
 32   Gonzalez Reyes, Gabriel            1825 Las Condes Club             0.5      1.5    0     1.5
      Valdivia Ramos, Cristopher         1554 Recoleta                    0.5      1.5    0     1.5
 34   Perez Blanco, Rodrigo              1524 Maipu Santa Maria           0        0.0    0     1.0
Ronda 3
No Name                          Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Navarro Guerrero, Martin      1933 [2]      0:1    Valenzuela Saavedra, Elias  2116 [2]  
 2 Garcia Cardenas, Pablo        2109 [2]      1:0    Hernandez Riera, Jose            [2]  
 3 Pizarro Soza, Francisco            [2]      0:1    Flores Rios, Mauricio       2067 [2]  
 4 Valdes Escobar, Alvaro        2126 [1.5]    ½:½    Marin Pincheira, Carlos     2221 [1.5]
 5 Cruz Molina, Sebastian             [1.5]    0:1    Henriquez Villagra, Oscar        [1.5]
 6 Muñoz Salgado, Gabriel        1885 [1]      ½:½    Morales Vera, Pablo              [1.5]
 7 Jorquera Cabello, Paulo            [1]      1:0    Iocco Barias, Pablo              [1]  
 8 Gonzalez Rodriguez, Alejandro      [1]      1:0    Valenzuela Astudillo, Johan      [1]  
 9 Silva Guajardo, Bastian            [1]      1:0    Ortiz Nuñez, Hugo                [1]  
10 Chaparro Ramirez, Camilo           [1]      0:1    Carrasco Sutter, Javier          [1]  
11 Villegas Rogel, Erik               [1]      ½:½    Barrientos Martinez, Pablo  1660 [.5] 
12 Herrada Hidalgo, Angel             [.5]     ½:½    Cabezas Tiznado, Gonzalo    1806 [.5] 
13 Gonzalez Reyes, Gabriel            [.5]     0:1    Cuevas Pizarro, Arturo           [.5] 
14 Abarza Alarcon, Oscar              [.5]     0:1    Gallardo Vera, Andres            [.5] 
15 Veloso Kustera, Alfonso            [.5]     1:0    Valdivia Ramos, Cristopher       [.5] 
16 Perez Blanco, Rodrigo              [0]      0:1    Ramirez Astorga, Gabriel         [0]  
17 Benitez Chacon, Karlos             [1]      0:1    Herrera Jimenez, Cristopher      [0]  
Posiciones 2
Place Name                          Rtg  Loc  Club                        Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Valenzuela Saavedra, Elias    2116 2109 Concepcion Club             2        3.0    2     2.0
      Garcia Cardenas, Pablo        2109 2080 Punta Arenas                2        3.0    2     2.0
  3   Navarro Guerrero, Martin      1933 2004 Las Condes Club             2        3.0    2     1.5
  4   Flores Rios, Mauricio         2067 2255 Valparaiso Sto Domingo      2        3.0    2     1.0
      Hernandez Riera, Jose              1905 Cuba                        2        3.0    2     1.0
      Pizarro Soza, Francisco            1871 Talcahuano CAT              2        3.0    2     1.0
  7   Valdes Escobar, Alvaro        2126 2205 Las Condes Club             1.5      2.5    1     2.0
  8   Morales Vera, Pablo                1806 San Bernardo Maestranza     1.5      2.5    1     1.5
  9   Marin Pincheira, Carlos       2221 2089 Talentos RM                 1.5      2.0    1     2.0
      Cruz Molina, Sebastian             1775 Concepcion Club             1.5      2.0    1     2.0
 11   Henriquez Villagra, Oscar          1837 Las Condes Club             1.5      2.0    1     1.0
 12   Carrasco Sutter, Javier            1735 Ymca Concepcion             1        2.0    1     3.0
 13   Jorquera Cabello, Paulo            1782 Rancagua IRE                1        2.0    1     2.5
      Villegas Rogel, Erik               1730 Castro                      1        2.0    1     2.5
      Iocco Barias, Pablo                1729 Concon M Goretti            1        2.0    1     2.5
      Valenzuela Astudillo, Johan        1727 Calama D 37                 1        2.0    1     2.5
 17   Chaparro Ramirez, Camilo           1469 Quilpue San Nicolas         1        2.0    0     3.0
 18   Benitez Chacon, Karlos             1520 Talca Abate Molina          1        2.0    0     1.5
 19   Gonzalez Rodriguez, Alejandro      1753 Rancagua Instituto OHiggins 1        1.0    1     2.0
      Ortiz Nuñez, Hugo                  1738 Talca El Eden               1        1.0    1     2.0
 21   Muñoz Salgado, Gabriel        1885 1767 Boston College              1        1.0    1     1.0
 22   Silva Guajardo, Bastian            1582 Santiago                    1        1.0    0     1.5
 23   Abarza Alarcon, Oscar              1602 Puerto Montt                0.5      1.0    0     3.0
 24   Gonzalez Reyes, Gabriel            1825 Las Condes Club             0.5      1.0    0     2.0
      Valdivia Ramos, Cristopher         1554 Recoleta                    0.5      1.0    0     2.0
 26   Cuevas Pizarro, Arturo             1654 Viña Ivan Morovic           0.5      0.5    0     2.5
      Herrada Hidalgo, Angel             1630 Viña Ivan Morovic           0.5      0.5    0     2.5
 28   Gallardo Vera, Andres              1774 Puerto Natales              0.5      0.5    0     2.0
 29   Cabezas Tiznado, Gonzalo      1806 1767 La Florida CALF             0.5      0.5    0     1.5
      Barrientos Martinez, Pablo    1660 1773 Punta Arenas                0.5      0.5    0     1.5
      Veloso Kustera, Alfonso            1682 Osorno                      0.5      0.5    0     1.5
 32   Ramirez Astorga, Gabriel           1738 La Florida CALF             0        0.0    0     3.0
      Herrera Jimenez, Cristopher        1615 Lo Barnechea Casa Juventud  0        0.0    0     3.0
 34   Perez Blanco, Rodrigo              1524 Maipu Santa Maria           0        0.0    0     2.5
Ronda 2
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 Morales Vera, Pablo              [1]      ½:½    Valdes Escobar, Alvaro        2126 [1]  
 2 Valenzuela Saavedra, Elias  2116 [1]      1:0    Jorquera Cabello, Paulo            [1]  
 3 Carrasco Sutter, Javier          [1]      0:1    Garcia Cardenas, Pablo        2109 [1]  
