TORNEO MAYOR DE CHILE 2004

RESULTADOS

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Ronda 10 Ronda 11
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados
Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones
            MOVIMIENTO ELO FIDE                  Movimiento Elo Nacional
Posicion Final  (Ronda 11)
Place Name                          Intl Id Rtg  Club                      Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Rojas Keim, Luis              3400646 2379 ENTEL                     10      62.0   10    62.0
  2   Arancibia Guzman, Eduardo     3400670 2364 San Bernardo Maestranza   9       52.5    8    62.0
  3   Avalos Parra, Joao            3402541 2252 Iquique Univ. Arturo Prat 8       53.5    6    63.5
  4   Vargas Maliqueo, Ivan         3402002 2214 Angol                     7.5     48.5    7    57.5
  5   Sepulveda Rojas, Jorge        3404803 2270 Viña Ivan Morovic         7.5     47.0    7    57.5
  6   Diaz Villagran, Robert        3404056 2271 Yanquiray                 7.5     43.5    7    55.0
  7   Flores Rios, Mauricio         3408027 2067 Valparaiso Sto Domingo    7.5     40.0    6    54.0
  8   Guerb, Leonid                 4126262 2301 Region Metropolitana      7       50.0    7    63.5
  9   Llorens Sepulveda, Marcelo    3400999 2418 San Bernardo Maestranza   7       48.0    6    59.5
 10   Valdes Escobar, Alvaro        3405451 2126 Las Condes Club           7       43.0    7    57.0
 11   Mesias Rojas, Rabindranath    3402126 2208 Antofagasta Universidad   7       43.0    7    51.5
 12   Rios Escobar, Adan            3403645 2235 Viña Ivan Morovic         7       41.5    6    53.0
 13   Pinto Pinares, Marcelo        3400271 2215 San Bernardo Maestranza   7       39.5    6    52.5
 14   Barbosa Valdes, Manuel        10546        Independencia             6.5     46.0    6    60.5
 15   Martinez Sandoval, David      3406202 2077 Liceo Aplicacion          6.5     36.5    5    49.5
 16   Perez Molina, Robinson        3403882 2350 Talentos RM               6.5     36.0    6    51.5
 17   Ahumada Parra, Cristian       3403394 2005 Club Chile                6.5     35.0    5    53.0
 18   Caceres Vasquez, Sergio       3402169 2179 Talca Bobby Fischer       6       44.5    5    61.5
 19   Poupar Perrand, Aime          627321  2073 Concepcion Universidad    6       41.0    6    53.5
 20   Diaz Fuenzalida, Juan         3404412 2107 Las Condes Club           6       41.0    5    54.5
 21   Magas Varas, Rodrigo          3405370 2136 Punta Arenas              6       38.5    4    55.5
 22   Morales Garcia, Hugo          3401090 2155 Boston College            6       37.0    6    49.5
 23   Troncoso Ortiz, Pedro         3401901 2162 Maipu                     6       37.0    4    56.0
 24   Garcia Cardenas, Pablo        3406903 2109 Punta Arenas              6       35.0    6    48.0
 25   Tapia Cordova, Rodrigo        3407020 2000 Maipu                     6       34.0    6    46.5
 26   Marin Pincheira, Carlos       3407543 2221 Talentos RM               6       33.0    6    48.5
 27   Chandia Galvez, Omar          3405176 2085 Sanitarios Copiapo        6       29.0    6    47.0
 28   Henriquez Wacquez, Arturo     3403092 2141 Academia Hispano Chileno  6       27.5    2    43.0
 29   Torres Bravo, Cristobal       3405940 2240 Las Condes Club           5.5     40.0    5    61.0
 30   Romero Pino, Claudio          3402517 2289 Maipu                     5.5     36.5    3    50.0
 31   Romero Araya, Diego           3403890 2144 Univ de Chile Ingieneria  5.5     27.5    5    47.5
 32   Hernandez Riera, Jose         12483        Cuba                      5.5     26.0    4    41.0
 33   Baquedano Navarro, John       3407071 1986 San Bernardo Maestranza   5.5     24.0    4    42.5
 34   Labra Carreño, Martin         3400697 2132 La Florida CALF           5       33.5    4    53.5
 35   Quiñones Mena, Jeannette      3400743 2050 Club Chile                5       31.5    4    44.5
 36   Mella Defranchi, Jorim        3405397 2089 Talentos RM               5       31.0    4    49.0
 37   Briones Carril, Francisco     10743        Valparaiso Fund Arrieta   5       29.5    4    47.0
 38   Toro Benaderet, Cristian      2110300 2051 Talca El Eden             5       26.0    5    42.0
 39   Abello Farias, Javier         3405460 1993 San Bernardo Maestranza   5       25.0    4    40.5
 40   Hurtado Bahamonde, Rodrigo    3405346 2092 Punta Arenas              5       25.0    2    44.0
 41   Basualdo Gomez, Carlos        3406873 2001 Iquique Univ. Arturo Prat 5       24.0    4    41.0
 42   Mancilla Barria, Cesar        3403858 2144 Osorno                    4.5     33.0    3    48.5
 43   Barrera Meza, Carlos          3406091 2146 San Bernardo Maestranza   4.5     30.0    4    46.0
 44   Bulgarini Torre, Marco        3401006 2099 La Florida CALF           4.5     29.0    4    49.0
 45   San Martin Basualto, Epiro    3402061 2213 La Serena                 4.5     29.0    4    45.5
 46   Ulloa Bustos, Juan            3402177 2123 Recoleta                  4.5     27.5    3    42.5
 47   Maturana Sainz, Ignacio       3403840 2142 Metro SA                  4       32.0    4    50.5
 48   Cuevas Araya, Walter          3405028 2185 Univ Diego Portales       4       26.5    3    43.5
 49   Carvajal Carvajal, Nicolas    3405540 2016 Club Chile                4       26.5    2    48.5
 50   Meruvia Meruvia, Juan         13230        Arica                     4       23.0    2    43.5
 51   Ojeda Meneses, Pablo          3407683 1881 Quilpue Ruy Lopez         4       22.0    3    41.5
 52   Hurtado Bahamonde, Matias     3407527 1870 Punta Arenas              4       21.0    3    39.0
 53   Tellez Vallejos, Mauricio     15207        Talentos RM               4       11.5    2    35.0
 54   Llancafil Silva, Antonio      3406180 1988 Maipu                     3.5     21.0    2    44.0
 55   Soto Rojas, Juan              3404595 1987 Santiago                  3.5     19.0    2    42.0
 56   Alvarez Marquez, Emilio       3401472 2086 USACH                     3       21.0    3    41.0
 57   Racagni Valdes, Renato        3404919 2016 Academia Hispano Chileno  3       13.0    1    39.0
 58   Von Dessauer Orellana, Daniel 3403831 2020 Univ Las Americas         2.5     14.5    2    37.0
 59   Toledo Astudillo, Rodrigo     15224        Univ. de Chile            2.5     14.5    1    41.5
 60   Pereira Cid, Fabian           3404684 2065 La Florida CALF           1        6.0    1    21.0
Ronda 11
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 Rojas Keim, Luis           2379 [9]      1:0    Guerb, Leonid                 2301 [7]  
 2 Sepulveda Rojas, Jorge     2270 [7.5]    0:1    Arancibia Guzman, Eduardo     2364 [8]  
 3 Flores Rios, Mauricio      2067 [7]     .5:.5   Avalos Parra, Joao            2252 [7.5]
 4 Llorens Sepulveda, Marcelo 2418 [7]      0:1    Diaz Villagran, Robert        2271 [6.5]
 5 Vargas Maliqueo, Ivan      2214 [6.5]    1:0    Martinez Sandoval, David      2077 [6.5]
 6 Rios Escobar, Adan         2235 [6]      1:0    Barbosa Valdes, Manuel             [6.5]
 7 Pinto Pinares, Marcelo     2215 [6]      1:0    Morales Garcia, Hugo          2155 [6]  
 8 Mesias Rojas, Rabindranath 2208 [6]      1:0    Magas Varas, Rodrigo          2136 [6]  
 9 Caceres Vasquez, Sergio    2179 [6]      0:1    Valdes Escobar, Alvaro        2126 [6]  
10 Perez Molina, Robinson     2350 [5.5]    1:0    Poupar Perrand, Aime          2073 [6]  
11 Torres Bravo, Cristobal    2240 [5.5]    0:1    Ahumada Parra, Cristian       2005 [5.5]
12 Troncoso Ortiz, Pedro      2162 [5.5]   .5:.5   Henriquez Wacquez, Arturo     2141 [5.5]
13 Romero Araya, Diego        2144 [5]     .5:.5   Diaz Fuenzalida, Juan         2107 [5.5]
14 Marin Pincheira, Carlos    2221 [5]      1:0    Labra Carreño, Martin         2132 [5]  
15 Quiñones Mena, Jeannette   2050 [5]      0:1    Garcia Cardenas, Pablo        2109 [5]  
16 Mella Defranchi, Jorim     2089 [5]      0:1    Chandia Galvez, Omar          2085 [5]  
17 Tapia Cordova, Rodrigo     2000 [5]      1:0    Barrera Meza, Carlos          2146 [4.5]
18 Bulgarini Torre, Marco     2099 [4.5]    0:1    Romero Pino, Claudio          2289 [4.5]
19 Hernandez Riera, Jose           [4.5]    1:0    Mancilla Barria, Cesar        2144 [4.5]
20 Baquedano Navarro, John    1986 [4.5]    1:0    Ulloa Bustos, Juan            2123 [4.5]
21 Cuevas Araya, Walter       2185 [4]      -:+    Hurtado Bahamonde, Rodrigo    2092 [4]  
22 Maturana Sainz, Ignacio    2142 [4]      0:1    Abello Farias, Javier         1993 [4]  
23 Hurtado Bahamonde, Matias  1870 [4]      0:1    Toro Benaderet, Cristian      2051 [4]  
24 Ojeda Meneses, Pablo       1881 [4]      0:1    Basualdo Gomez, Carlos        2001 [4]  
25 Soto Rojas, Juan           1987 [3.5]    0:1    Briones Carril, Francisco          [4]  
26 Carvajal Carvajal, Nicolas 2016 [3.5]   .5:.5   Meruvia Meruvia, Juan              [3.5]
27 Tellez Vallejos, Mauricio       [3]      1:0    Toledo Astudillo, Rodrigo          [2.5]
28 Racagni Valdes, Renato     2016 [2]      +:-    Von Dessauer Orellana, Daniel 2020 [2.5]
29 Llancafil Silva, Antonio   1988 [2.5]    1:0    BYE                                     
Posicions (Ronda 10)
Place Name                          Rtg  Loc  Club                      Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Rojas Keim, Luis              2379 2427 ENTEL                     9       52.0    9    51.0
  2   Arancibia Guzman, Eduardo     2364 2413 San Bernardo Maestranza   8       43.5    7    50.0
  3   Avalos Parra, Joao            2252 2321 Iquique Univ. Arturo Prat 7.5     45.5    6    52.0
  4   Sepulveda Rojas, Jorge        2270 2254 Viña Ivan Morovic         7.5     39.5    7    48.0
  5   Guerb, Leonid                 2301 2299 Region Metropolitana      7       43.0    7    50.5
  6   Llorens Sepulveda, Marcelo    2418 2345 San Bernardo Maestranza   7       41.0    6    49.0
  7   Flores Rios, Mauricio         2067 2255 Valparaiso Sto Domingo    7       32.5    6    43.0
  8   Vargas Maliqueo, Ivan         2214 2232 Angol                     6.5     41.0    6    46.5
  9   Barbosa Valdes, Manuel             2293 Independencia             6.5     39.5    6    50.0
 10   Diaz Villagran, Robert        2271 2289 Yanquiray                 6.5     36.0    6    44.5
 11   Martinez Sandoval, David      2077 1984 Liceo Aplicacion          6.5     30.0    5    39.5
 12   Caceres Vasquez, Sergio       2179 2169 Talca Bobby Fischer       6       38.5    5    50.5
 13   Valdes Escobar, Alvaro        2126 2205 Las Condes Club           6       36.0    6    47.0
 14   Mesias Rojas, Rabindranath    2208 2255 Antofagasta Universidad   6       36.0    6    41.5
 15   Poupar Perrand, Aime          2073 2144 Concepcion Universidad    6       35.0    6    44.0
 16   Rios Escobar, Adan            2235 2329 Viña Ivan Morovic         6       34.5    5    43.5
 17   Pinto Pinares, Marcelo        2215 2221 San Bernardo Maestranza   6       32.5    5    42.5
 18   Magas Varas, Rodrigo          2136 2154 Punta Arenas              6       32.5    4    43.0
 19   Morales Garcia, Hugo          2155 2098 Boston College            6       31.0    6    40.5
 20   Diaz Fuenzalida, Juan         2107 2187 Las Condes Club           5.5     35.0    5    44.5
 21   Torres Bravo, Cristobal       2240 2229 Las Condes Club           5.5     34.5    5    49.5
 22   Troncoso, Pedro               2162 2147 Maipu                     5.5     31.0    4    45.5
 23   Perez Molina, Robinson        2350 2284 Talentos RM               5.5     29.5    5    42.0
 24   Ahumada Parra, Cristian       2005 2115 Club Chile                5.5     28.5    4    43.5
 25   Henriquez Wacquez, Arturo     2141 2058 Academia Hispano Chileno  5.5     21.5    2    33.0
 26   Garcia Cardenas, Pablo        2109 2080 Punta Arenas              5       29.0    5    38.5
 27   Labra Carreño, Martin         2132 2113 La Florida CALF           5       28.5    4    42.5
 28   Tapia Cordova, Rodrigo        2000 2051 Maipu                     5       28.0    5    39.5
 29   Marin Pincheira, Carlos       2221 2089 Talentos RM               5       27.0    5    39.5
 30   Quiñones Mena, Jeannette      2050 1983 Club Chile                5       26.5    4    36.0
 31   Mella Defranchi, Jorim        2089 2071 Talentos RM               5       26.0    4    37.5
 32   Chandia Galvez, Omar          2085 2076 Sanitarios Copiapo        5       23.0    5    38.5
 33   Romero Araya, Diego           2144 2101 Univ de Chile Ingieneria  5       22.0    5    36.5
 34   Romero Pino, Claudio          2289 2285 Maipu                     4.5     31.0    2    43.5
 35   San Martin Basualto, Epiro    2213 2250 La Serena                 4.5     29.0    4    42.0
 36   Mancilla Barria, Cesar        2144 2161 Osorno                    4.5     28.5    3    40.5
 37   Barrera Meza, Carlos          2146 2154 San Bernardo Maestranza   4.5     25.5    4    36.0
 38   Bulgarini Torre, Marco        2099 2062 La Florida CALF           4.5     24.5    4    38.5
 39   Ulloa Bustos, Juan            2123 2055 Recoleta                  4.5     23.0    3    33.0
 40   Hernandez Riera, Jose              1905 Cuba                      4.5     20.5    3    33.0
 41   Baquedano Navarro, John       1986 1991 San Bernardo Maestranza   4.5     18.5    3    34.5
 42   Maturana Sainz, Ignacio       2142 2100 Metro SA                  4       28.0    4    40.5
 43   Briones Carril, Francisco          1925 Valparaiso Fund Arrieta   4       24.5    3    39.0
 44   Cuevas Araya, Walter          2185 2107 Univ Diego Portales       4       22.5    3    33.5
 45   Toro Benaderet, Cristian      2051 1914 Talca El Eden             4       21.0    4    34.5
 46   Abello Farias, Javier         1993 2043 San Bernardo Maestranza   4       20.0    3    32.5
 47   Hurtado Bahamonde, Rodrigo    2092 2097 Punta Arenas              4       20.0    2    35.5
 48   Basualdo Gomez, Carlos        2001 2032 Iquique Univ. Arturo Prat 4       19.0    3    34.0
 49   Ojeda Meneses, Pablo          1881 1936 Quilpue Ruy Lopez         4       18.0    3    32.5
 50   Hurtado Bahamonde, Matias     1870 1809 Punta Arenas              4       17.0    3    30.5
 51   Carvajal Carvajal, Nicolas    2016 2073 Club Chile                3.5     22.5    2    40.0
 52   Meruvia Meruvia, Juan              2034 Arica                     3.5     19.0    2    35.5
 53   Soto Rojas, Juan              1987 1954 Santiago                  3.5     15.5    2    32.5
 54   Alvarez Marquez, Emilio       2086 2076 USACH                     3       21.0    3    37.5
 55   Tellez Vallejos, Mauricio          1828 Talentos RM               3        7.5    1    29.0
 56   Llancafil Silva, Antonio      1988 1932 Maipu                     2.5     17.5    2    35.5
 57   Von Dessauer Orellana, Daniel 2020 1997 Univ Las Americas         2.5     12.0    2    31.5
 58   Toledo Astudillo, Rodrigo          1846 Univ. de Chile            2.5     12.0    1    35.0
 59   Racagni Valdes, Renato        2016 2014 Academia Hispano Chileno  2       10.0    1    30.5
 60   Pereira Cid, Fabian           2065 2030 La Florida CALF           1        6.0    1    20.0
Ronda 10
No Name                          Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Barbosa Valdes, Manuel             [6.5]    0:1    Rojas Keim, Luis           2379 [8]  
 2 Arancibia Guzman, Eduardo     2364 [7.5]   .5:.5   Llorens Sepulveda, Marcelo 2418 [6.5]
 3 Vargas Maliqueo, Ivan         2214 [6.5]    0:1    Avalos Parra, Joao         2252 [6.5]
 4 Poupar Perrand, Aime          2073 [6]      0:1    Sepulveda Rojas, Jorge     2270 [6.5]
 5 Valdes Escobar, Alvaro        2126 [6]      0:1    Guerb, Leonid              2301 [6]  
 6 Pinto Pinares, Marcelo        2215 [6]      0:1    Flores Rios, Mauricio      2067 [6]  
 7 Diaz Villagran, Robert        2271 [5.5]    1:0    Torres Bravo, Cristobal    2240 [5.5]
 8 Rios Escobar, Adan            2235 [5.5]   .5:.5   Caceres Vasquez, Sergio    2179 [5.5]
 9 Martinez Sandoval, David      2077 [5.5]    1:0    Marin Pincheira, Carlos    2221 [5]  
10 Labra Carreño, Martin         2132 [5]      0:1    Mesias Rojas, Rabindranath 2208 [5]  
11 Ahumada Parra, Cristian       2005 [5]     .5:.5   Troncoso, Pedro            2162 [5]  
12 Morales Garcia, Hugo          2155 [5]      1:0    Quiñones Mena, Jeannette   2050 [5]  
13 Magas Varas, Rodrigo          2136 [5]      1:0    Tapia Cordova, Rodrigo     2000 [5]  
14 Ulloa Bustos, Juan            2123 [4.5]    0:1    Perez Molina, Robinson     2350 [4.5]
15 San Martin Basualto, Epiro    2213 [4.5]    -:+    Henriquez Wacquez, Arturo  2141 [4.5]
16 Barrera Meza, Carlos          2146 [4.5]    0:1    Diaz Fuenzalida, Juan      2107 [4.5]
17 Romero Pino, Claudio          2289 [4]     .5:.5   Mella Defranchi, Jorim     2089 [4.5]
18 Mancilla Barria, Cesar        2144 [4]     .5:.5   Bulgarini Torre, Marco     2099 [4]  
19 Hurtado Bahamonde, Rodrigo    2092 [4]      0:1    Romero Araya, Diego        2144 [4]  
20 Chandia Galvez, Omar          2085 [4]      1:0    Maturana Sainz, Ignacio    2142 [4]  
21 Garcia Cardenas, Pablo        2109 [4]      1:0    Hurtado Bahamonde, Matias  1870 [4]  
22 Basualdo Gomez, Carlos        2001 [3.5]   .5:.5   Hernandez Riera, Jose           [4]  
23 Meruvia Meruvia, Juan              [3.5]    0:1    Baquedano Navarro, John    1986 [3.5]
24 Briones Carril, Francisco          [3.5]   .5:.5   Ojeda Meneses, Pablo       1881 [3.5]
25 Toledo Astudillo, Rodrigo          [2.5]    0:1    Cuevas Araya, Walter       2185 [3]  
26 Toro Benaderet, Cristian      2051 [3]      1:0    Llancafil Silva, Antonio   1988 [2.5]
27 Tellez Vallejos, Mauricio          [2.5]   .5:.5   Carvajal Carvajal, Nicolas 2016 [3]  
28 Abello Farias, Javier         1993 [3]      1:0    Racagni Valdes, Renato     2016 [2]  
29 Von Dessauer Orellana, Daniel 2020 [2.5]    0:1    Soto Rojas, Juan           1987 [2.5]
Posicions (Ronda 9)
Place Name                          Intl Id Rtg  Club                      Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Rojas Keim, Luis              3400646 2379 Universidad de Chile      8       43.0    8    40.0
  2   Arancibia Guzman, Eduardo     3400670 2364 San Bernardo Maestranza   7.5     35.5    7    39.0
  3   Avalos Parra, Joao            3402541 2252 Iquique Univ. Arturo Prat 6.5     38.0    5    43.0
  4   Vargas Maliqueo, Ivan         3402002 2214 Angol                     6.5     34.5    6    34.0
  5   Llorens Sepulveda, Marcelo    3400999 2418 San Bernardo Maestranza   6.5     34.0    6    39.0
  6   Barbosa Valdes, Manuel        10546        Independencia             6.5     33.0    6    38.5
  7   Sepulveda Rojas, Jorge        3404803 2270 Viña Ivan Morovic         6.5     32.0    6    37.5
  8   Guerb, Leonid                 4126262 2301 Region Metropolitana      6       36.0    6    40.5
  9   Valdes Escobar, Alvaro        3405451 2126 Las Condes Club           6       30.0    6    36.5
 10   Poupar Perrand, Aime          627321  2073 Concepcion Universidad    6       29.0    6    33.0
 11   Pinto Pinares, Marcelo        3400271 2215 San Bernardo Maestranza   6       26.5    5    31.5
 12   Flores Rios, Mauricio         3408027 2067 Valparaiso Sto Domingo    6       25.5    5    34.5
 13   Caceres Vasquez, Sergio       3402169 2179 Talca Bobby Fischer       5.5     32.5    5    41.0
 14   Diaz Villagran, Robert        3404056 2271 Yanquiray                 5.5     29.5    5    35.0
 15   Torres Bravo, Cristobal       3405940 2240 Las Condes Club           5.5     29.0    5    38.0
 16   Rios Escobar, Adan            3403645 2235 Viña Ivan Morovic         5.5     28.5    5    34.5
 17   Martinez Sandoval, David      3406202 2077 Liceo Aplicacion          5.5     23.5    4    31.0
 18   Mesias Rojas, Rabindranath    3402126 2208 Antofagasta Universidad   5       30.0    5    33.5
 19   Magas Varas, Rodrigo          3405370 2136 Punta Arenas              5       26.5    3    34.5
 20   Troncoso, Pedro               3401901 2162 Maipu                     5       25.5    4    36.0
 21   Morales Garcia, Hugo          3401090 2155 Boston College            5       25.0    5    33.5
 22   Labra Carreño, Martin         3400697 2132 La Florida CALF           5       23.5    4    30.5
 23   Tapia Cordova, Rodrigo        3407020 2000 Maipu                     5       23.0    5    30.0
 24   Ahumada Parra, Cristian       3403394 2005 Club Chile                5       23.0    4    34.5
 25   Marin Pincheira, Carlos       3407543 2221 Talentos RM               5       22.0    5    28.5
 26   Quiñones Mena, Jeannette      3400743 2050 Club Chile                5       21.5    4    27.5
 27   Diaz Fuenzalida, Juan         3404412 2107 Las Condes Club           4.5     29.5    4    36.5
 28   San Martin Basualto, Epiro    3402061 2213 La Serena                 4.5     24.5    4    33.5
 29   Perez Molina, Robinson        3403882 2350 Talentos RM               4.5     24.0    4    32.0
 30   Mella Defranchi, Jorim        3405397 2089 Talentos RM               4.5     21.0    4    29.0
 31   Barrera Meza, Carlos          3406091 2146 San Bernardo Maestranza   4.5     21.0    4    25.0
 32   Ulloa Bustos, Juan            3402177 2123 Recoleta                  4.5     18.5    3    25.0
 33   Henriquez Wacquez, Arturo     3403092 2141 Academia Hispano Chileno  4.5     16.0    2    25.5
 34   Romero Pino, Claudio          3402517 2289 Maipu                     4       26.5    2    35.5
 35   Maturana Sainz, Ignacio       3403840 2142 Metro SA                  4       24.0    4    33.5
 36   Garcia Cardenas, Pablo        3406903 2109 Punta Arenas              4       24.0    4    31.5
 37   Mancilla Barria, Cesar        3403858 2144 Osorno                    4       24.0    3    33.0
 38   Bulgarini Torre, Marco        3401006 2099 La Florida CALF           4       20.0    4    30.0
 39   Chandia Galvez, Omar          3405176 2085 Sanitarios Copiapo        4       18.0    4    31.0
 40   Romero Araya, Diego           3403890 2144 Univ de Chile Ingieneria  4       17.0    4    28.0
 41   Hernandez Riera, Jose         12483        Cuba                      4       16.0    3    27.0
 42   Hurtado Bahamonde, Rodrigo    3405346 2092 Punta Arenas              4       16.0    2    28.5
 43   Hurtado Bahamonde, Matias     3407527 1870 Punta Arenas              4       13.0    3    24.5
 44   Briones Carril, Francisco     10743        Valparaiso Fund Arrieta   3.5     20.5    3    32.0
 45   Meruvia Meruvia, Juan         13230        Arica                     3.5     15.5    2    26.5
 46   Basualdo Gomez, Carlos        3406873 2001 Iquique Univ. Arturo Prat 3.5     15.0    3    28.5
 47   Ojeda Meneses, Pablo          3407683 1881 Quilpue Ruy Lopez         3.5     14.0    3    26.0
 48   Baquedano Navarro, John       3407071 1986 San Bernardo Maestranza   3.5     14.0    2    26.0
 49   Alvarez Marquez, Emilio       3401472 2086 USACH                     3       21.0    3    33.0
 50   Carvajal Carvajal, Nicolas    3405540 2016 Club Chile                3       19.0    2    31.5
 51   Cuevas Araya, Walter          3405028 2185 Univ Diego Portales       3       18.5    2    25.5
 52   Toro Benaderet, Cristian      2110300 2051 Talca El Eden             3       17.0    3    29.5
 53   Abello Farias, Javier         3405460 1993 San Bernardo Maestranza   3       16.0    2    26.0
 54   Llancafil Silva, Antonio      3406180 1988 Maipu                     2.5     15.0    2    29.0
 55   Soto Rojas, Juan              3404595 1987 Santiago                  2.5     12.0    1    27.0
 56   Von Dessauer Orellana, Daniel 3403831 2020 Univ Las Americas         2.5      9.5    2    26.0
 57   Toledo Astudillo, Rodrigo     15224        Univ. de Chile            2.5      9.5    1    27.5
 58   Tellez Vallejos, Mauricio     15207        Talentos RM               2.5      4.5    1    21.5
 59   Racagni Valdes, Renato        3404919 2016 Academia Hispano Chileno  2        8.0    1    24.0
 60   Pereira Cid, Fabian           3404684 2065 La Florida CALF           1        6.0    1    17.5
Ronda 9
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 Rojas Keim, Luis           2379 [7]      1:0    Vargas Maliqueo, Ivan         2214 [6.5]
 2 Guerb, Leonid              2301 [6]      0:1    Arancibia Guzman, Eduardo     2364 [6.5]
 3 Avalos Parra, Joao         2252 [6]     .5:.5   Pinto Pinares, Marcelo        2215 [5.5]
 4 Llorens Sepulveda, Marcelo 2418 [5.5]    1:0    Torres Bravo, Cristobal       2240 [5.5]
 5 Caceres Vasquez, Sergio    2179 [5.5]    0:1    Sepulveda Rojas, Jorge        2270 [5.5]
 6 Troncoso, Pedro            2162 [5]      0:1    Barbosa Valdes, Manuel             [5.5]
 7 Mesias Rojas, Rabindranath 2208 [5]      0:1    Poupar Perrand, Aime          2073 [5]  
 8 Flores Rios, Mauricio      2067 [5]      1:0    Magas Varas, Rodrigo          2136 [5]  
 9 Ahumada Parra, Cristian    2005 [5]      0:1    Valdes Escobar, Alvaro        2126 [5]  
10 Perez Molina, Robinson     2350 [4.5]    0:1    Diaz Villagran, Robert        2271 [4.5]
11 Diaz Fuenzalida, Juan      2107 [4.5]    0:1    Rios Escobar, Adan            2235 [4.5]
12 Barrera Meza, Carlos       2146 [4.5]    0:1    Martinez Sandoval, David      2077 [4.5]
13 Labra Carreño, Martin      2132 [4]      1:0    Romero Pino, Claudio          2289 [4]  
14 Marin Pincheira, Carlos    2221 [4]      1:0    Garcia Cardenas, Pablo        2109 [4]  
15 Ulloa Bustos, Juan         2123 [4]     .5:.5   San Martin Basualto, Epiro    2213 [4]  
16 Bulgarini Torre, Marco     2099 [4]      0:1    Morales Garcia, Hugo          2155 [4]  
17 Tapia Cordova, Rodrigo     2000 [4]      1:0    Mancilla Barria, Cesar        2144 [4]  
18 Quiñones Mena, Jeannette   2050 [4]      1:0    Maturana Sainz, Ignacio       2142 [4]  
19 Henriquez Wacquez, Arturo  2141 [3.5]    1:0    Meruvia Meruvia, Juan              [3.5]
20 Hurtado Bahamonde, Matias  1870 [3.5]   .5:.5   Hurtado Bahamonde, Rodrigo    2092 [3.5]
21 Mella Defranchi, Jorim     2089 [3.5]    1:0    Briones Carril, Francisco          [3.5]
22 Cuevas Araya, Walter       2185 [3]      0:1    Chandia Galvez, Omar          2085 [3]  
23 Romero Araya, Diego        2144 [3]      1:0    Toro Benaderet, Cristian      2051 [3]  
24 Hernandez Riera, Jose           [3]      +:-    Alvarez Marquez, Emilio       2086 [3]  
25 Baquedano Navarro, John    1986 [2.5]    1:0    Carvajal Carvajal, Nicolas    2016 [3]  
26 Ojeda Meneses, Pablo       1881 [2.5]    1:0    Von Dessauer Orellana, Daniel 2020 [2.5]
27 Racagni Valdes, Renato     2016 [2]      0:1    Basualdo Gomez, Carlos        2001 [2.5]
28 Soto Rojas, Juan           1987 [2]     .5:.5   Abello Farias, Javier         1993 [2.5]
29 Llancafil Silva, Antonio   1988 [2.5]    0:1    Tellez Vallejos, Mauricio          [1.5]
30 Toledo Astudillo, Rodrigo       [1.5]    1:0    BYE                                     
Posicions (Ronda 8)
Place Name                          Intl Id Rtg  Club                      Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Rojas Keim, Luis              3400646 2379 Universidad de Chile      7       35.0    7    28.5
  2   Arancibia Guzman, Eduardo     3400670 2364 San Bernardo Maestranza   6.5     28.0    6    30.5
  3   Vargas Maliqueo, Ivan         3402002 2214 Angol                     6.5     28.0    6    25.0
  4   Avalos Parra, Joao            3402541 2252 Iquique Univ. Arturo Prat 6       31.5    5    34.0
  5   Guerb, Leonid                 4126262 2301 Region Metropolitana      6       30.0    6    30.5
  6   Llorens Sepulveda, Marcelo    3400999 2418 San Bernardo Maestranza   5.5     27.5    5    30.0
  7   Caceres Vasquez, Sergio       3402169 2179 Talca Bobby Fischer       5.5     27.0    5    30.0
  8   Barbosa Valdes, Manuel        10546        Independencia             5.5     26.5    5    29.5
  9   Sepulveda Rojas, Jorge        3404803 2270 Viña Ivan Morovic         5.5     25.5    5    29.5
 10   Torres Bravo, Cristobal       3405940 2240 Las Condes Club           5.5     23.5    5    27.5
 11   Pinto Pinares, Marcelo        3400271 2215 San Bernardo Maestranza   5.5     20.5    5    23.5
 12   Mesias Rojas, Rabindranath    3402126 2208 Antofagasta Universidad   5       25.0    5    25.0
 13   Valdes Escobar, Alvaro        3405451 2126 Las Condes Club           5       24.0    5    28.0
 14   Poupar Perrand, Aime          627321  2073 Concepcion Universidad    5       23.0    5    25.5
