Torneo "Mayor 2006"
RESULTADOS

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados
Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones
Posiciones 9
Place Name                          Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Romero Pino, Claudio          A     2227 2292 Maipu                   8.5     41.5    37.5  47.5
  2   Jorquera Cahuin, Marcelo      A     2311 2267 Peņalolen               7.5     37.0    42.5  53.5
  3   Fuenzalida Soto, Eridan       14         1961 Rancagua                6.5     29.0    34.5  44.0
  4   Von Dessauer Orellana, Daniel A     1993 1985 La Florida CALF         6       33.5    37.0  48.5
  5   Andueza Quezada, Danilo       A     2178 2155 La Florida CALF         6       32.0    35.0  46.5
  6   Horvath Zurita, Miguel        A     2076 2162 La Florida CALF         6       30.0    37.0  46.5
  7   Fuenzalida Gonzalez, Octavio  A     1983 1932 Ņuņoa                   6       30.0    36.5  48.0
  8   Dupret, Xavier                A     1945 1933 La Florida CALF         6       29.5    34.0  43.5
  9   Sepulveda Calderon, Raul      A          1845 La Florida CALF         6       28.0    34.0  44.0
 10   Valenzuela Bravo, Rodrigo     A     1997 1989 San Bernardo Maestranza 6       27.5    33.0  42.0
 11   Marin Muņoz, Roque            A     2074 2140 Ņuņoa Club              5.5     31.5    38.5  51.0
 12   Silva Villalon, Rodolfo       A     2147 2069 La Florida CALF         5.5     30.5    36.0  47.0
 13   Olivares Olivares, Claudio    14         1678 Recoleta                5.5     25.0    32.5  41.5
 14   Oyarzun Grau, Esteban         A          1866 Santiago                5.5     24.0    29.5  38.5
 15   Uribe Barria, Francisco       A     1981 1923 San Bernardo Maestranza 5       29.5    34.5  44.0
 16   Parra Valdivia, Alvaro        A          1749 La Florida CALF         5       29.0    36.0  45.5
 17   Soto Rojas, Juan              A     1962 1940 Santiago                5       28.0    35.5  46.0
 18   Barrera Meza, Carlos          18    2134 2223 San Bernardo Maestranza 5       27.5    33.0  46.0
 19   Cona Sanchez, Victor          A     2035 2105 La Florida CALF         5       25.5    33.0  43.0
 20   Rebolledo Canto, Mario        A          1847 Club Santander Chile    5       21.5    31.5  40.0
 21   San Martin Zambrano, Alfonso  A     1957 1789 Providencia Club        5       20.0    25.5  33.0
 22   Jara Aguilera, Gonzalo        A     2076 2063 La Legua                4.5     25.5    33.0  43.0
 23   Matamala Pradenas, Emiliano   A     1873 1866 La Florida CALF         4.5     25.0    33.5  43.0
 24   Quiroz Astudillo, Fernando    A     2049 1847 Providencia Club        4.5     24.0    30.5  39.5
 25   Reyes Saavedra, Marcelo       A          1714 Puente Alto Club        4.5     23.5    30.5  38.5
 26   Guzman Olivares, Alexis       18         1558 Recoleta                4.5     23.5    28.5  37.0
 27   Chavez Dinamarca, Bastian     16    1838 1804 Lo Espejo               4.5     22.0    30.0  38.5
 28   Verdugo Fajardo, Andres       A     2013 1923 San Bernardo Maestranza 4.5     20.0    30.0  39.0
 29   Vial Martinez, Sergio         A          1846 Providencia Club        4.5     19.5    30.0  38.5
 30   Alvarado Mansilla, Sebastian  A          1817 Puente Alto Club        4       20.0    27.0  35.5
 31   Quitral Barnales, Marco       A     2055 1863 La Florida CALF         4       18.0    29.0  38.5
 32   Ferreira Millavud, Marcelo    20         1846 Lautaro                 4       17.0    26.0  35.5
 33   Espinoza Aldea, Horacio       A     2041 2055 La Florida CALF         4       17.0    26.0  33.5
 34   Correa Karutz, Rodrigo                        La Florida              4       15.0    27.0  36.0
 35   Lopez Gonzalez, Juan          A          1649 La Florida CALF         4       12.0    23.5  31.0
 36   Gonzalez Steel, Humberto      A     1729 1708 La Florida CALF         3.5     17.0    24.5  34.0
 37   Dominguez Andrade, Sebastian                  San Joaquin             3.5     16.0    26.0  33.0
 38   Reveco Lizama, Manuel         20    1994 1957 Ņuņoa Club              3       19.0    29.0  40.0
 39   Valenzuela Torres, Eugenio    A     1900 1911 Santiago                3       19.0    26.0  35.5
 40   Tossi Saavedra, Rodrigo       A     1741 1763 La Florida CALF         3       18.0    30.5  38.5
 41   Jara Inostroza, Joaquin       A          1655 Serv Impuestos Internos 3       16.0    29.0  37.0
 42   Alvarez Sepulveda, Pablo      A     1863 1951 Club Santander Chile    3       16.0    27.5  36.5
 43   Murillo Meneses, Victor       A          1748 La Florida CALF         3       15.0    25.0  32.5
 44   Labra Carreņo, Martin         A     2112 2100 La Florida CALF         3       10.0    18.5  27.5
 45   Letelier Nicolai, Pablo       A     1821 1756 La Florida CALF         2       13.0    27.0  37.5
 46   Pezzopane Day, Claudio        A          1859 BanChile                2       11.5    25.0  33.5
 47   Latorre Astudillo, Osvaldo                    La Florida              1.5      8.5    16.0  24.5
 48   Cabezas Tiznado, Gonzalo      16    1881 2005 La Florida CALF         1.5      6.0    13.0  21.0
 49   Valdivia Valdivia, Alonso     A          2001 La Florida CALF         1        5.5    14.5  21.5
 50   Norambuena Barrales, Cristian A     2084 2005 La Florida CALF         1        4.5    13.0  22.5
 51   Ortiz Pastene, Elias          A          1849 Imperial                1        3.0    17.5  23.5
 52   Cabezas Cantillana, Marco     A     1864 1871 La Florida CALF         0.5      2.5    12.0  19.5
 53   Valdes Mujica, Claudio        16         1292 Ņuņoa                   0        0.0    13.5  21.5
 54   Rodriguez Gonzalez, Oscar     A          1649 Paine                   0        0.0     4.5  14.0
Ronda 9
No Name                         Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total
 1 Romero Pino, Claudio         2227 [7.5]    1:0    Von Dessauer Orellana, Daniel 1993 [6]  
 2 Jorquera Cahuin, Marcelo     2311 [6.5]    1:0    Marin Muņoz, Roque            2074 [5.5]
 3 Fuenzalida Soto, Eridan           [5.5]    1:0    Silva Villalon, Rodolfo       2147 [5.5]
 4 Dupret, Xavier               1945 [5.5]   .5:.5   Horvath Zurita, Miguel        2076 [5.5]
 5 Cona Sanchez, Victor         2035 [5]      0:1    Andueza Quezada, Danilo       2178 [5]  
 6 Soto Rojas, Juan             1962 [5]      0:1    Valenzuela Bravo, Rodrigo     1997 [5]  
 7 Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1983 [5]      1:0    Uribe Barria, Francisco       1981 [5]  
 8 Jara Aguilera, Gonzalo       2076 [4.5]    -:+    Sepulveda Calderon, Raul           [5]  
 9 Vial Martinez, Sergio             [4.5]    0:1    Oyarzun Grau, Esteban              [4.5]
10 Olivares Olivares, Claudio        [4.5]    +:-    Quitral Barnales, Marco       2055 [4]  
11 Reyes Saavedra, Marcelo           [4]     .5:.5   Quiroz Astudillo, Fernando    2049 [4]  
12 Espinoza Aldea, Horacio      2041 [4]      -:+    San Martin Zambrano, Alfonso  1957 [4]  
13 Chavez Dinamarca, Bastian    1838 [4]     .5:.5   Verdugo Fajardo, Andres       2013 [4]  
14 Rebolledo Canto, Mario            [4]      +:-    Alvarado Mansilla, Sebastian       [4]  
15 Gonzalez Steel, Humberto     1729 [3.5]    0:1    Parra Valdivia, Alvaro             [4]  
16 Dominguez Andrade, Sebastian      [3.5]    0:1    Guzman Olivares, Alexis            [3.5]
17 Tossi Saavedra, Rodrigo      1741 [3]      0:1    Matamala Pradenas, Emiliano   1873 [3.5]
18 Ferreira Millavud, Marcelo        [3]      +:-    Alvarez Sepulveda, Pablo      1863 [3]  
19 Correa Karutz, Rodrigo            [3]      +:-    Murillo Meneses, Victor            [3]  
20 Lopez Gonzalez, Juan              [3]      +:-    Letelier Nicolai, Pablo       1821 [2]  
21 Jara Inostroza, Joaquin           [2]      1:0    BYE                                     
Posiciones 8
Place Name                          Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Romero Pino, Claudio          A     2227 2292 Maipu                   7.5     33.0    30.5  39.0
  2   Jorquera Cahuin, Marcelo      A     2311 2267 Peņalolen               6.5     29.5    33.5  43.0
  3   Von Dessauer Orellana, Daniel A     1993 1985 Univ Las Americas       6       27.5    27.5  36.5
  4   Marin Muņoz, Roque            A     2074 2140 Ņuņoa Club              5.5     26.0    30.5  41.5
  5   Silva Villalon, Rodolfo       A     2147 2069 La Florida CALF         5.5     25.0    27.0  36.5
  6   Horvath Zurita, Miguel        A     2076 2162 La Florida CALF         5.5     24.0    27.0  35.0
  7   Dupret, Xavier                A     1945 1933 La Florida CALF         5.5     23.5    24.5  33.0
  8   Fuenzalida Soto, Eridan       14         1961 Rancagua                5.5     22.5    27.0  35.5
  9   Barrera Meza, Carlos          18    2134 2223 San Bernardo Maestranza 5       27.5    30.5  41.5
 10   Andueza Quezada, Danilo       A     2178 2155 La Florida CALF         5       26.0    27.0  37.0
 11   Uribe Barria, Francisco       A     1981 1923 San Bernardo Maestranza 5       24.5    24.0  32.5
 12   Fuenzalida Gonzalez, Octavio  A     1983 1932 Ņuņoa                   5       24.0    26.5  36.5
 13   Soto Rojas, Juan              A     1962 1940 Santiago                5       23.0    26.5  35.5
 14   Sepulveda Calderon, Raul      A          1845 La Florida CALF         5       22.0    26.5  35.0
 15   Valenzuela Bravo, Rodrigo     A     1997 1989 San Bernardo Maestranza 5       21.5    24.5  32.5
 16   Cona Sanchez, Victor          A     2035 2105 La Florida CALF         5       20.5    24.0  32.0
 17   Jara Aguilera, Gonzalo        A     2076 2063 La Legua                4.5     21.0    24.5  33.0
 18   Olivares Olivares, Claudio    14         1678 Recoleta                4.5     19.5    24.5  32.5
 19   Oyarzun Grau, Esteban         A          1866 Santiago                4.5     18.5    24.0  32.0
 20   Vial Martinez, Sergio         A          1846 Providencia Club        4.5     15.0    22.5  29.5
 21   Parra Valdivia, Alvaro        A          1749 USACH                   4       24.0    29.5  38.5
 22   Quiroz Astudillo, Fernando    A     2049 1847 Providencia Club        4       19.5    24.0  32.0
 23   Reyes Saavedra, Marcelo       A          1714 Puente Alto Club        4       19.0    23.0  30.5
 24   Chavez Dinamarca, Bastian     16    1838 1804 Lo Espejo               4       17.5    22.5  30.0
 25   Rebolledo Canto, Mario        A          1847 Club Santander Chile    4       16.5    23.5  31.5
 26   Alvarado Mansilla, Sebastian  A          1817 Puente Alto Club        4       16.0    20.0  27.5
 27   Verdugo Fajardo, Andres       A     2013 1923 San Bernardo Maestranza 4       15.5    22.5  30.5
 28   San Martin Zambrano, Alfonso  A     1957 1789 Providencia Club        4       15.0    18.5  25.0
 29   Quitral Barnales, Marco       A     2055 1863 La Florida CALF         4       14.0    21.5  29.5
 30   Espinoza Aldea, Horacio       A     2041 2055 La Florida CALF         4       13.0    19.5  25.5
 31   Matamala Pradenas, Emiliano   A     1873 1866 La Florida CALF         3.5     20.5    28.5  37.0
 32   Guzman Olivares, Alexis       18         1558 Recoleta                3.5     19.0    23.0  31.0
 33   Gonzalez Steel, Humberto      A     1729 1708 La Florida CALF         3.5     13.5    17.5  25.5
 34   Dominguez Andrade, Sebastian                  San Joaquin             3.5     12.5    19.5  25.5
 35   Reveco Lizama, Manuel         20    1994 1957 Ņuņoa Club              3       19.0    24.5  34.5
 36   Valenzuela Torres, Eugenio    A     1900 1911 Santiago                3       19.0    24.0  32.5
 37   Tossi Saavedra, Rodrigo       A     1741 1763 La Florida CALF         3       15.0    23.0  30.5
 38   Ferreira Millavud, Marcelo    20         1846 Lautaro                 3       13.0    20.5  28.5
 39   Alvarez Sepulveda, Pablo      A     1863 1951 Club Santander Chile    3       13.0    20.0  27.5
 40   Murillo Meneses, Victor       A          1748 La Florida CALF         3       12.0    19.0  26.0
 41   Correa Karutz, Rodrigo                        La Florida              3       11.0    21.0  28.5
 42   Labra Carreņo, Martin         A     2112 2100 La Florida CALF         3       10.0    16.0  24.5
 43   Lopez Gonzalez, Juan          A          1649 La Florida CALF         3        8.0    18.5  25.5
 44   Jara Inostroza, Joaquin       A          1655 Serv Impuestos Internos 2       13.0    23.0  30.5
 45   Pezzopane Day, Claudio        A          1859 BanChile                2       11.5    22.5  30.5
 46   Letelier Nicolai, Pablo       A     1821 1756 La Florida CALF         2       11.0    21.5  30.5
 47   Latorre Astudillo, Osvaldo                    La Florida              1.5      8.5    15.5  23.5
 48   Cabezas Tiznado, Gonzalo      16    1881 2005 La Florida CALF         1.5      6.0    11.0  18.0
 49   Valdivia Valdivia, Alonso     A          2001 La Florida CALF         1        5.5    12.5  18.5
 50   Norambuena Barrales, Cristian A     2084 2005 La Florida CALF         1        4.5    12.0  20.0
 51   Ortiz Pastene, Elias          A          1849 Imperial                1        3.0    16.5  22.0
 52   Cabezas Cantillana, Marco     A     1864 1871 La Florida CALF         0.5      2.5    11.0  18.0
 53   Valdes Mujica, Claudio        16         1292 Ņuņoa                   0        0.0    12.0  19.0
 54   Rodriguez Gonzalez, Oscar     A          1649 Paine                   0        0.0     4.0  13.0
Ronda 8
No Name                          Rtg  Total  Result   Name                         Rtg  Total
 1 Silva Villalon, Rodolfo       2147 [5.5]    0:1    Romero Pino, Claudio         2227 [6.5]
 2 Jorquera Cahuin, Marcelo      2311 [5.5]    +:-    Uribe Barria, Francisco      1981 [5]  
 3 Von Dessauer Orellana, Daniel 1993 [5]      +:-    Barrera Meza, Carlos         2134 [5]  
 4 Marin Muņoz, Roque            2074 [5]     .5:.5   Fuenzalida Soto, Eridan           [5]  
 5 Andueza Quezada, Danilo       2178 [4.5]   .5:.5   Fuenzalida Gonzalez, Octavio 1983 [4.5]
 6 Horvath Zurita, Miguel        2076 [4.5]    1:0    Oyarzun Grau, Esteban             [4.5]
 7 Sepulveda Calderon, Raul           [4.5]   .5:.5   Cona Sanchez, Victor         2035 [4.5]
 8 Verdugo Fajardo, Andres       2013 [4]      0:1    Dupret, Xavier               1945 [4.5]
 9 Valenzuela Bravo, Rodrigo     1997 [4]      1:0    Reyes Saavedra, Marcelo           [4]  
10 Parra Valdivia, Alvaro             [4]      0:1    Soto Rojas, Juan             1962 [4]  
11 Guzman Olivares, Alexis            [3.5]    0:1    Jara Aguilera, Gonzalo       2076 [3.5]
12 Quiroz Astudillo, Fernando    2049 [3.5]   .5:.5   Chavez Dinamarca, Bastian    1838 [3.5]
13 Matamala Pradenas, Emiliano   1873 [3.5]    0:1    Olivares Olivares, Claudio        [3.5]
14 Vial Martinez, Sergio              [3.5]    +:-    Reveco Lizama, Manuel        1994 [3]  
15 Quitral Barnales, Marco       2055 [3]      1:0    Tossi Saavedra, Rodrigo      1741 [3]  
16 Espinoza Aldea, Horacio       2041 [3]      +:-    Murillo Meneses, Victor           [3]  
17 San Martin Zambrano, Alfonso  1957 [3]      1:0    Ferreira Millavud, Marcelo        [3]  
18 Rebolledo Canto, Mario             [3]      +:-    Valenzuela Torres, Eugenio   1900 [3]  
19 Alvarado Mansilla, Sebastian       [3]      1:0    Alvarez Sepulveda, Pablo     1863 [3]  
20 Letelier Nicolai, Pablo       1821 [2]      0:1    Gonzalez Steel, Humberto     1729 [2.5]
21 Pezzopane Day, Claudio             [2]      -:+    Dominguez Andrade, Sebastian      [2.5]
22 Lopez Gonzalez, Juan               [2]      +:-    Jara Inostroza, Joaquin           [2]  
23 Correa Karutz, Rodrigo             [2]      1:0    BYE                                    
Posiciones 7
Place Name                          Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Romero Pino, Claudio          A     2227 2292 Maipu                   6.5     25.5    22.5  30.5
  2   Jorquera Cahuin, Marcelo      A     2311 2267 Peņalolen               5.5     23.0    24.5  33.0
  3   Silva Villalon, Rodolfo       A     2147 2069 La Florida CALF         5.5     19.5    19.0  26.5
  4   Barrera Meza, Carlos          18    2134 2223 San Bernardo Maestranza 5       22.5    23.5  33.5
  5   Von Dessauer Orellana, Daniel A     1993 1985 Univ Las Americas       5       21.5    19.5  27.5
  6   Marin Muņoz, Roque            A     2074 2140 Ņuņoa Club              5       20.5    21.5  31.0
  7   Uribe Barria, Francisco       A     1981 1923 San Bernardo Maestranza 5       19.5    17.0  24.5
  8   Fuenzalida Soto, Eridan       14         1961 Rancagua                5       17.0    17.5  25.0
  9   Andueza Quezada, Danilo       A     2178 2155 La Florida CALF         4.5     21.0    19.5  28.0
 10   Fuenzalida Gonzalez, Octavio  A     1983 1932 Ņuņoa                   4.5     19.0    18.5  26.5
 11   Horvath Zurita, Miguel        A     2076 2162 La Florida CALF         4.5     18.5    21.5  28.5
 12   Dupret, Xavier                A     1945 1933 La Florida CALF         4.5     18.0    18.0  25.5
 13   Sepulveda Calderon, Raul      A          1845 La Florida CALF         4.5     17.0    18.5  26.5
 14   Cona Sanchez, Victor          A     2035 2105 La Florida CALF         4.5     15.5    17.5  24.0
 15   Oyarzun Grau, Esteban         A          1866 Santiago                4.5     14.0    16.5  23.5
 16   Parra Valdivia, Alvaro        A          1749 USACH                   4       20.0    21.0  29.0
 17   Soto Rojas, Juan              A     1962 1940 Santiago                4       18.0    20.5  28.0
 18   Valenzuela Bravo, Rodrigo     A     1997 1989 San Bernardo Maestranza 4       16.5    18.0  25.5
 19   Reyes Saavedra, Marcelo       A          1714 Puente Alto Club        4       15.0    15.5  21.5
 20   Verdugo Fajardo, Andres       A     2013 1923 San Bernardo Maestranza 4       11.5    16.0  22.0
 21   Matamala Pradenas, Emiliano   A     1873 1866 La Florida CALF         3.5     17.0    21.0  28.5
 22   Jara Aguilera, Gonzalo        A     2076 2063 La Legua                3.5     16.5    20.5  28.0
 23   Quiroz Astudillo, Fernando    A     2049 1847 Providencia Club        3.5     15.5    17.0  23.5
 24   Guzman Olivares, Alexis       18         1558 Recoleta                3.5     15.5    16.0  23.0
 25   Olivares Olivares, Claudio    14         1678 Recoleta                3.5     15.0    18.0  25.0
 26   Chavez Dinamarca, Bastian     16    1838 1804 Lo Espejo               3.5     13.5    16.0  22.5
 27   Vial Martinez, Sergio         A          1846 Providencia Club        3.5     10.5    16.0  22.5
 28   Reveco Lizama, Manuel         20    1994 1957 Ņuņoa Club              3       16.0    19.5  28.5
 29   Valenzuela Torres, Eugenio    A     1900 1911 Santiago                3       16.0    18.5  26.0
 30   Rebolledo Canto, Mario        A          1847 Club Santander Chile    3       12.5    16.0  23.0
 31   Tossi Saavedra, Rodrigo       A     1741 1763 La Florida CALF         3       12.0    15.5  22.5
 32   Alvarado Mansilla, Sebastian  A          1817 Puente Alto Club        3       12.0    15.0  21.0
 33   San Martin Zambrano, Alfonso  A     1957 1789 Providencia Club        3       11.0    14.0  19.0
 34   Quitral Barnales, Marco       A     2055 1863 La Florida CALF         3       10.0    15.5  22.5
 35   Labra Carreņo, Martin         A     2112 2100 La Florida CALF         3       10.0    14.5  22.5
 36   Ferreira Millavud, Marcelo    20         1846 Lautaro                 3       10.0    14.5  21.5
 37   Alvarez Sepulveda, Pablo      A     1863 1951 Club Santander Chile    3       10.0    14.0  20.5
 38   Murillo Meneses, Victor       A          1748 La Florida CALF         3        9.0    14.5  20.5
 39   Espinoza Aldea, Horacio       A     2041 2055 La Florida CALF         3        9.0    14.0  19.5
 40   Gonzalez Steel, Humberto      A     1729 1708 La Florida CALF         2.5     10.0    12.0  19.0
 41   Dominguez Andrade, Sebastian                  San Joaquin             2.5      9.0    15.5  20.5
 42   Jara Inostroza, Joaquin       A          1655 Serv Impuestos Internos 2       11.0    17.5  24.5
 43   Pezzopane Day, Claudio        A          1859 BanChile                2        9.5    17.5  24.5
 44   Letelier Nicolai, Pablo       A     1821 1756 La Florida CALF         2        9.0    15.5  23.0
 45   Correa Karutz, Rodrigo                        La Florida              2        8.0    16.0  22.5
 46   Lopez Gonzalez, Juan          A          1649 La Florida CALF         2        5.0    13.0  18.5
 47   Latorre Astudillo, Osvaldo                    La Florida              1.5      8.5    13.5  21.0
 48   Cabezas Tiznado, Gonzalo      16    1881 2005 La Florida CALF         1.5      6.0    10.5  16.5
 49   Valdivia Valdivia, Alonso     A          2001 La Florida CALF         1        5.5    12.0  17.0
 50   Norambuena Barrales, Cristian A     2084 2005 La Florida CALF         1        4.5    11.0  18.0
 51   Ortiz Pastene, Elias          A          1849 Imperial                1        3.0    15.5  20.5
 52   Cabezas Cantillana, Marco     A     1864 1871 La Florida CALF         0.5      2.5     9.5  15.0
 53   Valdes Mujica, Claudio        16         1292 Ņuņoa                   0        0.0    11.0  16.5
 54   Rodriguez Gonzalez, Oscar     A          1649 Paine                   0        0.0     3.0  10.0
Ronda 7
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total
 1 Andueza Quezada, Danilo     2178 [4.5]    -:+    Romero Pino, Claudio          2227 [5.5]
 2 Silva Villalon, Rodolfo     2147 [4.5]    +:-    Barrera Meza, Carlos          2134 [5]  
 3 Jorquera Cahuin, Marcelo    2311 [4.5]    +:-    Fuenzalida Gonzalez, Octavio  1983 [4.5]
 4 Cona Sanchez, Victor        2035 [4]     .5:.5   Von Dessauer Orellana, Daniel 1993 [4.5]
 5 Marin Muņoz, Roque          2074 [4]      1:0    Soto Rojas, Juan              1962 [4]  
 6 Uribe Barria, Francisco     1981 [4]      1:0    Parra Valdivia, Alvaro             [4]  
 7 Fuenzalida Soto, Eridan          [4]      1:0    Jara Aguilera, Gonzalo        2076 [3.5]
 8 Matamala Pradenas, Emiliano 1873 [3.5]    0:1    Horvath Zurita, Miguel        2076 [3.5]
 9 Sepulveda Calderon, Raul         [3.5]    1:0    Quiroz Astudillo, Fernando    2049 [3.5]
10 Olivares Olivares, Claudio       [3.5]    0:1    Dupret, Xavier                1945 [3.5]
11 Oyarzun Grau, Esteban            [3.5]    1:0    Espinoza Aldea, Horacio       2041 [3]  
12 Verdugo Fajardo, Andres     2013 [3]      +:-    Valenzuela Torres, Eugenio    1900 [3]  
13 Tossi Saavedra, Rodrigo     1741 [3]      0:1    Valenzuela Bravo, Rodrigo     1997 [3]  
14 Reveco Lizama, Manuel       1994 [3]      -:-    Alvarado Mansilla, Sebastian       [3]  
15 Reyes Saavedra, Marcelo          [3]      1:0    San Martin Zambrano, Alfonso  1957 [3]  
16 Alvarez Sepulveda, Pablo    1863 [2.5]   .5:.5   Guzman Olivares, Alexis            [3]  
17 Chavez Dinamarca, Bastian   1838 [2.5]    1:0    Dominguez Andrade, Sebastian       [2.5]
18 Gonzalez Steel, Humberto    1729 [2.5]    0:1    Vial Martinez, Sergio              [2.5]
19 Jara Inostroza, Joaquin          [2]      0:1    Quitral Barnales, Marco       2055 [2]  
20 Letelier Nicolai, Pablo     1821 [2]      -:+    Murillo Meneses, Victor            [2]  
21 Pezzopane Day, Claudio           [2]      -:+    Ferreira Millavud, Marcelo         [2]  
22 Correa Karutz, Rodrigo           [2]      0:1    Rebolledo Canto, Mario             [2]  
23 Lopez Gonzalez, Juan             [1]      +:-    Ortiz Pastene, Elias               [1]  
Posiciones 6
Place Name                          Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Romero Pino, Claudio          A     2227 2292 Maipu                   5.5     19.0    15.0  22.0
  2   Barrera Meza, Carlos          18    2134 2223 San Bernardo Maestranza 5       17.5    16.0  25.0
  3   Jorquera Cahuin, Marcelo      A     2311 2267 Peņalolen               4.5     17.5    17.0  24.5
  4   Andueza Quezada, Danilo       A     2178 2155 La Florida CALF         4.5     16.5    14.0  20.5
  5   Von Dessauer Orellana, Daniel A     1993 1985 Univ Las Americas       4.5     16.5    13.0  20.0
  6   Fuenzalida Gonzalez, Octavio  A     1983 1932 Ņuņoa                   4.5     14.5    12.0  18.5
  7   Silva Villalon, Rodolfo       A     2147 2069 La Florida CALF         4.5     14.0    13.0  19.0
  8   Parra Valdivia, Alvaro        A          1749 USACH                   4       16.0    13.0  19.5
  9   Marin Muņoz, Roque            A     2074 2140 Ņuņoa Club              4       15.5    15.5  24.0
 10   Uribe Barria, Francisco       A     1981 1923 San Bernardo Maestranza 4       14.5    10.0  17.0
 11   Soto Rojas, Juan              A     1962 1940 Santiago                4       14.0    13.5  20.0
 12   Fuenzalida Soto, Eridan       14         1961 Rancagua                4       12.0    11.0  18.0
 13   Cona Sanchez, Victor          A     2035 2105 La Florida CALF         4       11.0    11.0  16.0
 14   Horvath Zurita, Miguel        A     2076 2162 La Florida CALF         3.5     14.0    16.0  21.5
 15   Matamala Pradenas, Emiliano   A     1873 1866 La Florida CALF         3.5     13.5    14.5  21.5
 16   Dupret, Xavier                A     1945 1933 La Florida CALF         3.5     13.5    13.0  19.0
 17   Jara Aguilera, Gonzalo        A     2076 2063 La Legua                3.5     13.0    12.5  19.0
 18   Sepulveda Calderon, Raul      A          1845 La Florida CALF         3.5     12.5    12.5  19.0
 19   Quiroz Astudillo, Fernando    A     2049 1847 Providencia Club        3.5     12.0    10.0  15.0
 20   Olivares Olivares, Claudio    14         1678 Recoleta                3.5     11.5    12.0  18.0
 21   Oyarzun Grau, Esteban         A          1866 Santiago                3.5      9.5    12.5  18.5
 22   Valenzuela Torres, Eugenio    A     1900 1911 Santiago                3       13.0    13.5  20.5
 23   Reveco Lizama, Manuel         20    1994 1957 Ņuņoa Club              3       13.0    13.0  21.0
 24   Valenzuela Bravo, Rodrigo     A     1997 1989 San Bernardo Maestranza 3       12.5    13.0  19.0
 25   Guzman Olivares, Alexis       18         1558 Recoleta                3       12.0    11.0  17.0
 26   Reyes Saavedra, Marcelo       A          1714 Puente Alto Club        3       11.0    11.5  17.5
 27   Labra Carreņo, Martin         A     2112 2100 La Florida CALF         3       10.0    12.5  18.5
 28   Tossi Saavedra, Rodrigo       A     1741 1763 La Florida CALF         3        9.0    11.0  17.5
 29   Alvarado Mansilla, Sebastian  A          1817 Puente Alto Club        3        9.0    10.5  15.0
 30   San Martin Zambrano, Alfonso  A     1957 1789 Providencia Club        3        8.0     8.5  12.5
 31   Verdugo Fajardo, Andres       A     2013 1923 San Bernardo Maestranza 3        7.5     9.0  13.5
 32   Espinoza Aldea, Horacio       A     2041 2055 La Florida CALF         3        6.0     8.5  12.5
 33   Chavez Dinamarca, Bastian     16    1838 1804 Lo Espejo               2.5     10.0    11.5  17.0
 34   Gonzalez Steel, Humberto      A     1729 1708 La Florida CALF         2.5      7.5     8.0  14.0
 35   Vial Martinez, Sergio         A          1846 Providencia Club        2.5      7.0    11.5  17.5
 36   Alvarez Sepulveda, Pablo      A     1863 1951 Club Santander Chile    2.5      7.0     9.0  15.0
 37   Dominguez Andrade, Sebastian                  San Joaquin             2.5      6.5    10.5  15.0
 38   Rebolledo Canto, Mario        A          1847 Club Santander Chile    2        9.5    13.0  19.0
 39   Jara Inostroza, Joaquin       A          1655 Serv Impuestos Internos 2        9.0    12.5  19.0
 40   Pezzopane Day, Claudio        A          1859 BanChile                2        7.5    12.5  19.0
 41   Letelier Nicolai, Pablo       A     1821 1756 La Florida CALF         2        7.0    11.5  18.0
 42   Quitral Barnales, Marco       A     2055 1863 La Florida CALF         2        7.0    10.5  16.5
      Ferreira Millavud, Marcelo    20         1846 Lautaro                 2        7.0    10.5  16.5
 44   Correa Karutz, Rodrigo                        La Florida              2        6.0    11.5  16.5
 45   Murillo Meneses, Victor       A          1748 La Florida CALF         2        6.0    10.5  15.5
 46   Latorre Astudillo, Osvaldo                    La Florida              1.5      8.5    12.5  18.0
 47   Cabezas Tiznado, Gonzalo      16    1881 2005 La Florida CALF         1.5      6.0     8.0  12.5
 48   Valdivia Valdivia, Alonso     A          2001 La Florida CALF         1        5.5    10.5  14.5
 49   Norambuena Barrales, Cristian A     2084 2005 La Florida CALF         1        4.5     9.0  14.5
 50   Lopez Gonzalez, Juan          A          1649 La Florida CALF         1        3.0    10.0  16.0
 51   Ortiz Pastene, Elias          A          1849 Imperial                1        2.0    11.5  16.5
 52   Cabezas Cantillana, Marco     A     1864 1871 La Florida CALF         0.5      2.5     7.5  12.5
