Torneo "Serie de Honor 2005"

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados
Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones Posiciones
Posiciones 7
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Marin Muñoz, Roque          A     2074 2138 Ñuñoa Club              6       23.0    18.5  25.0
  2   Gonzalez Morales, Eduardo   A          2038 La Granja               5.5     22.0    18.5  27.0
  3   Paredes Leiva, Patricio     A     2051 2015 Quilpue Ruy Lopez       5       19.5    21.0  30.0
  4   Quitral Barnales, Marco     A     2055 1863 La Florida CALF         4       15.5    16.5  24.0
  5   Urzua Duran, Manuel         A     2105 2148 Santiago                3.5     19.5    20.0  29.0
  6   Jara Aguilera, Gonzalo      A     2076 2063 La Legua                3.5     16.0    17.5  25.5
  7   Reveco Lizama, Manuel       20    1999 1992 Ñuñoa Club              3.5     15.5    20.5  29.0
  8   Cabezas Tiznado, Gonzalo    16    1868 1965 La Florida CALF         3.5     14.0    17.5  23.0
  9   Gonzalez Steel, Humberto    A     1729 1708 La Florida CALF         3.5     14.0    16.0  23.5
 10   Galarce Flores, Felipe      A          2044 La Florida CALF         3.5     12.0    16.5  22.0
 11   Cabezas Cantillana, Marco   A     1885 1809 La Florida CALF         3       11.0    15.0  20.5
 12   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1893 1911 Santiago                2.5     12.5    19.0  28.0
 13   Matamala Pradenas, Emiliano A     1883 1832 La Florida CALF         2.5      6.5    16.0  21.0
 14   Handy Avendaño, Marcelo     A     2167 2119 San Bernardo Maestranza 2        7.0     9.0  13.5
 15   Valdivia Valdivia, Alonso   A          2001 La Florida CALF         1.5      6.5    12.0  18.0
 16   Letelier Nicolai, Pablo     A     1827 1816 La Florida CALF         1        2.0    17.0  25.0
Ronda 7
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total
 1 Marin Muñoz, Roque         2074 [5]      1:0    Jara Aguilera, Gonzalo      2076 [3.5]
 2 Quitral Barnales, Marco    2055 [4]      0:1    Gonzalez Morales, Eduardo        [4.5]
 3 Paredes Leiva, Patricio    2051 [4]      1:0    Reveco Lizama, Manuel       1999 [3.5]
 4 Urzua Duran, Manuel        2105 [3.5]    -:-    Galarce Flores, Felipe           [3.5]
 5 Valenzuela Torres, Eugenio 1893 [2.5]    -:+    Gonzalez Steel, Humberto    1729 [2.5]
 6 Cabezas Cantillana, Marco  1885 [2.5]   .5:.5   Matamala Pradenas, Emiliano 1883 [2]  
 7 Cabezas Tiznado, Gonzalo   1868 [2.5]    +:-    Letelier Nicolai, Pablo     1827 [1]  
Posiciones 6
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Marin Muñoz, Roque          A     2074 2138 Ñuñoa Club              5       17.0    13.0  18.0
  2   Gonzalez Morales, Eduardo   A          2038 La Granja               4.5     16.5    13.5  20.5
  3   Paredes Leiva, Patricio     A     2051 2015 Quilpue Ruy Lopez       4       14.5    15.5  23.0
  4   Quitral Barnales, Marco     A     2055 1863 La Florida CALF         4       11.5    10.0  15.5
  5   Urzua Duran, Manuel         A     2105 2148 Santiago                3.5     16.0    13.5  21.0
  6   Jara Aguilera, Gonzalo      A     2076 2063 La Legua                3.5     12.5    11.5  16.5
  7   Reveco Lizama, Manuel       20    1999 1992 Ñuñoa Club              3.5     12.0    14.0  21.0
  8   Galarce Flores, Felipe      A          2044 La Florida CALF         3.5      8.5    10.5  14.5
  9   Cabezas Tiznado, Gonzalo    16    1868 1965 La Florida CALF         2.5     10.5    13.0  19.5
 10   Gonzalez Steel, Humberto    A     1729 1708 La Florida CALF         2.5     10.5    12.5  18.5
 11   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1893 1911 Santiago                2.5     10.0    14.0  22.0
 12   Cabezas Cantillana, Marco   A     1885 1809 La Florida CALF         2.5      8.0    11.5  16.0
 13   Handy Avendaño, Marcelo     A     2167 2119 San Bernardo Maestranza 2        7.0     8.0  12.0
 14   Matamala Pradenas, Emiliano A     1883 1832 La Florida CALF         2        4.0    12.0  16.0
 15   Valdivia Valdivia, Alonso   A          2001 La Florida CALF         1.5      6.5    10.0  15.0
 16   Letelier Nicolai, Pablo     A     1827 1816 La Florida CALF         1        1.0    12.0  18.5
Ronda 6
No Name                      Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total
 1 Reveco Lizama, Manuel     1999 [3.5]    0:1    Marin Muñoz, Roque          2074 [4]  
 2 Urzua Duran, Manuel       2105 [3.5]    -:+    Quitral Barnales, Marco     2055 [3]  
 3 Gonzalez Morales, Eduardo      [3.5]    1:0    Valenzuela Torres, Eugenio  1893 [2.5]
 4 Cabezas Tiznado, Gonzalo  1868 [2.5]    0:1    Paredes Leiva, Patricio     2051 [3]  
 5 Jara Aguilera, Gonzalo    2076 [2.5]    1:0    Cabezas Cantillana, Marco   1885 [2.5]
 6 Gonzalez Steel, Humberto  1729 [2.5]    0:1    Galarce Flores, Felipe           [2.5]
 7 Valdivia Valdivia, Alonso      [1.5]    -:+    Matamala Pradenas, Emiliano 1883 [1]  
 8 Letelier Nicolai, Pablo   1827 [0]      1:0    BYE                                   
Posiciones 5
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Marin Muñoz, Roque          A     2074 2138 Ñuñoa Club              4       12.0     8.0  11.5
  2   Urzua Duran, Manuel         A     2105 2148 Santiago                3.5     12.5     8.5  15.0
  3   Gonzalez Morales, Eduardo   A          2038 La Granja               3.5     12.0     9.5  16.0
  4   Reveco Lizama, Manuel       20    1999 1992 Ñuñoa Club              3.5      8.5     7.5  13.0
  5   Paredes Leiva, Patricio     A     2051 2015 Quilpue Ruy Lopez       3       10.5     9.5  16.0
  6   Quitral Barnales, Marco     A     2055 1863 La Florida CALF         3        7.5     7.0  10.5
  7   Jara Aguilera, Gonzalo      A     2076 2063 La Legua                2.5      9.0     7.5  12.0
  8   Cabezas Tiznado, Gonzalo    16    1868 1965 La Florida CALF         2.5      8.0     8.5  14.5
  9   Gonzalez Steel, Humberto    A     1729 1708 La Florida CALF         2.5      8.0     7.5  12.0
 10   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1893 1911 Santiago                2.5      7.5     8.5  15.0
 11   Cabezas Cantillana, Marco   A     1885 1809 La Florida CALF         2.5      5.5     7.5  11.0
 12   Galarce Flores, Felipe      A          2044 La Florida CALF         2.5      5.0     6.0   9.5
 13   Handy Avendaño, Marcelo     A     2167 2119 San Bernardo Maestranza 2        7.0     7.0   9.5
 14   Valdivia Valdivia, Alonso   A          2001 La Florida CALF         1.5      5.0     7.5  12.0
 15   Matamala Pradenas, Emiliano A     1883 1832 La Florida CALF         1        2.0     7.5  10.0
 16   Letelier Nicolai, Pablo     A     1827 1816 La Florida CALF         0        0.0     7.5  12.5
Ronda 5
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                      Rtg  Total
 1 Marin Muñoz, Roque          2074 [3]      1:0    Gonzalez Morales, Eduardo      [3.5]
 2 Paredes Leiva, Patricio     2051 [2.5]   .5:.5   Urzua Duran, Manuel       2105 [3]  
 3 Reveco Lizama, Manuel       1999 [2.5]    1:0    Jara Aguilera, Gonzalo    2076 [2.5]
 4 Quitral Barnales, Marco     2055 [2]      +:-    Handy Avendaño, Marcelo   2167 [2]  
 5 Cabezas Cantillana, Marco   1885 [2]     .5:.5   Cabezas Tiznado, Gonzalo  1868 [2]  
 6 Valenzuela Torres, Eugenio  1893 [1.5]    +:-    Valdivia Valdivia, Alonso      [1.5]
 7 Matamala Pradenas, Emiliano 1883 [1]      0:1    Gonzalez Steel, Humberto  1729 [1.5]
 8 Galarce Flores, Felipe           [1.5]    1:0    Letelier Nicolai, Pablo   1827 [0]  
Posiciones 4
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Gonzalez Morales, Eduardo   A          2038 La Granja               3.5      8.5     4.5   9.0
  2   Urzua Duran, Manuel         A     2105 2148 Santiago                3        9.0     5.0  10.5
  3   Marin Muñoz, Roque          A     2074 2138 Ñuñoa Club              3        8.0     3.5   6.5
  4   Paredes Leiva, Patricio     A     2051 2015 Quilpue Ruy Lopez       2.5      7.5     5.5  10.5
  5   Jara Aguilera, Gonzalo      A     2076 2063 La Legua                2.5      6.5     3.5   6.5
  6   Reveco Lizama, Manuel       20    1999 1992 Ñuñoa Club              2.5      5.0     3.5   8.5
  7   Cabezas Tiznado, Gonzalo    16    1868 1965 La Florida CALF         2        5.5     4.5   9.5
  8   Handy Avendaño, Marcelo     A     2167 2119 San Bernardo Maestranza 2        5.0     3.5   6.0
  9   Quitral Barnales, Marco     A     2055 1863 La Florida CALF         2        4.5     3.0   6.0
 10   Cabezas Cantillana, Marco   A     1885 1809 La Florida CALF         2        3.0     3.5   6.5
 11   Gonzalez Steel, Humberto    A     1729 1708 La Florida CALF         1.5      5.5     4.5  10.0
 12   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1893 1911 Santiago                1.5      5.0     4.5   9.5
 13   Valdivia Valdivia, Alonso   A          2001 La Florida CALF         1.5      3.5     4.0   7.5
 14   Galarce Flores, Felipe      A          2044 La Florida CALF         1.5      2.5     4.0   7.5
 15   Matamala Pradenas, Emiliano A     1883 1832 La Florida CALF         1        1.0     3.5   6.0
 16   Letelier Nicolai, Pablo     A     1827 1816 La Florida CALF         0        0.0     4.0   8.0
Ronda 4
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total
 1 Gonzalez Morales, Eduardo       [2.5]    1:0    Urzua Duran, Manuel         2105 [3]  
 2 Marin Muñoz, Roque         2074 [2]      1:0    Paredes Leiva, Patricio     2051 [2.5]
 3 Jara Aguilera, Gonzalo     2076 [1.5]    +:-    Handy Avendaño, Marcelo     2167 [2]  
 4 Cabezas Tiznado, Gonzalo   1868 [1.5]   .5:.5   Quitral Barnales, Marco     2055 [1.5]
 5 Valenzuela Torres, Eugenio 1893 [1.5]    0:1    Reveco Lizama, Manuel       1999 [1.5]
 6 Gonzalez Steel, Humberto   1729 [1.5]    0:1    Cabezas Cantillana, Marco   1885 [1]  
 7 Valdivia Valdivia, Alonso       [1]     .5:.5   Galarce Flores, Felipe           [1]  
 8 Letelier Nicolai, Pablo    1827 [0]      0:1    Matamala Pradenas, Emiliano 1883 [0]  
Posiciones 3
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Urzua Duran, Manuel         A     2105 2148 Santiago                3        6.0     1.5   4.5
  2   Paredes Leiva, Patricio     A     2051 2015 Quilpue Ruy Lopez       2.5      5.0     2.0   5.5
  3   Gonzalez Morales, Eduardo   A          2038 La Granja               2.5      5.0     1.5   5.0
  4   Marin Muñoz, Roque          A     2074 2138 Ñuñoa Club              2        5.0     1.5   4.5
  5   Handy Avendaño, Marcelo     A     2167 2119 San Bernardo Maestranza 2        3.0     1.5   3.0
  6   Gonzalez Steel, Humberto    A     1729 1708 La Florida CALF         1.5      4.0     2.0   6.0
  7   Jara Aguilera, Gonzalo      A     2076 2063 La Legua                1.5      4.0     1.5   3.5
  8   Cabezas Tiznado, Gonzalo    16    1868 1965 La Florida CALF         1.5      3.5     1.5   6.0
  9   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1893 1911 Santiago                1.5      3.5     1.5   5.0
 10   Reveco Lizama, Manuel       20    1999 1992 Ñuñoa Club              1.5      2.5     1.5   5.0
 11   Quitral Barnales, Marco     A     2055 1863 La Florida CALF         1.5      2.5     1.5   3.0
 12   Valdivia Valdivia, Alonso   A          2001 La Florida CALF         1        2.0     1.5   4.0
 13   Cabezas Cantillana, Marco   A     1885 1809 La Florida CALF         1        1.0     1.5   4.5
 14   Galarce Flores, Felipe      A          2044 La Florida CALF         1        1.0     1.5   3.5
 15   Matamala Pradenas, Emiliano A     1883 1832 La Florida CALF         0        0.0     1.5   4.5
      Letelier Nicolai, Pablo     A     1827 1816 La Florida CALF         0        0.0     1.5   4.5
Ronda 3
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Urzua Duran, Manuel         2105 [2]      1:0    Marin Muñoz, Roque         2074 [2]  
 2 Jara Aguilera, Gonzalo      2076 [1.5]    -:+    Paredes Leiva, Patricio    2051 [1.5]
 3 Gonzalez Morales, Eduardo        [1.5]    1:0    Gonzalez Steel, Humberto   1729 [1.5]
 4 Valdivia Valdivia, Alonso        [1]      -:+    Handy Avendaño, Marcelo    2167 [1]  
 5 Quitral Barnales, Marco     2055 [1]     .5:.5   Valenzuela Torres, Eugenio 1893 [1]  
 6 Reveco Lizama, Manuel       1999 [1]     .5:.5   Cabezas Tiznado, Gonzalo   1868 [1]  
 7 Letelier Nicolai, Pablo     1827 [0]      0:1    Cabezas Cantillana, Marco  1885 [0]  
 8 Matamala Pradenas, Emiliano 1883 [0]      0:1    Galarce Flores, Felipe          [0]  
Posiciones 2
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Urzua Duran, Manuel         A     2105 2148 Santiago                2        3.0     1.0   1.0
      Marin Muñoz, Roque          A     2074 2138 Ñuñoa Club              2        3.0     1.0   1.0
  3   Gonzalez Steel, Humberto    A     1729 1708 La Florida CALF         1.5      2.5     2.5   2.5
      Gonzalez Morales, Eduardo   A          2038 La Granja               1.5      2.5     2.5   2.5
  5   Jara Aguilera, Gonzalo      A     2076 2063 La Legua                1.5      2.5     1.5   1.5
      Paredes Leiva, Patricio     A     2051 2015 Quilpue Ruy Lopez       1.5      2.5     1.5   1.5
  7   Valenzuela Torres, Eugenio  A     1893 1911 Santiago                1        2.0     3.0   3.0
      Cabezas Tiznado, Gonzalo    16    1868 1965 La Florida CALF         1        2.0     3.0   3.0
  9   Quitral Barnales, Marco     A     2055 1863 La Florida CALF         1        1.0     1.5   1.5
      Reveco Lizama, Manuel       20    1999 1992 Ñuñoa Club              1        1.0     1.5   1.5
 11   Handy Avendaño, Marcelo     A     2167 2119 San Bernardo Maestranza 1        1.0     1.0   1.0
      Valdivia Valdivia, Alonso   A          2001 La Florida CALF         1        1.0     1.0   1.0
 13   Cabezas Cantillana, Marco   A     1885 1809 La Florida CALF         0        0.0     3.0   3.0
      Letelier Nicolai, Pablo     A     1827 1816 La Florida CALF         0        0.0     3.0   3.0
 15   Matamala Pradenas, Emiliano A     1883 1832 La Florida CALF         0        0.0     2.5   2.5
      Galarce Flores, Felipe      A          2044 La Florida CALF         0        0.0     2.5   2.5
Ronda 2
No Name                        Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Cabezas Tiznado, Gonzalo    1868 [1]      0:1    Urzua Duran, Manuel        2105 [1]  
 2 Gonzalez Steel, Humberto    1729 [1]     .5:.5   Jara Aguilera, Gonzalo     2076 [1]  
 3 Marin Muñoz, Roque          2074 [1]      1:0    Valenzuela Torres, Eugenio 1893 [1]  
 4 Paredes Leiva, Patricio     2051 [1]     .5:.5   Gonzalez Morales, Eduardo       [1]  
 5 Handy Avendaño, Marcelo     2167 [0]      1:0    Letelier Nicolai, Pablo    1827 [0]  
 6 Matamala Pradenas, Emiliano 1883 [0]      0:1    Quitral Barnales, Marco    2055 [0]  
 7 Galarce Flores, Felipe           [0]      0:1    Reveco Lizama, Manuel      1999 [0]  
 8 Cabezas Cantillana, Marco   1885 [0]      0:1    Valdivia Valdivia, Alonso       [0]  
Posiciones 1
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Club                    Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   Urzua Duran, Manuel         A     2105 2148 Santiago                1        1.0     0.0   0.0
      Jara Aguilera, Gonzalo      A     2076 2063 La Legua                1        1.0     0.0   0.0
      Marin Muñoz, Roque          A     2074 2138 Ñuñoa Club              1        1.0     0.0   0.0
      Paredes Leiva, Patricio     A     2051 2015 Quilpue Ruy Lopez       1        1.0     0.0   0.0
      Valenzuela Torres, Eugenio  A     1893 1911 Santiago                1        1.0     0.0   0.0
      Cabezas Tiznado, Gonzalo    16    1868 1965 La Florida CALF         1        1.0     0.0   0.0
      Gonzalez Steel, Humberto    A     1729 1708 La Florida CALF         1        1.0     0.0   0.0
      Gonzalez Morales, Eduardo   A          2038 La Granja               1        1.0     0.0   0.0
  9   Handy Avendaño, Marcelo     A     2167 2119 San Bernardo Maestranza 0        0.0     1.0   1.0
      Quitral Barnales, Marco     A     2055 1863 La Florida CALF         0        0.0     1.0   1.0
      Reveco Lizama, Manuel       20    1999 1992 Ñuñoa Club              0        0.0     1.0   1.0
      Cabezas Cantillana, Marco   A     1885 1809 La Florida CALF         0        0.0     1.0   1.0
      Matamala Pradenas, Emiliano A     1883 1832 La Florida CALF         0        0.0     1.0   1.0
      Letelier Nicolai, Pablo     A     1827 1816 La Florida CALF         0        0.0     1.0   1.0
      Galarce Flores, Felipe      A          2044 La Florida CALF         0        0.0     1.0   1.0
      Valdivia Valdivia, Alonso   A          2001 La Florida CALF         0        0.0     1.0   1.0
Ronda 1
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total
 1 Valenzuela Torres, Eugenio 1893 [0]      1:0    Handy Avendaño, Marcelo     2167 [0]  
 2 Jara Aguilera, Gonzalo     2076 [0]      1:0    Matamala Pradenas, Emiliano 1883 [0]  
 3 Letelier Nicolai, Pablo    1827 [0]      0:1    Marin Muñoz, Roque          2074 [0]  
 4 Quitral Barnales, Marco    2055 [0]      0:1    Gonzalez Steel, Humberto    1729 [0]  
 5 Galarce Flores, Felipe          [0]      0:1    Paredes Leiva, Patricio     2051 [0]  
 6 Reveco Lizama, Manuel      1999 [0]      0:1    Gonzalez Morales, Eduardo        [0]  
 7 Valdivia Valdivia, Alonso       [0]      0:1    Cabezas Tiznado, Gonzalo    1868 [0]  
 8 Urzua Duran, Manuel        2105 [0]      1:0    Cabezas Cantillana, Marco   1885 [0]  
Torneo "Serie de Honor 2005"

CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA

Martes y Jueves a las 19,00 Hrs
BASES

Participantes:

Modalidad de Juego:

Premiación:

Organiza:

Inscripción:

  • La inscripción tendrá un valor de $ 3.000.-(tres mil pesos) por jugador. Jugadores con Elo FIDE cancelan $ 2.000.-
  • La Inscripcion se efectuara a partir de las 15.00 Hrs., del Sabado 23/9/2006. 

 

Horario del torneo:

PRIMERA RONDA: MARTES 10/10/2006 a las 19,00 Hrs.
SEGUNDA RONDA: JUEVES 12/10/2006 a las 19,00 Hrs.
TERCERA RONDA MARTES 17/10/2006 a las 19,00 Hrs
CUARTA RONDA JUEVES 19/10/2006 a las 19,00 Hrs 
QUINTA RONDA: MARTES 24/10/2006 a las 19,00 Hrs. 
SEXTA RONDA: JUEVES 26/10/2006 a las 19,00 Hrs.
SEPTIMA RONDA MARTES 31/10/2006 a las 19,00 Hrs.
PREMIACION: MARTES 31/10/2006 finalizando el Torneo.

Arbitro General del Torneo: 

  • Arbitro Internacional Claudio Tossi Duhamel. 

 Lugar de Realización:

  • Mall Florida Center, Patio de Comidas 3er Piso-

Vicuña Mackenna esq. Departamental, Estacion de Metro Mirador La Florida - Santiago

--