RESULTADOS POR JUGADOR RONDA A RONDA
R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Total Ptos.
Valdes Escobar, Alvaro 18 V 1 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 1 0 5
Barrera Meza, Carlos 18 V 0,5 1 0 1 0 1 0 0 1 4,5
Jorquera Cabello, Paulo 18 V 0,5 0,5 0 1 0 0 0 1 1 4
Gutierrez Gomez, Nicolas 18 V 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 0 1 3,5
Diaz Lopez, Genara 18 F 0 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0 0 2,5
Gonzalez Reyes, Angelica 18 F 0 0 0 1 1 0 0 0,5 0,5 3
Flores Rios, Mauricio 16 V 1 1 1 1 1 0,5 1 0 1 7,5
Gonzalez Rodriguez, Alejandro 16 V 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5
Valenzuela Gomez, Fernando 16 V 1 1 0 0 0,5 1 0 0 1 4,5
Navarro Guerrero, Martin 16 V 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5
Valenzuela Astudillo, Johan 16 V 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 0 1 4
San Martin Freire, Macarena 16 F 0 1 1 1 1 1 0 0 0,5 5,5
Abarca Gonzalez, Nicolas 14 V 0 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 5,5
Navarro Guerrero, Simon 14 V 1 1 0 0 0,5 1 0,5 1 0,5 5,5
Benavides Roca, Luis 14 V 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 0 2
Gonzalez Culi, Diego 14 V 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 1 0,5 3
Valle Gonzalez, Mauricio 14 V 1 0 0 1 0 0,5 1 1 0 4,5
Valenzuela Astudillo, Anariky 14 F 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 4
Arevalo Shuttleton, Felipe 12 V 1 0 0 0 1 1 0 0 0,5 3,5
Carrasco Cea, Jherko 12 V 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
Alarcon Careaga, Gustavo 12 V 1 0 0 1 0 1 0,5 1 0,5 5
Torres Chavez, Pablo 12 V 0 0,5 0 0 0,5 0 1 1 0,5 3,5
Tola Quisbert, Luis Franco 12 V 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0 0 2
Morales Flores, Monserrat 12 F 0,5 1 0 1 0,5 1 0 0 0 4
Jorquera Cabello, Valentina 12 F 1 1 1 1 0 0 1 0,5 0 5,5
Guirriman Delgado, Consuelo 12 F 0 0 0 1 0,5 0 0 1 1 3,5
Henriquez Villagra, Cristobal 10 V 1 1 1 1 1 1 0,5 0 1 7,5
Baeza Rivera, Aron 10 V 0 0 0 0 1 0,5 0,5 1 0 3
14 14 8,5 17 13 15 12,5 12,5 14,5

 

 

 

 

--