Campeonato Panamericano de Ajedrez 2004
Festival de Ajedrez de la Juventud
Hotel Tequendama SISTEMA SUIZO 9 RONDAS
Del 23 al 30 de Julio de 2004 REGLAMENTO FIDE
Categoria "Infantil Sub 10 Varonil"
Lg. No. NOMBRE Pais Pts. Buch. S. B. Acu. Ro. TPR W-We Medallas
1 21 FINOL BERRUETA, DAVID EMMA VEN 8 49 42.5 41.5 0 - 0  Oro  y Titulo de Maestro FIDE
2 13 CORI, JORGE PER 8 50.5 42.5 41 0 - 0  Plata y Titulo de Maestro FIDE
3 6 BASSAN NORIEGA, REMO ENRIQ VEN 6.5 51.5 35.25 34.5 0 - 0  Bronce
4 5 BALBACHAN, ERIC STEVEN ARG 6.5 52 33.5 34 0 - 0
5 33 MARTINEZ ROMERO, MARTIN MA COL 6.5 46 30 31.5 0 - 0
6 16 DRIZ, IVAN ARG 6.5 43.5 31.75 30 0 - 0
7 52 YNOJOSA APONTE, FELIX JO VEN 6 46.5 26.75 30 0 - 0
8 49 SHUMYATSKY, VICTOR BRA 6 44 24.25 28 0 - 0
9 23 FONTANA WALSER, JUAN IGNAC ARG 6 40 24.75 26 0 - 0
10 12 CORDOVA VICENTE, RODRIGO J PER 5.5 51.5 27.75 35 0 - 0
11 51 VALLEJO, RENATO ECU 5.5 55 29.75 34 0 - 0
12 19 ESCOBAR, JUAN FERNANDO COL 5.5 45 25.25 31.5 0 - 0
13 1 ABDALLA, JOSE LUCAS BRA 5.5 43.5 21 29.5 0 - 0
14 17 DUQUE PEDRAZA, JORGE ANDRE COL 5.5 43.5 23.75 28 0 - 0
15 4 ARIAS ORTEGA, PABLO BOL 5.5 46.5 24.5 27 0 - 0
16 22 FIORA, EMILIO ARG 5.5 41 22.25 27 0 - 0
17 34 OSSA OCHOA, JUAN SEBASTIAN COL 5.5 41 23.25 24.5 0 - 0
18 36 PACHECO, DAVID ECU 5 48 25.25 28.5 0 - 0
19 32 LOZANO, GONZALO ECU 5 43.5 21.75 26 0 - 0
20 8 CANAHUIRI OYOLA, JOSEPH IV PER 5 40.5 19 25 0 - 0
21 42 RIVEROS RODRIGUEZ, SERGIO COL 5 42.5 19 24 0 - 0
22 27 HERNANDEZ SANCHEZ, JAIRO A COL 5 41.5 20 23.5 0 - 0
23 38 PARDO, JAVIER COL 5 38 17.25 21.5 0 - 0
24 26 HERAS, JHANN ECU 5 30.5 14 18 0 - 0
25 11 CIFUENTES, SANTIAGO COL 4.5 44.5 19.5 29.5 0 - 0
26 9 CARRASCO SEA, YERKO CHI 4.5 47.5 22 27 0 - 0
27 31 LEUS, LUCAS RESENDE BRA 4.5 42.5 19.25 23.5 0 - 0
28 53 YUNDA, JUAN PABLO ECU 4 47 17 27 0 - 0
29 47 SALAZAR ALVAREZ, EDWIN ROD COL 4 39 13.75 22 0 - 0
30 29 JIMENEZ, FELIPE COL 4 43.5 15 22 0 - 0
31 20 ESPIN, EDWIN ECU 4 39 15 22 0 - 0
32 18 ESCOBAR, GUIDO JOSE COL 4 41 15 21.5 0 - 0
33 10 CARRERA DU BOIS, ALHAN ENO PAN 4 36.5 9 21 0 - 0
34 3 ANTE VARGAS, ALFREDO ECU 4 46.5 16 21 0 - 0
35 14 DELGADILLO, ADONAY BOL 4 37 12.75 20 0 - 0
36 2 ALVAREZ ORTIZ, JOHN EDILSO COL 4 36 13 18 0 - 0
37 43 RODRIGUEZ GUITIAN, SAMUEL VEN 4 35.5 14.75 16 0 - 0
38 15 DIAZ CRISTIAN, CAMILO COL 4 34 10.5 13 0 - 0
39 24 GRISALES, SANTIAGO COL 3.5 35.5 11 16 0 - 0
40 7 BLECK VOGT, BENEDIKT CHI 3.5 28 8.25 16 0 - 0
41 28 JIMENEZ ALVARADO, HUMBERTO CRC 3.5 33 8.5 15 0 - 0
42 39 PENSAMIENTO C, GABRIEL GUA 3.5 39 11 14.5 0 - 0
43 30 KLING PACHON, FRIEDRICH ST COL 3 33 9 16 0 - 0
44 46 SABOGAL MONTENEGRO, BRODIN COL 3 38 8.25 15 0 - 0
45 44 RUIZ CASTILLO, JOSHUA DANI COL 3 34 8.75 12 0 - 0
46 45 RUIZ GUZMAN, EDGAR ANDRES COL 3 29 6.5 11 0 - 0
47 37 PALACIO MORALES, MATEO COL 2.5 31 6.5 10.5 0 - 0
48 25 GUTIERREZ GOMEZ, JOSE ANTO COL 2 39 6 17 0 - 0
49 48 SARMIENTO GRACIA, GERMAN A COL 2 38.5 5.75 13 0 - 0
50 40 POSADA ZULUAGA, JUAN MANUE COL 2 32 5 8 0 - 0
51 41 RAMIREZ, CRISTIAN COL 2 29 5 6 0 - 0
52 50 USECHE PELAEZ, DAVID COL 2 23 7.5 6 0 - 0
53 35 OSSA, JUAN A COL 0 40.5 20.25 0 0 - 0
Categoria "Infantil Sub 10 Femenil"
Lg. No. NOMBRE Pais Pts. Buch. S. B. Acu. Ro. TPR W-We Medallas
1 3 ASMAT, DIANA PER 7.5 46 38 35.5 0 - 0  Oro  y Titulo Maestro Fide
2 18 PULIDO. LINA COL 7 41 32 33 0 - 0  Plata
3 19 RINCON GONZALEZ, LILIAN ES VEN 6.5 48.5 32.25 37.5 0 - 0  Bronce
4 21 SALAZAR CARDONA, AURA CRIS COL 6 43.5 25 32 0 - 0
5 24 SILVA HUERTA, MARIA DE LOS VEN 6 44.5 29 27 0 - 0
6 22 SALAZAR OLCHOWSKI, ANDREA VEN 5.5 52 29 33 0 - 0
7 23 SANCHEZ, MARIANA ARG 5.5 46 24.75 29.5 0 - 0
8 17 PEREIRA, AMANDA MARQUES BRA 5.5 45 22.75 27 0 - 0
9 25 TINJACA, JANETH COL 5.5 38 20.5 25.5 0 - 0
10 11 GUERRERO, PAULA ECU 5 44.5 23.25 26 0 - 0
11 9 ESTRADA GASPAR, ARIADNA MA MEX 5 46.5 20.5 24 0 - 0
12 15 PACHON GUTIERREZ, ADRIANA COL 5 36.5 18.5 21.5 0 - 0
13 12 JARDIM, DAPHNE TOFANO BRA 4.5 49 24.25 28 0 - 0
14 6 CHAVEZ, DIANA COL 4.5 46.5 20.5 25.5 0 - 0
15 20 RODRIGUEZ RUEDA, PAULA AND COL 4.5 38 17.25 23 0 - 0
16 26 UJIHARA MENDOZA, SACHIKO L VEN 4.5 38 14.25 22 0 - 0
17 16 PARRADO PULIDO, ANGIE KATH COL 4.5 35.5 13.75 18 0 - 0
18 5 CASTRILLON GOMEZ, MELISSA COL 4 45.5 18 21 0 - 0
19 4 BOHORQUEZ, MARIA ECU 4 39.5 13.25 18.5 0 - 0
20 27 VARGAS, JULY ANDREA COL 4 34.5 9 17 0 - 0
21 1 ANDINO, GABRIELA ECU 3.5 41 12.5 20 0 - 0
22 2 ARANGO VERBEL, MARIA CAROL COL 3.5 36 12 17.5 0 - 0
23 7 DE LEON, PATRICIA URU 3.5 38.5 9.75 17 0 - 0
24 8 DE MEDEIROS THAUANE, FERRE BRA 3 41.5 9.5 20 0 - 0
25 14 MERCADO MENDOZA, LUISA FER COL 3 31 6.25 12 0 - 0
26 28 VILORIA, JULIET COL 3 31 6.5 11 0 - 0
27 10 GARZON USECHE, LAURA VIVIA COL 2 33.5 2.75 8 0 - 0
28 13 MARTINEZ ESPEJO, CAMILA COL 0 23 4 0 0 - 0
Categoria "Infantil Sub 12 Varonil"
Lg. No. NOMBRE   Pts. Buch. S. B. Acu. Ro. TPR W-We Medallas
1 1 CRUZ, CHRISTIAN PER 8 53 46.5 39 2070 - 0  Oro  y Titulo de Maestro FIDE
2 24 KOVALYOV, ANTON ARG 8 48 40 36 0 1393 0  Plata y Titulo de Maestro FIDE
3 13 DE ARCO, LUIS COL 7 52.5 37.5 38 0 2211 0  Bronce
4 25 KRYSA, LEANDRO ARG 6.5 47 27.75 28.5 0 1393 0
5 12 CAMACHO GARCIA, JUAN SEBAS COL 6 51.5 30.75 35 0 2070 0
6 42 RIOS GOMEZ, CRISTHIAN CAMI COL 6 50.5 29 30.5 0 1952 0
7 23 KAUFMAN, HARRIS CAN 6 46.5 29 29.5 0 - 0
8 45 SARMIENTO, CLEIN COL 6 45 25 29 0 2498 0
9 48 VARGAS AVILA, PABLO BOL 6 44 25.75 26 0 - 0
10 38 PACHECO, JOSUE ECU 5.5 47 25.5 31 0 1393 0
11 17 GUELGUA, ALVARO COL 5.5 45 22.25 30 0 1393 0
12 2 JUKEMURA, LEANDRO BRA 5.5 45.5 27.75 27.5 1965 - 0
13 35 NAVARRO GUERRERO, SIMON CHI 5.5 39 18.75 26 0 1893 0
14 18 GUERRA PAEZ, JOSE MANUEL VEN 5.5 41 22 26 0 - 0
15 40 PEREZ, MAXIMILIANO AGUSTIN ARG 5.5 36 21.25 22.5 0 - 0
16 10 BERDUGO GUIHUR, JIMKEYL COL 5 48 24.25 30.5 0 - 0
17 20 GUEVARA PEREZ, JORGE ALEJA MEX 5 47 22 29 0 2018 0
18 26 LEON, JONATHAN ECU 5 43 19.75 28.5 0 - 0
19 29 MARTINEZ FLORES, AMAURI AN COL 5 36 16.75 21 0 - 0
20 19 GUERRERO, GUSTAVO COL 5 35 17.25 20.5 0 1144 0
21 6 ANGEL RAMIREZ, JUAN DANIEL COL 4.5 46.5 19.5 30 0 - 0
22 41 RAMIREZ GONZALEZ, CHRISTIA COL 4.5 43 17.75 27.5 0 1700 0
23 15 ESPINOZA, JUAN ECU 4.5 45.5 19.75 26.5 0 1393 0
24 44 ROJAS ALARCON, JULIAN ANTO MEX 4.5 43 19.5 25.5 0 - 0
25 43 RIVAS CRESPO, ALEXANDER JO VEN 4.5 44 17.75 25.5 0 - 0
26 47 TRUJILLO ARDILA, ARWIN JUL VEN 4.5 38 16.75 23.5 0 - 0
27 4 REINOSO, JORGE ECU 4.5 41 17.75 23.5 1821 - 0
28 27 MARQUES, GABRIEL BRA 4.5 34.5 12.25 20.5 0 1216 0
29 32 MORAN PIZARRO, DANIEL STEV COL 4.5 31 11 15.5 0 - 0
30 14 DE LA CRUZ MORALES, ERICK GUA 4 36.5 13.5 25 0 2498 0
31 7 ARCOS FACIO, MATEO URU 4 41.5 17 23 0 - 0
32 34 NARVAEZ MELO, ZAMIR ALEXIS COL 4 41 13 20 0 - 0
33 46 SILVA, JOHN HANSEN COL 4 38 10.75 19 0 1144 0
34 5 ALVAREZ FLORES, LUIS FERNA COL 4 33.5 11.5 16.5 0 - 0
35 30 MESA  CARDONA, JAUN SEBAST COL 4 35 12.75 13.5 0 1288 0
36 28 MARQUEZ VILLANUEVA, ALEJAN COL 3.5 43.5 15 20.5 0 1288 0
37 9 BENITEZ BAREIRO, NESTOR DA PAR 3.5 40 14 19.5 0 - 0
38 37 OSORIO JIMENEZ DIEGO FELIP COL 3.5 34.5 8.5 16.5 0 - 0
39 16 GONZALEZ PETRUC, NICOLAS COL 3.5 34.5 9.75 14.5 0 - 0
40 8 BARRERA GUERRERO, YOHAN SL COL 3.5 28 5.5 9.5 0 - 0
41 33 NARANJO GOMEZ, SERGIO COL 3 34 7 18 0 - 0
42 22 JIMENEZ, DANIEL COL 3 37 7.75 16.5 0 - 0
43 31 MIRANDA MARTINEZ, SAMUEL COL 3 30 5.25 15 0 1144 0
44 11 BUSTOS, JUAN FELIPE COL 3 28 4.75 10 0 - 0
45 39 PERALTA CHABLE, DAVID OSCA MEX 2.5 37 8.5 12 0 - 0
46 21 HERNANDEZ BARRERA, DANIEL COL 2 31.5 3.25 11 0 - 0
47 36 ORJUELA, SERGIO COL 1 33 0.25 7 0 - 0
48 3 SAN MARTIN ALVAREZ, ALBERT CHI 0 40.5 20.25 0 1955 - 0
Categoria "Infantil Sub 12 Femenil"
Lg. No. NOMBRE   Pts. Buch. S. B. Acu. Ro. TPR W-We Medallas
1 6 CORI T. DEYSI PER 8 48 42.25 41.5 0 2090 0  Oro  y Titulo de Maestro FIDE
2 17 RAMIREZ, HEIMY COL 6 46 26.75 32.5 0 2090 0  Plata
3 13 OLMOS, YANINA ARG 6 49 29.25 32 0 2090 0  Bronce
4 1 GUERRERO, JANITZA ECU 6 48.5 30.5 32 2090 - 0
5 16 PINERO GANDARILLAS, STEPHA VEN 5.5 48 26.25 29 0 2767 0
6 5 CORDERO, DANIELA BOL 5.5 46 25.25 28 0 - 0
7 14 OROZCO LOPEZ, LINA YOMAIRA COL 5.5 47.5 26 27.5 0 1413 0
8 22 VALENCIA AGUILAR, LAURA COL 5 40 17 27.5 0 - 0
9 15 PANESSO, LINA COL 5 45.5 21.25 26 0 1413 0
10 23 ZACCAGNINI BAZAN, ADRIANA VEN 5 42 20.25 22 0 2090 0
11 19 TAMBASCO, CLAUDIA P BRA 4.5 34.5 15 21.5 0 - 0
12 10 GRANADA VELEZ, ANGIE DANIE COL 4.5 36.5 16 21.5 0 - 0
13 11 HERRERA SOSA, JESSICA VEN 4.5 38.5 15.25 19 0 1413 0
14 3 BRAVO, BETTY ECU 4.5 33.5 13.5 16.5 0 - 0
15 2 BAQUERO, YURI PAOLA COL 4 43.5 15 24.5 0 - 0
16 4 CALDERON RODRIGUEZ, KAREN COL 4 34 8.25 19 0 - 0
17 7 CORNEJO ROJAS, DORIS NATAL PER 4 38.5 14 15 0 - 0
18 8 FERNANDEZ AGUILAR, CRISTIN CHI 3.5 35 7.25 15.5 0 - 0
19 9 FIESCO HOYOS, IVONNE GIGLI COL 3 42.5 11.75 21.5 0 1413 0
20 20 TRUJILLO URRIAGO, KAREN JO COL 3 33.5 8 17 0 - 0
21 21 USECHE PELAEZ, LIUBA COL 2 29 6.5 8 0 - 0
22 12 MORENO DUARTE, ANA MARIA COL 1 31.5 0.25 7 0 - 0
23 18 SANABRIA CARRASQUERO, DIAN VEN 0 40.5 20.25 0 0 - 0
Categoria "Infantil Sub 14 Varonil"
Lg. No. NOMBRE   Pts. Buch. S. B. Acu. Ro. TPR W-We Medallas
1 1 CORDOVA, EMILIO PER 8 44.5 40 36 2333 2329 0  Oro  y Titulo de Maestro FIDE
2 26 FLORES RIOS, MAURICIO CHI 7 51 37 35.5 0 2328 1  Plata
3 6 PANJWANI, RAJA CAN 6 49.5 30.5 34 2154 2279 0.66  Bronce
4 2 PEŅA, ALFREDO COL 6 54 33.25 32.5 2244 2229 -0.08
5 3 LEMOS, DAMIAN ARG 6 47 28.75 32 2230 2075 -0.84
6 38 TORRES ROMERO, JOSE DANIEL VEN 6 42.5 25.75 30.5 0 2019 2019
7 33 OSORNO, JONATAN COL 6 38.5 23.5 28 0 1993 1993
8 39 URIBE ARTEAGA, DANIEL COL 5.5 46 24 31.5 0 2187 0.5
9 19 AVILA TORRES, PEDRO ANDRES COL 5.5 44.5 20.25 30 0 2109 0
10 24 CRUZ, JONATHAN PER 5.5 42 24.5 27 0 2182 0.5
11 25 FAGUNDES, LUIZ GUSTAVO BRA 5.5 47 25.5 24.5 0 2124 2124
12 5 MAYORGA, NICOLAS ARG 5.5 43 22.75 24 2197 2367 0.44
13 12 NAVARRO GUERRERO, MARTIN CHI 5 49.5 24 31 1928 1980 0.2
14 11 MENDOZA MORENO, CUAUHTEMOC MEX 5 42.5 21 27 1974 2063 0.48
15 18 ARENAS VANEGAS, DAVID COL 5 39.5 18.75 23.5 0 2019 0
16 8 JUKEMURA, RODRIGO BRA 5 38 21.75 21.5 2081 2216 0.18
17 13 GOMEZ, GUSTAVO PIZZOCARO BRA 5 38 19.75 20 1907 2734 0.7
18 22 CALCINA AMEZQUITA, GARY PA PER 4.5 46.5 21.5 25 0 2153 2153
19 34 PEREZ OLARTE, CESAR CAMILO COL 4.5 41.5 19 25 0 2045 2045
20 40 YAMAMOTO, EDUARDO AKIO BRA 4.5 34.5 13.25 24 0 1991 0
21 4 CARLO MIRANDA, DANIEL BOL 4.5 42 22.75 22 2216 2173 -0.18
22 27 GIRALDO, JUAN FELIPE COL 4.5 38.5 16.5 19 0 1852 1852
23 29 LOMBANA RENGIFO, JUAN CAMI COL 4.5 31.5 13.5 18.5 0 1756 0
24 30 LOPEZ, SERGIO COL 4.5 36 14.5 17.5 0 1728 1728
25 7 MEZA PONCE, JEISON ECU 4 45.5 19.75 24 2104 2004 -0.41
26 9 MACIAS MURILLO, BRYAN ECU 4 46 17 24 2057 1230 -0.7
27 28 HERRERA, JUAN SEBASTIAN COL 4 40 16.5 24 0 2045 2045
28 10 CHANG, ANDRES ECU 4 41 16 20.5 1991 1297 -0.52
29 17 ARANGO ARENAS, JUAN CAMILO COL 4 35.5 10 19 0 - 0
30 23 CARRE・O ACEVEDO, JONATHAN COL 4 37 14.25 18 0 1377 0
31 15 ALMANZA, RAFAEL COL 3.5 41.5 12.25 22.5 0 2081 0
32 14 ABDALLA, LUIZ GUILHERME BRA 3.5 43.5 16 21 0 1992 0
33 16 ALVAREZ ORTIZ, EDWARD FERN COL 3.5 34 8.75 13.5 0 1230 0
34 21 BULLONES VARGA, RAFAEL PAS VEN 3 36.5 6.75 18.5 0 1777 1777
35 32 NARANJO GOMEZ, SANTIAGO COL 3 35.5 7.75 12.5 0 1927 0
36 36 ROBLEDO LEGARDA, MAURICIO COL 3 30.5 9 12 0 1477 0
37 31 MORALES, LUIS FERNANDO COL 3 31.5 7 11.5 0 1345 0
38 35 RAMON DISANTO, JUAN CARLOS COL 2.5 30 6.25 12.5 0 - 0
39 20 BECERRA, JUAN DAVID COL 1.5 35.5 3 11 0 1656 0
40 37 SEPULVEDA MONTENEGRO, SANT COL 1.5 29 4.25 5 0 - 0
Categoria "Infantil Sub 14 Femenil"
Lg. No. NOMBRE   Pts. Buch. S. B. Acu. Ro. TPR W-We Medallas
1 1 CHIRIVI CASTIBLANCO, JENNY COL 7 52 39.25 38.5 2070 - 0  Oro  y Titulo de Maestro FIDE
2 6 AMED BONETTI, STEPHANIE ARG 6.5 49.5 35.5 33.5 0 2070 0  Plata
3 29 SANCHEZ SANTANA, CELSA CAR VEN 6.5 45 28.75 29.5 0 1393 0  Bronce
4 11 BUTTNER, NATALIA ARG 6.5 42.5 29.75 27 0 2747 0
5 5 ALIAGA, INGRID PER 6 50 31.25 35.5 0 2070 0
6 15 DROBRZENSKI, JESSICA BRA 5.5 48.5 27.75 30 0 1393 0
7 25 ORTEGA, MARIA ECU 5.5 42 19.5 29 0 1393 0
8 7 AQUINO, MILSY PER 5.5 45 26.75 27 0 - 0
9 19 HAN WONG, INGRID VEN 5.5 43 23.25 26.5 0 1393 0
10 20 LUNA, RAISA BOL 5.5 44 25.5 25.5 0 - 0
11 13 CURY, FRANCIELLE GOMES BRA 5 44 20 28 0 1393 0
12 14 DIAZ NARVAEZ, ADRIANA CARO COL 5 43.5 21.5 27 0 - 0
13 17 FERNANDEZ,MARIA FLORENCIA ARG 5 37.5 15.75 23.5 0 1393 0
14 8 AREVALO, CYNTHIA ECU 5 38 19.25 22.5 0 - 0
15 30 VILLA, OLIVIA COL 4.5 47 22 28 0 - 0
16 4 AGUIRRE, MARIA ECU 4.5 39 17 18 0 - 0
17 28 SAN MARTIN FREIRE, MACAREN CHI 4.5 34 12.25 16.5 0 - 0
18 26 OSORIO PANDO, INTINUSTA AY VEN 4 42 17.25 22.5 0 - 0
19 2 ABARCA GONZALEZ, DAMARIS CHI 4 38.5 15.25 19.5 0 - 0
20 24 ORREA, MILENA COL 4 32.5 8.5 18.5 0 - 0
21 21 MAMIAM, LINA COL 4 31.5 10.25 17.5 0 - 0
22 18 GUARIN CARDONA, DANIELA COL 4 31.5 8.5 15 0 - 0
23 3 AGUILAR PALTA, NATHALIA AN COL 3.5 42.5 14 20.5 0 - 0
24 27 RAMIREZ LOAIZA, JENIFER AN COL 3.5 36.5 11.25 20 0 - 0
25 16 ECHEVERRY RAMIREZ, YESENIA COL 3.5 38.5 10.75 18 0 - 0
26 23 MIRANDA MARTINEZ, ALINA SO COL 3.5 31.5 7.75 15 0 - 0
27 12 CRUZ CONDORI, DIANA LIZET PER 3 36.5 11.75 17.5 0 - 0
28 22 MARIN RESTREPO, MARIA FERN COL 3 40.5 10 16.5 0 - 0
29 10 BOTERO CORREA, LAURA COL 1.5 35.5 1.75 9 0 - 0
30 9 BAQUERO GUIZA, LICETH TATI COL 0 33 0 0 0 - 0
Categoria "Juvenil Sub 16 Varonil"
Lg. No. NOMBRE   Pts. Buch. S. B. Acu. Ro. TPR W-We Medallas
1 3 ITURRIZAGA BONELLI, EDUARD VEN 7 47.5 35.5 36 2224 2305 0.64  Oro, Titulo de Maestro FIDE y Norma de Maestro Internacional
2 30 PANESSO, HENRY COL 7 43.5 30 31.5 0 2389 1.5  Plata y Titulo de Maestro FIDE
3 1 LEON HOYOS, MANUEL MEX 6.5 49 33.75 36.5 2300 2310 0.06  Bronce
4 5 LOPEZ VELEZ, MARLON ECU 6.5 44.5 32.75 31.5 2197 2302 0.7
5 4 GARCIA, JHOEL PER 6 43.5 26.75 28 2218 1935 -1.13
6 37 TERAN ABREU, LISYENDER JES VEN 6 41.5 25.25 25 0 2161 0
7 12 MARIN PINCHEIRA, CARLOS CHI 5.5 51.5 29.75 37 1983 2268 2.24
8 6 CORNEJO, MAX PER 5.5 49.5 27.5 32 2191 2162 -0.2
9 7 PACHECO, GARRY PER 5.5 42 23.75 29 2161 2093 -0.26
10 35 SANCHEZ LIECANO, SEBASTIAN COL 5.5 45 24.25 27.5 0 2090 2090
11 9 IBARRA CHAMI, LUIS FERNAND MEX 5.5 38.5 21.5 26.5 2107 1548 -0.68
12 23 LLANOS LOPEZ, JUNIOR PER 5.5 45 23.75 25 0 2219 1
13 14 NARANJO ESPINOZA, SEBASTIA COL 5.5 40 20 23.5 1882 1623 -0.07
14 2 BACHMANN, AXEL PAR 5 47.5 23.5 30 2259 2154 -0.84
15 24 LOPEZ RODRIGUEZ, ALBERTO J PER 5 50 26.25 29 0 2141 2141
16 34 REQUENA SUESCUN, EMILIO VEN 5 38 18.5 21.5 0 2064 0
17 32 PEREZ CASTILLO, FRANCISCO VEN 5 35.5 17.5 21 0 1977 0
18 10 CABRERA, DIEGO ECU 4.5 44 19.75 26.5 2095 2121 0.12
19 8 MARINANGELI, MARTIN ARG 4.5 45 15.75 26.5 2147 1954 -0.67
20 18 CHAIBE, EDUARDO D BRA 4.5 47 21.25 25 0 1767 1767
21 15 AGREDA, MARIO ALBERTO BOL 4.5 39.5 16.5 23.5 0 1466 0
22 19 DEL CASTHILO, MARTYN BAR 4.5 33.5 13.5 19.5 0 1805 0
23 31 PAZ, YAROSLAR BOL 4.5 32.5 13 17.5 0 1259 0
24 13 JIMENEZ ALVARADO, ALONSO CRC 4 38.5 13.25 18.5 1888 1541 -0.12
25 25 MARTINEZ LEON, CAMILO ANDR COL 4 33.5 10 18 0 1547 0
26 26 PAEZ MICAN, DAVID COL 4 38.5 11 17.5 0 1410 0
27 28 OSORIO BARRERA, JOSE DAVID COL 4 34.5 10.25 15.5 0 1805 0
28 17 APONTE, JORGE COL 4 31 11 14.5 0 - 0
29 22 GUTIERREZ RENDON, NELSON I COL 3.5 41 14.25 21.5 0 1847 1847
30 36 SANDOVAL PAZ, JESUS EDUARD COL 3.5 36.5 13.75 21 0 1961 0
31 20 GOMEZ, RAFAEL COL 3.5 41 14.75 20.5 0 1794 0
32 21 GUERRA, LENIN ECU 3.5 39 12.75 18 0 1433 0
33 39 VEGARA ECHEVERRI, DANIEL COL 3.5 38 12.75 18 0 1360 0
34 33 RAMIREZ GARCIA ELIOT COL 3 32 6.25 14.5 0 1205 0
35 16 ALVAREZ GARCIA, JAVIER COL 2.5 39.5 5.75 14.5 0 2197 0
36 38 VALLE PINTO, LEINER EFRAIN COL 2.5 33.5 6.75 14 0 1430 0
37 29 OSUNA, OMAR COL 2 28.5 2.75 9 0 1315 0
38 11 MACIAS, BRYAN ECU 0 40.5 20.25 0 2057 - 0
39 27 OCAMPO, DIEGO COL 0 40.5 20.25 0 0 - 0
Categoria "Juvenil Sub 16 Femenil"
Lg. No. NOMBRE   Pts. Buch. S. B. Acu. Ro. TPR W-We Medallas
1 1 RIVERA BANQUEZ, INGRIS PAO COL 9 48.5 48.5 45 2125 2704 0.74  Oro, Titulo de Maestra FIDE y Norma de Maestra Internacional
2 20 HAN WONG, IRENE ESTEFANIA VEN 6.5 53 35.75 34.5 0 2197 1  Plata
3 11 CARRARA, DENISE ARG 6.5 51 32.75 32 0 2047 0  Bronce
4 5 VARGAS TALAVERA, GABRIELA PAR 6 41.5 23.5 27 1968 2093 0.17
5 21 HERRERA, MILENI COL 5.5 49.5 27 31 0 1937 0
6 3 STEFFEN VILLANUEVA, RENATE CHI 5.5 46.5 24.25 30 2062 1797 -0.97
7 4 TERAO, JULIANA S BRA 5.5 48 26 29 1992 2094 0.28
8 25 PULIDO LOPEZ, DIANA MARCEL COL 5.5 46.5 22 27.5 0 1448 0
9 16 CHUMA, JULIANA LUIZA BRA 5.5 45.5 23 23 0 1382 0
10 24 OROZCO LOPEZ, LUZ ELENA COL 5 46 24 26.5 0 1893 0
11 26 RAMIREZ, MARIA EUGENIA BOL 5 44 22.25 26 0 1385 0
12 2 BORDA, CARLA BOL 5 43.5 21.75 25.5 2093 2015 -0.22
13 10 BRITO DE RIENZO, ROSEMARY VEN 5 34.5 14 23 0 - 0
14 29 ZAPATA, TALIA PER 4.5 46.5 16.25 29 0 1779 0
15 6 ARAUJO FREITES, YESMAR YON VEN 4.5 40.5 20.75 24.5 0 2093 0
16 12 CARRERO MIRELES, NAYEILES VEN 4.5 37 16 23 0 1315 0
17 7 ARREGUIN HERNANDEZ, YAZMIN MEX 4.5 38.5 13.5 20 0 - 0
18 19 GAURIN CARDONA, LUZBIAM FE COL 4.5 36 15.25 19.5 0 - 0
19 15 CHU HUAMAN, FIORELLA PER 4 45.5 17.5 26.5 0 2059 0
20 17 CRUZ, SARA MAYERLY COL 4 41 13.5 23 0 1372 0
21 14 CHAUCANES TRIANA, EDNA LIL COL 4 37.5 11.25 21.5 0 1330 0
22 22 MENDOZA, SARAHY PER 4 36.5 10.5 15.5 0 1838 0
23 13 CARVAJAL ARIAS, DIANA YAMI COL 4 33 6.75 15 0 1385 0
24 8 BAQUERO GUIZA, DELYS DIDAY COL 4 32.5 7.25 14 0 - 0
25 28 TORRES, TANNIA ECU 3.5 35 9 18.5 0 1416 0
26 9 BOTERO TOBON, MARIA ELANA COL 3 31 4.25 16 0 - 0
27 27 RODRIGUEZ MATEUS, JEAMY PA COL 2.5 29 4.75 14 0 - 0
28 18 DIAZ, LAURA COL 2 30 2.25 9 0 1291 0
29 23 NAVARRO ESMERAL, KATHERINE COL 2 27 2.75 6 0 - 0
Categoria "Juvenil Sub 18 Varonil"
Lg. No. NOMBRE Pais Pts. Buch. S. B. Acu. Ro. TPR W-We Medallas
1 3 GARCIA, EDUARDO COL 7.5 49.5 39 38.5 2274 2445 1.62  Oro, Titulo de Maestro FIDE y Norma de Maestro Internacional
2 2 OBREGON, CARLOS ANDRES ARG 7.5 50 41.75 36.5 2276 2443 1.37  Plata y Titulo de Maestro FIDE
3 7 ECHEVERRIA ACUŅA, MARIO AR COL 6 48.5 25.75 31 2196 2120 -0.55  Bronce
4 1 SANTOS FLORES, ALBERTO ECU 6 47.5 30.5 30 2293 2260 -0.22
5 4 WANG, HAOYUAN CAN 6 46.5 28.5 29.5 2272 2278 0.09
6 14 CARVAJAL GORGONA, JONATHAN CRC 6 45 26.75 27 2087 2199 0.6
